Prévisions météo à 10 jours pour Ligny-lès-Aire (62960)
Ces prévisions à 10 jours sont proposées avec un pas de 3 heures sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles. Dernière mise à jour à 18h16.
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Ven. 19 Juin UV 3 | 18h | 25°C (31) | 28 | 49 | ![]() | 65% | -- | 1007 hPa | |
| 19h | 22°C (28) | 13 | 66 | ![]() | 77% | 0.2 mm | 1006 hPa | ||
| 20h | 22°C (28) | 6 | 21 | ![]() | 78% | -- | 1008 hPa | ||
| 21h | 22°C (28) | 4 | 12 | ![]() | 82% | -- | 1006 hPa | ||
| 22h | 21°C (27) | 4 | 8 | ![]() | 83% | -- | 1007 hPa | ||
| 23h | 19°C (19) | 7 | 9 | ![]() | 87% | 0.2 mm | 1009 hPa | ||
| Sam. 20 Juin UV 7 | 00h | 19°C (19) | 8 | 12 | ![]() | 89% | -- | 1008 hPa | |
| 01h | 19°C (19) | 6 | 13 | ![]() | 88% | -- | 1008 hPa | ||
| 02h | 18°C (18) | 10 | 16 | ![]() | 88% | -- | 1009 hPa | ||
| 03h | 17°C (15) | 20 | 52 | ![]() | 89% | 1 mm | 1009 hPa | ||
| 04h | 17°C (16) | 12 | 36 | ![]() | 91% | 1.8 mm | 1009 hPa | ||
| 05h | 17°C (16) | 9 | 18 | ![]() | 92% | -- | 1010 hPa | ||
| 06h | 17°C (16) | 9 | 18 | ![]() | 90% | -- | 1009 hPa | ||
| 07h | 17°C (16) | 12 | 22 | ![]() | 91% | -- | 1010 hPa | ||
| 08h | 17°C (16) | 12 | 23 | ![]() | 91% | -- | 1012 hPa | ||
| 09h | 19°C (19) | 10 | 21 | ![]() | 90% | -- | 1011 hPa | ||
| 10h | 20°C (25) | 11 | 19 | ![]() | 85% | -- | 1012 hPa | ||
| 11h | 22°C (28) | 10 | 19 | ![]() | 78% | -- | 1013 hPa | ||
| 12h | 23°C (29) | 10 | 19 | ![]() | 75% | -- | 1013 hPa | ||
| 13h | 24°C (30) | 9 | 19 | ![]() | 72% | -- | 1013 hPa | ||
| 14h | 25°C (31) | 7 | 18 | ![]() | 66% | -- | 1014 hPa | ||
| 15h | 26°C (32) | 4 | 17 | ![]() | 64% | -- | 1013 hPa | ||
| 16h | 26°C (32) | 2 | 14 | ![]() | 61% | -- | 1013 hPa | ||
| 17h | 27°C (33) | 5 | 12 | ![]() | 60% | -- | 1014 hPa | ||
| 18h | 27°C (33) | 5 | 13 | ![]() | 61% | -- | 1013 hPa | ||
| 19h | 27°C (34) | 12 | 22 | ![]() | 63% | -- | 1013 hPa | ||
| 20h | 25°C (31) | 11 | 23 | ![]() | 66% | -- | 1015 hPa | ||
| 21h | 24°C (30) | 12 | 21 | ![]() | 71% | -- | 1014 hPa | ||
| 22h | 23°C (29) | 10 | 20 | ![]() | 75% | -- | 1015 hPa | ||
| 23h | 21°C (26) | 9 | 17 | ![]() | 80% | 0.3 mm | 1016 hPa | ||
| Dim. 21 Juin UV 7 | 00h | 21°C (27) | 8 | 16 | ![]() | 83% | 0.6 mm | 1016 hPa | |
| 01h | 20°C (25) | 7 | 15 | ![]() | 85% | -- | 1016 hPa | ||
| 02h | 19°C (19) | 5 | 14 | ![]() | 88% | 0.5 mm | 1017 hPa | ||
| 03h | 18°C (18) | 8 | 11 | ![]() | 89% | 0.2 mm | 1016 hPa | ||
| 04h | 18°C (18) | 6 | 13 | ![]() | 94% | -- | 1016 hPa | ||
| 05h | 17°C (17) | 6 | 10 | ![]() | 95% | -- | 1017 hPa | ||
| 06h | 16°C (16) | 4 | 6 | ![]() | 97% | -- | 1016 hPa | ||
| 07h | 17°C (17) | 4 | 4 | ![]() | 95% | 1.3 mm | 1016 hPa | ||
| 08h | 19°C (19) | 5 | 7 | ![]() | 91% | 0.3 mm | 1017 hPa | ||
| 09h | 21°C (27) | 4 | 8 | ![]() | 87% | 1.1 mm | 1017 hPa | ||
| 10h | 23°C (30) | 7 | 13 | ![]() | 79% | 0.2 mm | 1017 hPa | ||
| 11h | 25°C (32) | 8 | 14 | ![]() | 74% | -- | 1018 hPa | ||
| 12h | 26°C (34) | 6 | 15 | ![]() | 71% | -- | 1017 hPa | ||
| 13h | 27°C (35) | 5 | 14 | ![]() | 67% | -- | 1017 hPa | ||
| 14h | 28°C (36) | 5 | 14 | ![]() | 63% | -- | 1017 hPa | ||
| 15h | 29°C (37) | 4 | 13 | ![]() | 61% | -- | 1016 hPa | ||
| 16h | 30°C (38) | 5 | 14 | ![]() | 59% | -- | 1016 hPa | ||
| 17h | 31°C (39) | 7 | 12 | ![]() | 56% | -- | 1017 hPa | ||
| 18h | 27°C (27) | ![]() | 74% | -- | 1023 hPa | ||||
| 19h | 26°C (26) | ![]() | 77% | -- | 1024 hPa | ||||
| 20h | 26°C (33) | 9 | 13 | ![]() | 69% | -- | 1023 hPa | ||
| 21h | 24°C (24) | ![]() | 83% | -- | 1024 hPa | ||||
| 22h | 22°C (22) | ![]() | 88% | -- | 1025 hPa | ||||
| 23h | 21°C (28) | 11 | 23 | ![]() | 91% | 1.6 mm | 1025 hPa | ||
| Lun. 22 Juin UV 8 | 00h | 20°C (20) | ![]() | 94% | -- | 1025 hPa | |||
| 01h | 19°C (19) | ![]() | 95% | -- | 1025 hPa | ||||
| 02h | 19°C (18) | 17 | 41 | ![]() | 95% | -- | 1024 hPa | ||
| 03h | 19°C (19) | ![]() | 96% | -- | 1024 hPa | ||||
| 04h | 19°C (19) | ![]() | 96% | -- | 1024 hPa | ||||
| 05h | 19°C (19) | 10 | 23 | ![]() | 97% | -- | 1024 hPa | ||
| 06h | 18°C (18) | ![]() | 98% | -- | 1024 hPa | ||||
| 07h | 19°C (19) | ![]() | 98% | -- | 1024 hPa | ||||
| 08h | 20°C (27) | 14 | 23 | ![]() | 95% | -- | 1024 hPa | ||
| 09h | 22°C (22) | ![]() | 93% | -- | 1024 hPa | ||||
| 10h | 23°C (23) | ![]() | 89% | -- | 1024 hPa | ||||
| 11h | 25°C (33) | 11 | 14 | ![]() | 78% | -- | 1023 hPa | ||
| 12h | 26°C (26) | ![]() | 83% | -- | 1024 hPa | ||||
| 13h | 27°C (27) | ![]() | 77% | -- | 1023 hPa | ||||
| 14h | 29°C (37) | 8 | 7 | ![]() | 62% | -- | 1023 hPa | ||
| 15h | 29°C (29) | ![]() | 68% | -- | 1023 hPa | ||||
| 16h | 30°C (30) | ![]() | 64% | -- | 1022 hPa | ||||
| 17h | 31°C (39) | 5 | 7 | ![]() | 54% | -- | 1021 hPa | ||
| 18h | 30°C (30) | ![]() | 64% | -- | 1021 hPa | ||||
| 19h | 29°C (29) | ![]() | 65% | -- | 1021 hPa | ||||
| 20h | 29°C (37) | 11 | 16 | ![]() | 63% | -- | 1021 hPa | ||
| 23h | 23°C (31) | 11 | 19 | ![]() | 86% | -- | 1021 hPa | ||
| Mar. 23 Juin | 02h | 22°C (30) | 10 | 12 | ![]() | 90% | -- | 1020 hPa | |
| 05h | 21°C (28) | 5 | 5 | ![]() | 93% | -- | 1019 hPa | ||
| 08h | 24°C (32) | 6 | 8 | ![]() | 85% | -- | 1019 hPa | ||
| 11h | 27°C (35) | 6 | 4 | ![]() | 70% | -- | 1018 hPa | ||
| 14h | 33°C (42) | 7 | 8 | ![]() | 53% | -- | 1017 hPa | ||
| 17h | 34°C (41) | 12 | 10 | ![]() | 43% | -- | 1016 hPa | ||
| 20h | 29°C (38) | 19 | 23 | ![]() | 64% | -- | 1016 hPa | ||
| 23h | 23°C (30) | 12 | 28 | ![]() | 84% | -- | 1017 hPa | ||
| Mer. 24 Juin | 02h | 21°C (28) | 9 | 12 | ![]() | 89% | -- | 1018 hPa | |
| 05h | 20°C (26) | 6 | 6 | ![]() | 91% | -- | 1018 hPa | ||
| 08h | 22°C (28) | 9 | 12 | ![]() | 82% | -- | 1019 hPa | ||
| 11h | 25°C (31) | 12 | 12 | ![]() | 66% | -- | 1020 hPa | ||
| 14h | 28°C (34) | 8 | 6 | ![]() | 56% | -- | 1020 hPa | ||
| 17h | 34°C (40) | 8 | 11 | ![]() | 39% | -- | 1016 hPa | ||
| 20h | 28°C (34) | 24 | 33 | ![]() | 53% | -- | 1017 hPa | ||
| 23h | 21°C (25) | 13 | 25 | ![]() | 73% | -- | 1019 hPa | ||
| Jeu. 25 Juin | 02h | 18°C (17) | 12 | 27 | ![]() | 84% | -- | 1020 hPa | |
| 05h | 18°C (17) | 13 | 35 | ![]() | 89% | -- | 1019 hPa | ||
| 08h | 21°C (26) | 20 | 35 | ![]() | 76% | -- | 1021 hPa | ||
| 11h | 26°C (31) | 25 | 30 | ![]() | 58% | -- | 1021 hPa | ||
| 14h | 29°C (33) | 25 | 25 | ![]() | 42% | -- | 1021 hPa | ||
| 17h | 27°C (31) | 31 | 31 | ![]() | 46% | -- | 1021 hPa | ||
| 20h | 23°C (26) | 26 | 36 | ![]() | 54% | -- | 1021 hPa | ||
| 23h | 15°C (12) | 22 | 49 | ![]() | 77% | -- | 1022 hPa | ||
| Ven. 26 Juin | 02h | 14°C (11) | 18 | 45 | ![]() | 81% | -- | 1022 hPa | |
| 05h | 12°C (8) | 19 | 45 | ![]() | 83% | -- | 1022 hPa | ||
| 08h | 15°C (13) | 24 | 44 | ![]() | 73% | -- | 1022 hPa | ||
| 11h | 22°C (23) | 28 | 37 | ![]() | 43% | -- | 1021 hPa | ||
| 14h | 27°C (27) | 29 | 35 | ![]() | 26% | -- | 1020 hPa | ||
| 17h | 29°C (29) | 30 | 35 | ![]() | 24% | -- | 1019 hPa | ||
| 20h | 27°C (28) | 28 | 40 | ![]() | 32% | -- | 1018 hPa | ||
| 23h | 21°C (22) | 27 | 53 | ![]() | 47% | -- | 1019 hPa | ||
| Sam. 27 Juin | 02h | 18°C (16) | 24 | 53 | ![]() | 62% | -- | 1019 hPa | |
| 05h | 16°C (14) | 21 | 49 | ![]() | 72% | -- | 1019 hPa | ||
| 08h | 18°C (17) | 23 | 44 | ![]() | 65% | -- | 1018 hPa | ||
| 11h | 25°C (26) | 25 | 32 | ![]() | 38% | -- | 1018 hPa | ||
| 14h | 30°C (31) | 21 | 24 | ![]() | 28% | -- | 1017 hPa | ||
| 17h | 32°C (33) | 23 | 23 | ![]() | 25% | -- | 1015 hPa | ||
| 20h | 30°C (32) | 21 | 27 | ![]() | 31% | -- | 1015 hPa | ||
| 23h | 22°C (24) | 14 | 38 | ![]() | 49% | -- | 1015 hPa | ||
| Dim. 28 Juin | 02h | 19°C (18) | 13 | 39 | ![]() | 64% | -- | 1016 hPa | |
| 05h | 17°C (16) | 13 | 32 | ![]() | 71% | -- | 1016 hPa | ||
| 08h | 21°C (23) | 17 | 38 | ![]() | 58% | -- | 1016 hPa | ||
| 11h | 27°C (29) | 21 | 25 | ![]() | 38% | -- | 1017 hPa | ||
| 14h | 31°C (32) | 15 | 15 | ![]() | 26% | -- | 1016 hPa | ||
| 17h | 32°C (32) | 11 | 9 | ![]() | 21% | -- | 1015 hPa | ||
| 20h | 26°C (28) | 8 | 13 | ![]() | 42% | -- | 1016 hPa | ||
| 23h | 17°C (17) | 6 | 6 | ![]() | 78% | -- | 1017 hPa | ||
| Lun. 29 Juin | 02h | 17°C (17) | 4 | 5 | ![]() | 68% | -- | 1018 hPa | |
| 05h | 16°C (15) | 12 | 20 | ![]() | 65% | -- | 1019 hPa | ||
| 08h | 19°C (18) | 17 | 28 | ![]() | 52% | -- | 1020 hPa | ||
| 14h | 29°C (29) | 26 | 31 | ![]() | 27% | -- | 1020 hPa | ||
| 20h | 24°C (26) | 30 | 41 | ![]() | 45% | -- | 1021 hPa | ||
| Mar. 30 Juin | 02h | 15°C (14) | 11 | 16 | ![]() | 69% | -- | 1023 hPa | |
| 08h | 17°C (16) | 15 | 24 | ![]() | 68% | -- | 1024 hPa | ||
| 14h | 26°C (26) | 24 | 25 | ![]() | 29% | -- | 1022 hPa | ||
| 20h | 23°C (23) | 28 | 34 | ![]() | 38% | -- | 1023 hPa | ||
| Mer. 01 Juil. | 02h | 13°C (12) | 11 | 15 | ![]() | 81% | -- | 1024 hPa | |
| 08h | 17°C (17) | 10 | 15 | ![]() | 59% | -- | 1024 hPa | ||
| 14h | 26°C (26) | 26 | 23 | ![]() | 27% | -- | 1023 hPa | ||
| 20h | 21°C (21) | 23 | 27 | ![]() | 36% | -- | 1023 hPa | ||
| Jeu. 02 Juil. | 02h | 13°C (10) | 14 | 34 | ![]() | 88% | -- | 1024 hPa | |
| 08h | 17°C (16) | 19 | 32 | ![]() | 70% | -- | 1024 hPa | ||
| 14h | 25°C (25) | 23 | 21 | ![]() | 31% | -- | 1022 hPa | ||
| 20h | 19°C (18) | 25 | 28 | ![]() | 56% | -- | 1022 hPa | ||
| Ven. 03 Juil. | 02h | 11°C (8) | 14 | 35 | ![]() | 96% | -- | 1023 hPa | |
| 08h | 13°C (11) | 16 | 26 | ![]() | 77% | -- | 1022 hPa | ||
| 14h | 25°C (25) | 16 | 16 | ![]() | 24% | -- | 1019 hPa | ||
| 20h | 23°C (23) | 15 | 16 | ![]() | 32% | -- | 1017 hPa | ||
| Sam. 04 Juil. | 02h | 15°C (15) | 3 | 4 | ![]() | 54% | -- | 1016 hPa | |
| 08h | 16°C (15) | 11 | 22 | ![]() | 75% | -- | 1015 hPa | ||
| 14h | 18°C (17) | 16 | 23 | ![]() | 84% | 0.9 mm | 1015 hPa | ||
| 20h | 21°C (23) | 21 | 21 | ![]() | 57% | -- | 1014 hPa | ||
| Dim. 05 Juil. | 02h | 14°C (12) | 15 | 33 | ![]() | 79% | -- | 1014 hPa | |
| 08h | 15°C (13) | 14 | 25 | ![]() | 66% | -- | 1016 hPa | ||
Les seuils de canicule pour le Pas-de-Calais sont de 18°C min. la nuit et 33°C min. le jour pendant 3j consécutifs.
Point modèle utilisé : latitude 50.56°N, longitude 2.35°E, altitude 97.1 m
Fil d'actualités
Il y a 8 minutesVoir plus
⚡️ L’orage est maintenant sur la région, entre Doullens et Arras. Il progresse lentement vers les secteurs de Lens/Arras/Noeux-Les-Mines, avec des chutes de grêle, de fortes pluies et une activité électrique assez soutenue. Prudence sur le secteur ! En dehors de ces secteurs sur la région, pas grand chose à signaler pour le moment hormis qu’il fait très chaud, et que l’on a même battu des records de chaleur mensuel à Maubeuge par exemple. 😅 D’autres orages se forment plus au sud sur la Somme à proximité d’Amiens, ainsi qu’à nouveau sur la Haute Normandie. Merci à Sylvain V. pour la photo, et à tous pour vos observations ! Hugo
Il y a 1 heureVoir plus
⚡️ Début du suivi, 17h: Des grêlons de plusieurs centimètres de diamètre sont observés sous les orages actuellement présent sur la Haute-Normandie à proximité de Rouen, alors que d'autres se forment rapidement plus à l'est sur la Somme. Ces orages remontent progressivement tout en se multipliant. Les premiers orages devraient arriver d'ici peu de temps entre Frévent et Arras avec la formation de nouvelles cellules à l'avant, les premiers coups de tonnerre ne devraient pas trop tarder. Prudence sur ce secteur, les chutes de grêle sont probables et sont le principal facteur à surveiller sous ces orages. N'oubliez pas d'envoyer toute observation du temps chez vous: temps actuel, photos et autres qui sont trèèèèèèès utile pour suivre la situation ! 🙏 A suivre, Hugo
Il y a 2 heuresVoir plus
⚡️ Les premiers orages prennent naissance sur le département de l'Eure, avec d'autres bourgeonnements visibles plus globalement entre la Haute-Normandie et la Picardie comme initiallement prévu. Fortes pluies, activité électrique et grêle sont observés dessous. Ces orages confirment que le potentiel est bien là, et devraient se multiplier dans les prochaines heures, en arrivant sur notre région. Début de l'épisode envisagé entre 17h et 18h sur le Nord-Pas-de-Calais. Bon après-midi !
Il y a 4 heuresVoir plus
⚡️ Le risque d'orages violents sera bien plus marqué en fin de journée dans les terres, sur les secteurs qui ont déjà été gravement impactés hier. Plus on ira vers le nord-ouest de la région, plus le risque sera limité. Ces orages devraient prendre naissance sur les Hauts-de-France aux alentours de 16h/17h en commençant par la Picardie, avant de remonter sur le Nord-Pas-de-Calais. Ces orages seront porteurs de grêle, d'un diamètre de 2 à 5cm sous les plus fortes orages, et d'un risque de très fortes rafales pouvant atteindre 100km/h en approchant des frontières Belges. Ces orages seront également accompagnés de fortes pluies, et d'une activité électrique soutenue. A noter qu'ils resteront assez localisés, et que même si vous êtes dans la zone "probabilité très élevée", vous n'aurez peut-être absolument rien, c'est le dur jeu des orages. 😁 Ces orages seront de toute façon les plus forts en Belgique, à priori (désolé pour nos voisins Belges). N'oubliez pas qu'il est impossible de prévoir un orage à l'échelle d'une commune, et qu'il ne s'agit donc que de risque: j'insiste sur le fait que vous ne pouvez rien avoir, ou alors des inondations/chutes de grêle comme ce fut le cas hier dans le Cambrésis. Le plus important reste d'être prudent et de garder un oeil sur le ciel. ;) A suivre sur la page en fin de journée ! Hugo
Il y a 7 heuresVoir plus
🟠 L'ensemble des Huats-de-France sont placés en vigilance orange Orages à partir de 16h ce vendredi par Météo France, notamment suite à l'aggravation de la prévision. Des grêles de 2 à 5cm et des rafales pouvant atteindre 100km/h sont attendues, ainsi que de fortes pluies. Prudence !










