Météo agricole à 10 jours pour Ligny-les-Aire (62960)
Ces prévisions à 10 jours sont proposées avec un pas de 3 heures sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
* ETP : Évapotranspiration potentielle
Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moy. | raf. | dir. | ||||||||||
Ven. 13 Juin UV 8 | 14h | 29°C (33) | 14 | 28 | ![]() | 45% | -- | 1013 hPa | 1.1 mm | 31°C | 18°C | |
17h | 29°C (33) | 19 | 35 | ![]() | 46% | -- | 1012 hPa | 1 mm | 32°C | 17°C | ||
20h | 25°C (29) | 15 | 28 | ![]() | 61% | -- | 1010 hPa | 0.2 mm | 21°C | 20°C | ||
23h | 20°C (25) | 11 | 34 | ![]() | 78% | 2.5 mm | 1010 hPa | -- | 18°C | 18°C | ||
Sam. 14 Juin UV 8 | 02h | 19°C (19) | 14 | 37 | ![]() | 80% | -- | 1009 hPa | -- | 16°C | 15°C | |
05h | 21°C (25) | 15 | 33 | ![]() | 73% | -- | 1008 hPa | -- | 17°C | 16°C | ||
08h | 22°C (29) | 16 | 31 | ![]() | 80% | -- | 1010 hPa | -- | 18°C | 17°C | ||
11h | 21°C (26) | 21 | 37 | ![]() | 80% | -- | 1012 hPa | 0.5 mm | 20°C | 15°C | ||
14h | 22°C (25) | 24 | 43 | ![]() | 63% | -- | 1012 hPa | 1.2 mm | 24°C | 13°C | ||
17h | 20°C (19) | 22 | 42 | ![]() | 60% | -- | 1013 hPa | 1 mm | 22°C | 12°C | ||
20h | 18°C (17) | 14 | 24 | ![]() | 66% | -- | 1014 hPa | 0.3 mm | 17°C | 11°C | ||
23h | 15°C (14) | 10 | 16 | ![]() | 70% | -- | 1014 hPa | -- | 11°C | 10°C | ||
Dim. 15 Juin UV 8 | 02h | 18°C (18) | 7 | 14 | ![]() | 47% | -- | 1020 hPa | -- | 12°C | 9°C | |
05h | 17°C (16) | 12 | 20 | ![]() | 58% | -- | 1019 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
08h | 17°C (16) | 17 | 30 | ![]() | 63% | -- | 1020 hPa | 0.2 mm | 15°C | 12°C | ||
11h | 19°C (18) | 19 | 35 | ![]() | 51% | -- | 1021 hPa | 0.8 mm | 20°C | 10°C | ||
14h | 22°C (22) | 24 | 46 | ![]() | 42% | -- | 1021 hPa | 1.2 mm | 22°C | 9°C | ||
17h | 21°C (22) | 26 | 49 | ![]() | 41% | -- | 1021 hPa | 0.9 mm | 21°C | 11°C | ||
20h | 19°C (18) | 24 | 45 | ![]() | 52% | -- | 1022 hPa | 0.4 mm | 17°C | 12°C | ||
23h | 16°C (14) | 20 | 35 | ![]() | 79% | -- | 1024 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
Lun. 16 Juin UV 8 | 02h | 15°C (13) | 17 | 30 | ![]() | 86% | -- | 1025 hPa | -- | 11°C | 11°C | |
05h | 15°C (14) | 14 | 24 | ![]() | 90% | -- | 1025 hPa | -- | 10°C | 11°C | ||
08h | 16°C (15) | 11 | 20 | ![]() | 75% | -- | 1026 hPa | 0.2 mm | 16°C | 12°C | ||
11h | 21°C (23) | 9 | 24 | ![]() | 54% | -- | 1027 hPa | 0.8 mm | 22°C | 11°C | ||
14h | 24°C (26) | 10 | 26 | ![]() | 42% | -- | 1027 hPa | 1.1 mm | 26°C | 11°C | ||
17h | 25°C (26) | 22 | 40 | ![]() | 39% | -- | 1027 hPa | 1 mm | 24°C | 11°C | ||
20h | 23°C (24) | 14 | 30 | ![]() | 41% | -- | 1027 hPa | 0.3 mm | 20°C | 11°C | ||
23h | 20°C (20) | 6 | 15 | ![]() | 52% | -- | 1028 hPa | -- | 12°C | 10°C | ||
Mar. 17 Juin UV 8 | 02h | 18°C (18) | 5 | 5 | ![]() | 60% | -- | 1028 hPa | -- | 10°C | 10°C | |
05h | 16°C (16) | 4 | 5 | ![]() | 69% | -- | 1027 hPa | -- | 9°C | 9°C | ||
08h | 18°C (18) | 3 | 5 | ![]() | 61% | -- | 1028 hPa | 0.2 mm | 16°C | 10°C | ||
11h | 23°C (24) | 2 | 13 | ![]() | 44% | -- | 1028 hPa | 0.8 mm | 24°C | 12°C | ||
14h | 24°C (26) | 10 | 9 | ![]() | 47% | -- | 1026 hPa | 1.2 mm | 28°C | 12°C | ||
17h | 25°C (27) | 11 | 9 | ![]() | 44% | -- | 1025 hPa | 1 mm | 28°C | 12°C | ||
20h | 23°C (26) | 16 | 20 | ![]() | 59% | -- | 1025 hPa | 0.4 mm | 22°C | 14°C | ||
23h | 16°C (16) | 9 | 9 | ![]() | 81% | -- | 1026 hPa | -- | 14°C | 12°C | ||
Mer. 18 Juin | 02h | 15°C (15) | 7 | 7 | ![]() | 81% | -- | 1026 hPa | -- | 13°C | 12°C | |
05h | 14°C (13) | 7 | 7 | ![]() | 86% | -- | 1025 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
08h | 17°C (17) | 7 | 10 | ![]() | 72% | -- | 1025 hPa | 0.2 mm | 18°C | 12°C | ||
11h | 23°C (26) | 10 | 10 | ![]() | 56% | -- | 1025 hPa | 0.9 mm | 26°C | 14°C | ||
14h | 26°C (28) | 9 | 8 | ![]() | 41% | -- | 1024 hPa | 1.3 mm | 30°C | 12°C | ||
17h | 26°C (28) | 23 | 15 | ![]() | 43% | -- | 1023 hPa | 1.2 mm | 28°C | 12°C | ||
20h | 20°C (19) | 23 | 32 | ![]() | 67% | -- | 1024 hPa | 0.4 mm | 20°C | 13°C | ||
23h | 14°C (11) | 14 | 35 | ![]() | 94% | -- | 1025 hPa | -- | 13°C | 13°C | ||
Jeu. 19 Juin | 02h | 13°C (10) | 13 | 35 | ![]() | 96% | -- | 1025 hPa | -- | 12°C | 12°C | |
05h | 12°C (8) | 13 | 35 | ![]() | 87% | -- | 1025 hPa | -- | 11°C | 10°C | ||
08h | 14°C (12) | 14 | 30 | ![]() | 60% | -- | 1025 hPa | 0.3 mm | 15°C | 7°C | ||
11h | 20°C (20) | 18 | 22 | ![]() | 40% | -- | 1026 hPa | 1.1 mm | 22°C | 6°C | ||
14h | 23°C (23) | 16 | 17 | ![]() | 37% | -- | 1025 hPa | 1.3 mm | 27°C | 8°C | ||
17h | 22°C (23) | 21 | 17 | ![]() | 38% | -- | 1025 hPa | 1.2 mm | 25°C | 8°C | ||
20h | 18°C (18) | 20 | 23 | ![]() | 52% | -- | 1025 hPa | 0.5 mm | 18°C | 8°C | ||
23h | 11°C (7) | 14 | 33 | ![]() | 91% | -- | 1026 hPa | -- | 9°C | 9°C | ||
Ven. 20 Juin | 02h | 8°C (4) | 13 | 28 | ![]() | 92% | -- | 1026 hPa | -- | 7°C | 7°C | |
05h | 7°C (5) | 10 | 16 | ![]() | 90% | -- | 1026 hPa | -- | 6°C | 6°C | ||
08h | 11°C (8) | 16 | 30 | ![]() | 75% | -- | 1026 hPa | 0.2 mm | 12°C | 7°C | ||
11h | 17°C (16) | 20 | 25 | ![]() | 49% | -- | 1026 hPa | 0.9 mm | 20°C | 7°C | ||
14h | 21°C (21) | 19 | 20 | ![]() | 40% | -- | 1025 hPa | 1.3 mm | 24°C | 7°C | ||
17h | 20°C (20) | 25 | 24 | ![]() | 40% | -- | 1025 hPa | 1.2 mm | 23°C | 6°C | ||
20h | 17°C (15) | 21 | 24 | ![]() | 53% | -- | 1025 hPa | 0.5 mm | 17°C | 7°C | ||
23h | 9°C (5) | 16 | 37 | ![]() | 88% | -- | 1026 hPa | -- | 8°C | 8°C | ||
Sam. 21 Juin | 02h | 8°C (3) | 14 | 35 | ![]() | 94% | -- | 1026 hPa | -- | 7°C | 7°C | |
05h | 7°C (3) | 13 | 32 | ![]() | 96% | -- | 1025 hPa | -- | 6°C | 6°C | ||
08h | 10°C (7) | 18 | 31 | ![]() | 80% | -- | 1025 hPa | 0.2 mm | 11°C | 7°C | ||
11h | 17°C (16) | 19 | 22 | ![]() | 49% | -- | 1025 hPa | 0.9 mm | 20°C | 7°C | ||
14h | 21°C (21) | 21 | 22 | ![]() | 36% | -- | 1024 hPa | 1.3 mm | 24°C | 5°C | ||
17h | 22°C (22) | 21 | 22 | ![]() | 35% | -- | 1023 hPa | 1.2 mm | 25°C | 6°C | ||
20h | 17°C (16) | 23 | 29 | ![]() | 59% | -- | 1023 hPa | 0.5 mm | 18°C | 9°C | ||
23h | 12°C (9) | 18 | 36 | ![]() | 83% | -- | 1025 hPa | -- | 11°C | 9°C | ||
Dim. 22 Juin | 02h | 10°C (6) | 14 | 35 | ![]() | 97% | -- | 1025 hPa | -- | 9°C | 9°C | |
05h | 9°C (5) | 12 | 29 | ![]() | 97% | -- | 1024 hPa | -- | 8°C | 8°C | ||
08h | 12°C (9) | 15 | 27 | ![]() | 85% | -- | 1025 hPa | 0.2 mm | 12°C | 9°C | ||
11h | 19°C (18) | 18 | 22 | ![]() | 50% | -- | 1025 hPa | 0.9 mm | 22°C | 8°C | ||
14h | 24°C (24) | 20 | 22 | ![]() | 34% | -- | 1024 hPa | 1.4 mm | 27°C | 7°C | ||
17h | 23°C (24) | 25 | 25 | ![]() | 43% | -- | 1024 hPa | 1.2 mm | 25°C | 9°C | ||
20h | 19°C (18) | 24 | 31 | ![]() | 55% | -- | 1024 hPa | 0.5 mm | 19°C | 10°C | ||
23h | 11°C (8) | 16 | 39 | ![]() | 87% | -- | 1026 hPa | -- | 10°C | 9°C | ||
Lun. 23 Juin | 02h | 9°C (6) | 12 | 25 | ![]() | 90% | -- | 1026 hPa | -- | 8°C | 8°C | |
05h | 8°C (6) | 11 | 18 | ![]() | 87% | -- | 1025 hPa | -- | 7°C | 6°C | ||
08h | 12°C (10) | 14 | 25 | ![]() | 68% | -- | 1026 hPa | 0.3 mm | 13°C | 7°C |
Vigilance
Dernière mise à jour Vendredi à 10:05
Fil d'actualités
Il y a 1 heureVoir plus
Les premiers orages ⚡️ prennent naissance du côté du Pays-de-la-Loire, et devraient remonter au fil de l'après-midi vers la Normandie où les orages gagneront en intensité. Ces orages remonteront ensuite vers les Hauts de France en soirée. Pour l'instant, tout semble conforme à la prévision. On notera tout de même un petit orage ayant pris naissance en Belgique proche de chez nous, mais il ne devrait pas y en avoir d'autres avant ceux de ce soir :) #actu
Il y a 1 heureVoir plus
Il est 12h, et nous sommes sur le point de dépasser les 30°C déjà du côté de l'Avesnois ! Avec un taux d'humidité à 63% cela donne un ressenti de 38, rien que ça 😅 C'est un peu plus respirable ailleurs... pour l'instant :)
Il y a 4 heuresVoir plus
Extension de la vigilance orange "Orages" au département du Nord et de l'Oise.
Il y a 5 heuresVoir plus
Quelques averses circulent actuellement entre Cambrésis/Avesnois/Valenciennois (+ Aisne), et pourront donner quelques coups de tonnerre. Le soleil réussira à s'imposer après le passage de ces averses, qui n'ont pas de lien avec l'épisode orageux attendu ce soir. Préparez le popcorn, prochain point sur la situation à la mi-journée :)
Il y a 7 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Antoine 🌤. "A la Saint-Antoine de Padoue, toujours de temps doux." Bon Vendredi ! 😊