Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
33.6°C
à 18:54
06h 06h
Température minimale
22.8°C
à 12:00
18h 18h
Rafale maximale
26 km/h
à 17:48
00h 00h
Précipitations
0.2 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
8h 36 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min | Pression hPa | Point de rosée °C | Humidité % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 29.1 °C | 9 km/h (16 km/h) | 0.2 mm | 6 min | 1011.5 hPa | - | - |
| 22:00 | 29.5 °C | 4 km/h (10 km/h) | 0 mm | 6 min | 1011.5 hPa | - | - |
| 21:00 | 30.4 °C | 10 km/h (24 km/h) | 0 mm | 0 min | 1011.7 hPa | - | - |
| 20:00 | 32.9 °C | 8 km/h (22 km/h) | 0 mm | 6 min | 1011.7 hPa | - | - |
| 19:00 | 33.3 °C | 6 km/h (17 km/h) | 0 mm | 5 min | 1012.2 hPa | - | - |
| 18:00 | 32.3 °C | 9 km/h (21 km/h) | 0 mm | 6 min | 1013.4 hPa | - | - |
| 17:00 | 32.3 °C | 8 km/h (19 km/h) | 0 mm | 4 min | 1014.1 hPa | - | - |
| 16:00 | 30.9 °C | 8 km/h (15 km/h) | 0 mm | 6 min | 1014.4 hPa | - | - |
| 15:00 | 29.5 °C | 8 km/h (18 km/h) | 0 mm | 6 min | 1014.3 hPa | - | - |
| 14:00 | 27.8 °C | 5 km/h (15 km/h) | 0 mm | 6 min | 1014 hPa | 23.8 °C | 79 % |
| 13:00 | 25.4 °C | 3 km/h (7 km/h) | 0 mm | 2 min | 1013.9 hPa | 24.5 °C | 95 % |
| 12:00 | 23.1 °C | 2 km/h (3 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.6 hPa | 22.8 °C | 98 % |
| 11:00 | 23.2 °C | 4 km/h (6 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.3 hPa | 22.9 °C | 98 % |
| 10:00 | 23.1 °C | 0 km/h (3 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.8 hPa | 22.8 °C | 98 % |
| 09:00 | 23.5 °C | 3 km/h (5 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.2 hPa | 23.2 °C | 98 % |
| 08:00 | 23.4 °C | 2 km/h (4 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.3 hPa | 23.1 °C | 98 % |
| 07:00 | 23.7 °C | 0 km/h (2 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.6 hPa | 23.4 °C | 98 % |
| 06:00 | 23.6 °C | 0 km/h (3 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.3 hPa | 23.1 °C | 97 % |
| 05:00 | 23.9 °C | 2 km/h (4 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.8 hPa | 23.4 °C | 97 % |
| 04:00 | 23.9 °C | 2 km/h (4 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.6 hPa | 23.4 °C | 97 % |
| 03:00 | 23.9 °C | 2 km/h (4 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.2 hPa | 23.4 °C | 97 % |
| 02:00 | 24 °C | 3 km/h (7 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.2 hPa | 23.5 °C | 97 % |
| 01:00 | 24 °C | 0 km/h (3 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.8 hPa | 23.3 °C | 96 % |
| 00:00 | 24.5 °C | 2 km/h (4 km/h) | 0.2 mm | 0 min | 1012.4 hPa | 23.5 °C | 94 % |
Données via Météo-France
La station de Saint Laurent
- Type
- Station synoptique du réseau Météo-France
- Commune
- Saint-Laurent-du-Maroni
- Lieu-dit
- Aérodrome
- Département
- Guyane (973)
- Coordonnées
- 5,4855° N, 54,0317° O
- Altitude
- 5 m
- Indicatif OMM
- 81401
- Ouverture
- juin 1949
- Identifiant
- 97311001
Voir aussi la climatologie de Saint Laurent et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| dim. 22 juin | 22,6 °C | 32,0 °C | 7,8 mm | 23 km/h |
| lun. 23 juin | 23,6 °C | 31,0 °C | 80,4 mm | 22 km/h |
| mar. 24 juin | 23,2 °C | 32,6 °C | 4,8 mm | 32 km/h |
| mer. 25 juin | 23,1 °C | 32,8 °C | 5,7 mm | 35 km/h |
| jeu. 26 juin | 22,9 °C | 34,0 °C | 2,6 mm | 29 km/h |
| ven. 27 juin | 23,2 °C | 32,6 °C | 6,8 mm | 35 km/h |
| sam. 28 juin | 23,2 °C | 32,3 °C | 47,7 mm | 37 km/h |
| Bilan | moy. 23,1 °C | moy. 32,5 °C | 155,8 mm | max. 37 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Charvein17 km
- Awala-Yalimapo31 km
- Mana Aerodrome36 km
- Apatou50 km
- Iracoubo91 km
- Saint Elie110 km
- Sinnamary120 km
- Eugenie-Sinnamary128 km
- Grand Santi Sapc140 km
- Kourou Csg145 km
