Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
34°C
à 20:48
06h 06h
Température minimale
22.9°C
à 12:00
18h 18h
Rafale maximale
29 km/h
à 23:30
00h 00h
Précipitations
2.6 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
8h 3 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min | Pression hPa | Point de rosée °C | Humidité % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 30.2 °C | 5 km/h (13 km/h) | 0 mm | 6 min | 1011 hPa | - | - |
| 22:00 | 29 °C | 5 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1010.7 hPa | - | - |
| 21:00 | 33.2 °C | 5 km/h (16 km/h) | 0 mm | 2 min | 1010.4 hPa | - | - |
| 20:00 | 32.7 °C | 5 km/h (14 km/h) | 0 mm | 1 min | 1010.5 hPa | - | - |
| 19:00 | 32 °C | 10 km/h (18 km/h) | 0 mm | 6 min | 1011.4 hPa | - | - |
| 18:00 | 32.7 °C | 7 km/h (15 km/h) | 0 mm | 6 min | 1012.1 hPa | - | - |
| 17:00 | 30.5 °C | 9 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.7 hPa | - | - |
| 16:00 | 30 °C | 8 km/h (16 km/h) | 0 mm | 4 min | 1013.2 hPa | - | - |
| 15:00 | 29.5 °C | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm | 6 min | 1013.4 hPa | - | - |
| 14:00 | 28.4 °C | 3 km/h (8 km/h) | 0 mm | 6 min | 1013.1 hPa | 24.2 °C | 78 % |
| 13:00 | 25.4 °C | 4 km/h (8 km/h) | 0 mm | 6 min | 1012.8 hPa | 24.9 °C | 97 % |
| 12:00 | 23.5 °C | 3 km/h (5 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.6 hPa | 23.2 °C | 98 % |
| 11:00 | 23.2 °C | 2 km/h (4 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.2 hPa | 22.9 °C | 98 % |
| 10:00 | 23.5 °C | 4 km/h (6 km/h) | 0 mm | 0 min | 1011.5 hPa | 23.2 °C | 98 % |
| 09:00 | 23.6 °C | 0 km/h (3 km/h) | 0 mm | 0 min | 1011.6 hPa | 23.3 °C | 98 % |
| 08:00 | 24 °C | 4 km/h (8 km/h) | 0 mm | 0 min | 1011.9 hPa | 23.7 °C | 98 % |
| 07:00 | 24 °C | 0 km/h (2 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.4 hPa | 23.7 °C | 98 % |
| 06:00 | 23.9 °C | 2 km/h (5 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.3 hPa | 23.4 °C | 97 % |
| 05:00 | 24 °C | 2 km/h (5 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014 hPa | 23.5 °C | 97 % |
| 04:00 | 24 °C | 3 km/h (7 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.8 hPa | 23.3 °C | 96 % |
| 03:00 | 24.3 °C | 3 km/h (14 km/h) | 5.7 mm | 0 min | 1013.5 hPa | 23.4 °C | 95 % |
| 02:00 | 25.8 °C | 3 km/h (10 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013 hPa | 24.8 °C | 94 % |
| 01:00 | 26.4 °C | 3 km/h (10 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.2 hPa | 24.4 °C | 89 % |
| 00:00 | 27.2 °C | 6 km/h (19 km/h) | 0 mm | 0 min | 1011.4 hPa | 23.9 °C | 82 % |
Données via Météo-France
La station de Saint Laurent
- Type
- Station synoptique du réseau Météo-France
- Commune
- Saint-Laurent-du-Maroni
- Lieu-dit
- Aérodrome
- Département
- Guyane (973)
- Coordonnées
- 5,4855° N, 54,0317° O
- Altitude
- 5 m
- Indicatif OMM
- 81401
- Ouverture
- juin 1949
- Identifiant
- 97311001
Voir aussi la climatologie de Saint Laurent et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 19 juin | 23,1 °C | 33,3 °C | 13,2 mm | 40 km/h |
| ven. 20 juin | 23,9 °C | 31,4 °C | 6,0 mm | 28 km/h |
| sam. 21 juin | 22,5 °C | 31,2 °C | 27,4 mm | 54 km/h |
| dim. 22 juin | 22,6 °C | 32,0 °C | 7,8 mm | 23 km/h |
| lun. 23 juin | 23,6 °C | 31,0 °C | 80,4 mm | 22 km/h |
| mar. 24 juin | 23,2 °C | 32,6 °C | 4,8 mm | 32 km/h |
| mer. 25 juin | 23,1 °C | 32,8 °C | 5,7 mm | 35 km/h |
| Bilan | moy. 23,1 °C | moy. 32,0 °C | 145,3 mm | max. 54 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Charvein17 km
- Awala-Yalimapo31 km
- Mana Aerodrome36 km
- Apatou50 km
- Iracoubo91 km
- Saint Elie110 km
- Sinnamary120 km
- Eugenie-Sinnamary128 km
- Grand Santi Sapc140 km
- Kourou Csg145 km
