Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
4°C
à 17:00
06h 06h
Température minimale
2.2°C
à 01:36
18h 18h
Rafale maximale
94 km/h
à 23:54
00h 00h
Précipitations
1.8 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
0h 5 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 3.1 °C | 0.7 °C | 84 % | 58 km/h (88 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 22:00 | 2.5 °C | 0.9 °C | 89 % | 52 km/h (75 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 21:00 | 3.1 °C | 1 °C | 86 % | 49 km/h (73 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 20:00 | 3.2 °C | 1.2 °C | 87 % | 50 km/h (74 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 19:00 | 3.5 °C | 1.5 °C | 87 % | 50 km/h (76 km/h) | 0.2 mm | 0 min |
| 18:00 | 3.6 °C | 1.5 °C | 86 % | 44 km/h (63 km/h) | 0.3 mm | 0 min |
| 17:00 | 3.6 °C | 1.8 °C | 88 % | 46 km/h (69 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 16:00 | 3.9 °C | 2.3 °C | 89 % | 43 km/h (71 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 15:00 | 3.4 °C | 2.1 °C | 91 % | 32 km/h (48 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 14:00 | 3.3 °C | 2.3 °C | 93 % | 39 km/h (55 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 13:00 | 3.4 °C | 1.9 °C | 90 % | 24 km/h (38 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 12:00 | 3.1 °C | 2.1 °C | 93 % | 25 km/h (47 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 11:00 | 3 °C | 2.1 °C | 94 % | 29 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 10:00 | 2.8 °C | 1.8 °C | 93 % | 28 km/h (43 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 09:00 | 2.8 °C | 1.5 °C | 91 % | 37 km/h (58 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 08:00 | 2.5 °C | 1.5 °C | 93 % | 36 km/h (56 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 07:00 | 2.7 °C | 1.5 °C | 92 % | 31 km/h (53 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 06:00 | 2.6 °C | 1.7 °C | 94 % | 35 km/h (53 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 05:00 | 2.6 °C | 1.9 °C | 95 % | 31 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 04:00 | 2.5 °C | 1.9 °C | 96 % | 32 km/h (51 km/h) | 0.1 mm | 0 min |
| 03:00 | 2.5 °C | 2.2 °C | 98 % | 33 km/h (54 km/h) | 0.2 mm | 0 min |
| 02:00 | 2.3 °C | 2.2 °C | 99 % | 31 km/h (51 km/h) | 0.6 mm | 0 min |
| 01:00 | 2.5 °C | 2.1 °C | 97 % | 29 km/h (50 km/h) | 0.1 mm | 0 min |
| 00:00 | 2.9 °C | 2.3 °C | 96 % | 32 km/h (70 km/h) | 0 mm | 0 min |
Données via Météo-France
La station de Chastreix
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Chastreix
- Lieu-dit
- Chastreix-Sancy
- Département
- Puy-de-Dôme (63)
- Coordonnées
- 45,5330° N, 2,7745° E
- Altitude
- 1385 m
- Ouverture
- octobre 1990
- Identifiant
- 63098001
Voir aussi la climatologie de Chastreix, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de janvier
Tous les mois| Janvier | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 2,4 °C | 17,0 °C 06/01/1999 |
| Température minimale | -3,0 °C | -15,7 °C 22/01/1992 |
| Précipitations | 122,5 mm cumul du mois | 49,1 mm en 24 h 03/01/2018 |
| Rafale | - | 162 km/h 31/01/1999 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| sam. 10 janv. | -5,0 °C | -3,0 °C | 4,3 mm | 80 km/h |
| dim. 11 janv. | -8,5 °C | 3,6 °C | 0,6 mm | 46 km/h |
| lun. 12 janv. | -0,8 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | 48 km/h |
| mar. 13 janv. | 3,6 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 64 km/h |
| mer. 14 janv. | 2,7 °C | 7,0 °C | 6,6 mm | 51 km/h |
| jeu. 15 janv. | 1,2 °C | 3,9 °C | 3,0 mm | 76 km/h |
| ven. 16 janv. | 0,6 °C | 3,0 °C | 8,9 mm | 70 km/h |
| Bilan | moy. -0,9 °C | moy. 4,3 °C | 23,4 mm | max. 80 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Le Mont-Dore Sapc4 km
- Superbesse8 km
- Chambon-sur-Lac11 km
- Tauves14 km
- Cros16 km
- Vernines18 km
- St-Sulpice19 km
- Gelles25 km
- Marcenat26 km
- Ussel-Thalamy28 km
