Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

 Observations météo à Marcenat (15114)

Mercredi 2 Avril 2025


Température maximale
06h 06h UTC
Température minimale
18h 18h UTC
Rafale maximale
00h 00h UTC
Précipitations
06h 06h UTC
Ensoleillement
00h 00h UTC
6°C 1.2°C 69 km/h 1 mm 0h 4 mins

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Point de rosée
Humidité
Vent
Précipitations
Hauteur neige
Ensoleillement
Rayonnement global
Heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vent
moyen (raf.), km/h
Précipitations
mm
Hauteur neige
cm
Ensoleillement
min
Rayonnement global
J/m²
15:24 5.9 °C 1.8 °C 75 %27 km/h (50 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 31700 J/m²
15:18 5.8 °C 2.1 °C 77 %28 km/h (60 km/h) 0.2 mm0 mm 0 cm 0 min 36000 J/m²
15:12 5.7 °C 1.8 °C 76 %29 km/h (60 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 43100 J/m²
15:06 5.7 °C 1.6 °C 75 %30 km/h (49 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 34900 J/m²
15:00 5.7 °C 1.6 °C 75 %32 km/h (54 km/h) 0 mm0.2 mm 0 cm 0 min 33800 J/m²
14:54 5.6 °C 1.7 °C 76 %33 km/h (54 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 44900 J/m²
14:48 5.6 °C 2.2 °C 79 %33 km/h (54 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 66200 J/m²
14:42 5.5 °C 2 °C 78 %32 km/h (53 km/h) 0.2 mm0 mm 0 cm 0 min 50900 J/m²
14:36 5.8 °C 2.1 °C 77 %32 km/h (52 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 57400 J/m²
14:30 5.7 °C 1.6 °C 75 %32 km/h (54 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 64200 J/m²
14:24 5.6 °C 1.9 °C 77 %31 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 58400 J/m²
14:18 5.6 °C 1.7 °C 76 %30 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 57000 J/m²
14:12 5.4 °C 2 °C 79 %29 km/h (51 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 56200 J/m²
14:06 5.3 °C 1.8 °C 78 %29 km/h (51 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 38000 J/m²
14:00 5.2 °C 2 °C 80 %28 km/h (46 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 40700 J/m²
13:54 5.2 °C 2.2 °C 81 %32 km/h (62 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 48600 J/m²
13:48 5.1 °C 1.8 °C 79 %37 km/h (62 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 44000 J/m²
13:42 5.4 °C 1.7 °C 77 %36 km/h (69 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 42300 J/m²
13:36 5.9 °C 1.8 °C 75 %35 km/h (69 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 94100 J/m²
13:30 6 °C 2.8 °C 80 %31 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 145200 J/m²
13:24 5.7 °C 2.2 °C 78 %31 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 120400 J/m²
13:18 5.8 °C 2.6 °C 80 %28 km/h (51 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 135000 J/m²
13:12 5.3 °C 2.5 °C 82 %29 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 102200 J/m²
13:06 5.3 °C 2.5 °C 82 %29 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 91100 J/m²
13:00 5.3 °C 2.3 °C 81 %28 km/h (57 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 92300 J/m²
12:54 5.2 °C 2.2 °C 81 %30 km/h (57 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 97600 J/m²
12:48 5.3 °C 2.5 °C 82 %29 km/h (51 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 119700 J/m²
12:42 5.2 °C 2.9 °C 85 %28 km/h (51 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 136700 J/m²
12:36 4.5 °C 2 °C 84 %29 km/h (49 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 101900 J/m²
12:30 4.4 °C 1.8 °C 83 %31 km/h (63 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 74600 J/m²
12:24 4.4 °C 1.6 °C 82 %28 km/h (50 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 89400 J/m²
12:18 4.6 °C 2.3 °C 85 %29 km/h (54 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 98500 J/m²
12:12 4.5 °C 2 °C 84 %30 km/h (57 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 141900 J/m²
12:06 4.4 °C 1.8 °C 83 %30 km/h (56 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 127200 J/m²
12:00 4.5 °C 2 °C 84 %33 km/h (57 km/h) 0 mm0.2 mm 0 cm 2 min 161400 J/m²
11:54 4.3 °C 2.2 °C 86 %32 km/h (57 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 2 min 156100 J/m²
11:48 3.8 °C 1.5 °C 85 %32 km/h (52 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 81200 J/m²
11:42 3.7 °C 1.6 °C 86 %33 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 95300 J/m²
11:36 3.7 °C 1.6 °C 86 %33 km/h (57 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 92200 J/m²
11:30 3.6 °C 1.3 °C 85 %32 km/h (57 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 104100 J/m²
11:24 3.5 °C 1.9 °C 89 %30 km/h (51 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 120500 J/m²
11:18 3.2 °C 1.9 °C 91 %29 km/h (50 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 103500 J/m²
11:12 2.9 °C 1.4 °C 90 %28 km/h (54 km/h) 0.2 mm0 mm 0 cm 0 min 72400 J/m²
11:06 3 °C 1.4 °C 89 %28 km/h (54 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 79400 J/m²
11:00 3.1 °C 1.3 °C 88 %28 km/h (53 km/h) 0.2 mm0.4 mm 0 cm 0 min 75100 J/m²
10:54 3.1 °C 1 °C 86 %30 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 68000 J/m²
10:48 3.4 °C 1.1 °C 85 %30 km/h (51 km/h) 0.2 mm0 mm 0 cm 0 min 67400 J/m²
10:42 3.3 °C 0.9 °C 84 %31 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 61800 J/m²
10:36 3.3 °C 1.3 °C 87 %29 km/h (49 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 94200 J/m²
10:30 3.1 °C 1.3 °C 88 %30 km/h (49 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 99000 J/m²
10:24 2.9 °C 1.1 °C 88 %30 km/h (54 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 59700 J/m²
10:18 2.9 °C 0.6 °C 85 %30 km/h (54 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 37900 J/m²
10:12 3 °C 0.6 °C 84 %29 km/h (51 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 38000 J/m²
10:06 2.9 °C 0.9 °C 87 %28 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 37700 J/m²
10:00 2.6 °C 0.7 °C 87 %28 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 32700 J/m²
09:54 2.4 °C 0.8 °C 89 %27 km/h (44 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 31000 J/m²
09:48 2.2 °C 0.7 °C 90 %25 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 23300 J/m²
09:42 2.2 °C 0.6 °C 89 %24 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 13800 J/m²
09:36 2.3 °C 0.5 °C 88 %22 km/h (44 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 14400 J/m²
09:30 2.4 °C 0.5 °C 87 %23 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 15400 J/m²
09:24 2.4 °C 0.3 °C 86 %25 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 22000 J/m²
09:18 2.7 °C 0.4 °C 85 %27 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 31400 J/m²
09:12 2.7 °C 0.3 °C 84 %25 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 27800 J/m²
09:06 2.6 °C 0.3 °C 85 %26 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 21900 J/m²
09:00 2.6 °C 0.2 °C 84 %28 km/h (54 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 18000 J/m²
08:54 2.6 °C 0.2 °C 84 %27 km/h (54 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 14300 J/m²
08:48 2.4 °C 0 °C 84 %26 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 13600 J/m²
08:42 2.4 °C 0 °C 84 %26 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 14100 J/m²
08:36 2.3 °C -0.1 °C 84 %26 km/h (51 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 13400 J/m²
08:30 2.4 °C 0 °C 84 %24 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 12400 J/m²
08:24 2.4 °C 0 °C 84 %24 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 11000 J/m²
08:18 2.3 °C 0 °C 85 %24 km/h (46 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 7100 J/m²
08:12 2.3 °C -0.1 °C 84 %25 km/h (46 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 6100 J/m²
08:06 2.2 °C -0.2 °C 84 %26 km/h (46 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 5500 J/m²
08:00 2.1 °C -0.3 °C 84 %26 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 5000 J/m²
07:54 2.1 °C -0.2 °C 85 %24 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 3600 J/m²
07:48 1.9 °C -0.2 °C 86 %21 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
07:42 1.9 °C -0.4 °C 85 %21 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
07:36 1.9 °C -0.2 °C 86 %21 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
07:30 1.8 °C -0.3 °C 86 %19 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
07:24 1.9 °C -0.2 °C 86 %20 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
07:18 2 °C -0.3 °C 85 %21 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
07:12 2.2 °C -0.4 °C 83 %22 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
07:06 2.3 °C -0.5 °C 82 %23 km/h (43 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
07:00 2.4 °C -0.5 °C 81 %22 km/h (43 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
06:54 2.2 °C -0.6 °C 82 %21 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
06:48 2.1 °C -0.5 °C 83 %22 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
06:42 2 °C -0.6 °C 83 %20 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
06:36 2 °C -0.8 °C 82 %19 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
06:30 2.1 °C -0.7 °C 82 %22 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
06:24 2.2 °C -0.7 °C 81 %24 km/h (43 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
06:18 2.3 °C -0.8 °C 80 %24 km/h (44 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
06:12 2.2 °C -0.7 °C 81 %24 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
06:06 1.9 °C -0.5 °C 84 %23 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
06:00 1.9 °C -0.4 °C 85 %24 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
05:54 1.8 °C -0.3 °C 86 %24 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
05:48 1.7 °C -0.1 °C 88 %23 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
05:42 1.6 °C 0 °C 89 %23 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
05:36 1.6 °C -0.2 °C 88 %21 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
05:30 1.7 °C -0.1 °C 88 %23 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
05:24 1.7 °C -0.1 °C 88 %22 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
05:18 1.6 °C 0 °C 89 %22 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
05:12 1.6 °C 0 °C 89 %21 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
05:06 1.6 °C 0 °C 89 %21 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
05:00 1.6 °C 0 °C 89 %22 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
04:54 1.6 °C 0 °C 89 %22 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
04:48 1.6 °C 0.1 °C 90 %23 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
04:42 1.6 °C 0.1 °C 90 %26 km/h (43 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
04:36 1.6 °C 0.3 °C 91 %27 km/h (44 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
04:30 1.7 °C 0.2 °C 90 %27 km/h (44 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
04:24 1.7 °C 0.2 °C 90 %27 km/h (49 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
04:18 1.7 °C 0.2 °C 90 %28 km/h (49 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
04:12 1.7 °C 0.4 °C 91 %28 km/h (46 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
04:06 1.7 °C 0.4 °C 91 %28 km/h (49 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
04:00 1.7 °C 0.4 °C 91 %27 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
03:54 1.8 °C 0.5 °C 91 %30 km/h (50 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
03:48 1.8 °C 0.3 °C 90 %31 km/h (55 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
03:42 1.8 °C 0.3 °C 90 %31 km/h (56 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
03:36 1.7 °C 0.1 °C 89 %30 km/h (56 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
03:30 1.9 °C -0.2 °C 86 %31 km/h (55 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
03:24 2.2 °C -0.6 °C 82 %34 km/h (58 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
03:18 2 °C -0.4 °C 84 %34 km/h (57 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
03:12 1.8 °C 0 °C 88 %34 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
03:06 1.7 °C 0.2 °C 90 %33 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
03:00 1.6 °C 0.1 °C 90 %35 km/h (51 km/h) 0 mm0.2 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
02:54 1.4 °C 0.2 °C 92 %34 km/h (52 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
02:48 1.4 °C 0.2 °C 92 %34 km/h (52 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
02:42 1.2 °C 0.2 °C 93 %35 km/h (54 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
02:36 1.3 °C 0.1 °C 92 %38 km/h (55 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
02:30 1.3 °C 0.1 °C 92 %38 km/h (65 km/h) 0.2 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
02:24 1.4 °C 0.2 °C 92 %35 km/h (56 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
02:18 1.4 °C 0.2 °C 92 %32 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
02:12 1.4 °C 0.4 °C 93 %32 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
02:06 1.4 °C 0.4 °C 93 %32 km/h (53 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
02:00 1.3 °C 0.4 °C 94 %31 km/h (50 km/h) 0 mm0.6 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
01:54 1.4 °C 0.4 °C 93 %30 km/h (50 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
01:48 1.4 °C 0.4 °C 93 %27 km/h (50 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
01:42 1.4 °C 0.4 °C 93 %27 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
01:36 1.4 °C 0.5 °C 94 %28 km/h (56 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
01:30 1.3 °C 0.4 °C 94 %30 km/h (49 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
01:24 1.3 °C 0.4 °C 94 %30 km/h (49 km/h) 0.2 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
01:18 1.2 °C 0.2 °C 93 %31 km/h (51 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
01:12 1.3 °C 0.3 °C 93 %31 km/h (49 km/h) 0.2 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
01:06 1.4 °C 0.2 °C 92 %30 km/h (49 km/h) 0.2 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
01:00 1.5 °C 0.3 °C 92 %28 km/h (46 km/h) 0 mm0.2 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
00:54 1.5 °C 0.5 °C 93 %28 km/h (47 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
00:48 1.5 °C 0.3 °C 92 %26 km/h (44 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
00:42 1.6 °C 0.4 °C 92 %27 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
00:36 1.6 °C 0.3 °C 91 %27 km/h (45 km/h) 0.2 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
00:30 1.6 °C 0.1 °C 90 %28 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
00:24 1.7 °C 0.1 °C 89 %29 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
00:18 1.4 °C 0.1 °C 91 %26 km/h (46 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
00:12 1.2 °C 0 °C 92 %27 km/h (46 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
00:06 1.3 °C 0 °C 91 %29 km/h (49 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²
00:00 1.5 °C 0 °C 90 %31 km/h (55 km/h) 0 mm0 mm 0 cm 0 min 0 J/m²

   Vigilance

   Dernière mise à jour Mercredi à 06:01

Application mobile

   Fil d'actualités

  Il y a 8 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Alexandrine 🌤. "Si les quatre premiers jours d’avril sont venteux, il y en aura pour quarante jours." Bon Mercredi ! 😊

  Il y a 1 jourVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Hugues, Hugo 🌤. "Pluie de Saint-Hugues à Sainte-Sophie, remplit granges et fournils." Bon Mardi ! 😊

  Il y a 2 joursVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Benjamin 🌤. "À la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin." Bon Lundi ! 😊

  Il y a 3 joursVoir plus

Bien que nous profitons du soleil, le déficit de précipitations sur le mois de mars est assez important: il n'est tombé que 12.9mm de précipitations à Lille ce mois-ci, contre 52.1mm en moyenne. 😅

  Il y a 3 joursVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Amédée 🌤. "Souvent, la Saint-Amédée, est de mars la plus belle journée." Bon Dimanche ! 😊