Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
6.7°C
à 04:00
06h 06h
Température minimale
-4.4°C
à 03:00
18h 18h
Rafale maximale
53 km/h
à 01:00
00h 00h
Précipitations
0.4 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
1h 50 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 2 °C | 1.9 °C | 99 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 22:00 | 2.3 °C | 2.1 °C | 99 % | 21 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 21:00 | 2.1 °C | 1.9 °C | 99 % | 12 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 20:00 | 1.9 °C | 1.7 °C | 98 % | 12 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 19:00 | 2.1 °C | 1.9 °C | 98 % | 18 km/h ( km/h) | 0.2 mm | 0 min |
| 18:00 | 2.2 °C | 1.9 °C | 98 % | 20 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 17:00 | 2.2 °C | 1.9 °C | 98 % | 22 km/h ( km/h) | 0.2 mm | 0 min |
| 16:00 | 2.4 °C | 1.9 °C | 97 % | 21 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 15:00 | 2.4 °C | 1.9 °C | 96 % | 15 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 14:00 | 2.4 °C | 1.7 °C | 95 % | 16 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 13:00 | 1.1 °C | -1.2 °C | 85 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 5 min |
| 12:00 | 2.4 °C | -3.3 °C | 66 % | 7 km/h ( km/h) | 0 mm | 12 min |
| 11:00 | 2 °C | -4.8 °C | 61 % | 3 km/h ( km/h) | 0 mm | 24 min |
| 10:00 | 1.2 °C | -9.9 °C | 43 % | 7 km/h ( km/h) | 0 mm | 37 min |
| 09:00 | -1.3 °C | -12.8 °C | 41 % | 12 km/h ( km/h) | 0 mm | 24 min |
| 08:00 | -1.6 °C | -20.6 °C | 22 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 8 min |
| 07:00 | -0.9 °C | -23.8 °C | 16 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 06:00 | -1.1 °C | -21.6 °C | 20 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 05:00 | -2.7 °C | -15.8 °C | 36 % | 7 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 04:00 | -3.3 °C | -10.8 °C | 57 % | 3 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 03:00 | -2.7 °C | -4.2 °C | 90 % | 12 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 02:00 | -3.8 °C | -4.2 °C | 97 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 01:00 | -3.1 °C | -3.6 °C | 97 % | 17 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 00:00 | -2.6 °C | -2.7 °C | 98 % | 14 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
Données via Météo-France
La station de Chastreix
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Chastreix
- Lieu-dit
- Chastreix-Sancy
- Département
- Puy-de-Dôme (63)
- Coordonnées
- 45,5330° N, 2,7745° E
- Altitude
- 1385 m
- Ouverture
- octobre 1990
- Identifiant
- 63098001
Voir aussi la climatologie de Chastreix, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de février
Tous les mois| Février | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 2,2 °C | 17,1 °C 26/02/2019 |
| Température minimale | -3,6 °C | -19,1 °C 08/02/2012 |
| Précipitations | 107,9 mm cumul du mois | 47,2 mm en 24 h 01/02/2021 |
| Rafale | - | 155 km/h 26/02/2003 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| ven. 21 févr. | -1,0 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 30 km/h |
| sam. 22 févr. | 1,8 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | 25 km/h |
| dim. 23 févr. | 3,6 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 33 km/h |
| lun. 24 févr. | 3,2 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | 41 km/h |
| mar. 25 févr. | -1,3 °C | 2,4 °C | 12,8 mm | 75 km/h |
| mer. 26 févr. | -5,0 °C | -2,3 °C | 0,6 mm | 85 km/h |
| jeu. 27 févr. | -4,2 °C | 3,9 °C | 11,2 mm | 98 km/h |
| Bilan | moy. -0,4 °C | moy. 6,2 °C | 24,6 mm | max. 98 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Le Mont-Dore Sapc4 km
- Superbesse8 km
- Chambon-sur-Lac11 km
- Tauves14 km
- Cros16 km
- Vernines18 km
- St-Sulpice19 km
- Gelles25 km
- Marcenat26 km
- Ussel-Thalamy28 km
