Aucune donnée disponible
Cette station ne dispose d’aucun relevé pour la date sélectionnée. Choisissez une autre journée pour poursuivre la consultation.
La station de Chastreix
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Chastreix
- Lieu-dit
- Chastreix-Sancy
- Département
- Puy-de-Dôme (63)
- Coordonnées
- 45,5330° N, 2,7745° E
- Altitude
- 1385 m
- Ouverture
- octobre 1990
- Identifiant
- 63098001
Voir aussi la climatologie de Chastreix, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de février
Tous les mois| Février | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 2,2 °C | 17,1 °C 26/02/2019 |
| Température minimale | -3,6 °C | -19,1 °C 08/02/2012 |
| Précipitations | 107,9 mm cumul du mois | 47,2 mm en 24 h 01/02/2021 |
| Rafale | - | 155 km/h 26/02/2003 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 7 févr. | -0,9 °C | 2,0 °C | 10,2 mm | 57 km/h |
| ven. 8 févr. | -2,3 °C | 3,2 °C | 5,4 mm | 64 km/h |
| sam. 9 févr. | 0,2 °C | 3,9 °C | 2,0 mm | 72 km/h |
| dim. 10 févr. | -2,0 °C | 2,4 °C | 11,8 mm | 100 km/h |
| lun. 11 févr. | -4,1 °C | -1,4 °C | 1,0 mm | 83 km/h |
| mar. 12 févr. | -4,9 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 59 km/h |
| mer. 13 févr. | 0,7 °C | 7,1 °C | 0,0 mm | 78 km/h |
| Bilan | moy. -1,9 °C | moy. 3,3 °C | 30,4 mm | max. 100 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Le Mont-Dore Sapc4 km
- Superbesse8 km
- Chambon-sur-Lac11 km
- Tauves14 km
- Cros16 km
- Vernines18 km
- St-Sulpice19 km
- Gelles25 km
- Marcenat26 km
- Ussel-Thalamy28 km
