Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
12.1°C
à 12:30
06h 06h
Température minimale
10.8°C
à 18:36
18h 18h
Rafale maximale
72 km/h
à 08:42
00h 00h
Précipitations
1.8 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 10.5 °C | 8.8 °C | 89 % | 24 km/h (51 km/h) | 0 mm | 1017.4 hPa |
| 22:00 | 10.3 °C | 8.7 °C | 90 % | 24 km/h (42 km/h) | 0 mm | 1017.6 hPa |
| 21:00 | 10.6 °C | 8.7 °C | 88 % | 22 km/h (50 km/h) | 0 mm | 1017 hPa |
| 20:00 | 11 °C | 9.6 °C | 91 % | 24 km/h (51 km/h) | 0 mm | 1016.7 hPa |
| 19:00 | 11 °C | 10.1 °C | 94 % | 27 km/h (51 km/h) | 0 mm | 1016.6 hPa |
| 18:00 | 11.1 °C | 10.2 °C | 94 % | 27 km/h (58 km/h) | 0 mm | 1016.5 hPa |
| 17:00 | 11.1 °C | 10 °C | 93 % | 25 km/h (46 km/h) | 0.2 mm | 1016.8 hPa |
| 16:00 | 11.4 °C | 10.1 °C | 92 % | 22 km/h (48 km/h) | 0.6 mm | 1016.9 hPa |
| 15:00 | 11.5 °C | 10.2 °C | 92 % | 28 km/h (57 km/h) | 0.4 mm | 1017.2 hPa |
| 14:00 | 11.5 °C | 10.2 °C | 92 % | 27 km/h (54 km/h) | 0 mm | 1017.2 hPa |
| 13:00 | 11.5 °C | 10.1 °C | 91 % | 31 km/h (57 km/h) | 0 mm | 1017.7 hPa |
| 12:00 | 11.9 °C | 10.5 °C | 91 % | 30 km/h (55 km/h) | 0 mm | 1017.6 hPa |
| 11:00 | 11.7 °C | 10.4 °C | 92 % | 32 km/h (64 km/h) | 0 mm | 1017.9 hPa |
| 10:00 | 11.7 °C | 10.3 °C | 91 % | 32 km/h (68 km/h) | 0.2 mm | 1017.6 hPa |
| 09:00 | 11.9 °C | 10.5 °C | 91 % | 30 km/h (64 km/h) | 0.2 mm | 1017.5 hPa |
| 08:00 | 11.8 °C | 10.5 °C | 92 % | 25 km/h (53 km/h) | 0.2 mm | 1017.5 hPa |
| 07:00 | 11.8 °C | 10.5 °C | 92 % | 30 km/h (61 km/h) | 0 mm | 1017.6 hPa |
| 06:00 | 11.8 °C | 10.5 °C | 92 % | 28 km/h (63 km/h) | 0 mm | 1018.3 hPa |
| 05:00 | 11.6 °C | 10.7 °C | 94 % | 24 km/h (50 km/h) | 0 mm | 1018.6 hPa |
| 04:00 | 11.6 °C | 10.7 °C | 94 % | 24 km/h (49 km/h) | 0 mm | 1018.9 hPa |
| 03:00 | 11.6 °C | 10.8 °C | 95 % | 22 km/h (49 km/h) | 0 mm | 1019.4 hPa |
| 02:00 | 11.5 °C | 10.7 °C | 95 % | 24 km/h (51 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
| 01:00 | 11.4 °C | 10.6 °C | 95 % | 23 km/h (49 km/h) | 0 mm | 1020.1 hPa |
| 00:00 | 11.5 °C | 10.6 °C | 94 % | 23 km/h (43 km/h) | 0 mm | 1020.3 hPa |
Données via Météo-France
La station de Dunkerque
- Type
- Station synoptique du réseau Météo-France
- Commune
- Dunkerque
- Lieu-dit
- Semaphore
- Département
- Nord (59)
- Coordonnées
- 51,0558° N, 2,3395° E
- Altitude
- 11 m
- Indicatif OMM
- 07010
- Ouverture
- janvier 1891
- Identifiant
- 59183001
Voir aussi la climatologie de Dunkerque, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de février
Tous les mois| Février | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 8,0 °C | 19,1 °C 24/02/2021 |
| Température minimale | 3,5 °C | -18,0 °C 12/02/1929 |
| Précipitations | 45,4 mm cumul du mois | 27,0 mm en 24 h 04/02/1930 |
| Rafale | - | 133 km/h 26/02/1990 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| dim. 15 févr. | 0,6 °C | 9,1 °C | 6,7 mm | 62 km/h |
| lun. 16 févr. | 1,3 °C | 9,2 °C | 2,0 mm | 62 km/h |
| mar. 17 févr. | 3,5 °C | 6,7 °C | 1,4 mm | 67 km/h |
| mer. 18 févr. | 2,1 °C | 6,7 °C | 7,2 mm | 54 km/h |
| jeu. 19 févr. | 3,8 °C | 6,8 °C | 0,4 mm | 46 km/h |
| ven. 20 févr. | 6,0 °C | 11,2 °C | 5,0 mm | 73 km/h |
| sam. 21 févr. | 9,2 °C | 12,1 °C | 3,2 mm | 82 km/h |
| Bilan | moy. 3,8 °C | moy. 8,8 °C | 25,9 mm | max. 82 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Watten26 km
- Alveringem27 km
- Calais-Marck29 km
- Steenvoorde30 km
- Westhinder - Measuring Pile38 km
- Bainghen Sapc46 km
- Ostend - Weather Station46 km
- Nielles-les-Blequin Sapc47 km
- Lillers54 km
- Cap-Gris-Nez57 km
