Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Observations météo à Dunkerque (59183)

Samedi 4 Juillet 2026


Température maximale

24.9°C

à 16:00

06h 06h UTC

Température minimale

15.3°C

à 05:18

18h 18h UTC

Rafale maximale

40 km/h

à 15:48

00h 00h UTC

Précipitations

0 mm

06h 06h UTC

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Point de rosée
Humidité
Vent
Précipitations
Pression
Nébulosité
Heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vent
moyen (raf.), km/h
Précipitations
mm
Pression
hPa
Nébulosité
Octas
18:00 23.3 °C 16.3 °C 65 %19 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 1025.3 hPa--
17:54 23.4 °C 16.4 °C 65 %19 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 1025.3 hPa--
17:48 23.4 °C 16.2 °C 64 %18 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 1025.2 hPa--
17:42 23.3 °C 16.3 °C 65 %18 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 1025.2 hPa--
17:36 23.7 °C 16.5 °C 64 %18 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 1025.2 hPa--
17:30 23.5 °C 16.3 °C 64 %18 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1025.3 hPa--
17:24 23.5 °C 16.3 °C 64 %19 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 1025.2 hPa--
17:18 23.4 °C 15.7 °C 62 %22 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 1025.3 hPa--
17:12 23.4 °C 16.4 °C 65 %24 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 1025.4 hPa--
17:06 23.6 °C 15.9 °C 62 %25 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 1025.5 hPa--
17:00 23.7 °C 16 °C 62 %26 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 1025.5 hPa--
16:54 23.9 °C 15.9 °C 61 %24 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 1025.6 hPa--
16:48 23.6 °C 16.1 °C 63 %21 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 1025.4 hPa--
16:42 24.2 °C 16.2 °C 61 %22 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 1025.5 hPa--
16:36 24.2 °C 15.7 °C 59 %22 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 1025.7 hPa--
16:30 24.1 °C 15.8 °C 60 %19 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1025.6 hPa--
16:24 23.8 °C 16.6 °C 64 %22 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 1025.5 hPa--
16:18 24 °C 16.3 °C 62 %22 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 1025.7 hPa--
16:12 24 °C 15.2 °C 58 %23 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 1025.7 hPa--
16:06 24.3 °C 15.2 °C 57 %22 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 1025.7 hPa--
16:00 24.4 °C 14.8 °C 55 %21 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 1025.6 hPa--
15:54 24.4 °C 14.8 °C 55 %20 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm 1025.7 hPa--
15:48 24.4 °C 15.3 °C 57 %21 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm 1025.7 hPa--
15:42 24.4 °C 14.8 °C 55 %20 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 1025.8 hPa--
15:36 24.6 °C 15 °C 55 %19 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 1025.8 hPa--
15:30 24.6 °C 15.2 °C 56 %21 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm 1025.9 hPa--
15:24 24.6 °C 14.4 °C 53 %20 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm 1025.9 hPa--
15:18 24.4 °C 14.5 °C 54 %19 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 1026 hPa--
15:12 24.6 °C 14.7 °C 54 %21 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1025.9 hPa--
15:06 24.6 °C 14.4 °C 53 %21 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1026 hPa--
15:00 24.7 °C 14.8 °C 54 %20 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 1025.9 hPa--
14:54 24.4 °C 14.2 °C 53 %18 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 1025.9 hPa--
14:48 23.7 °C 16.7 °C 65 %19 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1025.8 hPa--
14:42 24 °C 14.7 °C 56 %20 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 1026 hPa--
14:36 24 °C 17 °C 65 %19 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 1026 hPa--
14:30 23.9 °C 16.2 °C 62 %21 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 1025.8 hPa--
14:24 23.9 °C 16.9 °C 65 %23 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1025.9 hPa--
14:18 23 °C 17.2 °C 70 %22 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1026.1 hPa--
14:12 23 °C 17.2 °C 70 %21 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 1026.1 hPa--
14:06 22.6 °C 16.8 °C 70 %22 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 1026.2 hPa--
14:00 22.5 °C 17.2 °C 72 %23 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1026.2 hPa--
13:54 22.3 °C 17 °C 72 %21 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1026.3 hPa--
13:48 22.4 °C 16.7 °C 70 %20 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 1026.4 hPa--
13:42 22 °C 16.3 °C 70 %20 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 1026.5 hPa--
13:36 21.7 °C 16.6 °C 73 %21 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 1026.4 hPa--
13:30 21.9 °C 16.8 °C 73 %22 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 1026.4 hPa--
13:24 21.6 °C 16.3 °C 72 %21 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 1026.4 hPa--
13:18 21.5 °C 16 °C 71 %22 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 1026.4 hPa--
13:12 21.9 °C 16.2 °C 70 %20 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 1026.4 hPa--
13:06 21.9 °C 16.4 °C 71 %20 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 1026.4 hPa--
13:00 21.6 °C 15.9 °C 70 %20 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 1026.4 hPa--
12:54 21.6 °C 15.7 °C 69 %21 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 1026.5 hPa--
12:48 21.7 °C 15.8 °C 69 %22 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 1026.5 hPa--
12:42 21.6 °C 15.9 °C 70 %22 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1026.5 hPa--
12:36 21.6 °C 15.4 °C 68 %23 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 1026.5 hPa--
12:30 21.2 °C 15.3 °C 69 %23 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 1026.5 hPa--
12:24 21 °C 15.3 °C 70 %24 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
12:18 20.9 °C 15.4 °C 71 %22 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
12:12 21 °C 15.8 °C 72 %21 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
12:06 20.9 °C 15.4 °C 71 %21 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
12:00 20.8 °C 15.6 °C 72 %21 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
11:54 20.5 °C 15.1 °C 71 %22 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
11:48 20.7 °C 15.3 °C 71 %23 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
11:42 20.9 °C 15.2 °C 70 %23 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
11:36 20.7 °C 15 °C 70 %22 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
11:30 20.8 °C 14.7 °C 68 %21 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
11:24 20.6 °C 14.7 °C 69 %21 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
11:18 20.5 °C 14.6 °C 69 %21 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
11:12 20.4 °C 14.1 °C 67 %21 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
11:06 20.6 °C 14 °C 66 %21 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
11:00 20.7 °C 14.8 °C 69 %22 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa 1 Octas
10:54 20.3 °C 14.9 °C 71 %21 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
10:48 20.2 °C 15 °C 72 %22 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
10:42 20.1 °C 14.7 °C 71 %23 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
10:36 19.9 °C 14.3 °C 70 %22 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
10:30 20.3 °C 15.3 °C 73 %21 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
10:24 20.2 °C 15 °C 72 %22 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
10:18 20 °C 14.6 °C 71 %22 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
10:12 20.1 °C 14.7 °C 71 %23 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 1026.5 hPa--
10:06 19.8 °C 14.4 °C 71 %22 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1026.5 hPa--
10:00 19.8 °C 15.4 °C 76 %23 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 1026.6 hPa--
09:54 19.6 °C 15.5 °C 77 %25 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
09:48 19.5 °C 15.2 °C 76 %24 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
09:42 19.4 °C 14.6 °C 74 %24 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
09:36 19.5 °C 14.7 °C 74 %23 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
09:30 19.4 °C 14.6 °C 74 %23 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
09:24 19.6 °C 15.7 °C 78 %23 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
09:18 19.3 °C 15.2 °C 77 %23 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
09:12 19.2 °C 14.9 °C 76 %22 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
09:06 19.3 °C 15 °C 76 %22 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
09:00 19.1 °C 14.4 °C 74 %21 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
08:54 19.1 °C 14.6 °C 75 %21 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
08:48 19.1 °C 14.6 °C 75 %21 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
08:42 19 °C 14.7 °C 76 %19 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
08:36 19 °C 14.5 °C 75 %15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
08:30 18.9 °C 14.2 °C 74 %14 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
08:24 18.9 °C 14.4 °C 75 %15 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
08:18 18.7 °C 14.2 °C 75 %15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
08:12 18.6 °C 14.5 °C 77 %16 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
08:06 18.4 °C 14.3 °C 77 %15 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
08:00 18.4 °C 14.3 °C 77 %15 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
07:54 18.3 °C 14 °C 76 %16 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
07:48 18.2 °C 14.1 °C 77 %16 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
07:42 17.9 °C 13.8 °C 77 %14 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
07:36 17.8 °C 13.9 °C 78 %13 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1026.9 hPa--
07:30 17.8 °C 13.7 °C 77 %15 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1026.9 hPa--
07:24 17.7 °C 13.8 °C 78 %18 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
07:18 17.5 °C 13.6 °C 78 %17 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
07:12 17.3 °C 13.6 °C 79 %17 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
07:06 17.2 °C 13.7 °C 80 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
07:00 16.9 °C 13.4 °C 80 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
06:54 17.1 °C 13.6 °C 80 %16 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
06:48 16.7 °C 13.8 °C 83 %15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
06:42 16.3 °C 13.8 °C 85 %16 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1026.9 hPa--
06:36 15.7 °C 13 °C 84 %18 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
06:30 15.6 °C 12.9 °C 84 %17 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
06:24 15.6 °C 12.9 °C 84 %17 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
06:18 15.4 °C 12.5 °C 83 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
06:12 15.4 °C 12.5 °C 83 %18 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
06:06 15.5 °C 12.4 °C 82 %18 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
06:00 15.7 °C 12.4 °C 81 %18 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
05:54 16.1 °C 12.8 °C 81 %18 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 1026.7 hPa--
05:48 16.3 °C 12.8 °C 80 %17 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
05:42 16.1 °C 12.8 °C 81 %18 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1026.9 hPa--
05:36 15.9 °C 12.5 °C 80 %18 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 1026.8 hPa--
05:30 15.9 °C 12.5 °C 80 %17 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 1026.9 hPa--
05:24 15.6 °C 12 °C 79 %18 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 1026.9 hPa--
05:18 15.3 °C 11.5 °C 78 %18 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 1027 hPa--
05:12 15.4 °C 11.4 °C 77 %17 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1027.1 hPa--
05:06 15.5 °C 11.5 °C 77 %16 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 1027.1 hPa--
05:00 15.7 °C 11.5 °C 76 %15 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 1027 hPa--
04:54 16 °C 11.8 °C 76 %15 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 1027 hPa--
04:48 15.9 °C 11.9 °C 77 %15 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 1026.9 hPa--
04:42 15.8 °C 11.6 °C 76 %16 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 1026.9 hPa--
04:36 15.8 °C 11.4 °C 75 %16 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 1027 hPa--
04:30 15.9 °C 11.3 °C 74 %16 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 1027.1 hPa--
04:24 16 °C 11.4 °C 74 %16 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 1027 hPa--
04:18 16.2 °C 11.4 °C 73 %16 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 1027.1 hPa--
04:12 16.4 °C 11.3 °C 72 %17 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 1027.1 hPa--
04:06 16.4 °C 11.3 °C 72 %16 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 1027.1 hPa--
04:00 16.3 °C 11.7 °C 74 %18 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1027.2 hPa--
03:54 16.4 °C 11.3 °C 72 %19 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 1027.1 hPa--
03:48 16.8 °C 11.5 °C 71 %18 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 1027.2 hPa--
03:42 16.9 °C 11.8 °C 72 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1027.3 hPa--
03:36 16.4 °C 11.8 °C 74 %17 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1027.2 hPa--
03:30 16.3 °C 11.7 °C 74 %17 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1027.2 hPa--
03:24 16.1 °C 11.3 °C 73 %17 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1027.2 hPa--
03:18 16.2 °C 11.6 °C 74 %19 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 1027.2 hPa--
03:12 16.1 °C 11.3 °C 73 %19 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 1027.3 hPa--
03:06 16.2 °C 11.1 °C 72 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1027.3 hPa--
03:00 16.3 °C 11.2 °C 72 %17 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 1027.4 hPa--
02:54 16.3 °C 11.2 °C 72 %17 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 1027.5 hPa--
02:48 16.1 °C 11.3 °C 73 %17 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 1027.5 hPa--
02:42 16.2 °C 11.4 °C 73 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1027.5 hPa--
02:36 16.1 °C 11.3 °C 73 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1027.5 hPa--
02:30 16.2 °C 11.1 °C 72 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1027.6 hPa--
02:24 16.3 °C 11 °C 71 %16 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 1027.7 hPa--
02:18 16.4 °C 10.9 °C 70 %15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 1027.7 hPa--
02:12 16.7 °C 11.2 °C 70 %15 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 1027.8 hPa--
02:06 16.8 °C 11.3 °C 70 %17 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1027.8 hPa--
02:00 16.6 °C 11.3 °C 71 %18 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1027.7 hPa--
01:54 16.5 °C 11.2 °C 71 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1027.6 hPa--
01:48 16.6 °C 11.3 °C 71 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1027.6 hPa--
01:42 16.6 °C 11.5 °C 72 %18 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1027.8 hPa--
01:36 16.6 °C 11.5 °C 72 %18 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1027.8 hPa--
01:30 16.7 °C 11.6 °C 72 %18 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1027.8 hPa--
01:24 17 °C 11.9 °C 72 %18 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1027.8 hPa--
01:18 17 °C 11.7 °C 71 %18 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1027.8 hPa--
01:12 17 °C 11.7 °C 71 %18 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1027.9 hPa--
01:06 17 °C 11.7 °C 71 %18 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1027.8 hPa--
01:00 17.1 °C 11.4 °C 69 %17 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 1027.8 hPa--
00:54 17.4 °C 11.2 °C 67 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1027.8 hPa--
00:48 17.8 °C 11.4 °C 66 %15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1027.9 hPa--
00:42 18.3 °C 11.1 °C 63 %15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1028 hPa--
00:36 18.3 °C 11.4 °C 64 %14 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 1028 hPa--
00:30 18.2 °C 11.5 °C 65 %12 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 1028 hPa--
00:24 18.1 °C 11.6 °C 66 %13 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1028 hPa--
00:18 18.2 °C 11.5 °C 65 %13 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 1028.1 hPa--
00:12 18.1 °C 11.4 °C 65 %13 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 1028 hPa--
00:06 18.2 °C 12 °C 67 %12 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 1028 hPa--
00:00 18.1 °C 11.6 °C 66 %12 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 1028.1 hPa--

Données via Météo-France

Application mobile

iOS

Android

   Fil d'actualités

  Il y a 1 heureVoir plus

Je vois qu'il y a pas mal d'incompréhension concernant les températures des jours à venir. 😅 Le début de semaine se fera bien avec des températures élevées mais pas excessives, il n'y a aucun changement sur ce qui est dit depuis plusieurs jours. On ne cuit pas sous 45°C à partir de lundi. Le scénario chaud pour la fin de semaine prochaine/début de semaine suivante (c'est à dire à échéance J+7/J+10, pas demain) gagne du terrain sur les dernières modélisations, et est quelque chose de nouveau, qui n'était pas envisagée jusqu'à maintenant. Et ce n'est toujours pas 45°C, ni une "canicule" qui ne se prévoit pas 10j avant. Cela reste toujours une question de probabilités, qui ne sont par définition pas des certitudes. Pour les grincheux de sortie, il y a de super cours niveau collège pour apprendre le concept de probabilités sur internet. 😜 Hugo

  Il y a 3 heuresVoir plus

Votre bataille pour ramener le sain ventilateur Lidl chez vous ne sera peut-être pas si inutile que ça. On commence à voir de plus en plus de scénarios "très chauds" pour le Nord de la France à partir de la fin de semaine prochaine, avec une configuration de goutte froide qui ferait "pompe à chaleur" vers la France, un peu comme le mois dernier. Nous y échappons pour le début de semaine, mais ça devient de moins en moins certain pour le week-end et la suite. Forcément, il ne s'agit que de mouvements de masse d'air à l'échelle du pays pour de telles échéances, donc on ne parle pas de températures sur le plancher des vaches, et encore moins à l'échelle d'une région. Bref, il va faire chaud, mais peut-être encore plus chaud bientôt. 😅 PS: En petite image, le scénario GFS et AIFS pour la fin de semaine prochaine: on voit bien que le configuration est assez proche, l'effet pompe à chaleur se produisant particulièrement sur GFS. Dans les deux cas, ça peut vite basculer du mauvais côté. Bonne aprem, Hugo

  Il y a 7 heuresVoir plus

Bonjour le Nooord ! 😎 Le soleil est bien présent ce matin sauf vers le Montreuillois et en moindre mesure le Boulonnais où il fait grasse matinée. Flemmard. 😄 Côté températures on relève de 18°C à 24°C, fort agréable mais on sent que ça commence à remonter ! Pour cet après-midi, on gardera le beau temps avec nous ainsi que des températures qui pourront atteindre les 26/28°C sur la moitié Est de la région, et une hausse plus limitée sur la moitié Ouest avec 22/25°C grâce à un vent un peu trop soutenu. Bon samedi ! 🙂 Hugo

  Il y a 12 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Elisabeth, Isabelle, Berthe 🌤. "Pour la Sainte-Berthe, se cueille l'amande verte." Bon Samedi ! 😊

  Il y a 21 heuresVoir plus

Il y a quelques semaines, je vous parlais de quelques surprises arrivant prochainement sur l'appli. 😁 Hé bien bonne nouvelle, les widgets arrivent dans la prochaine mise à jour (en plus de quelques bonus). Vous avez été trèèèèès nombreux à les demander ! Sortie prévue en début de semaine prochaine. 😎 Bonne soirée ! Hugo