Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
25.1°C
à 17:00
06h 06h
Température minimale
6.7°C
à 04:48
18h 18h
Rafale maximale
21 km/h
à 15:24
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
11h 43 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 12.3 °C | 10.7 °C | 90 % | 5 km/h (5 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.5 hPa |
| 22:00 | 13.7 °C | 11 °C | 84 % | 3 km/h (5 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020 hPa |
| 21:00 | 18.2 °C | 12.9 °C | 71 % | 2 km/h (3 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.3 hPa |
| 20:00 | 23.4 °C | 10.1 °C | 43 % | 5 km/h (9 km/h) | 0 mm | 6 min | 1018.4 hPa |
| 19:00 | 24.1 °C | 8.9 °C | 38 % | 5 km/h (10 km/h) | 0 mm | 4 min | 1018.2 hPa |
| 18:00 | 24.4 °C | 9.9 °C | 40 % | 8 km/h (14 km/h) | 0 mm | 6 min | 1018.1 hPa |
| 17:00 | 24.6 °C | 9.7 °C | 39 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm | 6 min | 1018.1 hPa |
| 16:00 | 24.4 °C | 9.9 °C | 40 % | 9 km/h (21 km/h) | 0 mm | 6 min | 1018.7 hPa |
| 15:00 | 23.9 °C | 9.8 °C | 41 % | 6 km/h (14 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.2 hPa |
| 14:00 | 22.4 °C | 11.2 °C | 49 % | 10 km/h (19 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.8 hPa |
| 13:00 | 21.3 °C | 12.7 °C | 58 % | 7 km/h (12 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.5 hPa |
| 12:00 | 19.3 °C | 12.1 °C | 63 % | 4 km/h (10 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.8 hPa |
| 11:00 | 16.9 °C | 11.6 °C | 71 % | 3 km/h (8 km/h) | 0 mm | 6 min | 1021.1 hPa |
| 10:00 | 14.1 °C | 11.6 °C | 85 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm | 6 min | 1021.2 hPa |
| 09:00 | 10.6 °C | 9.8 °C | 95 % | 9 km/h (13 km/h) | 0 mm | 6 min | 1021.5 hPa |
| 08:00 | 7.6 °C | 7.2 °C | 97 % | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021.4 hPa |
| 07:00 | 7.1 °C | 6.5 °C | 96 % | 7 km/h (10 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021.1 hPa |
| 06:00 | 7 °C | 6.6 °C | 97 % | 5 km/h (8 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021 hPa |
| 05:00 | 7 °C | 6.4 °C | 96 % | 2 km/h (4 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.9 hPa |
| 04:00 | 7.2 °C | 6.5 °C | 95 % | 2 km/h (3 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021 hPa |
| 03:00 | 8.1 °C | 7.3 °C | 95 % | 3 km/h (4 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021.2 hPa |
| 02:00 | 8.6 °C | 7.8 °C | 95 % | 2 km/h (3 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021.2 hPa |
| 01:00 | 9.4 °C | 8.5 °C | 94 % | 2 km/h (4 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021.1 hPa |
| 00:00 | 9.7 °C | 8.5 °C | 92 % | 0 km/h (2 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.9 hPa |
Données via Météo-France
La station de Auch
- Type
- Station synoptique du réseau Météo-France
- Commune
- Auch
- Lieu-dit
- Lamothe
- Département
- Gers (32)
- Coordonnées
- 43,6890° N, 0,6012° E
- Altitude
- 122 m
- Indicatif OMM
- 07622
- Ouverture
- janvier 1985
- Identifiant
- 32013005
Voir aussi la climatologie de Auch, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de avril
Tous les mois| Avril | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 17,8 °C | 29,4 °C 09/04/2011 |
| Température minimale | 6,5 °C | -4,4 °C 04/04/2022 |
| Précipitations | 64,2 mm cumul du mois | 33,0 mm en 24 h 28/04/2018 |
| Rafale | - | 101 km/h 19/04/2005 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| ven. 10 avr. | 12,5 °C | 22,3 °C | 0,0 mm | 30 km/h |
| sam. 11 avr. | 8,5 °C | 16,8 °C | 13,1 mm | 46 km/h |
| dim. 12 avr. | 6,1 °C | 8,7 °C | 9,4 mm | 27 km/h |
| lun. 13 avr. | 5,5 °C | 15,0 °C | 1,0 mm | 46 km/h |
| mar. 14 avr. | 2,5 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 27 km/h |
| mer. 15 avr. | 5,0 °C | 20,7 °C | 0,0 mm | 27 km/h |
| jeu. 16 avr. | 5,8 °C | 22,6 °C | 0,0 mm | 32 km/h |
| Bilan | moy. 6,6 °C | moy. 17,8 °C | 23,5 mm | max. 46 km/h |
