Observations météo à Mauroux (32248)
Vendredi 22 Mai 2026
Température maximale
30.2°C
à 15:18
06h 06h UTC
Température minimale
15.6°C
à 07:00
18h 18h UTC
Rafale maximale
27 km/h
à 09:06
00h 00h UTC
Précipitations
0 mm
06h 06h UTC
Relevés météo
Afficher les données infra-horaire (6 mins)
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:18 | 30.2 °C | 14.7 °C | 39 % | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 15:12 | 30.1 °C | 15 °C | 40 % | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 15:06 | 30 °C | 15.7 °C | 42 % | 10 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 15:00 | 29.9 °C | 14.8 °C | 40 % | 10 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 14:54 | 29.8 °C | 15.1 °C | 41 % | 10 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 14:48 | 29.8 °C | 15.9 °C | 43 % | 9 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 14:42 | 29.9 °C | 16 °C | 43 % | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 14:36 | 29.8 °C | 15.9 °C | 43 % | 10 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 14:30 | 29.9 °C | 16 °C | 43 % | 10 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 14:24 | 29.8 °C | 17.3 °C | 47 % | 9 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 14:18 | 29.5 °C | 15.2 °C | 42 % | 10 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 14:12 | 29.5 °C | 16.3 °C | 45 % | 10 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 14:06 | 29.7 °C | 16.5 °C | 45 % | 11 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 14:00 | 29.4 °C | 16.2 °C | 45 % | 12 km/h (20 km/h) | 0 mm |
| 13:54 | 29.4 °C | 16.2 °C | 45 % | 10 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 13:48 | 29.3 °C | 16.8 °C | 47 % | 11 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 13:42 | 29.2 °C | 17.4 °C | 49 % | 13 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 13:36 | 28.9 °C | 15.8 °C | 45 % | 14 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 13:30 | 29 °C | 15.9 °C | 45 % | 13 km/h (20 km/h) | 0 mm |
| 13:24 | 28.9 °C | 16.1 °C | 46 % | 13 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 13:18 | 28.6 °C | 16.2 °C | 47 % | 13 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 13:12 | 28.5 °C | 16.4 °C | 48 % | 12 km/h (20 km/h) | 0 mm |
| 13:06 | 28.3 °C | 15.2 °C | 45 % | 13 km/h (20 km/h) | 0 mm |
| 13:00 | 28.4 °C | 16.3 °C | 48 % | 13 km/h (25 km/h) | 0 mm |
| 12:54 | 28.2 °C | 14.8 °C | 44 % | 12 km/h (25 km/h) | 0 mm |
| 12:48 | 28.1 °C | 16.1 °C | 48 % | 13 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 12:42 | 28.2 °C | 15.5 °C | 46 % | 14 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 12:36 | 28.1 °C | 15.4 °C | 46 % | 12 km/h (20 km/h) | 0 mm |
| 12:30 | 27.9 °C | 15.9 °C | 48 % | 12 km/h (20 km/h) | 0 mm |
| 12:24 | 27.8 °C | 15.5 °C | 47 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 12:18 | 27.8 °C | 16.1 °C | 49 % | 10 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 12:12 | 27.5 °C | 17.1 °C | 53 % | 9 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 12:06 | 27.4 °C | 16.7 °C | 52 % | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 12:00 | 27.3 °C | 16.6 °C | 52 % | 10 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 11:54 | 27.1 °C | 16.4 °C | 52 % | 12 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 11:48 | 26.9 °C | 16.5 °C | 53 % | 12 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 11:42 | 26.6 °C | 15.3 °C | 50 % | 11 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 11:36 | 26.3 °C | 16.8 °C | 56 % | 11 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 11:30 | 26 °C | 15.7 °C | 53 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 11:24 | 25.9 °C | 17 °C | 58 % | 13 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 11:18 | 25.6 °C | 16.2 °C | 56 % | 12 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 11:12 | 25.6 °C | 17 °C | 59 % | 10 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 11:06 | 25.4 °C | 16.8 °C | 59 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 11:00 | 25.3 °C | 16.7 °C | 59 % | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 10:54 | 25.2 °C | 16.3 °C | 58 % | 8 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 10:48 | 24.9 °C | 16.3 °C | 59 % | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 10:42 | 24.3 °C | 16 °C | 60 % | 12 km/h (20 km/h) | 0 mm |
| 10:36 | 24.2 °C | 15.7 °C | 59 % | 13 km/h (20 km/h) | 0 mm |
| 10:30 | 24 °C | 15.5 °C | 59 % | 13 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 10:24 | 23.7 °C | 15.5 °C | 60 % | 14 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 10:18 | 23.7 °C | 14.9 °C | 58 % | 11 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 10:12 | 23.9 °C | 15.9 °C | 61 % | 9 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 10:06 | 23.4 °C | 15.2 °C | 60 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 10:00 | 23.3 °C | 15.4 °C | 61 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 09:54 | 23 °C | 15.1 °C | 61 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 09:48 | 22.9 °C | 15 °C | 61 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 09:42 | 22.8 °C | 14.9 °C | 61 % | 13 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 09:36 | 22.5 °C | 14.3 °C | 60 % | 14 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 09:30 | 22.2 °C | 14.1 °C | 60 % | 15 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 09:24 | 22.2 °C | 14.1 °C | 60 % | 13 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 09:18 | 22.2 °C | 14.6 °C | 62 % | 13 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 09:12 | 21.9 °C | 13.5 °C | 59 % | 16 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 09:06 | 21.7 °C | 13.1 °C | 58 % | 15 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 09:00 | 21.7 °C | 13.6 °C | 60 % | 14 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 08:54 | 21.6 °C | 13.5 °C | 60 % | 13 km/h (20 km/h) | 0 mm |
| 08:48 | 21.5 °C | 13.4 °C | 60 % | 13 km/h (20 km/h) | 0 mm |
| 08:42 | 21.4 °C | 13.3 °C | 60 % | 13 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 08:36 | 21.3 °C | 13.2 °C | 60 % | 11 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 08:30 | 21.1 °C | 13.3 °C | 61 % | 11 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 08:24 | 20.8 °C | 13.2 °C | 62 % | 12 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 08:18 | 20.5 °C | 13.2 °C | 63 % | 11 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 08:12 | 20.2 °C | 13.9 °C | 67 % | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 08:06 | 19.9 °C | 13.8 °C | 68 % | 8 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 08:00 | 19.7 °C | 13.6 °C | 68 % | 7 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 07:54 | 19.4 °C | 13.3 °C | 68 % | 6 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 07:48 | 18.9 °C | 14 °C | 73 % | 5 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 07:42 | 18.4 °C | 13.5 °C | 73 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 07:36 | 18.3 °C | 13.4 °C | 73 % | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 07:30 | 18.2 °C | 13.1 °C | 72 % | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 07:24 | 17.8 °C | 13.1 °C | 74 % | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 07:18 | 17.7 °C | 13 °C | 74 % | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 07:12 | 17.1 °C | 12.8 °C | 76 % | 6 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 07:06 | 16.7 °C | 13 °C | 79 % | 6 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 07:00 | 16.6 °C | 12.9 °C | 79 % | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm |
| 06:54 | 16.5 °C | 12.6 °C | 78 % | 7 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 06:48 | 16 °C | 12.7 °C | 81 % | 8 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 06:42 | 15.9 °C | 12.8 °C | 82 % | 7 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 06:36 | 15.9 °C | 12.6 °C | 81 % | 8 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 06:30 | 16.5 °C | 12.6 °C | 78 % | 8 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 06:24 | 17.4 °C | 12.3 °C | 72 % | 5 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 06:18 | 18.6 °C | 12.6 °C | 68 % | 5 km/h (8 km/h) | 0 mm |
| 06:12 | 18.1 °C | 12.5 °C | 70 % | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 06:06 | 17.9 °C | 12.6 °C | 71 % | 8 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 06:00 | 18 °C | 12.7 °C | 71 % | 11 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 05:54 | 18.1 °C | 12.5 °C | 70 % | 12 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 05:48 | 18.3 °C | 12.7 °C | 70 % | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 05:42 | 18.4 °C | 12.6 °C | 69 % | 8 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 05:36 | 18.5 °C | 12.7 °C | 69 % | 8 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 05:30 | 18.6 °C | 12.6 °C | 68 % | 8 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 05:24 | 18.9 °C | 12.4 °C | 66 % | 7 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 05:18 | 19.3 °C | 12.6 °C | 65 % | 6 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 05:12 | 19.5 °C | 12.5 °C | 64 % | 8 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 05:06 | 19.8 °C | 12.5 °C | 63 % | 6 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 05:00 | 19.9 °C | 12.6 °C | 63 % | 4 km/h (8 km/h) | 0 mm |
| 04:54 | 19.6 °C | 12.6 °C | 64 % | 4 km/h (8 km/h) | 0 mm |
| 04:48 | 19.5 °C | 12.5 °C | 64 % | 4 km/h (8 km/h) | 0 mm |
| 04:42 | 19.5 °C | 12.7 °C | 65 % | 5 km/h (9 km/h) | 0 mm |
| 04:36 | 19.5 °C | 12.7 °C | 65 % | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm |
| 04:30 | 19.4 °C | 13.1 °C | 67 % | 7 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 04:24 | 19.5 °C | 13 °C | 66 % | 8 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 04:18 | 19.6 °C | 13.1 °C | 66 % | 9 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 04:12 | 19.7 °C | 12.9 °C | 65 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 04:06 | 19.7 °C | 12.9 °C | 65 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 04:00 | 19.7 °C | 13.2 °C | 66 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 03:54 | 19.7 °C | 12.9 °C | 65 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 03:48 | 19.6 °C | 13.1 °C | 66 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 03:42 | 19.6 °C | 13.1 °C | 66 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 03:36 | 19.9 °C | 12.9 °C | 64 % | 9 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 03:30 | 20.6 °C | 13.1 °C | 62 % | 7 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 03:24 | 20.8 °C | 13 °C | 61 % | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm |
| 03:18 | 20.9 °C | 12.8 °C | 60 % | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm |
| 03:12 | 20.9 °C | 12.8 °C | 60 % | 7 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 03:06 | 20.9 °C | 13.1 °C | 61 % | 8 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 03:00 | 20.9 °C | 12.8 °C | 60 % | 7 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 02:54 | 20.8 °C | 12.7 °C | 60 % | 6 km/h (8 km/h) | 0 mm |
| 02:48 | 20.5 °C | 13 °C | 62 % | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm |
| 02:42 | 20.5 °C | 12.7 °C | 61 % | 4 km/h (8 km/h) | 0 mm |
| 02:36 | 20.4 °C | 12.6 °C | 61 % | 2 km/h (4 km/h) | 0 mm |
| 02:30 | 20.6 °C | 12.8 °C | 61 % | 0 km/h (3 km/h) | 0 mm |
| 02:24 | 20.8 °C | 13 °C | 61 % | 0 km/h (4 km/h) | 0 mm |
| 02:18 | 21.1 °C | 13 °C | 60 % | 2 km/h (6 km/h) | 0 mm |
| 02:12 | 21.6 °C | 13 °C | 58 % | 5 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 02:06 | 21.7 °C | 12.8 °C | 57 % | 6 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 02:00 | 21.3 °C | 13 °C | 59 % | 9 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 01:54 | 21.7 °C | 13.1 °C | 58 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 01:48 | 22.6 °C | 12.8 °C | 54 % | 11 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 01:42 | 22.7 °C | 12.9 °C | 54 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 01:36 | 22.6 °C | 12.8 °C | 54 % | 12 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 01:30 | 22.7 °C | 12.6 °C | 53 % | 12 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 01:24 | 22.8 °C | 12.7 °C | 53 % | 11 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 01:18 | 23 °C | 12.6 °C | 52 % | 11 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 01:12 | 23.1 °C | 12.4 °C | 51 % | 12 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 01:06 | 23.3 °C | 12.6 °C | 51 % | 11 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 01:00 | 23.2 °C | 12.5 °C | 51 % | 11 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 00:54 | 23.3 °C | 12.6 °C | 51 % | 11 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 00:48 | 23 °C | 12.6 °C | 52 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 00:42 | 22.9 °C | 12.8 °C | 53 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 00:36 | 22.9 °C | 12.8 °C | 53 % | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 00:30 | 23 °C | 13.2 °C | 54 % | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 00:24 | 22.8 °C | 13.3 °C | 55 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 00:18 | 22.9 °C | 13.1 °C | 54 % | 11 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 00:12 | 23 °C | 13.2 °C | 54 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 00:06 | 22.9 °C | 13.1 °C | 54 % | 8 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 00:00 | 22.9 °C | 13.4 °C | 55 % | 8 km/h (13 km/h) | 0 mm |
Données via Météo-France
Vigilance
Dernière mise à jour Vendredi à 06:00
Fil d'actualités
Il y a 3 heuresVoir plus
Demain, il fera chaud avec jusqu'à 31°C autour de la Métropole Lilloise. Cependant, une petite brise marine se mettra en place en provenance de la mer du Nord dans l'après-midi, apportant un peu plus de fraîcheur en cours d'après-midi/soirée sur le nord de la région. 😎 En image, l'animation des températures prévues demain par le modèle AROME (dispo sur le site et l'appli !): on voit bien la baisse des temépratures en commençant par le Dunkerquois avec l'arrivée de cette brise.
Il y a 6 heuresVoir plus
Bonjour à tous ! Grand soleil ☀️ pour tout le monde ce matin, et avec déjà de 18°C à 20°C actuellement ! 🔥 On pourra atteindre jusqu’à 28°C cet après-midi, et ce sera encore plus chaud demain. 😎 Bon vendredi Hugo
Il y a 9 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Emile 🌤. "À la Sainte-Julie, le soleil ne quitte pas son lit." Bon Vendredi ! 😊
Il y a 17 heuresVoir plus
Une dernière bonne nouvelle pour conclure ce jeudi ? La tendance de la semaine prochaine est plutôt au maintient du beau temps et de températures relativement douces. 😍 Il n'est pas exclu d'avoir une période un peu plus fraîches, mais ce serait avec des températures supérieures à 20°C. Il y a toujours une possibilité de temps plus perturbé à partir du milieu de semaine prochaine, mais cela serait plutôt repoussé au week-end. A confirmer dans les jours à venir, profitons de ce que nous avons déjà ! 😎 Hugo
Il y a 19 heuresVoir plus
🔥 Les températures prévues pour samedi sont encore revues à la hausse, pouvant dépasser les 30°C autour de la métropole Lilloise, Lens, Flandres, Valenciennois... Bref, c'est toujours tout ou rien par chez nous ! Quelques records de chaleur pour un mois de mai pourront d'ailleurs être menacés. Très légère baisse des températures à prévoir dimanche (25/26°C), puis nouvelle hausse pour le début de semaine où l'on se rapprochera à nouveau des 30°C. Bonne soirée, Hugo

