Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

 Observations météo à Mauroux (32248)

Mercredi 2 Avril 2025


Température maximale
06h 06h UTC
Température minimale
18h 18h UTC
Rafale maximale
00h 00h UTC
Précipitations
06h 06h UTC
Ensoleillement
00h 00h UTC
10.9°C 8.4°C 54 km/h 12.6 mm --

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Point de rosée
Humidité
Vent
Précipitations
Heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vent
moyen (raf.), km/h
Précipitations
mm
15:30 10.9 °C 8.6 °C 86 %22 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm
15:24 10.8 °C 8.9 °C 88 %22 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm
15:18 10.6 °C 8.9 °C 89 %22 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm
15:12 10.6 °C 9 °C 90 %22 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm
15:06 10.5 °C 8.6 °C 88 %21 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm
15:00 10.5 °C 8.4 °C 87 %20 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm
14:54 10.4 °C 8.7 °C 89 %21 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm
14:48 10.3 °C 8.4 °C 88 %21 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm
14:42 10.1 °C 8.5 °C 90 %20 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm
14:36 10.1 °C 8.5 °C 90 %20 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm
14:30 9.9 °C 8.3 °C 90 %20 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm
14:24 9.8 °C 8.2 °C 90 %21 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm
14:18 9.7 °C 8.1 °C 90 %21 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm
14:12 9.5 °C 8.3 °C 92 %22 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm
14:06 9.2 °C 7.8 °C 91 %21 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm
14:00 9.2 °C 8.1 °C 93 %20 km/h (26 km/h) 0 mm0.2 mm
13:54 9.1 °C 8 °C 93 %19 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm
13:48 8.9 °C 7.8 °C 93 %21 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm
13:42 8.8 °C 7.7 °C 93 %19 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm
13:36 8.8 °C 7.6 °C 92 %18 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm
13:30 8.8 °C 7.4 °C 91 %19 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm
13:24 8.8 °C 7.9 °C 94 %21 km/h (29 km/h) 0.2 mm0 mm
13:18 8.6 °C 7.7 °C 94 %23 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm
13:12 8.5 °C 7.6 °C 94 %22 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm
13:06 8.5 °C 7.6 °C 94 %21 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm
13:00 8.6 °C 7.7 °C 94 %21 km/h (29 km/h) 0.2 mm0.6 mm
12:54 8.6 °C 7.5 °C 93 %20 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm
12:48 8.7 °C 7.5 °C 92 %19 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm
12:42 8.7 °C 7.3 °C 91 %18 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm
12:36 8.7 °C 7.3 °C 91 %18 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm
12:30 8.7 °C 7.5 °C 92 %19 km/h (25 km/h) 0.2 mm0 mm
12:24 8.7 °C 7.5 °C 92 %19 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm
12:18 8.6 °C 7.5 °C 93 %19 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm
12:12 8.7 °C 7.8 °C 94 %17 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm
12:06 8.7 °C 7.8 °C 94 %18 km/h (28 km/h) 0.2 mm0 mm
12:00 8.7 °C 7.6 °C 93 %18 km/h (28 km/h) 0 mm3.2 mm
11:54 8.7 °C 7.6 °C 93 %17 km/h (25 km/h) 0.2 mm0 mm
11:48 8.7 °C 7.6 °C 93 %17 km/h (24 km/h) 0.2 mm0 mm
11:42 8.8 °C 7.7 °C 93 %15 km/h (22 km/h) 0.6 mm0 mm
11:36 8.8 °C 7.7 °C 93 %13 km/h (20 km/h) 0.4 mm0 mm
11:30 8.8 °C 7.6 °C 92 %13 km/h (20 km/h) 0.4 mm0 mm
11:24 8.9 °C 7.7 °C 92 %13 km/h (19 km/h) 0.4 mm0 mm
11:18 9 °C 7.6 °C 91 %14 km/h (19 km/h) 0.4 mm0 mm
11:12 8.9 °C 7.7 °C 92 %13 km/h (18 km/h) 0.4 mm0 mm
11:06 8.8 °C 7.4 °C 91 %15 km/h (21 km/h) 0.2 mm0 mm
11:00 8.7 °C 7.5 °C 92 %17 km/h (22 km/h) 0.6 mm3.8 mm
10:54 8.6 °C 7.2 °C 91 %17 km/h (23 km/h) 0.4 mm0 mm
10:48 8.5 °C 7 °C 90 %16 km/h (23 km/h) 0.4 mm0 mm
10:42 8.5 °C 7 °C 90 %16 km/h (22 km/h) 0.4 mm0 mm
10:36 8.5 °C 6.8 °C 89 %15 km/h (22 km/h) 0.4 mm0 mm
10:30 8.6 °C 6.9 °C 89 %14 km/h (22 km/h) 0.2 mm0 mm
10:24 8.6 °C 6.7 °C 88 %16 km/h (26 km/h) 0.2 mm0 mm
10:18 8.6 °C 6.6 °C 87 %19 km/h (30 km/h) 0.4 mm0 mm
10:12 8.5 °C 6.6 °C 88 %21 km/h (32 km/h) 0.2 mm0 mm
10:06 8.4 °C 6.7 °C 89 %20 km/h (32 km/h) 0.6 mm0 mm
10:00 8.5 °C 6.5 °C 87 %23 km/h (35 km/h) 0.4 mm3.8 mm
09:54 8.5 °C 6.3 °C 86 %26 km/h (36 km/h) 0.4 mm0 mm
09:48 8.4 °C 6.2 °C 86 %27 km/h (40 km/h) 0.4 mm0 mm
09:42 8.5 °C 5.8 °C 83 %28 km/h (40 km/h) 0.4 mm0 mm
09:36 8.5 °C 5.9 °C 84 %27 km/h (37 km/h) 0.4 mm0 mm
09:30 8.6 °C 6.2 °C 85 %27 km/h (37 km/h) 0.4 mm0 mm
09:24 8.6 °C 6.2 °C 85 %27 km/h (39 km/h) 0.4 mm0 mm
09:18 8.8 °C 6.1 °C 83 %26 km/h (36 km/h) 0.4 mm0 mm
09:12 9 °C 5.6 °C 79 %24 km/h (42 km/h) 0.4 mm0 mm
09:06 8.8 °C 5.4 °C 79 %21 km/h (32 km/h) 0.2 mm0 mm
09:00 8.9 °C 5.3 °C 78 %19 km/h (28 km/h) 0 mm1 mm
08:54 9 °C 5 °C 76 %20 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm
08:48 8.9 °C 4.7 °C 75 %19 km/h (28 km/h) 0.2 mm0 mm
08:42 8.6 °C 4.6 °C 76 %17 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm
08:36 8.8 °C 4.4 °C 74 %16 km/h (25 km/h) 0.2 mm0 mm
08:30 8.9 °C 3.9 °C 71 %17 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm
08:24 9.2 °C 3.8 °C 69 %22 km/h (35 km/h) 0.2 mm0 mm
08:18 9.5 °C 3.5 °C 66 %26 km/h (37 km/h) 0.2 mm0 mm
08:12 10 °C 3 °C 62 %26 km/h (35 km/h) 0.2 mm0 mm
08:06 10.3 °C 1.4 °C 54 %28 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm
08:00 10.4 °C 1.2 °C 53 %31 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm
07:54 10.5 °C 0.8 °C 51 %28 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm
07:48 10.7 °C 1 °C 51 %27 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm
07:42 10.8 °C 1.1 °C 51 %26 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm
07:36 11.1 °C 1.1 °C 50 %27 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm
07:30 11.1 °C 1.3 °C 51 %27 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm
07:24 11.1 °C 1.1 °C 50 %28 km/h (38 km/h) 0 mm0 mm
07:18 11.2 °C 0.9 °C 49 %28 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm
07:12 11.2 °C 0.9 °C 49 %29 km/h (44 km/h) 0 mm0 mm
07:06 11.2 °C 0.6 °C 48 %32 km/h (47 km/h) 0 mm0 mm
07:00 11.2 °C 0.6 °C 48 %32 km/h (44 km/h) 0 mm0 mm
06:54 11.1 °C 0.5 °C 48 %31 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm
06:48 11.2 °C 0.6 °C 48 %32 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm
06:42 11.1 °C 0.5 °C 48 %31 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm
06:36 11.1 °C 0.8 °C 49 %31 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm
06:30 11.1 °C 0.8 °C 49 %31 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm
06:24 11.2 °C 0.9 °C 49 %32 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm
06:18 11.2 °C 0.9 °C 49 %31 km/h (44 km/h) 0 mm0 mm
06:12 11.2 °C 1.1 °C 50 %28 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm
06:06 11.2 °C 1.4 °C 51 %25 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm
06:00 11.1 °C 1.6 °C 52 %26 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm
05:54 11.1 °C 1.9 °C 53 %27 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm
05:48 11.2 °C 1.7 °C 52 %27 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm
05:42 11.2 °C 2.2 °C 54 %27 km/h (38 km/h) 0 mm0 mm
05:36 11.3 °C 2.3 °C 54 %26 km/h (38 km/h) 0 mm0 mm
05:30 11.3 °C 2.6 °C 55 %27 km/h (43 km/h) 0 mm0 mm
05:24 11.6 °C 2.3 °C 53 %27 km/h (43 km/h) 0 mm0 mm
05:18 11.6 °C 2.6 °C 54 %28 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm
05:12 11.6 °C 2.6 °C 54 %28 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm
05:06 11.6 °C 2.9 °C 55 %28 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm
05:00 11.7 °C 2.9 °C 55 %28 km/h (44 km/h) 0 mm0 mm
04:54 11.7 °C 2.9 °C 55 %28 km/h (44 km/h) 0 mm0 mm
04:48 11.7 °C 3.5 °C 57 %29 km/h (46 km/h) 0 mm0 mm
04:42 11.7 °C 3.7 °C 58 %31 km/h (46 km/h) 0 mm0 mm
04:36 11.6 °C 4.1 °C 60 %33 km/h (47 km/h) 0 mm0 mm
04:30 11.6 °C 4.6 °C 62 %33 km/h (46 km/h) 0 mm0 mm
04:24 11.5 °C 4.9 °C 64 %32 km/h (49 km/h) 0 mm0 mm
04:18 11.5 °C 5.4 °C 66 %32 km/h (49 km/h) 0 mm0 mm
04:12 11.5 °C 5.6 °C 67 %31 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm
04:06 11.5 °C 5.8 °C 68 %32 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm
04:00 11.5 °C 5.8 °C 68 %35 km/h (54 km/h) 0 mm0 mm
03:54 11.6 °C 6.1 °C 69 %36 km/h (54 km/h) 0 mm0 mm
03:48 11.6 °C 6.1 °C 69 %33 km/h (51 km/h) 0 mm0 mm
03:42 11.5 °C 6 °C 69 %32 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm
03:36 11.5 °C 6 °C 69 %31 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm
03:30 11.4 °C 6.1 °C 70 %28 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm
03:24 11.4 °C 6.1 °C 70 %28 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm
03:18 11.4 °C 6.1 °C 70 %28 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm
03:12 11.4 °C 6.3 °C 71 %29 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm
03:06 11.3 °C 6.2 °C 71 %28 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm
03:00 11.3 °C 6.2 °C 71 %28 km/h (47 km/h) 0 mm0 mm
02:54 11.3 °C 6.2 °C 71 %28 km/h (47 km/h) 0 mm0 mm
02:48 11.3 °C 6.2 °C 71 %30 km/h (46 km/h) 0 mm0 mm
02:42 11.4 °C 6.3 °C 71 %32 km/h (49 km/h) 0 mm0 mm
02:36 11.3 °C 6.2 °C 71 %30 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm
02:30 11.1 °C 6.2 °C 72 %26 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm
02:24 11.2 °C 6.3 °C 72 %27 km/h (46 km/h) 0 mm0 mm
02:18 11.2 °C 6.3 °C 72 %25 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm
02:12 11.2 °C 6.1 °C 71 %26 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm
02:06 11.3 °C 6.2 °C 71 %27 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm
02:00 11.3 °C 6.2 °C 71 %25 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm
01:54 11.3 °C 6.2 °C 71 %24 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm
01:48 11.3 °C 6.2 °C 71 %24 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm
01:42 11.3 °C 6.2 °C 71 %24 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm
01:36 11.4 °C 6.3 °C 71 %23 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm
01:30 11.3 °C 6.4 °C 72 %18 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm
01:24 11 °C 6.5 °C 74 %17 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm
01:18 11.3 °C 6.4 °C 72 %21 km/h (38 km/h) 0 mm0 mm
01:12 11.4 °C 6.7 °C 73 %22 km/h (38 km/h) 0 mm0 mm
01:06 11.4 °C 6.7 °C 73 %22 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm
01:00 11.5 °C 6.8 °C 73 %24 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm
00:54 11.5 °C 6.6 °C 72 %25 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm
00:48 11.6 °C 6.7 °C 72 %23 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm
00:42 11.4 °C 6.7 °C 73 %20 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm
00:36 11.4 °C 6.9 °C 74 %20 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm
00:30 11.6 °C 6.9 °C 73 %22 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm
00:24 11.7 °C 6.8 °C 72 %24 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm
00:18 11.8 °C 6.7 °C 71 %24 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm
00:12 11.9 °C 6.8 °C 71 %25 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm
00:06 12 °C 6.7 °C 70 %25 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm
00:00 12.1 °C 6.6 °C 69 %26 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm

   Vigilance

   Dernière mise à jour Mercredi à 06:01

Application mobile

   Fil d'actualités

  Il y a 8 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Alexandrine 🌤. "Si les quatre premiers jours d’avril sont venteux, il y en aura pour quarante jours." Bon Mercredi ! 😊

  Il y a 1 jourVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Hugues, Hugo 🌤. "Pluie de Saint-Hugues à Sainte-Sophie, remplit granges et fournils." Bon Mardi ! 😊

  Il y a 2 joursVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Benjamin 🌤. "À la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin." Bon Lundi ! 😊

  Il y a 3 joursVoir plus

Bien que nous profitons du soleil, le déficit de précipitations sur le mois de mars est assez important: il n'est tombé que 12.9mm de précipitations à Lille ce mois-ci, contre 52.1mm en moyenne. 😅

  Il y a 3 joursVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Amédée 🌤. "Souvent, la Saint-Amédée, est de mars la plus belle journée." Bon Dimanche ! 😊