Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
14.7°C
à 14:00
06h 06h
Température minimale
8.1°C
à 20:00
18h 18h
Rafale maximale
93 km/h
à 08:54
00h 00h
Précipitations
4.8 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
4h 26 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 7.7 °C | 5.7 °C | 87 % | 16 km/h (26 km/h) | 0 mm | 0 min | 1009.6 hPa |
| 22:00 | 8.2 °C | 6.8 °C | 91 % | 15 km/h (23 km/h) | 1.2 mm | 0 min | 1009.4 hPa |
| 21:00 | 8.5 °C | 7 °C | 90 % | 17 km/h (26 km/h) | 0.4 mm | 0 min | 1009 hPa |
| 20:00 | 8.4 °C | 6.7 °C | 89 % | 17 km/h (27 km/h) | 0.4 mm | 0 min | 1008.5 hPa |
| 19:00 | 9.3 °C | 7.6 °C | 89 % | 21 km/h (31 km/h) | 0.2 mm | 0 min | 1008 hPa |
| 18:00 | 10 °C | 8.3 °C | 89 % | 30 km/h (53 km/h) | 1 mm | 5 min | 1007.6 hPa |
| 17:00 | 12 °C | 7.3 °C | 73 % | 30 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.8 hPa |
| 16:00 | 12.2 °C | 7.7 °C | 74 % | 33 km/h (49 km/h) | 0.4 mm | 6 min | 1006.5 hPa |
| 15:00 | 13.7 °C | 7.2 °C | 65 % | 46 km/h (78 km/h) | 0 mm | 6 min | 1005.8 hPa |
| 14:00 | 13.6 °C | 9 °C | 74 % | 47 km/h (75 km/h) | 0 mm | 1 min | 1004.5 hPa |
| 13:00 | 13.7 °C | 9.1 °C | 74 % | 34 km/h (52 km/h) | 0 mm | 4 min | 1003.5 hPa |
| 12:00 | 12.9 °C | 7.6 °C | 70 % | 48 km/h (77 km/h) | 0 mm | 1 min | 1002.6 hPa |
| 11:00 | 11.5 °C | 8.9 °C | 84 % | 50 km/h (81 km/h) | 0 mm | 0 min | 1000.7 hPa |
| 10:00 | 10.9 °C | 9.5 °C | 91 % | 41 km/h (68 km/h) | 0.4 mm | 0 min | 998.1 hPa |
| 09:00 | 11.2 °C | 8.8 °C | 85 % | 51 km/h (93 km/h) | 0 mm | 0 min | 995.2 hPa |
| 08:00 | 11.1 °C | 8.7 °C | 85 % | 36 km/h (58 km/h) | 0.2 mm | 0 min | 992.9 hPa |
| 07:00 | 9.6 °C | 7.9 °C | 89 % | 46 km/h (90 km/h) | 0.6 mm | 0 min | 992 hPa |
| 06:00 | 10.1 °C | 7.9 °C | 86 % | 41 km/h (68 km/h) | 0.2 mm | 0 min | 990.7 hPa |
| 05:00 | 11.4 °C | 8.3 °C | 81 % | 34 km/h (58 km/h) | 0 mm | 0 min | 989.9 hPa |
| 04:00 | 11 °C | 8 °C | 82 % | 37 km/h (67 km/h) | 0.2 mm | 0 min | 990.2 hPa |
| 03:00 | 12.2 °C | 8.1 °C | 76 % | 35 km/h (63 km/h) | 0.2 mm | 0 min | 990.3 hPa |
| 02:00 | 12.1 °C | 9.8 °C | 86 % | 37 km/h (64 km/h) | 0.6 mm | 0 min | 990.1 hPa |
| 01:00 | 13.8 °C | 9.4 °C | 75 % | 42 km/h (70 km/h) | 0 mm | 0 min | 990 hPa |
| 00:00 | 14.1 °C | 10.7 °C | 80 % | 49 km/h (87 km/h) | 0 mm | 0 min | 989.6 hPa |
Données via Météo-France
La station de Quimper
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Pluguffan
- Lieu-dit
- Aeroport
- Département
- Finistère (29)
- Coordonnées
- 47,9730° N, 4,1607° O
- Altitude
- 82 m
- Indicatif OMM
- 07201
- Ouverture
- mai 1948
- Identifiant
- 29216001
Voir aussi la climatologie de Quimper, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de octobre
Tous les mois| Octobre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 16,3 °C | 26,8 °C 02/10/2011 |
| Température minimale | 9,8 °C | -1,2 °C 29/10/1997 |
| Précipitations | 123,2 mm cumul du mois | 61,0 mm en 24 h 23/10/1999 |
| Rafale | - | 187 km/h 16/10/1987 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 16 oct. | 8,3 °C | 18,2 °C | 0,2 mm | 39 km/h |
| ven. 17 oct. | 7,4 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | 38 km/h |
| sam. 18 oct. | 9,1 °C | 16,3 °C | 4,6 mm | 39 km/h |
| dim. 19 oct. | 13,1 °C | 16,9 °C | 25,0 mm | 59 km/h |
| lun. 20 oct. | 13,7 °C | 16,2 °C | 8,4 mm | 76 km/h |
| mar. 21 oct. | 12,9 °C | 16,3 °C | 0,4 mm | 45 km/h |
| mer. 22 oct. | 11,0 °C | 16,9 °C | 20,0 mm | 89 km/h |
| Bilan | moy. 10,8 °C | moy. 16,9 °C | 58,6 mm | max. 89 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Plovan17 km
- Beg Meil19 km
- Pte de Penmarch25 km
- Tregunc26 km
- Coray Chat Eau27 km
- St-Segal S A29 km
- Saint-Goazec37 km
- Lanveoc40 km
- Pte du Raz43 km
- Camaret47 km
