Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Station météorologique

Observations météo à Quimper (29216)

29216001 82 m Dernier relevé à 12:00
15.7°C
Humidité 89 % Vent 17.3 km/h 999 hPa

Journée consultée

Lundi 20 Octobre 2025

Synthèse de la journée

Périodes de référence en UTC

Température maximale

16.2°C

à 16:00

06h 06h

Température minimale

13.7°C

à 18:00

18h 18h

Rafale maximale

76 km/h

à 12:06

00h 00h

Précipitations

8.4 mm

Cumul quotidien

06h 06h

Ensoleillement

2h 10 mins

Durée quotidienne

00h 00h

Graphiques de la journée

Heure locale Réduire

Données détaillées

Relevés météo

Pas infra-horaire Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
Relevés météo détaillés à Quimper pour le Lundi 20 Octobre 2025
Heure Température °C Point de rosée °C Humidité % Vent moyen (raf.), km/h Précipitations mm Température à 10 cm °C Température à 20 cm °C Température à 50 cm °C Visibilité m État du sol   Hauteur neige cm Ensoleillement min Rayonnement global W/m² Pression hPa Nébulosité Octas
23:0013.4 °C11.6 °C89 %14 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm14.7 °C14.6 °C14.7 °C17720 m1  0 cm0 min0 W/m²999.5 hPa7 Octas
22:0013.5 °C11.7 °C89 %16 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm14.7 °C14.6 °C14.6 °C17050 m1  0 cm0 min0 W/m²999.2 hPa-
21:0013.5 °C11.7 °C89 %19 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm14.8 °C14.6 °C14.6 °C15230 m1  0 cm0 min0 W/m²998.8 hPa-
20:0014 °C12 °C88 %25 km/h (44 km/h) 0 mm0 mm14.8 °C14.6 °C14.6 °C16400 m1  0 cm0 min0 W/m²998.4 hPa6 Octas
19:0014.3 °C12.2 °C87 %30 km/h (50 km/h) 0 mm0 mm14.9 °C14.6 °C14.7 °C15030 m1  0 cm0 min0 W/m²997.6 hPa7 Octas
18:0014.4 °C12.6 °C89 %31 km/h (59 km/h) 0 mm0.6 mm14.8 °C14.5 °C14.6 °C12690 m1  0 cm0 min18 W/m²996.8 hPa7 Octas
17:0015.2 °C12.7 °C85 %27 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm14.8 °C14.5 °C14.6 °C18400 m0  0 cm3 min72.7 W/m²996.1 hPa8 Octas
16:0015.3 °C12.6 °C84 %34 km/h (68 km/h) 0 mm0.2 mm14.7 °C14.5 °C14.6 °C13990 m1  0 cm1 min80.2 W/m²995.7 hPa8 Octas
15:0016.1 °C13 °C82 %32 km/h (66 km/h) 0 mm0 mm14.6 °C14.5 °C14.6 °C15050 m0  0 cm4 min160.2 W/m²995.3 hPa8 Octas
14:0014.7 °C13.7 °C94 %31 km/h (52 km/h) 0 mm1.4 mm14.6 °C14.5 °C14.6 °C3790 m2  0 cm0 min87.2 W/m²995.3 hPa7 Octas
13:0015.9 °C13 °C83 %35 km/h (57 km/h) 0 mm0.4 mm14.5 °C14.5 °C14.6 °C10700 m1  0 cm3 min127.8 W/m²994.7 hPa8 Octas
12:0015.7 °C12.8 °C83 %35 km/h (63 km/h) 0 mm1 mm14.5 °C14.5 °C14.6 °C13370 m1  0 cm3 min115 W/m²994.5 hPa6 Octas
11:0014.2 °C13.1 °C93 %26 km/h (54 km/h) 0.6 mm0.6 mm14.5 °C14.5 °C14.6 °C2720 m2  0 cm0 min20.2 W/m²994.6 hPa8 Octas
10:0015 °C13.2 °C89 %32 km/h (59 km/h) 0 mm0.6 mm14.5 °C14.5 °C14.6 °C13180 m2  0 cm3 min36.2 W/m²994.3 hPa8 Octas
09:0014.2 °C13.1 °C93 %28 km/h (59 km/h) 0.8 mm1.2 mm14.6 °C14.5 °C14.6 °C1610 m2  0 cm0 min0 W/m²994.4 hPa8 Octas
08:0014.7 °C12.7 °C88 %26 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm14.6 °C14.6 °C14.6 °C17230 m1  0 cm0 min0 W/m²994.7 hPa8 Octas
07:0014.5 °C12.7 °C89 %27 km/h (49 km/h) 0 mm0 mm14.7 °C14.6 °C14.6 °C16500 m2  0 cm0 min0 W/m²995.2 hPa8 Octas
06:0013.8 °C12.4 °C91 %23 km/h (42 km/h) 0 mm0.6 mm14.7 °C14.6 °C14.6 °C19440 m2  0 cm0 min0 W/m²995.9 hPa8 Octas
05:0014.4 °C12.1 °C86 %23 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm14.7 °C14.6 °C14.6 °C19480 m1  0 cm0 min0 W/m²996.4 hPa7 Octas
04:0014.4 °C13.1 °C92 %21 km/h (44 km/h) 0 mm0 mm14.8 °C14.6 °C14.6 °C16580 m1  0 cm0 min0 W/m²997.2 hPa8 Octas
03:0014.6 °C13.8 °C95 %16 km/h (27 km/h) 1 mm1 mm14.8 °C14.6 °C14.5 °C2960 m2  0 cm0 min0 W/m²997.7 hPa8 Octas
02:0014.8 °C13.7 °C93 %19 km/h (38 km/h) 0 mm0 mm14.8 °C14.6 °C14.5 °C19170 m1  0 cm0 min0 W/m²998.3 hPa8 Octas
01:0015 °C14 °C94 %19 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm14.9 °C14.6 °C14.5 °C16220 m1  0 cm0 min0 W/m²998.8 hPa8 Octas
00:0015.4 °C14.4 °C94 %25 km/h (46 km/h) 0 mm0 mm14.9 °C14.6 °C14.5 °C17690 m1  0 cm0 min0 W/m²999.3 hPa8 Octas

Données via Météo-France

La station de Quimper

Type
Station automatique du réseau Météo-France
Commune
Pluguffan
Lieu-dit
Aeroport
Département
Finistère (29)
Coordonnées
47,9730° N, 4,1607° O
Altitude
82 m
Indicatif OMM
07201
Ouverture
mai 1948
Identifiant
29216001

Normales et records de octobre

Tous les mois
Octobre Normale Record
Température maximale 16,3 °C 26,8 °C 02/10/2011
Température minimale 9,8 °C -1,2 °C 29/10/1997
Précipitations 123,2 mm cumul du mois 61,0 mm en 24 h 23/10/1999
Rafale - 187 km/h 16/10/1987

Les 7 derniers jours

Données quotidiennes validées par Météo-France
Jour Minimale Maximale Pluie Rafale
lun. 13 oct. 10,5 °C 20,6 °C 0,2 mm 37 km/h
mar. 14 oct. 10,1 °C 19,5 °C 0,0 mm 43 km/h
mer. 15 oct. 9,4 °C 18,3 °C 0,2 mm 38 km/h
jeu. 16 oct. 8,3 °C 18,2 °C 0,2 mm 39 km/h
ven. 17 oct. 7,4 °C 17,5 °C 0,0 mm 38 km/h
sam. 18 oct. 9,1 °C 16,3 °C 4,6 mm 39 km/h
dim. 19 oct. 13,1 °C 16,9 °C 25,0 mm 59 km/h
Bilan moy. 9,7 °C moy. 18,2 °C 30,2 mm max. 59 km/h

Stations proches

Toutes les stations