Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
17.5°C
à 15:24
06h 06h
Température minimale
11.4°C
à 02:00
18h 18h
Rafale maximale
42 km/h
à 05:48
00h 00h
Précipitations
0.2 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm |
|---|---|---|---|
| 23:00 | 13.2 °C | 24 km/h (33 km/h) | 0 mm |
| 22:00 | 13.2 °C | 27 km/h (33 km/h) | 0 mm |
| 21:00 | 14.1 °C | 27 km/h (31 km/h) | 0 mm |
| 20:00 | 14.5 °C | 24 km/h (31 km/h) | 0 mm |
| 19:00 | 16 °C | 25 km/h (31 km/h) | 0 mm |
| 18:00 | 15.9 °C | 24 km/h (30 km/h) | 0 mm |
| 17:00 | 16.8 °C | 25 km/h (32 km/h) | 0 mm |
| 16:00 | 17 °C | 21 km/h (29 km/h) | 0 mm |
| 15:00 | 16.9 °C | 21 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 14:00 | 16.5 °C | 24 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 13:00 | 16.4 °C | 23 km/h (26 km/h) | 0 mm |
| 12:00 | 15.5 °C | 19 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 11:00 | 14.3 °C | 27 km/h (32 km/h) | 0 mm |
| 10:00 | 13.7 °C | 18 km/h (22 km/h) | 0.2 mm |
| 09:00 | 13.7 °C | 18 km/h (24 km/h) | 0 mm |
| 08:00 | 12.8 °C | 15 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 07:00 | 12 °C | 24 km/h (32 km/h) | 0 mm |
| 06:00 | 11.9 °C | 27 km/h (38 km/h) | 0 mm |
| 05:00 | 11.8 °C | 22 km/h (36 km/h) | 0 mm |
| 04:00 | 12.4 °C | 25 km/h (37 km/h) | 0 mm |
| 03:00 | 12.5 °C | 23 km/h (33 km/h) | 0 mm |
| 02:00 | 12.1 °C | 19 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 01:00 | 12 °C | 37 km/h (48 km/h) | 0 mm |
| 00:00 | 12.9 °C | 18 km/h (24 km/h) | 0 mm |
Données via Météo-France
La station de Pte Du Raz
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Plogoff
- Lieu-dit
- Pointe du Raz Sem
- Département
- Finistère (29)
- Coordonnées
- 48,0388° N, 4,7320° O
- Altitude
- 67 m
- Indicatif OMM
- 07103
- Ouverture
- janvier 1893
- Identifiant
- 29168001
Voir aussi la climatologie de Pte Du Raz et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| mer. 3 juin | 13,7 °C | 16,9 °C | 0,8 mm | 91 km/h |
| jeu. 4 juin | 12,9 °C | 17,2 °C | 0,4 mm | 87 km/h |
| ven. 5 juin | 12,2 °C | 16,4 °C | 2,0 mm | 93 km/h |
| sam. 6 juin | 12,3 °C | 16,4 °C | 0,2 mm | 97 km/h |
| dim. 7 juin | 13,4 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 45 km/h |
| lun. 8 juin | 12,6 °C | 15,9 °C | 9,5 mm | 53 km/h |
| mar. 9 juin | 11,8 °C | 16,8 °C | 0,2 mm | 54 km/h |
| Bilan | moy. 12,7 °C | moy. 16,7 °C | 13,1 mm | max. 97 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Camaret28 km
- Plovan30 km
- Plougonvelin33 km
- Lanveoc34 km
- Pte de Penmarch38 km
- Quimper43 km
- St-Segal S A52 km
- Brest-Guipavas53 km
- Ouessant-Stiff54 km
- Ploudalmezeau57 km
