Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Observations météo à Quimper (29216)

Dimanche 5 Juillet 2026


Température maximale

30.1°C

à 15:00

06h 06h UTC

Température minimale

14.1°C

à 07:00

18h 18h UTC

Rafale maximale

31 km/h

à 03:18

00h 00h UTC

Précipitations

0.2 mm

06h 06h UTC

Ensoleillement

10h 10 mins

00h 00h UTC

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Point de rosée
Humidité
Vent
Précipitations
Température à 10 cm
Température à 20 cm
Température à 50 cm
Visibilité
État du sol
Ensoleillement
Rayonnement global
Pression
Nébulosité
Heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vent
moyen (raf.), km/h
Précipitations
mm
Température à 10 cm
°C
Température à 20 cm
°C
Température à 50 cm
°C
Visibilité
m
État du sol
 
Ensoleillement
min
Rayonnement global
W/m²
Pression
hPa
Nébulosité
Octas
19:06 27.8 °C 16.1 °C 49 %12 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 24.5 °C 22 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 165.4 W/m² 1024.4 hPa--
19:00 28.2 °C 16.5 °C 49 %13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 24.5 °C 22 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 171.7 W/m² 1024.3 hPa--
18:54 28.2 °C 16.5 °C 49 %13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 24.4 °C 22 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 177.6 W/m² 1024.4 hPa--
18:48 28 °C 16.6 °C 50 %14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 24.4 °C 21.9 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 183.4 W/m² 1024.4 hPa--
18:42 27.9 °C 16.8 °C 51 %14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 24.4 °C 21.9 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 189.1 W/m² 1024.4 hPa--
18:36 28 °C 17.2 °C 52 %14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 24.4 °C 21.9 °C 19.7 °C 19510 m 0   6 min 195.1 W/m² 1024.4 hPa--
18:30 28.1 °C 17.3 °C 52 %14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 21.8 °C 19.7 °C 19510 m 0   6 min 200.7 W/m² 1024.4 hPa--
18:24 28.2 °C 17.4 °C 52 %14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 21.8 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 206 W/m² 1024.5 hPa--
18:18 28.1 °C 17.3 °C 52 %14 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 21.8 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 211.2 W/m² 1024.6 hPa--
18:12 28.3 °C 17.2 °C 51 %15 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 21.8 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 216.8 W/m² 1024.6 hPa--
18:06 28.8 °C 17.3 °C 50 %16 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 21.7 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 222.4 W/m² 1024.7 hPa--
18:00 28.3 °C 17.2 °C 51 %14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 21.7 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 227.7 W/m² 1024.7 hPa--
17:54 28.9 °C 17.7 °C 51 %14 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 21.7 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 233.3 W/m² 1024.8 hPa--
17:48 28.4 °C 17 °C 50 %14 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 21.7 °C 19.7 °C 19480 m 0   6 min 238.4 W/m² 1024.8 hPa--
17:42 28.6 °C 17.2 °C 50 %14 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 24 °C 21.7 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 243.6 W/m² 1024.9 hPa--
17:36 28.4 °C 17.6 °C 52 %15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 24 °C 21.6 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 247.9 W/m² 1024.9 hPa--
17:30 28.4 °C 17.3 °C 51 %15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 24 °C 21.6 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 252.3 W/m² 1025 hPa--
17:24 28.7 °C 17.6 °C 51 %14 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 23.9 °C 21.6 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 257.4 W/m² 1025 hPa--
17:18 29 °C 17.5 °C 50 %15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 23.9 °C 21.6 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 261.9 W/m² 1025.1 hPa--
17:12 29.2 °C 17.7 °C 50 %14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 23.8 °C 21.5 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 266.4 W/m² 1025.1 hPa--
17:06 29 °C 17.2 °C 49 %14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 23.8 °C 21.5 °C 19.8 °C 19990 m 0   6 min 271.2 W/m² 1025.2 hPa--
17:00 29 °C 17.5 °C 50 %13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 23.7 °C 21.5 °C 19.8 °C 19790 m 0   6 min 275.4 W/m² 1025.2 hPa--
16:54 29.2 °C 18 °C 51 %14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 23.7 °C 21.5 °C 19.8 °C 19800 m 0   6 min 279.7 W/m² 1025.3 hPa--
16:48 29 °C 17.5 °C 50 %14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 23.6 °C 21.4 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 284 W/m² 1025.3 hPa--
16:42 28.7 °C 17.6 °C 51 %13 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 23.5 °C 21.4 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 287.7 W/m² 1025.3 hPa--
16:36 28.5 °C 17.4 °C 51 %13 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 23.5 °C 21.4 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 291.2 W/m² 1025.3 hPa--
16:30 28.8 °C 17.7 °C 51 %12 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 23.4 °C 21.4 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 294.6 W/m² 1025.3 hPa--
16:24 28.4 °C 17.3 °C 51 %13 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 23.4 °C 21.3 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 297.8 W/m² 1025.4 hPa--
16:18 28.3 °C 17.2 °C 51 %13 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 23.3 °C 21.3 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 301 W/m² 1025.5 hPa--
16:12 28.1 °C 17.6 °C 53 %14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 23.3 °C 21.3 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 303.7 W/m² 1025.5 hPa--
16:06 28.2 °C 17.1 °C 51 %14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 23.2 °C 21.3 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 306.3 W/m² 1025.6 hPa--
16:00 28.2 °C 16.8 °C 50 %13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 21.3 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 309.5 W/m² 1025.7 hPa--
15:54 28.2 °C 17.4 °C 52 %13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 23 °C 21.3 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 312.1 W/m² 1025.7 hPa--
15:48 27.9 °C 17.4 °C 53 %13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 23 °C 21.2 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 313.9 W/m² 1025.8 hPa--
15:42 27.7 °C 17.5 °C 54 %14 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 22.9 °C 21.2 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 315.6 W/m² 1025.9 hPa--
15:36 28.3 °C 18.4 °C 55 %15 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 22.9 °C 21.2 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 317.6 W/m² 1025.8 hPa--
15:30 27.9 °C 18 °C 55 %16 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 22.8 °C 21.2 °C 19.8 °C 18920 m 0   6 min 319.4 W/m² 1025.9 hPa--
15:24 28.4 °C 18.2 °C 54 %16 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 22.8 °C 21.2 °C 19.8 °C 18920 m 0   6 min 320.2 W/m² 1025.8 hPa--
15:18 28.4 °C 18.8 °C 56 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 22.7 °C 21.1 °C 19.7 °C 19690 m 0   6 min 320.6 W/m² 1025.8 hPa--
15:12 28.1 °C 18.2 °C 55 %15 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 22.6 °C 21.1 °C 19.8 °C 19690 m 0   6 min 321.7 W/m² 1026 hPa--
15:06 28.6 °C 18.4 °C 54 %14 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 22.6 °C 21.1 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 323.2 W/m² 1025.9 hPa--
15:00 28.8 °C 18 °C 52 %15 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 22.5 °C 21.1 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 324.1 W/m² 1025.9 hPa--
14:54 28.9 °C 18.7 °C 54 %16 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 22.4 °C 21 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 324.9 W/m² 1025.9 hPa--
14:48 28.7 °C 18.2 °C 53 %15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 22.4 °C 21.1 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 324.8 W/m² 1026 hPa--
14:42 29.1 °C 18.5 °C 53 %12 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 22.3 °C 21 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 325.5 W/m² 1026 hPa--
14:36 30 °C 12 °C 33 %6 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 22.3 °C 21 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 329.9 W/m² 1026.1 hPa--
14:30 29.9 °C 11.9 °C 33 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 22.2 °C 21 °C 19.8 °C 18230 m 0   6 min 330.6 W/m² 1026.1 hPa--
14:24 29.7 °C 12.2 °C 34 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 22.1 °C 21 °C 19.8 °C 18230 m 0   6 min 331.3 W/m² 1026.2 hPa--
14:18 29.6 °C 12.5 °C 35 %5 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 22.1 °C 21 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 332.1 W/m² 1026.2 hPa--
14:12 29.2 °C 11.7 °C 34 %6 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 22 °C 21 °C 19.8 °C 20000 m 0   6 min 332.8 W/m² 1026.2 hPa--
14:06 29.1 °C 12.1 °C 35 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 22 °C 21 °C 19.8 °C 19960 m 0   6 min 332.7 W/m² 1026.3 hPa--
14:00 28.9 °C 13.9 °C 40 %6 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 20.9 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 332.4 W/m² 1026.3 hPa--
13:54 29 °C 12.8 °C 37 %6 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 332.8 W/m² 1026.4 hPa--
13:48 28.6 °C 13.3 °C 39 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 20.9 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 332.8 W/m² 1026.6 hPa--
13:42 28.6 °C 12.5 °C 37 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 20.9 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 332.5 W/m² 1026.6 hPa--
13:36 28.2 °C 12.9 °C 39 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 20.9 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 330.5 W/m² 1026.7 hPa--
13:30 28 °C 12.8 °C 39 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 21.6 °C 20.9 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 329.5 W/m² 1026.7 hPa--
13:24 27.8 °C 13.7 °C 42 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 21.6 °C 20.9 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 327.6 W/m² 1026.7 hPa--
13:18 27.6 °C 14.6 °C 45 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 20.9 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 325.6 W/m² 1026.8 hPa--
13:12 27.5 °C 15.5 °C 48 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 20.9 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 323.8 W/m² 1026.8 hPa--
13:06 26.8 °C 14.5 °C 47 %7 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 20.9 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 321.8 W/m² 1026.8 hPa--
13:00 26.5 °C 14.6 °C 48 %5 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 20.9 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 319 W/m² 1026.9 hPa--
12:54 26.5 °C 14.9 °C 49 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 20.9 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 317.3 W/m² 1026.9 hPa--
12:48 26.3 °C 15.4 °C 51 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 20.9 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 314.1 W/m² 1026.9 hPa--
12:42 26.2 °C 14.6 °C 49 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 20.9 °C 19.8 °C 19290 m 0   6 min 311.8 W/m² 1027 hPa--
12:36 26.1 °C 16.1 °C 54 %5 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 20.9 °C 19.8 °C 19290 m 0   6 min 308.7 W/m² 1026.9 hPa--
12:30 25.4 °C 15.7 °C 55 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 20.9 °C 19.8 °C 19850 m 0   6 min 305.3 W/m² 1027.1 hPa--
12:24 25.1 °C 15.7 °C 56 %5 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 20.9 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 302.8 W/m² 1027.1 hPa--
12:18 24.4 °C 15.3 °C 57 %7 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 20.9 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 299.3 W/m² 1027.1 hPa--
12:12 24.8 °C 16.2 °C 59 %7 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 20.9 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 295.6 W/m² 1027.1 hPa--
12:06 24.4 °C 15.9 °C 59 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 20.9 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 291.6 W/m² 1027.3 hPa--
12:00 24 °C 15.2 °C 58 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 20.9 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 288.2 W/m² 1027.4 hPa--
11:54 23.8 °C 15.8 °C 61 %4 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 20.9 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 284.6 W/m² 1027.4 hPa--
11:48 23.5 °C 16 °C 63 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 20.9 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 280.2 W/m² 1027.4 hPa--
11:42 23.2 °C 15.5 °C 62 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 20.9 °C 19.8 °C 44060 m 0   6 min 275.9 W/m² 1027.5 hPa--
11:36 23.2 °C 16.5 °C 66 %6 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21 °C 19.8 °C 44060 m 0   6 min 271.3 W/m² 1027.4 hPa--
11:30 22.7 °C 16 °C 66 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 266.3 W/m² 1027.6 hPa--
11:24 22.5 °C 15.8 °C 66 %8 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 262.2 W/m² 1027.6 hPa--
11:18 22.1 °C 16.1 °C 69 %9 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 257.3 W/m² 1027.6 hPa--
11:12 21.9 °C 16 °C 69 %9 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21 °C 19.8 °C 19920 m 0   6 min 252.9 W/m² 1027.7 hPa--
11:06 21.8 °C 16.1 °C 70 %8 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21 °C 19.8 °C 19920 m 0   6 min 247.5 W/m² 1027.7 hPa--
11:00 21.4 °C 16.1 °C 72 %7 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 242.2 W/m² 1027.8 hPa--
10:54 20.8 °C 15.8 °C 73 %8 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 236.8 W/m² 1027.9 hPa--
10:48 20.6 °C 15.6 °C 73 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21 °C 19.8 °C 19890 m 0   6 min 231.1 W/m² 1027.9 hPa--
10:42 20.5 °C 15.7 °C 74 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 225.6 W/m² 1027.8 hPa--
10:36 20.1 °C 15.9 °C 77 %7 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 219.7 W/m² 1027.8 hPa--
10:30 19.7 °C 15.8 °C 78 %7 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21.1 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 214 W/m² 1027.9 hPa--
10:24 19.3 °C 15.6 °C 79 %9 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 207.8 W/m² 1027.9 hPa--
10:18 19.1 °C 15.8 °C 81 %10 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21.1 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 201.7 W/m² 1028 hPa--
10:12 18.8 °C 15.5 °C 81 %10 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21.1 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 195.8 W/m² 1027.9 hPa--
10:06 18.6 °C 15.5 °C 82 %10 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21.1 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 189.4 W/m² 1027.9 hPa--
10:00 18.4 °C 15.3 °C 82 %9 km/h (13 km/h) 0 mm0.2 mm 21 °C 21.1 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 183.6 W/m² 1028 hPa--
09:54 18.3 °C 15.4 °C 83 %9 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21.2 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 178 W/m² 1028 hPa--
09:48 18 °C 15.4 °C 85 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21.2 °C 19.8 °C 60000 m 0   6 min 172.8 W/m² 1028 hPa--
09:42 17.8 °C 15.6 °C 87 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21.1 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 167.9 W/m² 1028 hPa--
09:36 17.4 °C 15.7 °C 90 %7 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21.2 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 164.3 W/m² 1028 hPa--
09:30 16.9 °C 15.4 °C 91 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 21.2 °C 19.7 °C 60000 m 0   6 min 159.6 W/m² 1028.1 hPa--
09:24 16.4 °C 15.4 °C 94 %8 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 21.2 °C 19.8 °C 59500 m 0   6 min 154.7 W/m² 1028.1 hPa--
09:18 15.9 °C 15.4 °C 97 %7 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 21.2 °C 19.8 °C 19140 m 0   6 min 148.6 W/m² 1028 hPa--
09:12 15.6 °C 15.4 °C 99 %7 km/h (12 km/h) 0.2 mm0 mm 21.1 °C 21.2 °C 19.7 °C 19400 m 0   6 min 141.9 W/m² 1028 hPa--
09:06 15.4 °C 15.4 °C 100 %8 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 21.2 °C 19.7 °C 12760 m 0   5 min 144.5 W/m² 1028 hPa--
09:00 14.8 °C 14.8 °C 100 %7 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 21.3 °C 19.7 °C 2810 m 0   0 min 62.3 W/m² 1028 hPa 9 Octas
08:54 14.8 °C 14.8 °C 100 %8 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 21.3 °C 19.8 °C 1000 m 0   0 min 68 W/m² 1028 hPa--
08:48 14.7 °C 14.7 °C 100 %9 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 21.3 °C 19.7 °C 710 m 0   3 min 65.5 W/m² 1028 hPa--
08:42 14.7 °C 14.7 °C 100 %10 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 21.3 °C 19.7 °C 530 m 0   0 min 50.6 W/m² 1028 hPa--
08:36 14.6 °C 14.6 °C 100 %10 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 21.3 °C 19.7 °C 520 m 0   0 min 46.1 W/m² 1028.1 hPa--
08:30 14.6 °C 14.6 °C 100 %11 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 21.3 °C 19.7 °C 680 m 0   0 min 43.1 W/m² 1028.1 hPa--
08:24 14.5 °C 14.5 °C 100 %11 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 21.3 °C 19.7 °C 830 m 0   0 min 35.4 W/m² 1028 hPa--
08:18 14.4 °C 14.4 °C 100 %11 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 21.3 °C 19.7 °C 620 m 0   0 min 34.6 W/m² 1028.2 hPa--
08:12 14.3 °C 14.3 °C 100 %10 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 21.3 °C 19.7 °C 530 m 0   0 min 31.9 W/m² 1028.2 hPa--
08:06 14.2 °C 14.2 °C 100 %9 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 21.3 °C 19.7 °C 640 m 0   0 min 25.1 W/m² 1028.2 hPa--
08:00 14.2 °C 14.2 °C 100 %9 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 21.4 °C 19.7 °C 580 m 0   0 min 23.7 W/m² 1028.2 hPa 9 Octas
07:54 14.2 °C 14.2 °C 100 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 21.4 °C 19.7 °C 1470 m 0   0 min 26.5 W/m² 1028.2 hPa--
07:48 14.4 °C 14.4 °C 100 %9 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 21.4 °C 19.7 °C 6130 m 0   0 min 23.7 W/m² 1028.2 hPa--
07:42 14.4 °C 14.4 °C 100 %9 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 21.4 °C 19.7 °C 3040 m 0   0 min 19.6 W/m² 1028.2 hPa--
07:36 14.4 °C 14.4 °C 100 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 21.4 °C 19.7 °C 2740 m 0   0 min 19.2 W/m² 1028.2 hPa--
07:30 14.4 °C 14.4 °C 100 %12 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 21.5 °C 19.8 °C 4930 m 0   0 min 18.3 W/m² 1028.2 hPa--
07:24 14.4 °C 14.4 °C 100 %11 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 21.5 °C 19.7 °C 4860 m 0   0 min 16 W/m² 1028.2 hPa--
07:18 14.4 °C 14.4 °C 100 %12 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 21.5 °C 19.7 °C 4290 m 0   0 min 13.7 W/m² 1028.1 hPa--
07:12 14.3 °C 14.3 °C 100 %9 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 21.5 °C 19.7 °C 4830 m 0   0 min 10.2 W/m² 1028.1 hPa--
07:06 14.3 °C 14.3 °C 100 %10 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 21.5 °C 19.7 °C 7760 m 0   2 min 10.6 W/m² 1028.1 hPa--
07:00 14.3 °C 14.3 °C 100 %11 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 21.5 °C 19.7 °C 6420 m 0   0 min 5.7 W/m² 1028.1 hPa 8 Octas
06:54 14.3 °C 14.3 °C 100 %10 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 21.5 °C 19.7 °C 4480 m 0   0 min 0 W/m² 1028 hPa--
06:48 14.3 °C 14.3 °C 100 %10 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 21.6 °C 21.5 °C 19.7 °C 4590 m 0   0 min 0 W/m² 1028.1 hPa--
06:42 14.2 °C 14.2 °C 100 %9 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 21.6 °C 21.5 °C 19.7 °C 4850 m 0   0 min 0 W/m² 1028.1 hPa--
06:36 14.2 °C 14.2 °C 100 %11 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 21.6 °C 21.6 °C 19.7 °C 4810 m 0   0 min 0 W/m² 1028.1 hPa--
06:30 14.2 °C 14.2 °C 100 %12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 21.6 °C 21.6 °C 19.7 °C 4890 m 0   0 min 0 W/m² 1028.1 hPa--
06:24 14.2 °C 14.2 °C 100 %10 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.6 °C 19.7 °C 7050 m 0   0 min 0 W/m² 1028.1 hPa--
06:18 14.2 °C 14.2 °C 100 %12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.6 °C 19.7 °C 7400 m 0   0 min 0 W/m² 1028.1 hPa--
06:12 14.2 °C 14.2 °C 100 %12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.6 °C 19.7 °C 7260 m 0   0 min 0 W/m² 1028.1 hPa--
06:06 14.2 °C 14.2 °C 100 %12 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 21.7 °C 21.6 °C 19.7 °C 8170 m 0   0 min 0 W/m² 1028 hPa--
06:00 14.2 °C 14.2 °C 100 %12 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.6 °C 19.7 °C 7330 m 0   0 min 0 W/m² 1028.1 hPa 8 Octas
05:54 14.2 °C 14.2 °C 100 %13 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.6 °C 19.7 °C 6390 m 0   0 min 0 W/m² 1028 hPa--
05:48 14.2 °C 14.2 °C 100 %14 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.6 °C 19.7 °C 6160 m 0   0 min 0 W/m² 1028 hPa--
05:42 14.2 °C 14 °C 99 %16 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 21.8 °C 21.7 °C 19.7 °C 5860 m 0   0 min 0 W/m² 1028.1 hPa--
05:36 14.2 °C 14 °C 99 %16 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 21.7 °C 19.7 °C 5780 m 0   0 min 0 W/m² 1028.1 hPa--
05:30 14.2 °C 14 °C 99 %15 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 21.7 °C 19.7 °C 6660 m 0   0 min 0 W/m² 1028.1 hPa--
05:24 14.2 °C 14 °C 99 %17 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 21.7 °C 19.7 °C 11550 m 0   0 min 0 W/m² 1028.1 hPa--
05:18 14.2 °C 14 °C 99 %17 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21.9 °C 21.7 °C 19.7 °C 13420 m 0   0 min 0 W/m² 1028.2 hPa--
05:12 14.3 °C 14.1 °C 99 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 22 °C 21.7 °C 19.7 °C 13940 m 0   0 min 0 W/m² 1028.2 hPa--
05:06 14.4 °C 14.2 °C 99 %15 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 22 °C 21.7 °C 19.7 °C 13720 m 0   0 min 0 W/m² 1028.3 hPa--
05:00 14.5 °C 14.3 °C 99 %15 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 22 °C 21.8 °C 19.7 °C 12760 m 0   0 min 0 W/m² 1028.2 hPa 8 Octas
04:54 14.6 °C 14.4 °C 99 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 22 °C 21.8 °C 19.7 °C 11820 m 0   0 min 0 W/m² 1028.3 hPa--
04:48 14.6 °C 14.4 °C 99 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 22.1 °C 21.8 °C 19.7 °C 11160 m 0   0 min 0 W/m² 1028.4 hPa--
