Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
11.8°C
à 08:00
06h 06h
Température minimale
6.3°C
à 19:00
18h 18h
Rafale maximale
95 km/h
à 11:00
00h 00h
Précipitations
6.2 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 7.6 °C | 2.7 °C | 71 % | 33 km/h ( km/h) | 0 mm | 995.9 hPa |
| 22:00 | 7.9 °C | 3.4 °C | 73 % | 35 km/h ( km/h) | 0 mm | 996 hPa |
| 21:00 | 6.8 °C | 3 °C | 77 % | 35 km/h ( km/h) | 0.4 mm | 996.2 hPa |
| 20:00 | 7.7 °C | 2.3 °C | 69 % | 40 km/h ( km/h) | 0 mm | 995.8 hPa |
| 19:00 | 7.4 °C | 3.4 °C | 76 % | 36 km/h ( km/h) | 0.4 mm | 996 hPa |
| 18:00 | 7.7 °C | 2.1 °C | 68 % | 44 km/h ( km/h) | 0 mm | 995.7 hPa |
| 17:00 | 7.8 °C | 2.1 °C | 67 % | 43 km/h ( km/h) | 0.2 mm | 995 hPa |
| 16:00 | 8.6 °C | 3 °C | 68 % | 45 km/h ( km/h) | 0.2 mm | 994 hPa |
| 15:00 | 8.4 °C | 4.3 °C | 75 % | 42 km/h ( km/h) | 0 mm | 992.6 hPa |
| 14:00 | 8.8 °C | 3.6 °C | 70 % | 44 km/h ( km/h) | 0 mm | 991.5 hPa |
| 13:00 | 9 °C | 5.9 °C | 81 % | 48 km/h ( km/h) | 0.6 mm | 989.8 hPa |
| 12:00 | 8.7 °C | 6.5 °C | 86 % | 31 km/h ( km/h) | 0.4 mm | 988.6 hPa |
| 11:00 | 9.7 °C | 8.1 °C | 90 % | 35 km/h ( km/h) | 0.8 mm | 986.4 hPa |
| 10:00 | 11.2 °C | 10.5 °C | 96 % | 36 km/h ( km/h) | 1 mm | 986.6 hPa |
| 09:00 | 11.5 °C | 10.8 °C | 95 % | 32 km/h ( km/h) | 0 mm | 989.2 hPa |
| 08:00 | 11.7 °C | 11.2 °C | 97 % | 33 km/h ( km/h) | 0 mm | 990.8 hPa |
| 07:00 | 11.8 °C | 11.7 °C | 99 % | 37 km/h ( km/h) | 0.4 mm | 993 hPa |
| 06:00 | 12 °C | 11.9 °C | 99 % | 31 km/h ( km/h) | 0.6 mm | 994.1 hPa |
| 05:00 | 11.7 °C | 11.7 °C | 100 % | 29 km/h ( km/h) | 0 mm | 995.8 hPa |
| 04:00 | 11.5 °C | 11.3 °C | 99 % | 25 km/h ( km/h) | 0 mm | 997.3 hPa |
| 03:00 | 11.5 °C | 11.3 °C | 99 % | 30 km/h ( km/h) | 0.2 mm | 998.9 hPa |
| 02:00 | 11 °C | 10.9 °C | 99 % | 14 km/h ( km/h) | 0 mm | 1000.1 hPa |
| 01:00 | 10.7 °C | 10.5 °C | 99 % | 17 km/h ( km/h) | 0.4 mm | 1001.5 hPa |
| 00:00 | 10.8 °C | 10.6 °C | 99 % | 19 km/h ( km/h) | 0.2 mm | 1002.7 hPa |
Données via Météo-France
La station de Lanveoc
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Lanveoc
- Lieu-dit
- Poulmic M N
- Département
- Finistère (29)
- Coordonnées
- 48,2793° N, 4,4393° O
- Altitude
- 81 m
- Indicatif OMM
- 07109
- Ouverture
- janvier 1939
- Identifiant
- 29120001
Voir aussi la climatologie de Lanveoc, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de février
Tous les mois| Février | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 10,1 °C | 20,1 °C 27/02/2019 |
| Température minimale | 4,8 °C | -12,5 °C 21/02/1948 |
| Précipitations | 97,8 mm cumul du mois | 49,2 mm en 24 h 06/02/2014 |
| Rafale | - | 133 km/h 07/02/1996 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 15 févr. | 11,9 °C | 15,6 °C | 1,0 mm | 43 km/h |
| ven. 16 févr. | 9,2 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 39 km/h |
| sam. 17 févr. | 10,4 °C | 12,8 °C | 7,9 mm | 50 km/h |
| dim. 18 févr. | 11,1 °C | 13,1 °C | 1,8 mm | 52 km/h |
| lun. 19 févr. | 9,1 °C | 12,0 °C | 0,6 mm | 39 km/h |
| mar. 20 févr. | 9,0 °C | 10,6 °C | 2,4 mm | 45 km/h |
| mer. 21 févr. | 9,4 °C | 12,4 °C | 31,1 mm | 75 km/h |
| Bilan | moy. 10,0 °C | moy. 13,0 °C | 44,8 mm | max. 75 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Camaret12 km
- Brest-Guipavas20 km
- Plougonvelin25 km
- St-Segal S A27 km
- Sizun33 km
- Ploudalmezeau34 km
- Pte du Raz34 km
- Landivisiau35 km
- Quimper40 km
- Plovan41 km
