Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
13.7°C
à 06:00
06h 06h
Température minimale
11°C
à 20:00
18h 18h
Rafale maximale
89 km/h
à 17:00
00h 00h
Précipitations
10.2 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 12.8 °C | 11.9 °C | 94 % | 54 km/h ( km/h) | 0.6 mm | 1005.8 hPa |
| 22:00 | 12.9 °C | 11.8 °C | 93 % | 48 km/h ( km/h) | 0 mm | 1006.6 hPa |
| 21:00 | 12.6 °C | 12 °C | 96 % | 46 km/h ( km/h) | 0.2 mm | 1007.1 hPa |
| 20:00 | 12.6 °C | 11.8 °C | 95 % | 47 km/h ( km/h) | 0.2 mm | 1007.5 hPa |
| 19:00 | 12.5 °C | 11.9 °C | 96 % | 49 km/h ( km/h) | 0.2 mm | 1007.5 hPa |
| 18:00 | 12.1 °C | 11.7 °C | 97 % | 51 km/h ( km/h) | 1 mm | 1007.5 hPa |
| 17:00 | 11.9 °C | 11.3 °C | 96 % | 45 km/h ( km/h) | 2 mm | 1007.5 hPa |
| 16:00 | 11.8 °C | 11 °C | 95 % | 41 km/h ( km/h) | 1.8 mm | 1008.1 hPa |
| 15:00 | 11.9 °C | 10.8 °C | 93 % | 43 km/h ( km/h) | 0.8 mm | 1008.7 hPa |
| 14:00 | 12.2 °C | 10.4 °C | 89 % | 44 km/h ( km/h) | 0 mm | 1009.5 hPa |
| 13:00 | 11.9 °C | 10.6 °C | 92 % | 38 km/h ( km/h) | 0 mm | 1010.9 hPa |
| 12:00 | 12.2 °C | 10.4 °C | 89 % | 41 km/h ( km/h) | 0 mm | 1011.4 hPa |
| 11:00 | 12.1 °C | 10.3 °C | 89 % | 40 km/h ( km/h) | 0 mm | 1012.1 hPa |
| 10:00 | 11.9 °C | 10.3 °C | 90 % | 38 km/h ( km/h) | 0 mm | 1012.9 hPa |
| 09:00 | 11.7 °C | 10.4 °C | 92 % | 35 km/h ( km/h) | 0 mm | 1013.9 hPa |
| 08:00 | 11.7 °C | 10.8 °C | 94 % | 33 km/h ( km/h) | 0 mm | 1014.1 hPa |
| 07:00 | 11.7 °C | 10.8 °C | 94 % | 28 km/h ( km/h) | 0 mm | 1014.4 hPa |
| 06:00 | 11.6 °C | 10.5 °C | 93 % | 30 km/h ( km/h) | 0 mm | 1014.6 hPa |
| 05:00 | 11.5 °C | 10.8 °C | 95 % | 29 km/h ( km/h) | 0 mm | 1015.8 hPa |
| 04:00 | 11.5 °C | 10.9 °C | 96 % | 25 km/h ( km/h) | 0 mm | 1016.4 hPa |
| 03:00 | 11.4 °C | 11 °C | 97 % | 22 km/h ( km/h) | 0 mm | 1017.2 hPa |
| 02:00 | 11.6 °C | 11.1 °C | 97 % | 26 km/h ( km/h) | 0 mm | 1017.9 hPa |
| 01:00 | 11.6 °C | 11 °C | 96 % | 26 km/h ( km/h) | 0 mm | 1017.8 hPa |
| 00:00 | 11.4 °C | 10.6 °C | 95 % | 24 km/h ( km/h) | 0 mm | 1018.3 hPa |
Données via Météo-France
La station de Lanveoc
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Lanveoc
- Lieu-dit
- Poulmic M N
- Département
- Finistère (29)
- Coordonnées
- 48,2793° N, 4,4393° O
- Altitude
- 81 m
- Indicatif OMM
- 07109
- Ouverture
- janvier 1939
- Identifiant
- 29120001
Voir aussi la climatologie de Lanveoc, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de février
Tous les mois| Février | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 10,1 °C | 20,1 °C 27/02/2019 |
| Température minimale | 4,8 °C | -12,5 °C 21/02/1948 |
| Précipitations | 97,8 mm cumul du mois | 49,2 mm en 24 h 06/02/2014 |
| Rafale | - | 133 km/h 07/02/1996 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| sam. 8 févr. | 6,7 °C | 12,1 °C | 0,4 mm | 61 km/h |
| dim. 9 févr. | 8,9 °C | 13,0 °C | 2,0 mm | 102 km/h |
| lun. 10 févr. | 9,0 °C | 12,3 °C | 1,6 mm | 99 km/h |
| mar. 11 févr. | 6,3 °C | 10,0 °C | 1,2 mm | 76 km/h |
| mer. 12 févr. | 5,8 °C | 11,1 °C | 6,6 mm | 67 km/h |
| jeu. 13 févr. | 8,4 °C | 11,4 °C | 1,0 mm | 105 km/h |
| ven. 14 févr. | 7,8 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 48 km/h |
| Bilan | moy. 7,6 °C | moy. 11,7 °C | 12,8 mm | max. 105 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Camaret12 km
- Brest-Guipavas20 km
- Plougonvelin25 km
- St-Segal S A27 km
- Sizun33 km
- Ploudalmezeau34 km
- Pte du Raz34 km
- Landivisiau35 km
- Quimper40 km
- Plovan41 km
