Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
5°C
à 16:48
06h 06h
Température minimale
3.7°C
à 08:06
18h 18h
Rafale maximale
57 km/h
à 09:24
00h 00h
Précipitations
6 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
0h 0 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 1.1 °C | 0.5 °C | 96 % | 16 km/h (28 km/h) | 1.2 mm | 0 min |
| 22:00 | 1.7 °C | 0.7 °C | 93 % | 20 km/h (36 km/h) | 0.8 mm | 0 min |
| 21:00 | 2.3 °C | 1 °C | 91 % | 21 km/h (35 km/h) | 0.8 mm | 0 min |
| 20:00 | 3 °C | 0.9 °C | 86 % | 30 km/h (47 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 19:00 | 4.4 °C | 0.4 °C | 75 % | 28 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 18:00 | 4.7 °C | 0.6 °C | 75 % | 25 km/h (40 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 17:00 | 5 °C | 1.5 °C | 78 % | 24 km/h (40 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 16:00 | 4.8 °C | 1.6 °C | 80 % | 25 km/h (41 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 15:00 | 4.5 °C | 1.5 °C | 81 % | 26 km/h (46 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 14:00 | 4.3 °C | 1.8 °C | 84 % | 31 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 13:00 | 4.2 °C | 1.6 °C | 83 % | 32 km/h (52 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 12:00 | 4.1 °C | 1.3 °C | 82 % | 33 km/h (55 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 11:00 | 3.9 °C | 1.1 °C | 82 % | 32 km/h (54 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 10:00 | 3.8 °C | 1.7 °C | 86 % | 29 km/h (51 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 09:00 | 3.7 °C | 1.2 °C | 84 % | 33 km/h (52 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 08:00 | 3.8 °C | 1.2 °C | 83 % | 31 km/h (51 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 07:00 | 4.2 °C | 1.2 °C | 81 % | 30 km/h (50 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 06:00 | 4 °C | 1.7 °C | 85 % | 27 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 05:00 | 4.1 °C | 2.3 °C | 88 % | 27 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 04:00 | 4.1 °C | 2.8 °C | 91 % | 22 km/h (37 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 03:00 | 4.3 °C | 2.8 °C | 90 % | 21 km/h (35 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 02:00 | 4.6 °C | 2.8 °C | 88 % | 23 km/h (37 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 01:00 | 4.9 °C | 3.1 °C | 88 % | 25 km/h (42 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 00:00 | 5.1 °C | 3.4 °C | 89 % | 26 km/h (42 km/h) | 0 mm | 0 min |
Données via Météo-France
La station de Etoile
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Etoile-sur-Rhone
- Lieu-dit
- Ferme-Experimentale
- Département
- Drôme (26)
- Coordonnées
- 44,8190° N, 4,8895° E
- Altitude
- 145 m
- Ouverture
- janvier 1987
- Identifiant
- 26124001
Voir aussi la climatologie de Etoile, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de décembre
Tous les mois| Décembre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 8,5 °C | 20,6 °C 18/12/1989 |
| Température minimale | 2,5 °C | -8,4 °C 30/12/2005 |
| Précipitations | 56,5 mm cumul du mois | 115,0 mm en 24 h 01/12/2003 |
| Rafale | - | 79 km/h 30/12/2025 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| mer. 17 déc. | 6,0 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | 14 km/h |
| jeu. 18 déc. | 6,2 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 49 km/h |
| ven. 19 déc. | 10,9 °C | 12,3 °C | 6,6 mm | 39 km/h |
| sam. 20 déc. | 9,9 °C | 15,4 °C | 0,6 mm | 32 km/h |
| dim. 21 déc. | 9,2 °C | 14,7 °C | 8,0 mm | 44 km/h |
| lun. 22 déc. | 8,7 °C | 9,9 °C | 5,6 mm | 21 km/h |
| mar. 23 déc. | 6,9 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | 44 km/h |
| Bilan | moy. 8,3 °C | moy. 12,6 °C | 20,8 mm | max. 49 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- St-Georges Bain6 km
- St-Laurent Pape11 km
- Valence-Chabeui12 km
- Beaufort-S-Gerv20 km
- Vernoux21 km
- Chomerac Sa Rce23 km
- Puy-St-Martin23 km
- St Sauveur en Diois26 km
- Mercurol27 km
- Romans Sapc27 km
