Observations météo à Valence-Chabeui (26064)
Mercredi 9 Juillet 2025
Température maximale 06h 06h UTC |
Température minimale 18h 18h UTC |
Rafale maximale 00h 00h UTC |
Précipitations 06h 06h UTC |
Ensoleillement 00h 00h UTC |
---|---|---|---|---|
23.3°C | 10.9°C | 54 km/h | 0 mm | -- |
Relevés météo
Afficher les données infra-horaire (6 mins)
Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
---|---|---|---|---|---|---|
12:42 | 23.3 °C | 9.3 °C | 41 % | 33 km/h (51 km/h) | 0 mm | 1019.8 hPa |
12:36 | 23 °C | 8.3 °C | 39 % | 33 km/h (48 km/h) | 0 mm | 1019.8 hPa |
12:30 | 23 °C | 8.3 °C | 39 % | 33 km/h (48 km/h) | 0 mm | 1019.8 hPa |
12:24 | 23.1 °C | 8.4 °C | 39 % | 33 km/h (52 km/h) | 0 mm | 1019.8 hPa |
12:18 | 22.9 °C | 8.6 °C | 40 % | 36 km/h (54 km/h) | 0 mm | 1019.8 hPa |
12:12 | 22.5 °C | 7.8 °C | 39 % | 34 km/h (51 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
12:06 | 22.6 °C | 7.9 °C | 39 % | 33 km/h (51 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
12:00 | 22.3 °C | 8 °C | 40 % | 33 km/h (51 km/h) | 0 mm | 1019.8 hPa |
11:54 | 22.4 °C | 8.1 °C | 40 % | 32 km/h (51 km/h) | 0 mm | 1019.8 hPa |
11:48 | 22.3 °C | 9.1 °C | 43 % | 31 km/h (46 km/h) | 0 mm | 1019.8 hPa |
11:42 | 21.9 °C | 8.4 °C | 42 % | 31 km/h (45 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
11:36 | 21.8 °C | 8 °C | 41 % | 30 km/h (44 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
11:30 | 21.7 °C | 9.2 °C | 45 % | 29 km/h (48 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
11:24 | 21.5 °C | 9.1 °C | 45 % | 30 km/h (49 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
11:18 | 21.5 °C | 9.1 °C | 45 % | 29 km/h (46 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
11:12 | 21.4 °C | 8.6 °C | 44 % | 26 km/h (43 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
11:06 | 21.4 °C | 9.6 °C | 47 % | 29 km/h (45 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
11:00 | 20.9 °C | 8.5 °C | 45 % | 32 km/h (45 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
10:54 | 21.1 °C | 9 °C | 46 % | 31 km/h (46 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
10:48 | 20.8 °C | 9.4 °C | 48 % | 32 km/h (50 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
10:42 | 20.5 °C | 9.1 °C | 48 % | 33 km/h (49 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
10:36 | 20.3 °C | 9.2 °C | 49 % | 31 km/h (49 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
10:30 | 20.3 °C | 9.2 °C | 49 % | 32 km/h (45 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
10:24 | 20 °C | 8.3 °C | 47 % | 33 km/h (45 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
10:18 | 20.1 °C | 9 °C | 49 % | 31 km/h (45 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
10:12 | 19.8 °C | 8.5 °C | 48 % | 31 km/h (45 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
10:06 | 19.7 °C | 9 °C | 50 % | 31 km/h (45 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
10:00 | 19.4 °C | 8.7 °C | 50 % | 31 km/h (44 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
09:54 | 19.3 °C | 8.6 °C | 50 % | 31 km/h (44 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
09:48 | 19.1 °C | 8.4 °C | 50 % | 30 km/h (43 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
09:42 | 18.9 °C | 8.5 °C | 51 % | 32 km/h (44 km/h) | 0 mm | 1020.1 hPa |
09:36 | 18.7 °C | 8.6 °C | 52 % | 31 km/h (44 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
09:30 | 18.7 °C | 9.2 °C | 54 % | 28 km/h (44 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
09:24 | 18.5 °C | 9 °C | 54 % | 26 km/h (44 km/h) | 0 mm | 1020.3 hPa |
09:18 | 18.3 °C | 9.4 °C | 56 % | 25 km/h (42 km/h) | 0 mm | 1020.3 hPa |
09:12 | 17.9 °C | 9.3 °C | 57 % | 27 km/h (42 km/h) | 0 mm | 1020.4 hPa |
09:06 | 17.7 °C | 9.1 °C | 57 % | 26 km/h (39 km/h) | 0 mm | 1020.4 hPa |
09:00 | 17.8 °C | 9.2 °C | 57 % | 26 km/h (38 km/h) | 0 mm | 1020.4 hPa |
08:54 | 17.5 °C | 9.4 °C | 59 % | 28 km/h (40 km/h) | 0 mm | 1020.3 hPa |
08:48 | 17.3 °C | 9 °C | 58 % | 27 km/h (40 km/h) | 0 mm | 1020.5 hPa |
08:42 | 17.1 °C | 9 °C | 59 % | 25 km/h (38 km/h) | 0 mm | 1020.4 hPa |
08:36 | 16.9 °C | 9.3 °C | 61 % | 24 km/h (35 km/h) | 0 mm | 1020.4 hPa |
08:30 | 16.5 °C | 9.2 °C | 62 % | 24 km/h (37 km/h) | 0 mm | 1020.5 hPa |
08:24 | 16.5 °C | 9.9 °C | 65 % | 20 km/h (31 km/h) | 0 mm | 1020.4 hPa |
08:18 | 16 °C | 9.6 °C | 66 % | 21 km/h (31 km/h) | 0 mm | 1020.4 hPa |
08:12 | 15.6 °C | 9.3 °C | 66 % | 22 km/h (31 km/h) | 0 mm | 1020.5 hPa |
08:06 | 15.4 °C | 9.3 °C | 67 % | 21 km/h (31 km/h) | 0 mm | 1020.6 hPa |
08:00 | 15.2 °C | 9.3 °C | 68 % | 21 km/h (31 km/h) | 0 mm | 1020.5 hPa |
07:54 | 15 °C | 9.4 °C | 69 % | 21 km/h (30 km/h) | 0 mm | 1020.5 hPa |
07:48 | 14.9 °C | 9.5 °C | 70 % | 21 km/h (30 km/h) | 0 mm | 1020.5 hPa |
07:42 | 14.6 °C | 9.6 °C | 72 % | 22 km/h (30 km/h) | 0 mm | 1020.5 hPa |
07:36 | 14.4 °C | 9.6 °C | 73 % | 22 km/h (29 km/h) | 0 mm | 1020.6 hPa |
07:30 | 14.1 °C | 9.7 °C | 75 % | 21 km/h (29 km/h) | 0 mm | 1020.5 hPa |
07:24 | 13.8 °C | 9.4 °C | 75 % | 21 km/h (29 km/h) | 0 mm | 1020.5 hPa |
07:18 | 13.6 °C | 9.2 °C | 75 % | 21 km/h (30 km/h) | 0 mm | 1020.4 hPa |
07:12 | 13.5 °C | 9.3 °C | 76 % | 19 km/h (30 km/h) | 0 mm | 1020.4 hPa |
07:06 | 13.2 °C | 9.3 °C | 77 % | 19 km/h (27 km/h) | 0 mm | 1020.4 hPa |
07:00 | 12.9 °C | 9.2 °C | 78 % | 17 km/h (26 km/h) | 0 mm | 1020.5 hPa |
06:54 | 12.6 °C | 9.1 °C | 79 % | 16 km/h (21 km/h) | 0 mm | 1020.5 hPa |
06:48 | 12.5 °C | 9 °C | 79 % | 16 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1020.4 hPa |
06:42 | 12.5 °C | 9.1 °C | 80 % | 15 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1020.3 hPa |
06:36 | 12.4 °C | 9 °C | 80 % | 16 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1020.3 hPa |
06:30 | 12.3 °C | 9.1 °C | 81 % | 18 km/h (25 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
06:24 | 11.8 °C | 9 °C | 83 % | 17 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
06:18 | 11.4 °C | 9 °C | 85 % | 17 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
06:12 | 11 °C | 8.7 °C | 86 % | 15 km/h (21 km/h) | 0 mm | 1020.1 hPa |
06:06 | 10.9 °C | 8.6 °C | 86 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
06:00 | 10.9 °C | 8.6 °C | 86 % | 13 km/h (17 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
05:54 | 10.9 °C | 8.6 °C | 86 % | 12 km/h (17 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
05:48 | 10.9 °C | 8.6 °C | 86 % | 11 km/h (15 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
05:42 | 11 °C | 8.6 °C | 85 % | 12 km/h (17 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
05:36 | 11.1 °C | 8.7 °C | 85 % | 13 km/h (21 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
05:30 | 10.9 °C | 8.5 °C | 85 % | 13 km/h (19 km/h) | 0 mm | 1020.1 hPa |
05:24 | 11 °C | 8.6 °C | 85 % | 12 km/h (19 km/h) | 0 mm | 1020.1 hPa |
05:18 | 11 °C | 8.6 °C | 85 % | 12 km/h (15 km/h) | 0 mm | 1020.1 hPa |
05:12 | 11.1 °C | 8.5 °C | 84 % | 11 km/h (15 km/h) | 0 mm | 1020.1 hPa |
05:06 | 11.3 °C | 8.5 °C | 83 % | 11 km/h (15 km/h) | 0 mm | 1020.1 hPa |
05:00 | 11.6 °C | 8.6 °C | 82 % | 12 km/h (17 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
04:54 | 11.7 °C | 8.5 °C | 81 % | 13 km/h (17 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
04:48 | 12 °C | 8.7 °C | 80 % | 14 km/h (18 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
04:42 | 12.2 °C | 8.7 °C | 79 % | 15 km/h (21 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
04:36 | 12.3 °C | 8.6 °C | 78 % | 13 km/h (21 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
04:30 | 12.3 °C | 8.2 °C | 76 % | 11 km/h (17 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
04:24 | 12.8 °C | 8.3 °C | 74 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
04:18 | 13.1 °C | 8.4 °C | 73 % | 14 km/h (20 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
04:12 | 13.1 °C | 8.4 °C | 73 % | 14 km/h (19 km/h) | 0 mm | 1019.8 hPa |
04:06 | 13.2 °C | 8.3 °C | 72 % | 15 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1019.8 hPa |
04:00 | 13.2 °C | 8.3 °C | 72 % | 15 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1019.8 hPa |
03:54 | 13.2 °C | 8.3 °C | 72 % | 14 km/h (22 km/h) | 0 mm | 1019.8 hPa |
03:48 | 13.3 °C | 8.4 °C | 72 % | 14 km/h (22 km/h) | 0 mm | 1019.8 hPa |
03:42 | 13.3 °C | 8.4 °C | 72 % | 15 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
03:36 | 13.5 °C | 8.3 °C | 71 % | 17 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
03:30 | 13.7 °C | 8.3 °C | 70 % | 18 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
03:24 | 13.8 °C | 8.2 °C | 69 % | 18 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
03:18 | 13.8 °C | 8.2 °C | 69 % | 17 km/h (25 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
03:12 | 13.8 °C | 8.2 °C | 69 % | 17 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
03:06 | 13.9 °C | 8.3 °C | 69 % | 18 km/h (25 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
03:00 | 14.1 °C | 8.5 °C | 69 % | 17 km/h (25 km/h) | 0 mm | 1020.1 hPa |
02:54 | 14.3 °C | 8.5 °C | 68 % | 19 km/h (30 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
02:48 | 14.3 °C | 8.5 °C | 68 % | 19 km/h (30 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
02:42 | 14.2 °C | 8.6 °C | 69 % | 19 km/h (27 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
02:36 | 14.3 °C | 8.5 °C | 68 % | 21 km/h (31 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
02:30 | 14.2 °C | 8.6 °C | 69 % | 21 km/h (32 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
02:24 | 14.2 °C | 8.6 °C | 69 % | 21 km/h (32 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
02:18 | 14.1 °C | 8.7 °C | 70 % | 20 km/h (30 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
02:12 | 14 °C | 8.6 °C | 70 % | 18 km/h (27 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
02:06 | 13.9 °C | 8.5 °C | 70 % | 17 km/h (27 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
02:00 | 14 °C | 8.6 °C | 70 % | 18 km/h (29 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
01:54 | 14.1 °C | 8.7 °C | 70 % | 19 km/h (29 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
01:48 | 14.1 °C | 8.7 °C | 70 % | 18 km/h (28 km/h) | 0 mm | 1020.3 hPa |
01:42 | 14 °C | 8.6 °C | 70 % | 16 km/h (26 km/h) | 0 mm | 1020.3 hPa |
01:36 | 13.9 °C | 8.7 °C | 71 % | 16 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1020.3 hPa |
01:30 | 13.9 °C | 8.7 °C | 71 % | 16 km/h (22 km/h) | 0 mm | 1020.3 hPa |
01:24 | 13.8 °C | 8.8 °C | 72 % | 14 km/h (22 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
01:18 | 13.6 °C | 8.6 °C | 72 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
01:12 | 13.7 °C | 8.7 °C | 72 % | 13 km/h (19 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
01:06 | 13.7 °C | 8.7 °C | 72 % | 12 km/h (17 km/h) | 0 mm | 1020.3 hPa |
01:00 | 13.8 °C | 8.8 °C | 72 % | 13 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1020.3 hPa |
00:54 | 14.2 °C | 9 °C | 71 % | 15 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1020.3 hPa |
00:48 | 14.1 °C | 8.7 °C | 70 % | 14 km/h (22 km/h) | 0 mm | 1020.2 hPa |
00:42 | 14.5 °C | 8.9 °C | 69 % | 14 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1020.1 hPa |
00:36 | 14.8 °C | 8.9 °C | 68 % | 17 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
00:30 | 15 °C | 8.7 °C | 66 % | 19 km/h (26 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
00:24 | 15.1 °C | 8.8 °C | 66 % | 19 km/h (27 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
00:18 | 15 °C | 8.7 °C | 66 % | 17 km/h (27 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
00:12 | 15 °C | 8.7 °C | 66 % | 16 km/h (23 km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
00:06 | 15.1 °C | 8.6 °C | 65 % | 18 km/h (25 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
00:00 | 15.3 °C | 8.8 °C | 65 % | 19 km/h (27 km/h) | 0 mm | 1019.9 hPa |
Vigilance
Dernière mise à jour Mercredi à 05:59
Fil d'actualités
Il y a 5 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Amandine 🌤. "Avec Sainte-Procule, arrive la canicule." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Edgar, Thibault 🌤. "À la Saint-Edgar, on entend du coucou le dernier chant." Bon Mardi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
🔥 A partir de mercredi, les températures vont progressivement repartir à la hausse sur la région. On se stabilisera autour de 26/28°C globalement sur la région (un peu plus frais en bord de mer, comme d'habitude) dès jeudi, et l'on conservera ces températures au moins jusqu'en début/milieu de semaine prochaine. Bien évidemment, le soleil sera également de retour. La fiabilité à partir de mardi/mercredi prochain devient beaucoup plus faible donc je ne m'avancerai pas jusqu'à là pour l'instant. En résumé, on est sur un temps d'été relativement "classique" et surtout sans excès contrairement à ce que certains pouvaient faire croire il y a encore quelques jours avec des cartes violettes et des tartines de 40°C sur la région. 😁 #actu
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Raoul, Roger, Ralph 🌤. "Quand à Saint-Raoul le soleil brille, c'est le moissonneur qui grille." Bon Lundi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Peu de doute sur le retour du beau temps et de la chaleur en fin de semaine. Pas de très grosses chaleurs à prévoir cependant, j'y reviendrai plus en détails demain ! Patience 😁