Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
19.5°C
à 17:00
06h 06h
Température minimale
6.7°C
à 09:00
18h 18h
Rafale maximale
15 km/h
à 03:00
00h 00h
Précipitations
0.2 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
6h 49 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 12.4 °C | 9.4 °C | 82 % | 3 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 22:00 | 13.1 °C | 8.5 °C | 74 % | 4 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 21:00 | 13.6 °C | 8.8 °C | 73 % | 4 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 20:00 | 14.1 °C | 9.6 °C | 74 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 19:00 | 14.1 °C | 8.9 °C | 71 % | 4 km/h ( km/h) | 0 mm | 20 min |
| 18:00 | 17.6 °C | 7.3 °C | 51 % | 4 km/h ( km/h) | 0 mm | 9 min |
| 17:00 | 18 °C | 8 °C | 52 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 37 min |
| 16:00 | 19.3 °C | 7.7 °C | 47 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 33 min |
| 15:00 | 18.4 °C | 7.8 °C | 50 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 19 min |
| 14:00 | 17.7 °C | 7.1 °C | 50 % | 2 km/h ( km/h) | 0 mm | 60 min |
| 13:00 | 16.1 °C | 8.5 °C | 61 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 60 min |
| 12:00 | 14.6 °C | 8.8 °C | 68 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 60 min |
| 11:00 | 12.2 °C | 8.1 °C | 76 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 60 min |
| 10:00 | 10.4 °C | 7.1 °C | 80 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 51 min |
| 09:00 | 8.3 °C | 6.7 °C | 90 % | 4 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 08:00 | 7 °C | 5.9 °C | 93 % | 3 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 07:00 | 7.8 °C | 6.4 °C | 91 % | 4 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 06:00 | 8.4 °C | 6.8 °C | 90 % | 7 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 05:00 | 7.8 °C | 6.4 °C | 91 % | 3 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 04:00 | 8.3 °C | 7 °C | 91 % | 0 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 03:00 | 9 °C | 7.1 °C | 88 % | 2 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 02:00 | 8.9 °C | 7.6 °C | 91 % | 4 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 01:00 | 10.2 °C | 7.8 °C | 85 % | 3 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 00:00 | 10.5 °C | 7.7 °C | 83 % | 3 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
Données via Météo-France
La station de Etoile
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Etoile-sur-Rhone
- Lieu-dit
- Ferme-Experimentale
- Département
- Drôme (26)
- Coordonnées
- 44,8190° N, 4,8895° E
- Altitude
- 145 m
- Ouverture
- janvier 1987
- Identifiant
- 26124001
Voir aussi la climatologie de Etoile, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de octobre
Tous les mois| Octobre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 18,5 °C | 28,8 °C 09/10/2023 |
| Température minimale | 9,8 °C | -2,7 °C 26/10/2003 |
| Précipitations | 129,3 mm cumul du mois | 138,0 mm en 24 h 20/10/2001 |
| Rafale | - | 87 km/h 20/10/2023 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| dim. 15 oct. | 10,2 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | 62 km/h |
| lun. 16 oct. | 8,1 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 32 km/h |
| mar. 17 oct. | 11,5 °C | 20,9 °C | 0,6 mm | 38 km/h |
| mer. 18 oct. | 15,3 °C | 25,9 °C | 31,6 mm | 59 km/h |
| jeu. 19 oct. | 16,8 °C | 22,9 °C | 37,1 mm | 67 km/h |
| ven. 20 oct. | 15,0 °C | 20,0 °C | 14,5 mm | 87 km/h |
| sam. 21 oct. | 13,2 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 23 km/h |
| Bilan | moy. 12,9 °C | moy. 20,6 °C | 83,8 mm | max. 87 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- St-Georges Bain6 km
- St-Laurent Pape11 km
- Valence-Chabeui12 km
- Beaufort-S-Gerv20 km
- Vernoux21 km
- Chomerac Sa Rce23 km
- Puy-St-Martin23 km
- St Sauveur en Diois26 km
- Mercurol27 km
- Romans Sapc27 km
