Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
29.6°C
à 17:00
06h 06h
Température minimale
14.4°C
à 06:00
18h 18h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 19.9 °C | 12.1 °C | 61 % | 0 mm |
| 22:00 | 22.3 °C | 11.3 °C | 50 % | 0 mm |
| 21:00 | 25 °C | 11.9 °C | 44 % | 0 mm |
| 20:00 | 26.7 °C | 9.6 °C | 34 % | 0 mm |
| 19:00 | 28.4 °C | 8.1 °C | 28 % | 0 mm |
| 18:00 | 29.5 °C | 8 °C | 26 % | 0 mm |
| 17:00 | 29 °C | 8.7 °C | 28 % | 0 mm |
| 16:00 | 29.1 °C | 9.8 °C | 30 % | 0 mm |
| 15:00 | 27.9 °C | 8.7 °C | 30 % | 0 mm |
| 14:00 | 26.9 °C | 10.5 °C | 36 % | 0 mm |
| 13:00 | 26.1 °C | 10.6 °C | 38 % | 0 mm |
| 12:00 | 24.4 °C | 11.3 °C | 44 % | 0 mm |
| 11:00 | 22.6 °C | 12.2 °C | 52 % | 0 mm |
| 10:00 | 20.2 °C | 11.7 °C | 58 % | 0 mm |
| 09:00 | 18.9 °C | 13.6 °C | 71 % | 0 mm |
| 08:00 | 17.6 °C | 14.9 °C | 84 % | 0 mm |
| 07:00 | 15.3 °C | 13.5 °C | 89 % | 0 mm |
| 06:00 | 14.5 °C | 12.7 °C | 89 % | 0 mm |
| 05:00 | 14.7 °C | 12.7 °C | 88 % | 0 mm |
| 04:00 | 15.3 °C | 12.7 °C | 85 % | 0 mm |
| 03:00 | 16.6 °C | 13.4 °C | 81 % | 0 mm |
| 02:00 | 17.3 °C | 13.9 °C | 80 % | 0 mm |
| 01:00 | 18.3 °C | 13.4 °C | 73 % | 0 mm |
| 00:00 | 19.5 °C | 12.7 °C | 65 % | 0 mm |
Données via Météo-France
La station de Etoile
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Etoile-sur-Rhone
- Lieu-dit
- Ferme-Experimentale
- Département
- Drôme (26)
- Coordonnées
- 44,8190° N, 4,8895° E
- Altitude
- 145 m
- Ouverture
- janvier 1987
- Identifiant
- 26124001
Voir aussi la climatologie de Etoile, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de juin
Tous les mois| Juin | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 26,5 °C | 38,9 °C 29/06/2019 |
| Température minimale | 14,3 °C | 6,0 °C 10/06/1987 |
| Précipitations | 61,6 mm cumul du mois | 63,5 mm en 24 h 05/06/2009 |
| Rafale | - | 68 km/h 11/06/2024 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|
| mar. 26 mai | 13,1 °C | 25,2 °C | 0,0 mm |
| mer. 27 mai | 12,6 °C | 26,8 °C | 0,0 mm |
| jeu. 28 mai | 10,7 °C | 26,7 °C | 0,0 mm |
| ven. 29 mai | 13,0 °C | 25,8 °C | 0,0 mm |
| sam. 30 mai | 11,7 °C | 26,8 °C | 0,0 mm |
| dim. 31 mai | 12,5 °C | 26,8 °C | 0,0 mm |
| lun. 1 juin | 12,0 °C | 26,9 °C | 0,0 mm |
| Bilan | moy. 12,2 °C | moy. 26,4 °C | 0,0 mm |
Stations proches
Toutes les stations- St-Georges Bain6 km
- St-Laurent Pape11 km
- Valence-Chabeui12 km
- Beaufort-S-Gerv20 km
- Vernoux21 km
- Chomerac Sa Rce23 km
- Puy-St-Martin23 km
- St Sauveur en Diois26 km
- Mercurol27 km
- Romans Sapc27 km
