Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Station météorologique

Observations météo à Etoile (26124)

26124001 145 m Dernier relevé à 13:36
25°C
Humidité 41 % Vent 19.4 km/h

Journée consultée

Samedi 19 Septembre 2026

Synthèse de la journée

Périodes de référence en UTC

Température maximale

25°C

à 13:24

06h 06h

Température minimale

14.9°C

à 07:12

18h 18h

Rafale maximale

31 km/h

à 12:06

00h 00h

Précipitations

0 mm

Cumul quotidien

06h 06h

Ensoleillement

5h 48 mins

Durée quotidienne

00h 00h

Graphiques de la journée

Heure locale Réduire

Données détaillées

Relevés météo

Pas de 6 minutes Afficher les relevés infra-horaires
Relevés météo détaillés à Etoile pour le Samedi 19 Septembre 2026
Heure Température °C Point de rosée °C Humidité % Vent moyen (raf.), km/h Précipitations mm Température à 10 cm °C Température à 20 cm °C Ensoleillement min Rayonnement global W/m²
13:36 25 °C 9.7 °C 38 % 17 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 20.7 °C 21 °C 6 min 260.4 W/m²
13:30 25 °C 9.7 °C 38 % 17 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 20.7 °C 21 °C 6 min 261.2 W/m²
13:24 25 °C 10.1 °C 39 % 15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 20.7 °C 21 °C 6 min 261.2 W/m²
13:18 24.8 °C 9.5 °C 38 % 18 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 20.7 °C 21 °C 6 min 261.8 W/m²
13:12 24.4 °C 9.2 °C 38 % 18 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21 °C 6 min 262 W/m²
13:06 24.5 °C 9.6 °C 39 % 19 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21 °C 6 min 261.9 W/m²
13:00 24.2 °C 9 °C 38 % 19 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21 °C 6 min 261.5 W/m²
12:54 24.1 °C 9.7 °C 40 % 18 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21 °C 6 min 261.1 W/m²
12:48 24.2 °C 9.4 °C 39 % 16 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21 °C 6 min 260 W/m²
12:42 24 °C 9.6 °C 40 % 17 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21 °C 6 min 259.3 W/m²
12:36 23.4 °C 9.4 °C 41 % 19 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21 °C 6 min 258.1 W/m²
12:30 23.6 °C 9.2 °C 40 % 20 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21 °C 6 min 256.7 W/m²
12:24 23.2 °C 9.2 °C 41 % 19 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21 °C 6 min 255.3 W/m²
12:18 23.1 °C 9.1 °C 41 % 20 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21 °C 6 min 253.7 W/m²
12:12 23.3 °C 10 °C 43 % 18 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21 °C 6 min 251.4 W/m²
12:06 22.8 °C 9.6 °C 43 % 20 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21 °C 6 min 249.9 W/m²
12:00 22.5 °C 9.3 °C 43 % 18 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21 °C 6 min 247.5 W/m²
11:54 22.6 °C 9.4 °C 43 % 16 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21 °C 6 min 243.8 W/m²
11:48 22.5 °C 9.6 °C 44 % 17 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21 °C 6 min 241 W/m²
11:42 22 °C 9.5 °C 45 % 18 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21 °C 6 min 237.8 W/m²
11:36 21.8 °C 9.3 °C 45 % 17 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21 °C 6 min 235.2 W/m²
11:30 21.5 °C 9.4 °C 46 % 18 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21 °C 6 min 231.8 W/m²
11:24 21.2 °C 9.1 °C 46 % 19 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21 °C 6 min 224 W/m²
11:18 21.1 °C 9 °C 46 % 20 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21 °C 6 min 226.3 W/m²
11:12 20.9 °C 9.2 °C 47 % 19 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21 °C 6 min 214.7 W/m²
11:06 20.7 °C 9 °C 47 % 19 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21.1 °C 6 min 203.7 W/m²
11:00 20.5 °C 8.5 °C 46 % 20 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21.1 °C 6 min 215.7 W/m²
10:54 20.6 °C 8.9 °C 47 % 18 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21.1 °C 6 min 212.7 W/m²
10:48 20.3 °C 8.6 °C 47 % 17 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21.1 °C 6 min 209.2 W/m²
10:42 20 °C 8.6 °C 48 % 15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21.1 °C 6 min 201.1 W/m²
10:36 19.7 °C 8.7 °C 49 % 15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21.1 °C 6 min 197.2 W/m²
10:30 19.3 °C 9.2 °C 52 % 15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21.1 °C 6 min 180.1 W/m²
10:24 18.8 °C 8.7 °C 52 % 17 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 20.5 °C 21.1 °C 4 min 141.9 W/m²
10:18 18.8 °C 8.7 °C 52 % 16 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21.1 °C 5 min 119.8 W/m²
10:12 18.8 °C 8.7 °C 52 % 15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21.1 °C 6 min 140 W/m²
10:06 18.6 °C 8.8 °C 53 % 16 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21.1 °C 6 min 134.4 W/m²
10:00 18.5 °C 9 °C 54 % 15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21.1 °C 6 min 137.5 W/m²
09:54 18.6 °C 9.4 °C 55 % 12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21.1 °C 6 min 146.8 W/m²
09:48 18.3 °C 9.4 °C 56 % 11 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21.1 °C 6 min 153.6 W/m²
09:42 18 °C 9.3 °C 57 % 12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21.1 °C 6 min 137.9 W/m²
09:36 17.7 °C 9.3 °C 58 % 12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21.1 °C 6 min 118.2 W/m²
09:30 17.4 °C 9.3 °C 59 % 13 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21.2 °C 6 min 109 W/m²
09:24 17.3 °C 9.5 °C 60 % 12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21.2 °C 6 min 103.3 W/m²
09:18 17.2 °C 9.4 °C 60 % 13 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21.2 °C 6 min 82.5 W/m²
09:12 17.1 °C 9.3 °C 60 % 13 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21.2 °C 6 min 74 W/m²
09:06 17 °C 9.2 °C 60 % 14 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 20.6 °C 21.2 °C 6 min 71.8 W/m²
09:00 17.1 °C 9.3 °C 60 % 14 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 20.7 °C 21.2 °C 6 min 78.4 W/m²
08:54 17.1 °C 9.3 °C 60 % 14 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 20.7 °C 21.2 °C 6 min 97.1 W/m²
08:48 17 °C 9.4 °C 61 % 14 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 20.7 °C 21.2 °C 6 min 108.5 W/m²
08:42 16.8 °C 9.5 °C 62 % 13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 20.7 °C 21.2 °C 6 min 97.7 W/m²
08:36 16.5 °C 9.4 °C 63 % 13 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 20.7 °C 21.2 °C 6 min 65.4 W/m²
08:30 16.4 °C 9.6 °C 64 % 13 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 20.7 °C 21.2 °C 6 min 76.3 W/m²
08:24 16 °C 9.4 °C 65 % 13 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 20.7 °C 21.2 °C 6 min 50.9 W/m²
08:18 15.9 °C 9.6 °C 66 % 13 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 20.7 °C 21.2 °C 6 min 53.8 W/m²
08:12 15.8 °C 9.7 °C 67 % 13 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 20.7 °C 21.2 °C 6 min 54.2 W/m²
08:06 15.5 °C 9.6 °C 68 % 13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 20.7 °C 21.2 °C 6 min 40.5 W/m²
08:00 15.3 °C 9.4 °C 68 % 13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 20.8 °C 21.2 °C 6 min 31 W/m²
07:54 15.2 °C 9.5 °C 69 % 13 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 20.8 °C 21.3 °C 6 min 17.7 W/m²
07:48 15.1 °C 9.5 °C 69 % 14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 20.8 °C 21.3 °C 3 min 12.5 W/m²
07:42 15.1 °C 9.5 °C 69 % 13 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 20.8 °C 21.3 °C 0 min 9.2 W/m²
07:36 15 °C 9.4 °C 69 % 13 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 20.8 °C 21.3 °C 0 min 5.9 W/m²
07:30 15 °C 9.4 °C 69 % 14 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 20.8 °C 21.3 °C 0 min 2.7 W/m²
07:24 15.1 °C 9.5 °C 69 % 16 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 20.8 °C 21.3 °C 0 min 0 W/m²
07:18 15 °C 9.6 °C 70 % 15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 20.8 °C 21.3 °C 0 min 0 W/m²
07:12 14.9 °C 9.5 °C 70 % 15 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 20.8 °C 21.3 °C 0 min 0 W/m²
07:06 15 °C 9.4 °C 69 % 14 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 20.9 °C 21.3 °C 0 min 0 W/m²
07:00 15 °C 9.4 °C 69 % 14 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 20.9 °C 21.3 °C 0 min 0 W/m²
06:54 15 °C 9.4 °C 69 % 14 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 20.9 °C 21.3 °C 0 min 0 W/m²
06:48 15 °C 9.4 °C 69 % 13 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 20.9 °C 21.3 °C 0 min 0 W/m²
06:42 15.1 °C 9.5 °C 69 % 13 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 20.9 °C 21.3 °C 0 min 0 W/m²
06:36 15.3 °C 9.4 °C 68 % 14 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 20.9 °C 21.3 °C 0 min 0 W/m²
06:30 15.5 °C 9.6 °C 68 % 15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 20.9 °C 21.3 °C 0 min 0 W/m²
06:24 15.6 °C 9.5 °C 67 % 15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 20.9 °C 21.3 °C 0 min 0 W/m²
06:18 15.5 °C 9.4 °C 67 % 14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 20.9 °C 21.3 °C 0 min 0 W/m²
06:12 15.5 °C 9.4 °C 67 % 14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 20.9 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
06:06 15.6 °C 9.3 °C 66 % 15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
06:00 15.7 °C 9.4 °C 66 % 15 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
05:54 15.8 °C 9.5 °C 66 % 15 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
05:48 15.8 °C 9.5 °C 66 % 14 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
05:42 15.7 °C 9.4 °C 66 % 14 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
05:36 15.8 °C 9.5 °C 66 % 14 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
05:30 15.9 °C 9.3 °C 65 % 15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
05:24 15.9 °C 9.6 °C 66 % 15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
05:18 15.9 °C 9.3 °C 65 % 15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
05:12 16.1 °C 9.5 °C 65 % 16 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
05:06 16.2 °C 9.6 °C 65 % 18 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
05:00 16.1 °C 9.5 °C 65 % 18 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
04:54 16.1 °C 9.5 °C 65 % 17 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
04:48 16.1 °C 9.5 °C 65 % 15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
04:42 16.1 °C 9.3 °C 64 % 15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
04:36 16.2 °C 9.4 °C 64 % 16 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21.1 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
04:30 16.3 °C 9.5 °C 64 % 15 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 21.4 °C 0 min 0 W/m²
04:24 16.3 °C 9.2 °C 63 % 13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
04:18 16.4 °C 9.3 °C 63 % 12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
04:12 16.5 °C 9.2 °C 62 % 12 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
04:06 16.6 °C 9.3 °C 62 % 12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
04:00 16.7 °C 9.1 °C 61 % 12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
03:54 16.9 °C 9.3 °C 61 % 13 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
03:48 17 °C 9.2 °C 60 % 15 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 21.2 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
03:42 17 °C 9.2 °C 60 % 15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
03:36 16.8 °C 9.2 °C 61 % 16 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
03:30 16.8 °C 9.2 °C 61 % 16 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
03:24 16.7 °C 9.1 °C 61 % 16 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
03:18 16.8 °C 9.2 °C 61 % 15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
03:12 16.9 °C 9.3 °C 61 % 15 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
03:06 16.9 °C 9.1 °C 60 % 15 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
03:00 17 °C 9.2 °C 60 % 15 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
02:54 17 °C 9.2 °C 60 % 15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
02:48 17.1 °C 9 °C 59 % 16 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 21.3 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
02:42 17.1 °C 9 °C 59 % 17 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
02:36 17.1 °C 9 °C 59 % 17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
02:30 17.2 °C 9.1 °C 59 % 16 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
02:24 17.2 °C 9.1 °C 59 % 15 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
02:18 17.2 °C 8.9 °C 58 % 14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
02:12 17.4 °C 9 °C 58 % 14 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
02:06 17.5 °C 8.9 °C 57 % 15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
02:00 17.7 °C 9.1 °C 57 % 17 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
01:54 17.8 °C 8.9 °C 56 % 19 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 21.4 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
01:48 17.9 °C 9 °C 56 % 20 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
01:42 18.1 °C 8.9 °C 55 % 22 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
01:36 18.2 °C 9 °C 55 % 21 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 21.6 °C 0 min 0 W/m²
01:30 18.2 °C 9 °C 55 % 20 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 21.6 °C 0 min 0 W/m²
01:24 18.2 °C 9 °C 55 % 18 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 21.5 °C 0 min 0 W/m²
01:18 18.1 °C 8.9 °C 55 % 17 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 21.6 °C 0 min 0 W/m²
01:12 18.2 °C 9 °C 55 % 17 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 21.6 °C 0 min 0 W/m²
01:06 18.3 °C 8.8 °C 54 % 19 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 21.6 °C 0 min 0 W/m²
01:00 18.4 °C 8.9 °C 54 % 19 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 21.6 °C 0 min 0 W/m²
00:54 18.3 °C 8.8 °C 54 % 20 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 21.5 °C 21.6 °C 0 min 0 W/m²
00:48 18.6 °C 8.8 °C 53 % 21 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 21.6 °C 21.6 °C 0 min 0 W/m²
00:42 18.6 °C 8.8 °C 53 % 20 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 21.6 °C 21.6 °C 0 min 0 W/m²
00:36 18.7 °C 8.9 °C 53 % 19 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 21.6 °C 21.6 °C 0 min 0 W/m²
00:30 18.8 °C 8.7 °C 52 % 19 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 21.6 °C 21.6 °C 0 min 0 W/m²
00:24 18.9 °C 8.8 °C 52 % 20 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 21.6 °C 21.6 °C 0 min 0 W/m²
00:18 19 °C 8.9 °C 52 % 19 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 21.6 °C 21.6 °C 0 min 0 W/m²
00:12 19 °C 8.9 °C 52 % 19 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 21.6 °C 21.6 °C 0 min 0 W/m²
00:06 19.1 °C 9 °C 52 % 19 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 21.6 °C 21.6 °C 0 min 0 W/m²
00:00 19.3 °C 8.9 °C 51 % 20 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 21.6 °C 21.6 °C 0 min 0 W/m²

Données via Météo-France

Relevés météo à Etoile

Cette page rassemble les observations de la station de Etoile : température, humidité, vent, précipitations et pression atmosphérique. Les graphiques facilitent le suivi de la journée, tandis que le tableau donne accès aux mesures horaires et infra-horaires disponibles.

Pour replacer ces mesures dans leur contexte, consultez la climatologie de Etoile ainsi que ses normales et records. Retrouvez aussi la carte des observations météo en temps réel.