Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Observations météo à Etoile (26124)

Lundi 29 Juin 2026


Température maximale

32°C

à 14:00

06h 06h UTC

Température minimale

24.1°C

à 05:30

18h 18h UTC

Rafale maximale

48 km/h

à 14:12

00h 00h UTC

Précipitations

0 mm

06h 06h UTC

Ensoleillement

7h 42 mins

00h 00h UTC

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Point de rosée
Humidité
Vent
Précipitations
Température à 10 cm
Température à 20 cm
Ensoleillement
Rayonnement global
Heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vent
moyen (raf.), km/h
Précipitations
mm
Température à 10 cm
°C
Température à 20 cm
°C
Ensoleillement
min
Rayonnement global
W/m²
14:12 31.9 °C 16.2 °C 39 %32 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm 24.4 °C 23.7 °C 6 min 319.5 W/m²
14:06 31.9 °C 15.8 °C 38 %30 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 24.4 °C 23.7 °C 6 min 320.2 W/m²
14:00 31.8 °C 16.1 °C 39 %29 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 23.6 °C 6 min 319.6 W/m²
13:54 31.6 °C 16.4 °C 40 %28 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 23.7 °C 6 min 320.3 W/m²
13:48 31.3 °C 16.5 °C 41 %28 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 23.6 °C 6 min 319.8 W/m²
13:42 31.7 °C 16.8 °C 41 %28 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 23.6 °C 6 min 318 W/m²
13:36 31.6 °C 16.7 °C 41 %28 km/h (44 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 23.6 °C 6 min 316.8 W/m²
13:30 31.5 °C 16.7 °C 41 %28 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 23.7 °C 6 min 315.7 W/m²
13:24 30.8 °C 16.8 °C 43 %29 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 23.6 °C 6 min 314.5 W/m²
13:18 30.9 °C 16.5 °C 42 %29 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.6 °C 6 min 312.3 W/m²
13:12 30.8 °C 16.4 °C 42 %31 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.6 °C 6 min 310.3 W/m²
13:06 30.8 °C 16.4 °C 42 %30 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.6 °C 6 min 308.7 W/m²
13:00 30.8 °C 16.4 °C 42 %29 km/h (43 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.7 °C 6 min 306.9 W/m²
12:54 31 °C 16.6 °C 42 %27 km/h (41 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.6 °C 6 min 304.2 W/m²
12:48 30.9 °C 16.5 °C 42 %28 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.7 °C 6 min 302.3 W/m²
12:42 30.8 °C 16.8 °C 43 %31 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.7 °C 6 min 300.9 W/m²
12:36 30.4 °C 16.4 °C 43 %29 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.7 °C 6 min 298.2 W/m²
12:30 30.4 °C 16.4 °C 43 %30 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 296.3 W/m²
12:24 30.6 °C 16.6 °C 43 %29 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 294.4 W/m²
12:18 30.5 °C 16.5 °C 43 %26 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 292.6 W/m²
12:12 30.4 °C 16.8 °C 44 %27 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 290.9 W/m²
12:06 30.1 °C 16.5 °C 44 %26 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 288.8 W/m²
12:00 29.9 °C 17 °C 46 %24 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 286.3 W/m²
11:54 30.1 °C 16.9 °C 45 %24 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 283.6 W/m²
11:48 29.4 °C 16.9 °C 47 %27 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 282.6 W/m²
11:42 29.4 °C 16.6 °C 46 %28 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 279.8 W/m²
11:36 29.3 °C 16.5 °C 46 %25 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 276.8 W/m²
11:30 29.5 °C 17 °C 47 %24 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 273.1 W/m²
11:24 29.2 °C 16.7 °C 47 %25 km/h (38 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 268.1 W/m²
11:18 29 °C 16.9 °C 48 %24 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 262.7 W/m²
11:12 28.9 °C 16.8 °C 48 %23 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 257.3 W/m²
11:06 29.2 °C 17.1 °C 48 %21 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 250.5 W/m²
11:00 28.8 °C 17 °C 49 %24 km/h (38 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 243.7 W/m²
10:54 28.3 °C 16.9 °C 50 %26 km/h (38 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 236.5 W/m²
10:48 28.3 °C 16.9 °C 50 %27 km/h (46 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 229.8 W/m²
10:42 28 °C 16.6 °C 50 %26 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 222.6 W/m²
10:36 27.9 °C 17.1 °C 52 %26 km/h (38 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.7 °C 6 min 217.4 W/m²
10:30 27.8 °C 17 °C 52 %25 km/h (38 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.8 °C 6 min 209.3 W/m²
10:24 27.6 °C 17.2 °C 53 %24 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.8 °C 6 min 202.8 W/m²
10:18 27.5 °C 17.1 °C 53 %27 km/h (38 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.8 °C 6 min 200.3 W/m²
10:12 27.4 °C 17 °C 53 %26 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.8 °C 6 min 195.7 W/m²
10:06 27.4 °C 17.3 °C 54 %26 km/h (38 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.8 °C 6 min 190.9 W/m²
10:00 27 °C 16.9 °C 54 %27 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.8 °C 6 min 187.1 W/m²
09:54 26.8 °C 17 °C 55 %27 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 23.8 °C 6 min 183.3 W/m²
09:48 27.1 °C 17 °C 54 %25 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.8 °C 6 min 179 W/m²
09:42 27 °C 16.9 °C 54 %22 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.8 °C 6 min 175.6 W/m²
09:36 26.9 °C 17.1 °C 55 %21 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.8 °C 6 min 172.2 W/m²
09:30 26.7 °C 17.2 °C 56 %22 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.8 °C 6 min 168.9 W/m²
09:24 26.4 °C 16.9 °C 56 %24 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.8 °C 6 min 164.8 W/m²
09:18 26.3 °C 17.1 °C 57 %24 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.8 °C 6 min 159.7 W/m²
09:12 26.5 °C 17.3 °C 57 %20 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.8 °C 6 min 153 W/m²
09:06 26.2 °C 17.6 °C 59 %20 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.9 °C 6 min 146.8 W/m²
09:00 25.9 °C 17.3 °C 59 %23 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.9 °C 6 min 140.3 W/m²
08:54 25.7 °C 17.4 °C 60 %23 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.9 °C 6 min 133.2 W/m²
08:48 25.7 °C 17.4 °C 60 %22 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.9 °C 6 min 125.2 W/m²
08:42 25.5 °C 17.4 °C 61 %24 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 23.9 °C 6 min 120.6 W/m²
08:36 25.4 °C 17.1 °C 60 %22 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 23.9 °C 6 min 113.6 W/m²
08:30 25.4 °C 17.1 °C 60 %21 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 23.9 °C 6 min 104.5 W/m²
08:24 25.2 °C 17.1 °C 61 %23 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 23.9 °C 6 min 99.8 W/m²
08:18 25.1 °C 17 °C 61 %23 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 23.9 °C 6 min 95.4 W/m²
08:12 25.1 °C 17 °C 61 %23 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 23.9 °C 6 min 90.6 W/m²
08:06 25 °C 17.2 °C 62 %24 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 23.9 °C 6 min 85.3 W/m²
08:00 24.9 °C 17.4 °C 63 %24 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 23.9 °C 6 min 80.4 W/m²
07:54 24.8 °C 17.3 °C 63 %24 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 23.9 °C 6 min 75.9 W/m²
07:48 24.7 °C 17.2 °C 63 %21 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 24.4 °C 23.9 °C 6 min 70.7 W/m²
07:42 24.6 °C 17.1 °C 63 %22 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 24.4 °C 24 °C 6 min 60.8 W/m²
07:36 24.5 °C 17.2 °C 64 %22 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 24.4 °C 24 °C 2 min 42 W/m²
07:30 24.5 °C 17 °C 63 %23 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 24.4 °C 24 °C 4 min 46.8 W/m²
07:24 24.4 °C 16.9 °C 63 %23 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 24.4 °C 24 °C 6 min 49.1 W/m²
07:18 24.4 °C 17.1 °C 64 %20 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 24.4 °C 24 °C 6 min 44.2 W/m²
07:12 24.3 °C 17.1 °C 64 %21 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 24.4 °C 24 °C 6 min 39.1 W/m²
07:06 24.3 °C 17.1 °C 64 %22 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 24.5 °C 24 °C 6 min 33.7 W/m²
07:00 24.3 °C 16.8 °C 63 %21 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 24.5 °C 24 °C 6 min 29.5 W/m²
06:54 24.3 °C 16.8 °C 63 %19 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 24.5 °C 24 °C 6 min 24.4 W/m²
06:48 24.3 °C 16.8 °C 63 %21 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 24.5 °C 24 °C 6 min 20.2 W/m²
06:42 24.3 °C 16.8 °C 63 %23 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm 24.5 °C 24 °C 6 min 16.1 W/m²
06:36 24.4 °C 16.9 °C 63 %24 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm 24.5 °C 24 °C 6 min 12.3 W/m²
06:30 24.3 °C 16.8 °C 63 %21 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 24.5 °C 24 °C 4 min 8.6 W/m²
06:24 24.3 °C 16.8 °C 63 %20 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 24.6 °C 24 °C 2 min 6.5 W/m²
06:18 24.2 °C 16.7 °C 63 %18 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 24.6 °C 24 °C 0 min 4.6 W/m²
06:12 24.2 °C 16.7 °C 63 %18 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 24.6 °C 24.1 °C 0 min 0.5 W/m²
06:06 24.3 °C 16.8 °C 63 %20 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 24.6 °C 24.1 °C 0 min 0 W/m²
06:00 24.4 °C 16.9 °C 63 %24 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 24.6 °C 24.1 °C 0 min 0 W/m²
05:54 24.5 °C 17 °C 63 %23 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 24.6 °C 24.1 °C 0 min 0 W/m²
05:48 24.3 °C 16.6 °C 62 %21 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 24.6 °C 24.1 °C 0 min 0 W/m²
05:42 24.2 °C 16.5 °C 62 %19 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 24.7 °C 24.1 °C 0 min 0 W/m²
05:36 24.2 °C 16.2 °C 61 %17 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 24.7 °C 24.1 °C 0 min 0 W/m²
05:30 24.1 °C 15.8 °C 60 %16 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 24.7 °C 24.1 °C 0 min 0 W/m²
05:24 24.2 °C 15.4 °C 58 %18 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 24.7 °C 24.1 °C 0 min 0 W/m²
05:18 24.4 °C 15.3 °C 57 %20 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 24.7 °C 24.1 °C 0 min 0 W/m²
05:12 24.6 °C 15.2 °C 56 %21 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 24.7 °C 24.1 °C 0 min 0 W/m²
05:06 24.5 °C 14.9 °C 55 %19 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 24.7 °C 24.1 °C 0 min 0 W/m²
05:00 24.5 °C 14.6 °C 54 %19 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 24.8 °C 24.1 °C 0 min 0 W/m²
04:54 24.7 °C 14.5 °C 53 %19 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 24.8 °C 24.1 °C 0 min 0 W/m²
04:48 24.8 °C 14.6 °C 53 %19 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 24.8 °C 24.1 °C 0 min 0 W/m²
04:42 24.9 °C 14.7 °C 53 %22 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 24.8 °C 24.1 °C 0 min 0 W/m²
04:36 25.1 °C 14.5 °C 52 %22 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 24.8 °C 24.1 °C 0 min 0 W/m²
04:30 25.2 °C 14.3 °C 51 %22 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 24.8 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
04:24 25.4 °C 14.2 °C 50 %23 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 24.8 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
04:18 25.7 °C 13.9 °C 48 %20 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 24.9 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
04:12 25.9 °C 13.7 °C 47 %18 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 24.9 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
04:06 26.1 °C 13.6 °C 46 %18 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 24.9 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
04:00 26.2 °C 13.7 °C 46 %19 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 24.9 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
03:54 26.4 °C 13.5 °C 45 %21 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 24.9 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
03:48 26.5 °C 13.6 °C 45 %23 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 24.9 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
03:42 26.5 °C 13.6 °C 45 %23 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 24.9 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
03:36 26.5 °C 13.6 °C 45 %24 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 24.9 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
03:30 26.5 °C 13.6 °C 45 %22 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 25 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
03:24 26.5 °C 13.3 °C 44 %19 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 25 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
03:18 26.3 °C 13.4 °C 45 %19 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 25 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
03:12 26.4 °C 13.2 °C 44 %17 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 25 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
03:06 26.4 °C 13.2 °C 44 %16 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 25 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
03:00 26.5 °C 13.3 °C 44 %14 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 25 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
02:54 26.3 °C 13.4 °C 45 %14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 25 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
02:48 26.2 °C 13.7 °C 46 %14 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 25 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
02:42 26 °C 13.8 °C 47 %13 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 25.1 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
02:36 26.4 °C 13.8 °C 46 %14 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 25.1 °C 24.2 °C 0 min 0 W/m²
02:30 26.6 °C 14 °C 46 %15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 25.1 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
02:24 26.7 °C 14.1 °C 46 %17 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 25.1 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
02:18 26.7 °C 14.1 °C 46 %16 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 25.1 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
02:12 26.8 °C 14.2 °C 46 %16 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 25.1 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
02:06 27 °C 14.4 °C 46 %15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 25.1 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
02:00 27 °C 14.4 °C 46 %14 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 25.1 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
01:54 27.2 °C 14.2 °C 45 %15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 25.2 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
01:48 27.3 °C 14.3 °C 45 %13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 25.2 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
01:42 27.5 °C 14.2 °C 44 %13 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 25.2 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
01:36 27.7 °C 14.3 °C 44 %15 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 25.2 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
01:30 27.8 °C 14.8 °C 45 %15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 25.2 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
01:24 27.8 °C 15.1 °C 46 %15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 25.3 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
01:18 27.8 °C 15.1 °C 46 %13 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 25.3 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
01:12 27.8 °C 15.1 °C 46 %13 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 25.3 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
01:06 28 °C 15.3 °C 46 %15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 25.3 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
01:00 28.1 °C 15 °C 45 %13 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 25.3 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
00:54 28.1 °C 15 °C 45 %9 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 25.3 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
00:48 28.4 °C 15 °C 44 %12 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 25.3 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
00:42 28.6 °C 15.2 °C 44 %15 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 25.4 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
00:36 28.6 °C 14.8 °C 43 %15 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 25.4 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
00:30 28.7 °C 14.9 °C 43 %15 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 25.4 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
00:24 28.7 °C 14.9 °C 43 %15 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 25.4 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
00:18 28.7 °C 14.9 °C 43 %17 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 25.4 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
00:12 28.9 °C 15.1 °C 43 %16 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 25.4 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
00:06 29.1 °C 15.2 °C 43 %14 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 25.4 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²
00:00 28.8 °C 16 °C 46 %8 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 25.4 °C 24.3 °C 0 min 0 W/m²

Données via Météo-France

Application mobile

iOS

Android

   Fil d'actualités

  Il y a 52 minutesVoir plus

Je tiens à rappeler une nouvelle fois qu'il n'y a aucune certitude que l'on retourne vers une "canicule" à partir de la semaine prochaine. Les comptes vous annonçant une canicule extrême "plus longue et intense avec des températures de 45°C" cherchent juste à faire le buzz. La réalité est que l'on se dirige bien vers des températures plus élevées que celles que nous avons aujourd'hui à partir de la semaine prochaine. Mais il faut nuancer le propos. On ne parle déjà que de masse d'air à une telle échéance, pas des températures sur le plancher des vaches. 😁 Cette chaleur pourrait se traduire par des températures plus élevées ou très élevées, peut-être. Mais ne canicule ou 40°C sont aussi probables que 15°C, on est loin des "70% de probabilité" annoncés par ces mêmes comptes 😉 En résumé, oui il va faire plus chaud qu'aujourd'hui, et toute personne va annonçant des températures extrêmes à ce stade de manière certaine n'est là que pour le buzz. Pas besoin de paniquer pour le moment. 🙂 Hugo

  Il y a 1 heureVoir plus

Il fait toujours bon ce midi avec de 18°C à 23°C actuellement sur la région. Un léger voile nuageux est parfois présent, mais il ne devrait pas être plus dérangeant que ça dans l'après-midi. 😁 On parle d'ailleurs souvent de normales de saison dans la région. Hé bien, savez-vous que la température maximale moyenne pour Lille un mois de juin est de 21.3°C, et 23.7°C en juillet ? Il fait donc encore un peu "chaud", mais honnêtement on est bien comparé à la semaine dernière 😎 ! Bon appétit :) Hugo

  Il y a 5 heuresVoir plus

Bonjour le Nooooord ! 😎 On relève de 16°C à 17°C dans la région ce matin avec un ciel plutôt dégagé… mais les nuages ne sont pas loin. On gardera un temps plutôt ensoleillé ce lundi même si quelques passages nuageux viendront nous saluer, et les maximales resteront agréables avec de 20°C à 26°C au plus chaud de l’après-midi. À en croire certains c’est beaucoup trop froid, mais en tout cas ça me convient très bien 😜 Bon lundi et à tout à l’heure ! Hugo

  Il y a 8 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Pierre, Paul, Simon 🌤. "Saint-Pierre et Paul pluvieux, est pour trente jours dangereux." Bon Lundi ! 😊

  Il y a 15 heuresVoir plus

Pas plus de 16°C à 21°C actuellement sur la région avec une légère brise d'ouest, qu'est-ce qu'on est bien 😍 Nous sommes d'ailleurs (enfin) repassé au niveau vert de la vigilance canicule. C'est pas trop tôt. Profitez bien de cette nuit fraîche, et à demain pour de nouvelles aventures ! Bonne nuit, Hugo