Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
18.2°C
à 15:00
06h 06h
Température minimale
9.4°C
à 07:18
18h 18h
Rafale maximale
46 km/h
à 12:30
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 12.2 °C | 7.3 °C | 72 % | 19 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1016.9 hPa |
| 22:00 | 11.8 °C | 8.1 °C | 78 % | 14 km/h (16 km/h) | 0 mm | 1016.6 hPa |
| 21:00 | 12.2 °C | 7.7 °C | 74 % | 17 km/h (21 km/h) | 0 mm | 1016.2 hPa |
| 20:00 | 13.3 °C | 7.7 °C | 69 % | 14 km/h (19 km/h) | 0 mm | 1016 hPa |
| 19:00 | 15 °C | 7.3 °C | 60 % | 16 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1015.6 hPa |
| 18:00 | 16.2 °C | 6.9 °C | 54 % | 22 km/h (28 km/h) | 0 mm | 1015.5 hPa |
| 17:00 | 17.2 °C | 6.4 °C | 49 % | 29 km/h (40 km/h) | 0 mm | 1014.9 hPa |
| 16:00 | 17.4 °C | 6.6 °C | 49 % | 31 km/h (40 km/h) | 0 mm | 1014.8 hPa |
| 15:00 | 17.9 °C | 6.4 °C | 47 % | 33 km/h (43 km/h) | 0 mm | 1014.9 hPa |
| 14:00 | 17.5 °C | 6.1 °C | 47 % | 31 km/h (40 km/h) | 0 mm | 1015.4 hPa |
| 13:00 | 16.2 °C | 5.8 °C | 50 % | 35 km/h (45 km/h) | 0 mm | 1015.9 hPa |
| 12:00 | 15.8 °C | 6.8 °C | 55 % | 30 km/h (41 km/h) | 0 mm | 1016.2 hPa |
| 11:00 | 14.8 °C | 7.1 °C | 60 % | 28 km/h (36 km/h) | 0 mm | 1016.5 hPa |
| 10:00 | 12.7 °C | 9.1 °C | 79 % | 19 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1016.6 hPa |
| 09:00 | 10.4 °C | 8.8 °C | 90 % | 16 km/h (20 km/h) | 0 mm | 1016.9 hPa |
| 08:00 | 9.7 °C | 8.6 °C | 93 % | 16 km/h (19 km/h) | 0 mm | 1016.6 hPa |
| 07:00 | 9.5 °C | 8.6 °C | 94 % | 16 km/h (18 km/h) | 0 mm | 1016.9 hPa |
| 06:00 | 10.6 °C | 8.9 °C | 89 % | 17 km/h (19 km/h) | 0 mm | 1016.7 hPa |
| 05:00 | 11.6 °C | 9 °C | 84 % | 17 km/h (21 km/h) | 0 mm | 1016.5 hPa |
| 04:00 | 12.1 °C | 9.5 °C | 84 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm | 1016.6 hPa |
| 03:00 | 13.4 °C | 9.6 °C | 78 % | 21 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1017 hPa |
| 02:00 | 14.3 °C | 10.1 °C | 76 % | 17 km/h (21 km/h) | 0 mm | 1017.1 hPa |
| 01:00 | 14.7 °C | 10.9 °C | 78 % | 18 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1017.2 hPa |
| 00:00 | 15 °C | 12.1 °C | 83 % | 20 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1016.9 hPa |
Données via Météo-France
La station de Valence-Chabeui
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Chabeuil
- Lieu-dit
- Aerodrome
- Département
- Drôme (26)
- Coordonnées
- 44,9148° N, 4,9718° E
- Altitude
- 163 m
- Indicatif OMM
- 07581
- Ouverture
- janvier 1973
- Identifiant
- 26064001
Voir aussi la climatologie de Valence-Chabeui, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de octobre
Tous les mois| Octobre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 18,9 °C | 29,5 °C 09/10/2023 |
| Température minimale | 9,4 °C | -4,3 °C 26/10/2003 |
| Précipitations | 123,7 mm cumul du mois | 96,3 mm en 24 h 21/10/2022 |
| Rafale | - | 117 km/h 28/10/2012 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| dim. 4 oct. | 13,7 °C | 28,1 °C | 0,0 mm | 18 km/h |
| lun. 5 oct. | 12,1 °C | 27,4 °C | 0,0 mm | 35 km/h |
| mar. 6 oct. | 12,8 °C | 26,6 °C | 5,0 mm | 43 km/h |
| mer. 7 oct. | 15,9 °C | 17,7 °C | 83,9 mm | 45 km/h |
| jeu. 8 oct. | 11,9 °C | 16,4 °C | 14,6 mm | 58 km/h |
| ven. 9 oct. | 10,7 °C | 16,9 °C | 0,2 mm | 58 km/h |
| sam. 10 oct. | 10,6 °C | 21,5 °C | 0,0 mm | 39 km/h |
| Bilan | moy. 12,5 °C | moy. 22,1 °C | 103,7 mm | max. 58 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Etoile12 km
- St-Georges Bain13 km
- Romans Sapc15 km
- Rochefort-Samson Sapc17 km
- Mercurol17 km
- Beaufort-S-Gerv20 km
- St-Laurent Pape21 km
- Vernoux25 km
- Colombier Jeune Rad26 km
- St-Jean-en-Roya27 km
