Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
37.9°C
à 16:30
06h 06h
Température minimale
14.6°C
à 06:30
18h 18h
Rafale maximale
48 km/h
à 18:06
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 26 °C | 7.6 °C | 31 % | 13 km/h (16 km/h) | 0 mm | 1013.7 hPa |
| 22:00 | 28.5 °C | 7.1 °C | 26 % | 14 km/h (17 km/h) | 0 mm | 1013.2 hPa |
| 21:00 | 32 °C | 6.2 °C | 20 % | 20 km/h (28 km/h) | 0 mm | 1012.4 hPa |
| 20:00 | 34.4 °C | 4.9 °C | 16 % | 28 km/h (43 km/h) | 0 mm | 1012 hPa |
| 19:00 | 35.6 °C | 5.9 °C | 16 % | 32 km/h (44 km/h) | 0 mm | 1011.9 hPa |
| 18:00 | 36.6 °C | 5.8 °C | 15 % | 32 km/h (45 km/h) | 0 mm | 1012.1 hPa |
| 17:00 | 37.3 °C | 4.3 °C | 13 % | 29 km/h (39 km/h) | 0 mm | 1012.4 hPa |
| 16:00 | 37.4 °C | 5.4 °C | 14 % | 30 km/h (46 km/h) | 0 mm | 1012.8 hPa |
| 15:00 | 37.6 °C | 6.6 °C | 15 % | 27 km/h (40 km/h) | 0 mm | 1013.2 hPa |
| 14:00 | 36.7 °C | 6.8 °C | 16 % | 31 km/h (40 km/h) | 0 mm | 1013.9 hPa |
| 13:00 | 36.2 °C | 7.3 °C | 17 % | 27 km/h (40 km/h) | 0 mm | 1014.6 hPa |
| 12:00 | 34 °C | 9.9 °C | 23 % | 25 km/h (33 km/h) | 0 mm | 1015.1 hPa |
| 11:00 | 31.2 °C | 9.4 °C | 26 % | 23 km/h (29 km/h) | 0 mm | 1015.7 hPa |
| 10:00 | 27.1 °C | 8 °C | 30 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm | 1016.3 hPa |
| 09:00 | 24.1 °C | 9.7 °C | 40 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm | 1017 hPa |
| 08:00 | 20.3 °C | 10.4 °C | 53 % | 3 km/h (5 km/h) | 0 mm | 1017 hPa |
| 07:00 | 15.7 °C | 12.1 °C | 79 % | 0 km/h (3 km/h) | 0 mm | 1017.1 hPa |
| 06:00 | 15.3 °C | 10.3 °C | 72 % | 7 km/h (9 km/h) | 0 mm | 1016.7 hPa |
| 05:00 | 16.1 °C | 10.8 °C | 71 % | 4 km/h (6 km/h) | 0 mm | 1016.9 hPa |
| 04:00 | 16.4 °C | 11.3 °C | 72 % | 5 km/h (7 km/h) | 0 mm | 1016.6 hPa |
| 03:00 | 18.1 °C | 11.4 °C | 65 % | 2 km/h (3 km/h) | 0 mm | 1016.7 hPa |
| 02:00 | 19.2 °C | 12 °C | 63 % | 8 km/h (9 km/h) | 0 mm | 1016.6 hPa |
| 01:00 | 21.3 °C | 12.2 °C | 56 % | 5 km/h (8 km/h) | 0 mm | 1016.7 hPa |
| 00:00 | 22.1 °C | 11.2 °C | 50 % | 8 km/h (10 km/h) | 0 mm | 1016.7 hPa |
Données via Météo-France
La station de Valence-Chabeui
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Chabeuil
- Lieu-dit
- Aerodrome
- Département
- Drôme (26)
- Coordonnées
- 44,9148° N, 4,9718° E
- Altitude
- 163 m
- Indicatif OMM
- 07581
- Ouverture
- janvier 1973
- Identifiant
- 26064001
Voir aussi la climatologie de Valence-Chabeui, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de juillet
Tous les mois| Juillet | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 29,4 °C | 39,9 °C 24/07/2019 |
| Température minimale | 15,9 °C | 8,3 °C 13/07/2000 |
| Précipitations | 54,5 mm cumul du mois | 103,8 mm en 24 h 15/07/2002 |
| Rafale | - | 101 km/h 05/07/2006 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| mer. 1 juil. | 20,8 °C | 32,0 °C | 0,0 mm | 81 km/h |
| jeu. 2 juil. | 18,6 °C | 30,7 °C | 0,0 mm | 77 km/h |
| ven. 3 juil. | 20,4 °C | 31,9 °C | 0,0 mm | 66 km/h |
| sam. 4 juil. | 19,6 °C | 33,0 °C | 0,0 mm | 60 km/h |
| dim. 5 juil. | 17,9 °C | 35,1 °C | 0,0 mm | 73 km/h |
| lun. 6 juil. | 18,6 °C | 35,5 °C | 0,0 mm | 56 km/h |
| mar. 7 juil. | 16,3 °C | 38,0 °C | 0,0 mm | 45 km/h |
| Bilan | moy. 18,9 °C | moy. 33,7 °C | 0,0 mm | max. 81 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Etoile12 km
- St-Georges Bain13 km
- Romans Sapc15 km
- Rochefort-Samson Sapc17 km
- Mercurol17 km
- Beaufort-S-Gerv20 km
- St-Laurent Pape21 km
- Vernoux25 km
- Colombier Jeune Rad26 km
- St-Jean-en-Roya27 km
