Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
2.9°C
à 13:00
06h 06h
Température minimale
1.4°C
à 18:00
18h 18h
Rafale maximale
57 km/h
à 14:00
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0.8 °C | -3 °C | 76 % | 28 km/h ( km/h) | 0 mm | 1011.9 hPa |
| 22:00 | 1.1 °C | -3 °C | 74 % | 31 km/h ( km/h) | 0 mm | 1011.8 hPa |
| 21:00 | 1.4 °C | -3 °C | 73 % | 30 km/h ( km/h) | 0 mm | 1011.7 hPa |
| 20:00 | 1.5 °C | -2.7 °C | 73 % | 35 km/h ( km/h) | 0 mm | 1011.3 hPa |
| 19:00 | 1.5 °C | -2.7 °C | 73 % | 35 km/h ( km/h) | 0 mm | 1011.2 hPa |
| 18:00 | 1.4 °C | -2.7 °C | 74 % | 38 km/h ( km/h) | 0 mm | 1010.9 hPa |
| 17:00 | 1.5 °C | -3 °C | 72 % | 37 km/h ( km/h) | 0 mm | 1010.7 hPa |
| 16:00 | 1.6 °C | -2.5 °C | 74 % | 33 km/h ( km/h) | 0 mm | 1010.6 hPa |
| 15:00 | 1.7 °C | -2.2 °C | 76 % | 39 km/h ( km/h) | 0 mm | 1010.2 hPa |
| 14:00 | 2.1 °C | -1.2 °C | 79 % | 36 km/h ( km/h) | 0 mm | 1009.5 hPa |
| 13:00 | 2.6 °C | -1 °C | 77 % | 36 km/h ( km/h) | 0 mm | 1009.3 hPa |
| 12:00 | 2.8 °C | 0.2 °C | 83 % | 27 km/h ( km/h) | 0 mm | 1009.1 hPa |
| 11:00 | 2.4 °C | 0.2 °C | 85 % | 28 km/h ( km/h) | 0 mm | 1009 hPa |
| 10:00 | 2.6 °C | 0.4 °C | 85 % | 26 km/h ( km/h) | 0 mm | 1008.6 hPa |
| 09:00 | 2.4 °C | 0.9 °C | 90 % | 27 km/h ( km/h) | 0 mm | 1007.9 hPa |
| 08:00 | 2.4 °C | 1.3 °C | 92 % | 25 km/h ( km/h) | 0 mm | 1007 hPa |
| 07:00 | 2.6 °C | 1.7 °C | 94 % | 22 km/h ( km/h) | 0 mm | 1006.4 hPa |
| 06:00 | 2.8 °C | 1.5 °C | 91 % | 23 km/h ( km/h) | 0 mm | 1005.9 hPa |
| 05:00 | 2.8 °C | 1.5 °C | 91 % | 22 km/h ( km/h) | 0 mm | 1005.2 hPa |
| 04:00 | 2.8 °C | 1.3 °C | 90 % | 22 km/h ( km/h) | 0 mm | 1004.9 hPa |
| 03:00 | 2.9 °C | 1.3 °C | 89 % | 23 km/h ( km/h) | 0 mm | 1004.9 hPa |
| 02:00 | 3 °C | 1.3 °C | 89 % | 20 km/h ( km/h) | 0 mm | 1004.4 hPa |
| 01:00 | 3.1 °C | 1.3 °C | 88 % | 21 km/h ( km/h) | 0 mm | 1004.6 hPa |
| 00:00 | 3.3 °C | 1.7 °C | 89 % | 17 km/h ( km/h) | 0 mm | 1004.5 hPa |
Données via Météo-France
La station de Valence-Chabeui
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Chabeuil
- Lieu-dit
- Aerodrome
- Département
- Drôme (26)
- Coordonnées
- 44,9148° N, 4,9718° E
- Altitude
- 163 m
- Indicatif OMM
- 07581
- Ouverture
- janvier 1973
- Identifiant
- 26064001
Voir aussi la climatologie de Valence-Chabeui, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de décembre
Tous les mois| Décembre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 8,4 °C | 18,5 °C 08/12/2025 |
| Température minimale | 1,7 °C | -11,6 °C 30/12/2005 |
| Précipitations | 57,9 mm cumul du mois | 91,0 mm en 24 h 01/12/2003 |
| Rafale | - | 99 km/h 24/12/2013 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| sam. 3 déc. | 3,6 °C | 5,8 °C | 17,3 mm | 29 km/h |
| dim. 4 déc. | 4,3 °C | 6,5 °C | 13,5 mm | 27 km/h |
| lun. 5 déc. | 2,5 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 25 km/h |
| mar. 6 déc. | 0,1 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | 44 km/h |
| mer. 7 déc. | 1,6 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | 40 km/h |
| jeu. 8 déc. | -1,7 °C | 4,7 °C | 26,6 mm | 18 km/h |
| ven. 9 déc. | 2,9 °C | 6,0 °C | 4,1 mm | 32 km/h |
| Bilan | moy. 1,9 °C | moy. 5,4 °C | 61,5 mm | max. 44 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Etoile12 km
- St-Georges Bain13 km
- Romans Sapc15 km
- Rochefort-Samson Sapc17 km
- Mercurol17 km
- Beaufort-S-Gerv20 km
- St-Laurent Pape21 km
- Vernoux25 km
- Colombier Jeune Rad26 km
- St-Jean-en-Roya27 km
