Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Station météorologique

Observations météo à Tusson (16390)

16390001 88 m Dernier relevé à 12:00
8.9°C
Humidité 85 % Vent 6.5 km/h

Journée consultée

Lundi 3 Février 2025

Synthèse de la journée

Périodes de référence en UTC

Température maximale

12.3°C

à 16:00

06h 06h

Température minimale

-2.1°C

à 03:00

18h 18h

Rafale maximale

22 km/h

à 04:00

00h 00h

Précipitations

0 mm

Cumul quotidien

06h 06h

Graphiques de la journée

Heure locale Réduire

Données détaillées

Relevés météo

Relevés météo détaillés à Tusson pour le Lundi 3 Février 2025
Heure Température °C Point de rosée °C Humidité % Vent moyen (raf.), km/h Précipitations mm
23:000.4 °C0.3 °C99 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
22:000.5 °C-0.4 °C94 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
21:002.5 °C1.8 °C95 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
20:003.7 °C3 °C95 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
19:005.6 °C3.6 °C87 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
18:008.8 °C4 °C72 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
17:0011.1 °C4.1 °C62 %9 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm
16:0012.1 °C4.1 °C58 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm
15:0011.7 °C3.5 °C57 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
14:009.5 °C4.5 °C71 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
13:006.9 °C5.5 °C91 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
12:002.4 °C2.4 °C100 %4 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm
11:000.9 °C0.9 °C100 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0.2 mm
10:00-0.2 °C-0.2 °C100 %5 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
09:00-0.6 °C-0.6 °C100 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
08:00-0.7 °C-0.7 °C100 %9 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm
07:00-0.8 °C-0.8 °C100 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
06:00-0.8 °C-0.8 °C100 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
05:00-0.5 °C-0.5 °C100 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
04:00-0.2 °C-0.3 °C99 %0 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm
03:00-1.3 °C-1.3 °C100 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
02:00-1 °C-1.1 °C99 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
01:00-1.2 °C-1.3 °C99 %2 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
00:00-1.1 °C-1.7 °C96 %0 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm

Données via Météo-France

La station de Tusson

Type
Station automatique du réseau Météo-France
Commune
Tusson
Lieu-dit
Silo de la Cavac
Département
Charente (16)
Coordonnées
45,9490° N, 0,0622° E
Altitude
88 m
Ouverture
janvier 1986
Identifiant
16390001

Normales et records de février

Tous les mois
Février Normale Record
Température maximale 10,4 °C 24,8 °C 27/02/2019
Température minimale 1,2 °C -15,2 °C 08/02/1991
Précipitations 58,6 mm cumul du mois 42,0 mm en 24 h 11/02/1990
Rafale - 127 km/h 04/02/2017

Les 7 derniers jours

Données quotidiennes validées par Météo-France
Jour Minimale Maximale Pluie Rafale
lun. 27 janv. 9,0 °C 12,5 °C 4,0 mm 63 km/h
mar. 28 janv. 6,3 °C 12,7 °C 16,4 mm 66 km/h
mer. 29 janv. 6,0 °C 9,1 °C 6,0 mm 56 km/h
jeu. 30 janv. 5,4 °C 12,0 °C 0,0 mm 41 km/h
ven. 31 janv. -2,7 °C 9,9 °C 7,8 mm 37 km/h
sam. 1 févr. 3,2 °C 8,7 °C 0,0 mm 34 km/h
dim. 2 févr. -4,5 °C 11,4 °C 0,0 mm 19 km/h
Bilan moy. 3,2 °C moy. 10,9 °C 34,2 mm max. 66 km/h

Stations proches

Toutes les stations