Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Observations météo à Rodez-Aveyron (12254)

Mardi 17 Mars 2026


Température maximale

8.4°C

à 14:00

06h 06h UTC

Température minimale

-2°C

à 05:00

18h 18h UTC

Rafale maximale

12 km/h

à 05:00

00h 00h UTC

Précipitations

0 mm

06h 06h UTC

Ensoleillement

0h 0 mins

00h 00h UTC

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Point de rosée
Humidité
Vent
Précipitations
Visibilité
Hauteur neige
Ensoleillement
Rayonnement global
Pression
Heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vent
moyen (raf.), km/h
Précipitations
mm
Visibilité
m
Hauteur neige
cm
Ensoleillement
min
Rayonnement global
J/m²
Pression
hPa
05:42 -1 °C -1.1 °C 99 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 8680 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.2 hPa
05:36 -1.2 °C -1.3 °C 99 %2 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm 3070 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.3 hPa
05:30 -1.1 °C -1.2 °C 99 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 2580 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.4 hPa
05:24 -1 °C -1.1 °C 99 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 10050 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.4 hPa
05:18 -1.1 °C -1.4 °C 98 %5 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 13260 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.5 hPa
05:12 -1.4 °C -1.7 °C 98 %6 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 13390 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.6 hPa
05:06 -1.6 °C -2 °C 97 %8 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 14340 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.7 hPa
05:00 -1.9 °C -2.5 °C 96 %8 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 13040 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.8 hPa
04:54 -1.9 °C -2.5 °C 96 %6 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 6780 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.8 hPa
04:48 -1.9 °C -2.5 °C 96 %7 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 4840 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.9 hPa
04:42 -1.6 °C -2 °C 97 %8 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 1050 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.8 hPa
04:36 -1.4 °C -1.8 °C 97 %7 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 830 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.8 hPa
04:30 -1 °C -1.4 °C 97 %5 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 470 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.7 hPa
04:24 -1.2 °C -1.6 °C 97 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 1010 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.9 hPa
04:18 -0.8 °C -1.1 °C 98 %4 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 3170 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.8 hPa
04:12 -0.7 °C -1 °C 98 %5 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 1450 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.9 hPa
04:06 -0.5 °C -0.9 °C 97 %6 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 1100 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.8 hPa
04:00 -0.2 °C -0.5 °C 98 %5 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 1770 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.8 hPa
03:54 0 °C -0.3 °C 98 %4 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 5150 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1022.9 hPa
03:48 -0.3 °C -0.7 °C 97 %5 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 13350 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.1 hPa
03:42 -0.2 °C -0.5 °C 98 %5 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 12810 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023 hPa
03:36 -0.4 °C -0.8 °C 97 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 18470 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.2 hPa
03:30 -0.9 °C -1.6 °C 95 %4 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 19530 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.5 hPa
03:24 -0.8 °C -1.4 °C 96 %4 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 33860 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.4 hPa
03:18 -0.6 °C -1.2 °C 96 %4 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 30960 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.5 hPa
03:12 -0.5 °C -1.1 °C 96 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 19010 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.4 hPa
03:06 -0.6 °C -1.3 °C 95 %5 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 15380 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.5 hPa
03:00 -0.5 °C -1.2 °C 95 %6 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 6400 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.6 hPa
02:54 -0.4 °C -1.1 °C 95 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 1090 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.6 hPa
02:48 0.5 °C -0.1 °C 96 %2 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm 1570 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.4 hPa
02:42 0.4 °C -0.2 °C 96 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 2110 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.5 hPa
02:36 0.4 °C -0.2 °C 96 %3 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 6650 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.5 hPa
02:30 0.3 °C -0.4 °C 95 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 14180 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.7 hPa
02:24 0.1 °C -0.9 °C 93 %4 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 19550 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.8 hPa
02:18 0.4 °C -0.5 °C 94 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 14280 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.7 hPa
02:12 0.8 °C -0.1 °C 94 %2 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm 13240 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.7 hPa
02:06 0.8 °C -0.1 °C 94 %2 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm 15290 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.8 hPa
02:00 0.6 °C -0.6 °C 92 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 13700 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.9 hPa
01:54 0.6 °C -0.9 °C 90 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 14590 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.9 hPa
01:48 1.2 °C -0.6 °C 88 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 18810 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.7 hPa
01:42 3.1 °C 2.5 °C 96 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 18960 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.2 hPa
01:36 3 °C 2.4 °C 96 %7 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 19850 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.2 hPa
01:30 2.9 °C 2.5 °C 97 %8 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 44570 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.4 hPa
01:24 2.7 °C 2.3 °C 97 %6 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 44500 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.5 hPa
01:18 2.3 °C 1.7 °C 96 %6 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 42700 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.7 hPa
01:12 1.8 °C 1.2 °C 96 %6 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 42040 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1023.9 hPa
01:06 1.9 °C 1.2 °C 95 %7 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 48550 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1024 hPa
01:00 2 °C 1.3 °C 95 %8 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 51180 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1024 hPa
00:54 1.8 °C 0.9 °C 94 %10 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 51480 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1024.2 hPa
00:48 2 °C 1.3 °C 95 %10 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 54560 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1024.3 hPa
00:42 2.5 °C 2.1 °C 97 %9 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 51670 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1024.1 hPa
00:36 1.9 °C 1.2 °C 95 %8 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 53200 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1024.3 hPa
00:30 1.3 °C 0.1 °C 92 %7 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 54840 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1024.6 hPa
00:24 1.3 °C 0 °C 91 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 54960 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1024.6 hPa
00:18 1.4 °C -0.1 °C 90 %4 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 45740 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1024.6 hPa
00:12 1.5 °C 0 °C 90 %4 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 39890 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1024.7 hPa
00:06 1.3 °C -0.6 °C 87 %4 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 44230 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1024.8 hPa
00:00 1.7 °C -0.2 °C 87 %3 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 48070 m 0 cm 0 min 0 J/m² 1024.7 hPa

Données via Météo-France

   Vigilance

   Dernière mise à jour Lundi à 16:00

Application mobile

iOS

Android / iOS / PC

   Fil d'actualités

  Il y a 7 minutesVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Patrice 🌤. "Quand il fait doux à la Saint-Patrice, de leurs trous sortent les écrevisses." Bon Mardi ! 😊

  Il y a 7 heuresVoir plus

Une mise à jour des prévisions par ville a été publiée ce soir pour corriger la recherche de certaines communes qui ne fonctionnait pas (comme Hesdin L'Abbé). Quelques soucis de stabilité sont également apparus sur un des serveurs ce qui peut expliquer les latences que vous avez pu observer ce soir: c'est normalement corrigé ! 😁 Bonne soirée, Hugo

  Il y a 10 heuresVoir plus

> Prévisions pour le 17/03 : Ciel assez nuageux en matinée, un peu plus clair probablement sur le Pas-de-Calais. Au fil de l'après-midi, un beau soleil s'imposera progressivement sur la région qui sera présent pour tout le monde en fin d'après-midi ! :) En matinée, températures comprises entre 7°C et 9°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, températures comprises entre 13°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/

  Il y a 11 heuresVoir plus

Le soleil ☀️ s'imposera demain après-midi et persistera mercredi/jeudi: pas un nuage à l'horizon pour ces 2 journées pour votre plus grand plaisir ! 😁

  Il y a 1 jourVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Bénédicte 🌤. "Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés." Bon Lundi ! 😊