Observations météo à Rodez-Aveyron (12254)
Lundi 19 Mai 2025
Température maximale 06h 06h UTC |
Température minimale 18h 18h UTC |
Rafale maximale 00h 00h UTC |
Précipitations 06h 06h UTC |
Ensoleillement 00h 00h UTC |
---|---|---|---|---|
24.3°C | 11.3°C | 33 km/h | 3.4 mm | 0h 5 mins |
Relevés météo
Afficher les données infra-horaire (6 mins)
Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min | Pression hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:42 | 12.3 °C | 10.7 °C | 90 % | 8 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.3 hPa |
07:36 | 12.4 °C | 10.8 °C | 90 % | 11 km/h (18 km/h) | 0 mm | 1 min | 1014.1 hPa |
07:30 | 12.1 °C | 10.5 °C | 90 % | 13 km/h (19 km/h) | 0 mm | 4 min | 1014 hPa |
07:24 | 12.2 °C | 10.9 °C | 92 % | 16 km/h (25 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.1 hPa |
07:18 | 11.7 °C | 10.4 °C | 92 % | 15 km/h (26 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.3 hPa |
07:12 | 12 °C | 10.6 °C | 91 % | 13 km/h (21 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.2 hPa |
07:06 | 12.4 °C | 10.6 °C | 89 % | 15 km/h (22 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.6 hPa |
07:00 | 12.6 °C | 11 °C | 90 % | 12 km/h (22 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.3 hPa |
06:54 | 12.6 °C | 11.2 °C | 91 % | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.5 hPa |
06:48 | 13 °C | 11.1 °C | 88 % | 10 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.4 hPa |
06:42 | 12.7 °C | 10.9 °C | 89 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.3 hPa |
06:36 | 11.9 °C | 10.3 °C | 90 % | 12 km/h (19 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.9 hPa |
06:30 | 12.3 °C | 10.2 °C | 87 % | 14 km/h (22 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.8 hPa |
06:24 | 11.9 °C | 10 °C | 88 % | 15 km/h (22 km/h) | 0.6 mm | 0 min | 1013.8 hPa |
06:18 | 11.8 °C | 10 °C | 89 % | 15 km/h (22 km/h) | 1 mm | 0 min | 1014.3 hPa |
06:12 | 11.5 °C | 10.1 °C | 91 % | 17 km/h (24 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.6 hPa |
06:06 | 11.3 °C | 9.4 °C | 88 % | 19 km/h (33 km/h) | 0.2 mm | 0 min | 1014.9 hPa |
06:00 | 11.6 °C | 8.8 °C | 83 % | 14 km/h (33 km/h) | 0.6 mm | 0 min | 1014.9 hPa |
05:54 | 13.2 °C | 9.3 °C | 77 % | 8 km/h (15 km/h) | 0.8 mm | 0 min | 1013.7 hPa |
05:48 | 13.1 °C | 8.6 °C | 74 % | 10 km/h (20 km/h) | 0.2 mm | 0 min | 1013.5 hPa |
05:42 | 13.1 °C | 8.2 °C | 72 % | 12 km/h (20 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.3 hPa |
05:36 | 13.2 °C | 8.1 °C | 71 % | 10 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.3 hPa |
05:30 | 13.1 °C | 8 °C | 71 % | 11 km/h (19 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
05:24 | 12.8 °C | 7.9 °C | 72 % | 10 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.2 hPa |
05:18 | 13.2 °C | 7.8 °C | 70 % | 8 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
05:12 | 13.4 °C | 7.4 °C | 67 % | 10 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.9 hPa |
05:06 | 13.5 °C | 7.3 °C | 66 % | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.9 hPa |
05:00 | 13.6 °C | 7.1 °C | 65 % | 12 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.8 hPa |
04:54 | 13.7 °C | 7 °C | 64 % | 12 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.8 hPa |
04:48 | 13.6 °C | 7.1 °C | 65 % | 12 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.8 hPa |
04:42 | 13.6 °C | 6.9 °C | 64 % | 12 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.8 hPa |
04:36 | 13.6 °C | 7.1 °C | 65 % | 12 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.9 hPa |
04:30 | 13.8 °C | 7.1 °C | 64 % | 12 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.9 hPa |
04:24 | 13.8 °C | 7.1 °C | 64 % | 13 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.9 hPa |
04:18 | 13.6 °C | 7.1 °C | 65 % | 13 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013 hPa |
04:12 | 13.5 °C | 7.3 °C | 66 % | 13 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
04:06 | 13.6 °C | 7.1 °C | 65 % | 12 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
04:00 | 13.6 °C | 7.4 °C | 66 % | 12 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
03:54 | 13.8 °C | 7.3 °C | 65 % | 12 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013 hPa |
03:48 | 13.9 °C | 7.4 °C | 65 % | 12 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
03:42 | 14.2 °C | 7.3 °C | 63 % | 11 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
03:36 | 14.1 °C | 7.6 °C | 65 % | 12 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
03:30 | 14.1 °C | 7.6 °C | 65 % | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
03:24 | 13.9 °C | 7.6 °C | 66 % | 9 km/h (10 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
03:18 | 13.9 °C | 7.6 °C | 66 % | 9 km/h (10 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013 hPa |
03:12 | 13.6 °C | 7.8 °C | 68 % | 10 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.2 hPa |
03:06 | 13 °C | 8.1 °C | 72 % | 11 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.3 hPa |
03:00 | 12.8 °C | 8.3 °C | 74 % | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.4 hPa |
02:54 | 12.2 °C | 7.9 °C | 75 % | 9 km/h (10 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.5 hPa |
02:48 | 12.9 °C | 8 °C | 72 % | 9 km/h (10 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.4 hPa |
02:42 | 14.2 °C | 7.9 °C | 66 % | 9 km/h (11 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.9 hPa |
02:36 | 13.9 °C | 8.1 °C | 68 % | 10 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
02:30 | 14 °C | 8.2 °C | 68 % | 10 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013 hPa |
02:24 | 14.3 °C | 8.7 °C | 69 % | 9 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013 hPa |
02:18 | 14.5 °C | 8.4 °C | 67 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
02:12 | 14.5 °C | 8.7 °C | 68 % | 11 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.2 hPa |
02:06 | 14.7 °C | 8.9 °C | 68 % | 12 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.2 hPa |
02:00 | 15 °C | 9.1 °C | 68 % | 12 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.2 hPa |
01:54 | 15.2 °C | 9.1 °C | 67 % | 12 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.2 hPa |
01:48 | 15 °C | 8.9 °C | 67 % | 11 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.5 hPa |
01:42 | 14.9 °C | 8.8 °C | 67 % | 12 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.5 hPa |
01:36 | 15.1 °C | 9 °C | 67 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.5 hPa |
01:30 | 15.1 °C | 9 °C | 67 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.3 hPa |
01:24 | 15.2 °C | 9.3 °C | 68 % | 13 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.4 hPa |
01:18 | 15.1 °C | 9.5 °C | 69 % | 13 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.4 hPa |
01:12 | 15 °C | 9.6 °C | 70 % | 11 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.7 hPa |
01:06 | 14.9 °C | 9.7 °C | 71 % | 9 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.9 hPa |
01:00 | 15 °C | 9.8 °C | 71 % | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.9 hPa |
00:54 | 15 °C | 9.8 °C | 71 % | 11 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.1 hPa |
00:48 | 15 °C | 10 °C | 72 % | 12 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.1 hPa |
00:42 | 15 °C | 10 °C | 72 % | 13 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.1 hPa |
00:36 | 14.8 °C | 10 °C | 73 % | 12 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.1 hPa |
00:30 | 14.7 °C | 10.1 °C | 74 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.3 hPa |
00:24 | 14.2 °C | 10 °C | 76 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.4 hPa |
00:18 | 14.1 °C | 10.1 °C | 77 % | 13 km/h (19 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.4 hPa |
00:12 | 14.1 °C | 9.9 °C | 76 % | 15 km/h (21 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.4 hPa |
00:06 | 14.4 °C | 10.2 °C | 76 % | 16 km/h (22 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.3 hPa |
00:00 | 14.6 °C | 10.2 °C | 75 % | 16 km/h (22 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.2 hPa |
Vigilance
Dernière mise à jour Lundi à 06:02
Fil d'actualités
Il y a 50 minutesVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Yves 🌤. "À la Saint-Yves, le beau temps arrive." Bon Lundi ! 😊
Il y a 17 heuresVoir plus
Les tendances dont je vous parlais il y a quelques temps arrivent très bientôt sur le site et l'appli, c'est presque prêt ! Je ne vous ai pas oublié :)
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Eric 🌤. "À Saint-Félix, tous les lilas sont fleuris." Bon Dimanche ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Hausse temporaire des températures à prévoir en début de semaine, avec des maximales de 22/24°C dans les terres. On entre ensuite dans la période d'incertitude avec le potentiel retour de la pluie en fin de semaine. :)
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Pascal 🌤. "S'il tonne au jour de Saint-Pascal, sans grêle, ce n'est pas un mal." Bon Samedi ! 😊