Observations météo à Rodez-Aveyron (12254)
Jeudi 23 Avril 2026
Température maximale
18.8°C
à 18:00
06h 06h UTC
Température minimale
15.4°C
à 11:12
18h 18h UTC
Rafale maximale
45 km/h
à 14:36
00h 00h UTC
Précipitations
0 mm
06h 06h UTC
Ensoleillement
9h 2 mins
00h 00h UTC
Relevés météo
Afficher les données infra-horaire (6 mins)
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:24 | 12.7 °C | 3.9 °C | 55 % | 20 km/h (28 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.8 hPa |
| 21:18 | 13.5 °C | 4.1 °C | 53 % | 21 km/h (31 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.6 hPa |
| 21:12 | 13.3 °C | 4.2 °C | 54 % | 21 km/h (31 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.6 hPa |
| 21:06 | 13.1 °C | 4.5 °C | 56 % | 18 km/h (31 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.6 hPa |
| 21:00 | 12.8 °C | 4.5 °C | 57 % | 16 km/h (22 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.8 hPa |
| 20:54 | 13.1 °C | 4.5 °C | 56 % | 18 km/h (27 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.7 hPa |
| 20:48 | 13.5 °C | 4.4 °C | 54 % | 19 km/h (28 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.6 hPa |
| 20:42 | 13.9 °C | 4.5 °C | 53 % | 19 km/h (30 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.6 hPa |
| 20:36 | 13.9 °C | 4.7 °C | 54 % | 20 km/h (30 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.6 hPa |
| 20:30 | 14.4 °C | 4.9 °C | 53 % | 19 km/h (29 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.5 hPa |
| 20:24 | 15 °C | 4.9 °C | 51 % | 20 km/h (29 km/h) | 0 mm | 3 min | 1019.3 hPa |
| 20:18 | 15.1 °C | 4.7 °C | 50 % | 22 km/h (31 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.3 hPa |
| 20:12 | 15.3 °C | 4.9 °C | 50 % | 22 km/h (32 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.3 hPa |
| 20:06 | 15.5 °C | 4.8 °C | 49 % | 20 km/h (31 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.2 hPa |
| 20:00 | 15.6 °C | 4.9 °C | 49 % | 21 km/h (33 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.2 hPa |
| 19:54 | 16 °C | 5 °C | 48 % | 22 km/h (33 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.1 hPa |
| 19:48 | 15.9 °C | 5.2 °C | 49 % | 21 km/h (32 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.1 hPa |
| 19:42 | 15.8 °C | 4.8 °C | 48 % | 21 km/h (34 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.1 hPa |
| 19:36 | 16.3 °C | 5.3 °C | 48 % | 18 km/h (34 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019 hPa |
| 19:30 | 16.4 °C | 5.4 °C | 48 % | 18 km/h (28 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.1 hPa |
| 19:24 | 16.2 °C | 4.6 °C | 46 % | 21 km/h (32 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.2 hPa |
| 19:18 | 16.4 °C | 4.4 °C | 45 % | 23 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.1 hPa |
| 19:12 | 16.8 °C | 5.4 °C | 47 % | 22 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019 hPa |
| 19:06 | 17.1 °C | 5.1 °C | 45 % | 23 km/h (34 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.1 hPa |
| 19:00 | 17 °C | 5 °C | 45 % | 27 km/h (45 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.1 hPa |
| 18:54 | 17 °C | 4.3 °C | 43 % | 28 km/h (45 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.1 hPa |
| 18:48 | 17.3 °C | 4.9 °C | 44 % | 27 km/h (38 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019 hPa |
| 18:42 | 17.6 °C | 4.9 °C | 43 % | 28 km/h (39 km/h) | 0 mm | 6 min | 1018.9 hPa |
| 18:36 | 17.6 °C | 5.2 °C | 44 % | 26 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019 hPa |
| 18:30 | 17.6 °C | 4.9 °C | 43 % | 23 km/h (38 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.2 hPa |
| 18:24 | 17.3 °C | 4.6 °C | 43 % | 27 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.2 hPa |
| 18:18 | 17.5 °C | 5.1 °C | 44 % | 28 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.3 hPa |
| 18:12 | 17.3 °C | 4.9 °C | 44 % | 28 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.3 hPa |
| 18:06 | 17.5 °C | 4.8 °C | 43 % | 30 km/h (44 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.3 hPa |
| 18:00 | 17.9 °C | 5.5 °C | 44 % | 28 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.2 hPa |
| 17:54 | 17.7 °C | 5.3 °C | 44 % | 28 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.3 hPa |
| 17:48 | 18 °C | 5.6 °C | 44 % | 25 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.3 hPa |
| 17:42 | 17.8 °C | 5 °C | 43 % | 24 km/h (39 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.3 hPa |
| 17:36 | 17.5 °C | 5.1 °C | 44 % | 26 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.4 hPa |
| 17:30 | 18.1 °C | 5.6 °C | 44 % | 26 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.2 hPa |
| 17:24 | 18.4 °C | 5.6 °C | 43 % | 26 km/h (45 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.2 hPa |
| 17:18 | 18.1 °C | 6 °C | 45 % | 24 km/h (45 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.2 hPa |
| 17:12 | 17.8 °C | 5 °C | 43 % | 25 km/h (38 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.4 hPa |
| 17:06 | 18.2 °C | 6.4 °C | 46 % | 26 km/h (39 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.3 hPa |
| 17:00 | 18.3 °C | 7.1 °C | 48 % | 28 km/h (41 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.2 hPa |
| 16:54 | 18.3 °C | 6.2 °C | 45 % | 29 km/h (43 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.2 hPa |
| 16:48 | 18.4 °C | 6.9 °C | 47 % | 28 km/h (41 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.2 hPa |
| 16:42 | 17.9 °C | 6.4 °C | 47 % | 27 km/h (44 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.5 hPa |
| 16:36 | 18.2 °C | 6.7 °C | 47 % | 25 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.4 hPa |
| 16:30 | 18.6 °C | 7.4 °C | 48 % | 23 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.3 hPa |
| 16:24 | 18.4 °C | 8.1 °C | 51 % | 19 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.3 hPa |
| 16:18 | 18.4 °C | 8.1 °C | 51 % | 23 km/h (37 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.5 hPa |
| 16:12 | 18.5 °C | 8.5 °C | 52 % | 27 km/h (41 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.5 hPa |
| 16:06 | 17.8 °C | 8.1 °C | 53 % | 27 km/h (44 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.6 hPa |
| 16:00 | 18.2 °C | 8.7 °C | 54 % | 24 km/h (44 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.6 hPa |
| 15:54 | 18 °C | 8.5 °C | 54 % | 25 km/h (41 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.7 hPa |
| 15:48 | 17.7 °C | 8.5 °C | 55 % | 26 km/h (37 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.8 hPa |
| 15:42 | 18.1 °C | 8.6 °C | 54 % | 29 km/h (44 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.6 hPa |
| 15:36 | 18.4 °C | 8.9 °C | 54 % | 30 km/h (43 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.6 hPa |
| 15:30 | 18 °C | 8.8 °C | 55 % | 30 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.7 hPa |
| 15:24 | 18.1 °C | 8.9 °C | 55 % | 27 km/h (41 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.8 hPa |
| 15:18 | 17.8 °C | 8.9 °C | 56 % | 28 km/h (44 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.8 hPa |
| 15:12 | 18 °C | 9.3 °C | 57 % | 30 km/h (44 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.7 hPa |
| 15:06 | 18.1 °C | 8.6 °C | 54 % | 29 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.7 hPa |
| 15:00 | 17.9 °C | 9.3 °C | 57 % | 27 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.7 hPa |
| 14:54 | 18.5 °C | 8.7 °C | 53 % | 26 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.7 hPa |
| 14:48 | 18.3 °C | 8.3 °C | 52 % | 28 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.8 hPa |
| 14:42 | 17.9 °C | 9 °C | 56 % | 27 km/h (45 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.8 hPa |
| 14:36 | 18.1 °C | 8.1 °C | 52 % | 28 km/h (45 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.8 hPa |
| 14:30 | 18.2 °C | 8.7 °C | 54 % | 28 km/h (41 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.9 hPa |
| 14:24 | 18.1 °C | 8.4 °C | 53 % | 26 km/h (40 km/h) | 0 mm | 5 min | 1019.9 hPa |
| 14:18 | 18.1 °C | 7.8 °C | 51 % | 26 km/h (43 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.9 hPa |
| 14:12 | 17.8 °C | 8.1 °C | 53 % | 25 km/h (43 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.9 hPa |
| 14:06 | 18.3 °C | 7.7 °C | 50 % | 27 km/h (43 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.8 hPa |
| 14:00 | 18.1 °C | 8.1 °C | 52 % | 28 km/h (41 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.8 hPa |
| 13:54 | 18.1 °C | 9.2 °C | 56 % | 26 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.8 hPa |
| 13:48 | 18.3 °C | 9.6 °C | 57 % | 26 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.8 hPa |
| 13:42 | 17.8 °C | 8.4 °C | 54 % | 26 km/h (39 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.9 hPa |
| 13:36 | 17.8 °C | 8.9 °C | 56 % | 27 km/h (39 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.9 hPa |
| 13:30 | 18.1 °C | 8.9 °C | 55 % | 24 km/h (39 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.8 hPa |
| 13:24 | 17.4 °C | 7.7 °C | 53 % | 23 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.9 hPa |
| 13:18 | 18.2 °C | 9.3 °C | 56 % | 24 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1019.8 hPa |
| 13:12 | 17.2 °C | 7.8 °C | 54 % | 24 km/h (39 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.2 hPa |
| 13:06 | 17.4 °C | 8 °C | 54 % | 27 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.1 hPa |
| 13:00 | 17.4 °C | 8.5 °C | 56 % | 25 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.1 hPa |
| 12:54 | 17.3 °C | 7.6 °C | 53 % | 25 km/h (37 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.1 hPa |
| 12:48 | 17.5 °C | 8.9 °C | 57 % | 26 km/h (37 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.1 hPa |
| 12:42 | 17.4 °C | 9.3 °C | 59 % | 27 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020 hPa |
| 12:36 | 17 °C | 8.4 °C | 57 % | 27 km/h (44 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.2 hPa |
| 12:30 | 17.1 °C | 8.2 °C | 56 % | 30 km/h (44 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.3 hPa |
| 12:24 | 16.6 °C | 8 °C | 57 % | 30 km/h (43 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.4 hPa |
| 12:18 | 16.6 °C | 7.8 °C | 56 % | 29 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.4 hPa |
| 12:12 | 16.9 °C | 8.6 °C | 58 % | 27 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.3 hPa |
| 12:06 | 16.6 °C | 8 °C | 57 % | 29 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.4 hPa |
| 12:00 | 17.1 °C | 8.8 °C | 58 % | 29 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.3 hPa |
| 11:54 | 16.6 °C | 8.5 °C | 59 % | 28 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.4 hPa |
| 11:48 | 16.4 °C | 8.6 °C | 60 % | 26 km/h (38 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.3 hPa |
| 11:42 | 16.1 °C | 7.8 °C | 58 % | 28 km/h (45 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.6 hPa |
| 11:36 | 16.3 °C | 8 °C | 58 % | 28 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.5 hPa |
| 11:30 | 16.1 °C | 8.3 °C | 60 % | 28 km/h (39 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.6 hPa |
| 11:24 | 15.7 °C | 8 °C | 60 % | 27 km/h (37 km/h) | -- | -- | 1020.7 hPa |
| 11:12 | 15.4 °C | 7.7 °C | 60 % | 27 km/h (39 km/h) | 0 mm | 6 min | 1020.8 hPa |
| 11:06 | 15.5 °C | 8 °C | 61 % | 30 km/h (43 km/h) | -- | -- | 1020.7 hPa |
Données via Météo-France
Vigilance
Dernière mise à jour Jeudi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 23 minutesVoir plus
Un temps sec devrait se maintenir sur les 10 prochains jours, et malgré un hiver assez humide (janvier et février en excédent), l'écart commence à se creuser pour Mars et surtout Avril: il n'est tombé que 7.8mm à Lille pour l'instant par exemple.
Il y a 1 heureVoir plus
> Prévisions pour le 24/04 : Identique à ce jeudi: frais en matinée, doux dans l’après-midi et du soleil ! En matinée, températures comprises entre 4°C et 6°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 13°C et 20°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 15 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Georges 🌤. "Quand il pleut le jour de Saint-Georges, sur cent cerises, on a quatorze." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
> Prévisions pour le 23/04 : Soleil à nouveau pour tout le monde. Fraîcheur en matinée, douceur dans l'après-midi pour ne pas changer :) On pourra même atteindre les 20°C du côté de la métropole Lilloise ! En matinée, températures comprises entre 5°C et 8°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 13°C et 19°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 1 jourVoir plus
Les 20°C seront de nouveau atteints par endroits sur la région demain ! :)
