Normales et records - Rodez-Aveyron
Records
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. | 18.9 01/01/2022 | 23.5 24/02/1990 | 25.0 26/03/1989 | 26.6 13/04/2024 | 33.1 21/05/2022 | 38.9 27/06/2019 | 38.8 30/07/1983 | 38.9 23/08/2023 | 34.4 18/09/1987 | 30.9 01/10/2023 | 25.8 05/11/1972 | 21.0 29/12/1983 | 38.9 01/01/2023 |
T° min. | -25.2 16/01/1985 | -16.1 05/02/2012 | -14.5 01/03/2005 | -6.2 04/04/2022 | -2.7 06/05/2019 | 1.3 05/06/2014 | 3.0 17/07/2000 | 3.0 30/08/1986 | -2.0 21/09/1977 | -6.1 25/10/2003 | -11.5 06/11/1980 | -13.2 03/12/1973 | -25.2 01/01/1985 |
Précips. 24h | 60.0 28/01/2006 | 49.6 23/02/1980 | 40.2 12/03/2004 | 51.5 25/04/1989 | 50.3 23/05/1990 | 91.8 19/06/1990 | 53.1 29/07/1982 | 84.9 23/08/1987 | 110.8 21/09/1980 | 81.1 10/10/1979 | 65.0 12/11/1995 | 53.0 03/12/2003 | 110.8 01/01/1980 |
Rafale | 108 21/01/1997 | 101.16 13/02/2017 | 107.64 26/03/2023 | 104.4 28/04/2012 | 101.88 21/05/2014 | 92.88 10/06/2010 | 96.48 07/07/2021 | 82.8 13/08/2014 | 93.6 21/09/2006 | 106.2 20/10/2020 | 108 20/11/2007 | 151.2 27/12/1999 | 151.2 01/01/1999 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. moyenne | 7.1 | 8.3 | 12.1 | 14.9 | 18.9 | 23.0 | 25.7 | 25.8 | 21.3 | 16.6 | 10.9 | 8.0 | 16.1 |
T° min. moyenne | 3.4 | 3.9 | 7.1 | 9.7 | 13.4 | 17.2 | 19.5 | 19.6 | 15.6 | 12.1 | 7.1 | 4.3 | 11.1 |
T° moyenne | -0.2 | -0.5 | 2.1 | 4.5 | 8.0 | 11.4 | 13.4 | 13.4 | 9.9 | 7.5 | 3.2 | 0.5 | 6.1 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 |
T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.7 | 11.7 | 17.8 | 17.1 | 7.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 58.4 |
T° max. < 0°C | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 5.0 |
T° min. < 0°C | 15.6 | 14.7 | 9.8 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 7.5 | 13.5 | 66.3 |
T° min. < -5°C | 4.9 | 4.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 4.3 | 16.5 |
T° min. < -10°C | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 |
Degrès Jours Unifiés (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJU | 452.5 | 398.5 | 337.1 | 248.3 | 145.4 | 59.7 | 22.7 | 23.1 | 86.1 | 185.0 | 328.3 | 426.1 | 2712.8 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. mensuelles | 74.9 | 54.1 | 62.6 | 84.3 | 96.9 | 64.2 | 55.6 | 59.9 | 77.5 | 75.8 | 85.3 | 78.0 | 869.1 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. > 1mm | 11.6 | 9.2 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 7.8 | 6.7 | 7.6 | 8.2 | 9.6 | 11.7 | 11.4 | 114.8 |
Précips. > 5mm | 5.3 | 3.9 | 4.6 | 5.9 | 5.8 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 56.8 |
Précips. > 10mm | 2.0 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 26.5 |
Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETP | 12.1 | 25.4 | 60.1 | 90.7 | 117.9 | 145.2 | 159.8 | 134.6 | 86.5 | 49.1 | 18.9 | 11.9 | 912.2 |
Vitesse du vent moyenné sur 10mins (moyenne en km/h)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent moyen | 13.68 | 14.4 | 15.12 | 15.12 | 13.32 | 11.88 | 12.24 | 10.8 | 11.16 | 13.32 | 13.68 | 13.32 | 13.32 |
Nombre moyen de jours avec rafales...
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafales > 58km/h | 5.2 | 5.4 | 6.6 | 5.9 | 4.3 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 49.2 |
Rafales > 100km/h | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 |
Durée d'insolation/ensoleillement (moyenne en heures)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensoleillement | 84.7 | 124.9 | 171.5 | 192.7 | 218.9 | 255.8 | 282.2 | 273.8 | 218.2 | 164.7 | 103.8 | 102.0 | 2193.0 |
Vigilance
Dernière mise à jour Mercredi à 06:01
Fil d'actualités
Il y a 8 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Alexandrine 🌤. "Si les quatre premiers jours d’avril sont venteux, il y en aura pour quarante jours." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Hugues, Hugo 🌤. "Pluie de Saint-Hugues à Sainte-Sophie, remplit granges et fournils." Bon Mardi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Benjamin 🌤. "À la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin." Bon Lundi ! 😊
Il y a 3 joursVoir plus
Bien que nous profitons du soleil, le déficit de précipitations sur le mois de mars est assez important: il n'est tombé que 12.9mm de précipitations à Lille ce mois-ci, contre 52.1mm en moyenne. 😅
Il y a 3 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Amédée 🌤. "Souvent, la Saint-Amédée, est de mars la plus belle journée." Bon Dimanche ! 😊