Observations météo à Romilly (10323)
Jeudi 8 Janvier 2026
Température maximale
7.5°C
à 13:12
06h 06h UTC
Température minimale
0.5°C
à 19:06
18h 18h UTC
Précipitations
3.4 mm
06h 06h UTC
Relevés météo
Afficher les données infra-horaire (6 mins)
| Heure | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| 16:24 | 6 °C | 0 mm |
| 16:18 | 6 °C | 0 mm |
| 16:12 | 6 °C | 0 mm |
| 16:06 | 6.1 °C | 0 mm |
| 16:00 | 6 °C | 0.2 mm |
| 15:54 | 6.1 °C | 0 mm |
| 15:48 | 6.1 °C | 0 mm |
| 15:42 | 6.1 °C | 0.2 mm |
| 15:36 | 6.2 °C | 0 mm |
| 15:30 | 6.2 °C | 0 mm |
| 15:24 | 6.1 °C | 0.2 mm |
| 15:18 | 6 °C | 0.2 mm |
| 15:12 | 6 °C | 0.2 mm |
| 15:06 | 5.9 °C | 0.2 mm |
| 15:00 | 6.1 °C | 0.2 mm |
| 14:54 | 6.2 °C | 0.2 mm |
| 14:48 | 6.2 °C | 0.2 mm |
| 14:42 | 6.4 °C | 0 mm |
| 14:36 | 6.5 °C | 0 mm |
| 14:30 | 6.4 °C | 0 mm |
| 14:24 | 6.4 °C | 0 mm |
| 14:18 | 6.4 °C | 0 mm |
| 14:12 | 6.5 °C | 0 mm |
| 14:06 | 6.5 °C | 0 mm |
| 14:00 | 6.5 °C | 0 mm |
| 13:54 | 6.5 °C | 0 mm |
| 13:48 | 6.6 °C | 0.2 mm |
| 13:42 | 6.8 °C | 0.2 mm |
| 13:36 | 6.9 °C | 0 mm |
| 13:30 | 7.2 °C | 0.2 mm |
| 13:24 | 7.4 °C | 0 mm |
| 13:18 | 7.5 °C | 0 mm |
| 13:12 | 7.5 °C | 0 mm |
| 13:06 | 7.4 °C | 0 mm |
| 13:00 | 7.3 °C | 0 mm |
| 12:54 | 7.1 °C | 0 mm |
| 12:48 | 6.9 °C | 0 mm |
| 12:42 | 6.7 °C | 0 mm |
| 12:36 | 6.6 °C | 0 mm |
| 12:30 | 6.5 °C | 0 mm |
| 12:24 | 6.4 °C | 0 mm |
| 12:18 | 6.4 °C | 0 mm |
| 12:12 | 6.4 °C | 0 mm |
| 12:06 | 6.2 °C | 0 mm |
| 12:00 | 6.2 °C | 0 mm |
| 11:54 | 6 °C | 0 mm |
| 11:48 | 5.9 °C | 0 mm |
| 11:42 | 5.9 °C | 0 mm |
| 11:36 | 5.9 °C | 0 mm |
| 11:30 | 5.7 °C | 0 mm |
| 11:24 | 5.6 °C | 0 mm |
| 11:18 | 5.4 °C | 0 mm |
| 11:12 | 5.4 °C | 0 mm |
| 11:06 | 5.4 °C | 0 mm |
| 11:00 | 5.3 °C | 0 mm |
| 10:54 | 5.2 °C | 0 mm |
| 10:48 | 5.1 °C | 0 mm |
| 10:42 | 5.1 °C | 0 mm |
| 10:36 | 5 °C | 0 mm |
| 10:30 | 4.9 °C | 0 mm |
| 10:24 | 4.8 °C | 0 mm |
| 10:18 | 4.8 °C | 0 mm |
| 10:12 | 4.6 °C | 0 mm |
| 10:06 | 4.4 °C | 0 mm |
| 10:00 | 4.4 °C | 0 mm |
| 09:54 | 4.2 °C | 0 mm |
| 09:48 | 3.9 °C | 0 mm |
| 09:42 | 3.9 °C | 0 mm |
| 09:36 | 4 °C | 0 mm |
| 09:30 | 3.9 °C | 0 mm |
| 09:24 | 3.9 °C | 0 mm |
| 09:18 | 3.8 °C | 0 mm |
| 09:12 | 3.4 °C | 0 mm |
| 09:06 | 3 °C | 0 mm |
| 09:00 | 2.9 °C | 0 mm |
| 08:54 | 3 °C | 0 mm |
| 08:48 | 3 °C | 0 mm |
| 08:42 | 2.6 °C | 0 mm |
| 08:36 | 2.4 °C | 0 mm |
| 08:30 | 2.2 °C | 0.2 mm |
| 08:24 | 2.3 °C | 0 mm |
| 08:18 | 2.3 °C | 0 mm |
| 08:12 | 2.4 °C | 0 mm |
| 08:06 | 2.4 °C | 0 mm |
| 08:00 | 2.2 °C | 0.2 mm |
| 07:54 | 1.9 °C | 0 mm |
| 07:48 | 1.9 °C | 0 mm |
| 07:42 | 1.8 °C | 0 mm |
| 07:36 | 1.7 °C | 0 mm |
| 07:30 | 1.7 °C | 0.2 mm |
| 07:24 | 1.7 °C | 0.2 mm |
| 07:18 | 1.8 °C | 0 mm |
| 07:12 | 1.9 °C | 0.2 mm |
| 07:06 | 2 °C | 0 mm |
| 07:00 | 2 °C | 0.2 mm |
| 06:54 | 1.9 °C | 0 mm |
| 06:48 | 1.9 °C | 0 mm |
| 06:42 | 1.8 °C | 0 mm |
| 06:36 | 1.9 °C | 0 mm |
| 06:30 | 1.9 °C | 0 mm |
| 06:24 | 1.9 °C | 0 mm |
| 06:18 | 2 °C | 0.2 mm |
| 06:12 | 2 °C | 0 mm |
| 06:06 | 2 °C | 0.2 mm |
| 06:00 | 2 °C | 0 mm |
| 05:54 | 2 °C | 0 mm |
| 05:48 | 1.9 °C | 0.2 mm |
| 05:42 | 1.9 °C | 0 mm |
| 05:36 | 2 °C | 0 mm |
| 05:30 | 2 °C | 0 mm |
| 05:24 | 1.9 °C | 0 mm |
| 05:18 | 1.8 °C | 0 mm |
| 05:12 | 1.8 °C | 0 mm |
| 05:06 | 1.8 °C | 0.2 mm |
| 05:00 | 1.9 °C | 0 mm |
| 04:54 | 1.8 °C | 0 mm |
| 04:48 | 1.7 °C | 0 mm |
| 04:42 | 1.8 °C | 0 mm |
| 04:36 | 1.8 °C | 0 mm |
| 04:30 | 1.8 °C | 0 mm |
| 04:24 | 1.7 °C | 0 mm |
| 04:18 | 1.8 °C | 0 mm |
| 04:12 | 1.8 °C | 0 mm |
| 04:06 | 1.8 °C | 0 mm |
| 04:00 | 1.8 °C | 0 mm |
| 03:54 | 1.8 °C | 0 mm |
| 03:48 | 1.9 °C | 0 mm |
| 03:42 | 2 °C | 0 mm |
| 03:36 | 2 °C | 0 mm |
| 03:30 | 2 °C | 0 mm |
| 03:24 | 2.1 °C | 0 mm |
| 03:18 | 2.3 °C | 0.2 mm |
| 03:12 | 2.1 °C | 0 mm |
| 03:06 | 1.9 °C | 0 mm |
| 03:00 | 1.9 °C | 0 mm |
| 02:54 | 1.9 °C | 0.2 mm |
| 02:48 | 2 °C | 0 mm |
| 02:42 | 1.9 °C | 0 mm |
| 02:36 | 1.9 °C | 0 mm |
| 02:30 | 1.9 °C | 0 mm |
| 02:24 | 1.9 °C | 0.2 mm |
| 02:18 | 1.8 °C | 0 mm |
| 02:12 | 1.9 °C | 0 mm |
| 02:06 | 1.8 °C | 0 mm |
| 02:00 | 1.8 °C | 0.2 mm |
| 01:54 | 1.8 °C | 0 mm |
| 01:48 | 1.9 °C | 0 mm |
| 01:42 | 1.7 °C | 0 mm |
| 01:36 | 1.8 °C | 0 mm |
| 01:30 | 1.8 °C | 0.2 mm |
| 01:24 | 1.8 °C | 0 mm |
| 01:18 | 1.8 °C | 0 mm |
| 01:12 | 1.9 °C | 0.2 mm |
| 01:06 | 1.8 °C | 0 mm |
| 01:00 | 1.8 °C | 0.2 mm |
| 00:54 | 1.8 °C | 0 mm |
| 00:48 | 1.8 °C | 0 mm |
| 00:42 | 1.8 °C | 0.2 mm |
| 00:36 | 1.7 °C | 0 mm |
| 00:30 | 1.7 °C | 0 mm |
| 00:24 | 1.7 °C | 0.2 mm |
| 00:18 | 1.7 °C | 0 mm |
| 00:12 | 1.7 °C | 0 mm |
| 00:06 | 1.6 °C | 0 mm |
| 00:00 | 1.5 °C | 0.2 mm |
Données via Météo-France
Vigilance
Dernière mise à jour Jeudi à 16:10
Fil d'actualités
Il y a 2 heuresVoir plus
🌀 TEMPÊTE GORETTI Pour mieux visualiser la chronologie des événements, je vous ai préparé une petite animation aux petits oignons (après les crêpes d'hier ! 😅) pour illustrer tout ça. L'animation parle normalement d'elle même: les plus fortes rafales sont attendues entre 1h et 8h sur la région. L'année démarre bien, on a clairement pas le temps de s'ennuyer côté météo ces derniers jours :( (Psst... si vous aimez ce type d'animation, on pourra en publier plus souvent. C'est plutôt sympa pour mieux comprendre la chronologie des événements, je trouve ! 😍)
Il y a 4 heuresVoir plus
🟠 Un passage en vigilance orange "Pluie-inondations" est possible pour le Pas-de-Calais en fin de journée. Les cumuls attendus sont de l'ordre de 30mm à 40mm sur le département, jusqu'à localement 50mm d'ici demain soir. Ce même type de cumuls est également attendu sur les Flandres, mais il n'y a pas de passage orange attendu pour le département du Nord pour le moment. A noter également qu'un passage en vigilance rouge Vent violent pour le Calvados et la Seine-Maritime par Météo France est possible, mais il n'est pas question de ça pour les Hauts-de-France. Pas de panique :)
Il y a 5 heuresVoir plus
⚠️ Pas de gros changement dans la prévision de la tempête de cette nuit/demain. On reste sur des rafales de 110 à 120km/h sur les littoraux du Montreuillois au Boulonnais, ponctuellement 130km/h. Plutôt 90 à 100km/h dans les terres, notamment sur le Pas-de-Calais. Prudence ! 🙂
Il y a 8 heuresVoir plus
⚠️🟠 L'ensemble de la région passe en vigilance orange "Vent violent" par Météo France, valable à partir de 2h cette nuit. Plus globalement, un grand quart Nord-Ouest de la France est en orange, avec même une vigilance rouge déclenchée sur le département de la Manche. Plus d'infos à venir au fil de la journée sur la page :) Hugo
Il y a 10 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Lucien, Gudule 🌤. "Au jour de Sainte-Gudule, le jour croît, mais le froid ne recule." Bon Jeudi ! 😊
