Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Station météorologique

Observations météo à Embrun (05046)

05046001 873 m Dernier relevé à 12:00
-2.5°C
Humidité 87 % Vent 4 km/h

Journée consultée

Lundi 5 Janvier 2026

Synthèse de la journée

Périodes de référence en UTC

Température maximale

1.7°C

à 15:24

06h 06h

Température minimale

-6.6°C

à 02:42

18h 18h

Rafale maximale

34 km/h

à 07:42

00h 00h

Précipitations

0 mm

Cumul quotidien

06h 06h

Ensoleillement

3h 32 mins

Durée quotidienne

00h 00h

Graphiques de la journée

Heure locale Réduire

Données détaillées

Relevés météo

Pas infra-horaire Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
Relevés météo détaillés à Embrun pour le Lundi 5 Janvier 2026
Heure Température °C Point de rosée °C Humidité % Vent moyen (raf.), km/h Précipitations mm Température à 10 cm °C Température à 20 cm °C Température à 50 cm °C Température à 100 cm °C Hauteur neige cm Ensoleillement min Rayonnement global W/m²
23:00-7.7 °C-11 °C77 %0 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm0.4 °C1.4 °C3.2 °C5.2 °C0 cm0 min0 W/m²
22:00-7.2 °C-10.7 °C76 %4 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm0.4 °C1.4 °C3.2 °C5.2 °C0 cm0 min0 W/m²
21:00-6.6 °C-10.8 °C72 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm0.4 °C1.4 °C3.2 °C5.2 °C0 cm0 min0 W/m²
20:00-5.5 °C-10.7 °C67 %0 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm0.4 °C1.4 °C3.2 °C5.2 °C0 cm0 min0 W/m²
19:00-4.4 °C-10.6 °C62 %0 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm0.4 °C1.4 °C3.2 °C5.2 °C0 cm0 min0 W/m²
18:00-3.5 °C-10.8 °C57 %0 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm0.4 °C1.4 °C3.2 °C5.2 °C0 cm0 min0 W/m²
17:00-1.2 °C-10.6 °C49 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm0.4 °C1.4 °C3.2 °C5.2 °C0 cm0 min0 W/m²
16:001.5 °C-10.4 °C41 %5 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm0.4 °C1.4 °C3.2 °C5.2 °C0 cm6 min41.8 W/m²
15:001 °C-10.8 °C41 %8 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm0.4 °C1.4 °C3.2 °C5.2 °C0 cm6 min93.1 W/m²
14:000.3 °C-12.4 °C38 %8 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm0.4 °C1.4 °C3.2 °C5.3 °C0 cm6 min123.8 W/m²
13:000.1 °C-12.9 °C37 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm0.4 °C1.4 °C3.2 °C5.3 °C0 cm6 min147.1 W/m²
12:00-2.5 °C-13.4 °C43 %6 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm0.5 °C1.4 °C3.2 °C5.3 °C0 cm0 min47.9 W/m²
11:00-3.2 °C-14 °C43 %15 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm0.5 °C1.4 °C3.2 °C5.3 °C0 cm0 min46.5 W/m²
10:00-4 °C-14.2 °C45 %15 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm0.5 °C1.4 °C3.2 °C5.3 °C0 cm0 min34.9 W/m²
09:00-5.1 °C-13.9 °C50 %13 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm0.5 °C1.4 °C3.2 °C5.3 °C0 cm0 min15.9 W/m²
08:00-5 °C-14.1 °C49 %13 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm0.5 °C1.5 °C3.2 °C5.3 °C0 cm0 min0 W/m²
07:00-4.8 °C-13.9 °C49 %15 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm0.5 °C1.5 °C3.2 °C5.3 °C0 cm0 min0 W/m²
06:00-5.6 °C-13.7 °C53 %13 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm0.5 °C1.5 °C3.3 °C5.3 °C0 cm0 min0 W/m²
05:00-5.4 °C-13.7 °C52 %11 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm0.5 °C1.5 °C3.3 °C5.3 °C0 cm0 min0 W/m²
04:00-4.6 °C-13.7 °C49 %10 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm0.5 °C1.5 °C3.3 °C5.3 °C0 cm0 min0 W/m²
03:00-5.5 °C-12.9 °C56 %11 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm0.5 °C1.5 °C3.3 °C5.3 °C0 cm0 min0 W/m²
02:00-5.4 °C-12.6 °C57 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm0.6 °C1.5 °C3.3 °C5.3 °C0 cm0 min0 W/m²
01:00-5.7 °C-12.4 °C59 %0 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm0.6 °C1.5 °C3.3 °C5.3 °C0 cm0 min0 W/m²
00:00-6 °C-12.1 °C62 %5 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm0.6 °C1.5 °C3.3 °C5.3 °C0 cm0 min0 W/m²

Données via Météo-France

La station de Embrun

Type
Station automatique du réseau Météo-France
Commune
Embrun
Lieu-dit
Foyers les Hirondelles
Département
Hautes-Alpes (05)
Coordonnées
44,5712° N, 6,5087° E
Altitude
873 m
Indicatif OMM
07591
Ouverture
janvier 1806
Identifiant
05046001

Normales et records de janvier

Tous les mois
Janvier Normale Record
Température maximale 7,2 °C 19,0 °C 19/01/2007
Température minimale -2,4 °C -19,1 °C 09/01/1985
Précipitations 51,0 mm cumul du mois 64,5 mm en 24 h 23/01/1986
Rafale - 115 km/h 30/01/1986

Les 7 derniers jours

Données quotidiennes validées par Météo-France
Jour Minimale Maximale Pluie Rafale
lun. 29 déc. -1,5 °C 11,7 °C 0,0 mm 31 km/h
mar. 30 déc. -4,2 °C 6,3 °C 0,0 mm 21 km/h
mer. 31 déc. -6,7 °C 4,0 °C 0,0 mm 17 km/h
jeu. 1 janv. -5,6 °C 6,0 °C 0,0 mm 26 km/h
ven. 2 janv. -5,6 °C 5,9 °C 0,0 mm 28 km/h
sam. 3 janv. -6,8 °C 3,8 °C 0,0 mm 30 km/h
dim. 4 janv. -9,1 °C 3,2 °C 0,0 mm 23 km/h
Bilan moy. -5,6 °C moy. 5,8 °C 0,0 mm max. 31 km/h

Stations proches

Toutes les stations