Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Observations météo à St Crepin (05136)

Mardi 4 Novembre 2025


Température maximale

15°C

à 14:24

06h 06h UTC

Température minimale

-3.4°C

à 08:00

18h 18h UTC

Rafale maximale

18 km/h

à 14:36

00h 00h UTC

Précipitations

0 mm

06h 06h UTC

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Point de rosée
Humidité
Vent
Précipitations
Heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vent
moyen (raf.), km/h
Précipitations
mm
18:42 2.7 °C -0.6 °C 79 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
18:36 3.3 °C -0.2 °C 78 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
18:30 3.9 °C 1.4 °C 84 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
18:24 3.4 °C 1.1 °C 85 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
18:18 3.4 °C 0.4 °C 81 %5 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm
18:12 3.9 °C 1.4 °C 84 %4 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm
18:06 3.8 °C 1.5 °C 85 %0 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm
18:00 3.8 °C 1 °C 82 %0 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm
17:54 4.2 °C 1.6 °C 83 %0 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm
17:48 4.2 °C 1.1 °C 80 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
17:42 4.5 °C 1.7 °C 82 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
17:36 5.1 °C 2.6 °C 84 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
17:30 5 °C 2.4 °C 83 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm
17:24 5.1 °C 1.9 °C 80 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm
17:18 5.4 °C 1.1 °C 74 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
17:12 5.7 °C 1.8 °C 76 %0 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
17:06 5.9 °C 2 °C 76 %0 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
17:00 6.2 °C 2.1 °C 75 %0 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
16:54 6.4 °C 1.5 °C 71 %2 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
16:48 6.4 °C 1.5 °C 71 %0 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm
16:42 6.7 °C 1.2 °C 68 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
16:36 7.1 °C 2.2 °C 71 %0 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
16:30 7.3 °C 2.4 °C 71 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
16:24 7.6 °C 2.1 °C 68 %5 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
16:18 7.9 °C 0.8 °C 61 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
16:12 8.3 °C 1.2 °C 61 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
16:06 8.8 °C 1.9 °C 62 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
16:00 9 °C 1.4 °C 59 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
15:54 9.3 °C 1.2 °C 57 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
15:48 9.7 °C 1.3 °C 56 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
15:42 10.1 °C 0.4 °C 51 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
15:36 9.7 °C 1.6 °C 57 %6 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm
15:30 11 °C 0.7 °C 49 %4 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm
15:24 12.3 °C 0.7 °C 45 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
15:18 13.4 °C 2 °C 46 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
15:12 14 °C 0.6 °C 40 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
15:06 13.8 °C 0.8 °C 41 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
15:00 13.6 °C 0.6 °C 41 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
14:54 13.9 °C 0.8 °C 41 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
14:48 13.8 °C 0.8 °C 41 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
14:42 14.1 °C 1 °C 41 %7 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm
14:36 14.5 °C 1.4 °C 41 %8 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm
14:30 14.9 °C 0.7 °C 38 %8 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
14:24 15 °C 0.4 °C 37 %8 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
14:18 14.6 °C 0.4 °C 38 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm
14:12 14.3 °C 0.2 °C 38 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm
14:06 14.5 °C 0.7 °C 39 %9 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm
14:00 14.4 °C 1 °C 40 %9 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
13:54 14.5 °C -0.8 °C 35 %8 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
13:48 14.6 °C -0.3 °C 36 %8 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm
13:42 14.6 °C -1.9 °C 32 %7 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm
13:36 14.7 °C -0.6 °C 35 %6 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm
13:30 14.5 °C -0.8 °C 35 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
13:24 14.4 °C -0.9 °C 35 %8 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
13:18 14.5 °C -0.4 °C 36 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
13:12 14.8 °C -1.8 °C 32 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
13:06 14.6 °C -2.8 °C 30 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
13:00 14.6 °C -2.8 °C 30 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
12:54 14.5 °C -2.5 °C 31 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm
12:48 14.5 °C -2.9 °C 30 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
12:42 14.3 °C -3.1 °C 30 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
12:36 14.1 °C -2.8 °C 31 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
12:30 13.8 °C -2.6 °C 32 %4 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
12:24 13.9 °C -2.5 °C 32 %4 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
12:18 14 °C -0.9 °C 36 %2 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
12:12 13.6 °C -2.4 °C 33 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
12:06 13.1 °C -1.7 °C 36 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
12:00 12.8 °C -1.2 °C 38 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
11:54 12.1 °C -0.8 °C 41 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
11:48 12.3 °C -2 °C 37 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
11:42 12.3 °C -2 °C 37 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
11:36 12 °C -1.9 °C 38 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
11:30 11.5 °C -2 °C 39 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
11:24 11.6 °C -2.3 °C 38 %3 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
11:18 11.5 °C -3.1 °C 36 %2 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
11:12 10.5 °C -2.6 °C 40 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
11:06 10.1 °C -2.3 °C 42 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
11:00 9.7 °C -2.3 °C 43 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
10:54 9.5 °C -2.5 °C 43 %3 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
10:48 9 °C -2 °C 46 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
10:42 8.8 °C -2.2 °C 46 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
10:36 8.5 °C -1.6 °C 49 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
10:30 8.4 °C -0.9 °C 52 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
10:24 7.9 °C -1.1 °C 53 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
10:18 7.5 °C -1.5 °C 53 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
10:12 7.1 °C -1.3 °C 55 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
10:06 6.7 °C -1.5 °C 56 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
10:00 6.3 °C -1.6 °C 57 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
09:54 6 °C -1.4 °C 59 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
09:48 5.7 °C -1.2 °C 61 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
09:42 5.7 °C -1.5 °C 60 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
09:36 5.5 °C -1 °C 63 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
09:30 4.7 °C -1.1 °C 66 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
09:24 4.3 °C -0.7 °C 70 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
09:18 3.8 °C -1.2 °C 70 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
09:12 3.5 °C -0.5 °C 75 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
09:06 3 °C -1.2 °C 74 %5 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm
09:00 2.6 °C -0.7 °C 79 %6 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
08:54 2.3 °C -1 °C 79 %4 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
08:48 1.8 °C -0.1 °C 87 %4 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm
08:42 1.2 °C -1 °C 85 %6 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm
08:36 0.5 °C -1.3 °C 88 %5 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm
08:30 0.2 °C -1.1 °C 91 %5 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
08:24 -0.5 °C -0.8 °C 98 %3 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm
08:18 -1.6 °C -2 °C 97 %2 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
08:12 -2.2 °C -2.8 °C 96 %4 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm
08:06 -2.5 °C -3.1 °C 96 %3 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
08:00 -2.4 °C -2.7 °C 98 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
07:54 -2.8 °C -3.2 °C 97 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm
07:48 -3.3 °C -4.4 °C 92 %0 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm
07:42 -3 °C -4.1 °C 92 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
07:36 -2.1 °C -2.5 °C 97 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
07:30 -2.1 °C -2.4 °C 98 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
07:24 -2.8 °C -3.6 °C 94 %0 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
07:18 -2.7 °C -3.7 °C 93 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
07:12 -2.5 °C -3.2 °C 95 %0 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
07:06 -3 °C -4.1 °C 92 %0 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
07:00 -2.7 °C -4.3 °C 89 %3 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm
06:54 -2.1 °C -2.9 °C 94 %3 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm
06:48 -2.3 °C -3.3 °C 93 %2 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
06:42 -1.8 °C -2.2 °C 97 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
06:36 -2 °C -2.4 °C 97 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
06:30 -2.4 °C -3.1 °C 95 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
06:24 -2.2 °C -2.9 °C 95 %0 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm
06:18 -1.9 °C -2.3 °C 97 %0 km/h (2 km/h) 0 mm0 mm
06:12 -2 °C -2.6 °C 96 %0 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm
06:06 -1.8 °C -2.2 °C 97 %2 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
06:00 -2.2 °C -2.8 °C 96 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
05:54 -2.8 °C -3.9 °C 92 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
05:48 -2.6 °C -3.9 °C 91 %3 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
05:42 -1.4 °C -2 °C 96 %3 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
05:36 -1.8 °C -2.4 °C 96 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
05:30 -2.3 °C -3.3 °C 93 %3 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
05:24 -1.3 °C -1.6 °C 98 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
05:18 -1.5 °C -1.8 °C 98 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
05:12 -1.9 °C -2.2 °C 98 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
05:06 -2.4 °C -3 °C 96 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
05:00 -2.7 °C -3.7 °C 93 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
04:54 -2.5 °C -3.6 °C 92 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
04:48 -1.9 °C -2.5 °C 96 %0 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm
04:42 -2.2 °C -3 °C 94 %0 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
04:36 -2.2 °C -3.3 °C 92 %0 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
04:30 -1.8 °C -2.6 °C 94 %0 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm
04:24 -1.8 °C -2.6 °C 94 %0 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
04:18 -2 °C -3 °C 93 %0 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
04:12 -1.8 °C -2.8 °C 93 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
04:06 -1.6 °C -2.4 °C 94 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
04:00 -1.5 °C -2.2 °C 95 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
03:54 -1.9 °C -2.9 °C 93 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
03:48 -0.9 °C -1.6 °C 95 %5 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm
03:42 -1 °C -1.3 °C 98 %5 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm
03:36 -1.6 °C -2 °C 97 %4 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
03:30 -2.2 °C -3.2 °C 93 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
03:24 -2 °C -3.1 °C 92 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
03:18 -1.4 °C -2.1 °C 95 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
03:12 -1.1 °C -1.4 °C 98 %2 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
03:06 -1.5 °C -1.9 °C 97 %0 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm
03:00 -1.4 °C -1.7 °C 98 %0 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
02:54 -1.8 °C -2.2 °C 97 %3 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm
02:48 -1.8 °C -2.2 °C 97 %4 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm
02:42 -2.2 °C -2.9 °C 95 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
02:36 -1.8 °C -2.5 °C 95 %2 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
02:30 -2 °C -3 °C 93 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
02:24 -1.7 °C -2.5 °C 94 %2 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
02:18 -1.5 °C -2.3 °C 94 %0 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
02:12 -1 °C -1.4 °C 97 %2 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
02:06 -1.2 °C -1.8 °C 96 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
02:00 -1.4 °C -2.1 °C 95 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
01:54 -1 °C -1.4 °C 97 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
01:48 -0.8 °C -1.1 °C 98 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm
01:42 -0.7 °C -0.8 °C 99 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
01:36 -0.8 °C -0.9 °C 99 %3 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm
01:30 -1.2 °C -1.5 °C 98 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
01:24 -1.6 °C -2.2 °C 96 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
01:18 -1.4 °C -1.8 °C 97 %0 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
01:12 -1.2 °C -1.5 °C 98 %0 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm
01:06 -1.6 °C -2 °C 97 %0 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
01:00 -1.9 °C -2.7 °C 94 %0 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
00:54 -1.4 °C -2 °C 96 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
00:48 -1.9 °C -3.2 °C 91 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
00:42 -1 °C -2 °C 93 %2 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm
00:36 -0.1 °C -0.4 °C 98 %3 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
00:30 -0.2 °C -0.3 °C 99 %3 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm
00:24 -0.7 °C -1.1 °C 97 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm
00:18 -0.6 °C -1 °C 97 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
00:12 -0.1 °C -0.2 °C 99 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm
00:06 -0.7 °C -1.1 °C 97 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm
00:00 -1 °C -1.7 °C 95 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm

   Vigilance

   Dernière mise à jour Mardi à 16:00

Application mobile

   Fil d'actualités

  Il y a 38 minutesVoir plus

> Prévisions pour le 05/11 : Eclaircies assez franches en début de matinée par endroits, avec des passages plus chargés qui se feront de plus en plus fréquents jusqu'à retrouver un ciel très nuageux dans l'après-midi toujours dans la douceur. Pas de pluie au moins ! :) En matinée, températures comprises entre 9°C et 13°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, températures comprises entre 14°C et 16°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/

  Il y a 5 heuresVoir plus

Les éclaircies sont plus fréquentes que prévu, et les températures un poil plus douces: on relève jusqu'à 16.4°C actuellement à Watten ou Roubaix. Ces températures sont bien douces pour la saison, alors profitez-en: le froid n'est pas très loin ;)

  Il y a 11 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Charles 🌤. "À Saint-Charles, la gelée parle." Bon Mardi ! 😊

  Il y a 1 jourVoir plus

> Prévisions pour le 04/11 : Ciel très nuageux à couvert tout au long de la journée, quelques rares éclaircies possibles notamment vers l'Avesnois. A priori on restera au sec, mais une petite bruine ne sera pas à exclure tout de même. En matinée, températures comprises entre 9°C et 12°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, températures comprises entre 12°C et 14°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/

  Il y a 1 jourVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Hubert 🌤. "À la Saint-Hubert, les oies sauvages fuient l'hiver." Bon Lundi ! 😊