Prévisions météo à 10 jours pour Mukamira
Tendance à 10 jours (pas de 3 heures) pour Mukamira (Western Province, Rwanda), en heure locale (UTC+2). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 12Z).
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Jeu. 12 Nov. UV 13 | 00h | 13°C (13) | 5 | 6 | ![]() | 95% | 2.5 mm | 1019 hPa | |
| 03h | 12°C (12) | 4 | 5 | ![]() | 95% | 0.3 mm | 1018 hPa | ||
| 06h | 12°C (12) | 5 | 6 | ![]() | 94% | 0.3 mm | 1019 hPa | ||
| 09h | 17°C (17) | 3 | 4 | ![]() | 79% | 1.3 mm | 1019 hPa | ||
| 12h | 17°C (17) | 5 | 6 | ![]() | 83% | 3.5 mm | 1017 hPa | ||
| 15h | 14°C (14) | 5 | 7 | ![]() | 93% | 4.4 mm | 1016 hPa | ||
| 18h | 13°C (13) | 5 | 8 | ![]() | 97% | 10.8 mm | 1017 hPa | ||
| 21h | 13°C (12) | 6 | 9 | ![]() | 96% | 6.6 mm | 1020 hPa | ||
| Ven. 13 Nov. UV 8 | 00h | 12°C (12) | 5 | 6 | ![]() | 97% | 4.1 mm | 1020 hPa | |
| 03h | 12°C (12) | 4 | 6 | ![]() | 98% | 6.3 mm | 1019 hPa | ||
| 06h | 12°C (12) | 3 | 5 | ![]() | 97% | 12 mm | 1021 hPa | ||
| 09h | 12°C (12) | 4 | 5 | ![]() | 95% | 7.4 mm | 1022 hPa | ||
| 12h | 13°C (13) | 5 | 7 | ![]() | 94% | 4.5 mm | 1021 hPa | ||
| 15h | 13°C (12) | 5 | 9 | ![]() | 93% | 1.8 mm | 1019 hPa | ||
| 18h | 12°C (12) | 3 | 4 | ![]() | 97% | 0.3 mm | 1020 hPa | ||
| 21h | 12°C (12) | 3 | 4 | ![]() | 96% | -- | 1022 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. UV 9 | 00h | 11°C (11) | 4 | 4 | ![]() | 94% | -- | 1022 hPa | |
| 03h | 11°C (11) | 3 | 4 | ![]() | 94% | -- | 1021 hPa | ||
| 06h | 12°C (12) | 3 | 3 | ![]() | 92% | -- | 1022 hPa | ||
| 09h | 16°C (16) | 4 | 5 | ![]() | 77% | -- | 1021 hPa | ||
| 12h | 16°C (16) | 4 | 7 | ![]() | 84% | 2.6 mm | 1019 hPa | ||
| 15h | 14°C (14) | 6 | 9 | ![]() | 96% | 4.5 mm | 1018 hPa | ||
| 18h | 13°C (13) | 5 | 8 | ![]() | 97% | 10.6 mm | 1019 hPa | ||
| 21h | 13°C (13) | 5 | 8 | ![]() | 95% | 5.1 mm | 1021 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. UV 11 | 00h | 11°C (11) | 2 | 3 | ![]() | 94% | -- | 1020 hPa | |
| 03h | 12°C (12) | 2 | 3 | ![]() | 95% | -- | 1020 hPa | ||
| 06h | 12°C (12) | 1 | 2 | ![]() | 92% | -- | 1021 hPa | ||
| 09h | 15°C (15) | 1 | 3 | ![]() | 84% | -- | 1022 hPa | ||
| 12h | 15°C (15) | 4 | 5 | ![]() | 87% | 1.9 mm | 1020 hPa | ||
| 15h | 13°C (13) | 4 | 6 | ![]() | 95% | 3.3 mm | 1018 hPa | ||
| 18h | 12°C (12) | 3 | 7 | ![]() | 97% | 8.6 mm | 1019 hPa | ||
| 21h | 12°C (11) | 4 | 8 | ![]() | 91% | 3 mm | 1020 hPa | ||
| Lun. 16 Nov. | 00h | 12°C (12) | 3 | 4 | ![]() | 88% | -- | 1019 hPa | |
| 03h | 11°C (11) | 3 | 4 | ![]() | 90% | -- | 1017 hPa | ||
| 06h | 11°C (11) | 3 | 4 | ![]() | 91% | -- | 1019 hPa | ||
| 09h | 17°C (17) | 4 | 5 | ![]() | 79% | 0.8 mm | 1019 hPa | ||
| 12h | 18°C (18) | 4 | 5 | ![]() | 80% | 4.8 mm | 1016 hPa | ||
| 17h | 13°C (13) | 4 | 7 | ![]() | 94% | 9.4 mm | 1015 hPa | ||
| 20h | 13°C (13) | 4 | 5 | ![]() | 91% | 0.7 mm | 1018 hPa | ||
| 23h | 12°C (12) | 2 | 3 | ![]() | 90% | -- | 1018 hPa | ||
| Mar. 17 Nov. | 02h | 13°C (13) | 2 | 3 | ![]() | 89% | 0.4 mm | 1016 hPa | |
| 05h | 13°C (13) | 3 | 3 | ![]() | 90% | 0.6 mm | 1017 hPa | ||
| 08h | 13°C (13) | 2 | 3 | ![]() | 91% | 1.1 mm | 1019 hPa | ||
| 11h | 15°C (15) | 4 | 6 | ![]() | 88% | 1.8 mm | 1018 hPa | ||
| 14h | 15°C (15) | 4 | 6 | ![]() | 89% | 1.7 mm | 1015 hPa | ||
| 17h | 15°C (15) | 3 | 4 | ![]() | 87% | 1.1 mm | 1013 hPa | ||
| 20h | 12°C (12) | 3 | 4 | ![]() | 90% | -- | 1016 hPa | ||
| 23h | 11°C (11) | 1 | 3 | ![]() | 91% | -- | 1018 hPa | ||
| Mer. 18 Nov. | 02h | 11°C (11) | 2 | 3 | ![]() | 88% | -- | 1016 hPa | |
| 05h | 13°C (13) | 1 | 2 | ![]() | 84% | -- | 1017 hPa | ||
| 08h | 15°C (15) | 3 | 4 | ![]() | 81% | -- | 1019 hPa | ||
| 11h | 17°C (17) | 6 | 7 | ![]() | 81% | 1.9 mm | 1017 hPa | ||
| 14h | 16°C (16) | 6 | 8 | ![]() | 88% | 5.5 mm | 1015 hPa | ||
| 17h | 15°C (15) | 5 | 6 | ![]() | 92% | 4.1 mm | 1015 hPa | ||
| 20h | 12°C (12) | 1 | 3 | ![]() | 95% | 0.7 mm | 1018 hPa | ||
| 23h | 11°C (11) | 1 | 4 | ![]() | 93% | -- | 1019 hPa | ||
| Jeu. 19 Nov. | 02h | 11°C (11) | 1 | 4 | ![]() | 90% | -- | 1018 hPa | |
| 05h | 11°C (11) | 1 | 4 | ![]() | 89% | -- | 1019 hPa | ||
| 08h | 16°C (16) | 5 | 7 | ![]() | 76% | -- | 1019 hPa | ||
| 11h | 20°C (22) | 9 | 11 | ![]() | 56% | -- | 1017 hPa | ||
| 14h | 18°C (18) | 5 | 7 | ![]() | 79% | 1.9 mm | 1015 hPa | ||
| 17h | 15°C (15) | 6 | 8 | ![]() | 90% | 3.2 mm | 1016 hPa | ||
| 20h | 13°C (13) | 2 | 4 | ![]() | 94% | 1.8 mm | 1018 hPa | ||
| 23h | 12°C (12) | 1 | 5 | ![]() | 94% | 0.5 mm | 1019 hPa | ||
| Ven. 20 Nov. | 02h | 12°C (12) | 2 | 4 | ![]() | 93% | -- | 1017 hPa | |
| 05h | 11°C (11) | 1 | 4 | ![]() | 91% | -- | 1018 hPa | ||
| 08h | 17°C (17) | 4 | 8 | ![]() | 75% | -- | 1018 hPa | ||
| 11h | 21°C (22) | 9 | 12 | ![]() | 49% | -- | 1016 hPa | ||
| 14h | 19°C (19) | 5 | 8 | ![]() | 65% | 0.3 mm | 1014 hPa | ||
| 17h | 15°C (15) | 3 | 4 | ![]() | 87% | 2.1 mm | 1015 hPa | ||
| 20h | 13°C (13) | 3 | 4 | ![]() | 90% | 0.4 mm | 1017 hPa | ||
| 23h | 12°C (12) | 3 | 4 | ![]() | 91% | 0.5 mm | 1018 hPa | ||
| Sam. 21 Nov. | 02h | 12°C (12) | 1 | 4 | ![]() | 90% | -- | 1016 hPa | |
| 05h | 12°C (12) | 1 | 4 | ![]() | 89% | -- | 1017 hPa | ||
| 08h | 17°C (17) | 5 | 7 | ![]() | 73% | -- | 1017 hPa | ||
| 11h | 22°C (24) | 8 | 10 | ![]() | 50% | -- | 1015 hPa | ||
| 14h | 19°C (19) | 1 | 8 | ![]() | 70% | 0.5 mm | 1013 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude -1.61°N, longitude 29.5°E, altitude 2363.8 m









