Prévisions météo à 10 jours pour Hantay (59496)
Ces prévisions à 10 jours sont proposées avec un pas de 3 heures sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moy. | raf. | dir. | |||||||
Mer. 22 Oct. UV 2 | 00h | 12°C (9) | 16 | 28 | ![]() | 91% | -- | 997 hPa | |
03h | 12°C (9) | 16 | 28 | ![]() | 93% | 0.2 mm | 998 hPa | ||
06h | 12°C (10) | 11 | 22 | ![]() | 94% | -- | 999 hPa | ||
09h | 13°C (11) | 11 | 17 | ![]() | 89% | -- | 1000 hPa | ||
12h | 14°C (12) | 13 | 22 | ![]() | 80% | -- | 1000 hPa | ||
15h | 14°C (12) | 12 | 23 | ![]() | 79% | -- | 999 hPa | ||
18h | 12°C (10) | 10 | 17 | ![]() | 87% | -- | 997 hPa | ||
21h | 12°C (9) | 19 | 33 | ![]() | 89% | 0.2 mm | 992 hPa | ||
Jeu. 23 Oct. UV 1 | 00h | 14°C (11) | 26 | 48 | ![]() | 94% | 5.2 mm | 985 hPa | |
03h | 14°C (11) | 28 | 62 | ![]() | 78% | 2.1 mm | 983 hPa | ||
06h | 12°C (8) | 31 | 53 | ![]() | 77% | -- | 981 hPa | ||
09h | 12°C (8) | 41 | 68 | ![]() | 71% | -- | 979 hPa | ||
12h | 11°C (6) | 44 | 76 | ![]() | 80% | 5.7 mm | 981 hPa | ||
15h | 10°C (5) | 38 | 74 | ![]() | 83% | 1.7 mm | 986 hPa | ||
18h | 9°C (3) | 40 | 76 | ![]() | 79% | 0.4 mm | 991 hPa | ||
21h | 9°C (4) | 27 | 48 | ![]() | 76% | 0.5 mm | 995 hPa | ||
Ven. 24 Oct. UV 1 | 00h | 9°C (4) | 27 | 46 | ![]() | 72% | -- | 997 hPa | |
03h | 8°C (3) | 24 | 43 | ![]() | 72% | -- | 999 hPa | ||
06h | 7°C (2) | 18 | 34 | ![]() | 80% | -- | 1001 hPa | ||
09h | 9°C (5) | 23 | 40 | ![]() | 80% | 0.8 mm | 1002 hPa | ||
12h | 10°C (6) | 28 | 49 | ![]() | 82% | 1.1 mm | 1002 hPa | ||
15h | 11°C (7) | 32 | 57 | ![]() | 76% | 0.6 mm | 1001 hPa | ||
18h | 10°C (5) | 27 | 52 | ![]() | 80% | -- | 1000 hPa | ||
21h | 10°C (5) | 30 | 52 | ![]() | 81% | 0.2 mm | 998 hPa | ||
Sam. 25 Oct. UV 1 | 00h | 10°C (5) | 27 | 51 | ![]() | 82% | 0.8 mm | 998 hPa | |
03h | 9°C (5) | 26 | 39 | ![]() | 88% | 1 mm | 998 hPa | ||
06h | 9°C (4) | 31 | 52 | ![]() | 88% | 3.2 mm | 999 hPa | ||
09h | 10°C (6) | 29 | 49 | ![]() | 85% | 2 mm | 1001 hPa | ||
12h | 12°C (9) | 23 | 40 | ![]() | 74% | 0.4 mm | 1002 hPa | ||
15h | 11°C (7) | 26 | 43 | ![]() | 78% | 0.2 mm | 1002 hPa | ||
18h | 9°C (5) | 22 | 39 | ![]() | 80% | -- | 1004 hPa | ||
21h | 7°C (3) | 15 | 26 | ![]() | 85% | -- | 1005 hPa | ||
Dim. 26 Oct. | 00h | 6°C (2) | 15 | 25 | ![]() | 87% | -- | 1005 hPa | |
03h | 6°C (2) | 15 | 26 | ![]() | 79% | -- | 1006 hPa | ||
06h | 6°C (2) | 15 | 28 | ![]() | 85% | -- | 1006 hPa | ||
09h | 8°C (4) | 19 | 33 | ![]() | 85% | 0.5 mm | 1007 hPa | ||
12h | 9°C (5) | 22 | 38 | ![]() | 76% | -- | 1008 hPa | ||
15h | 9°C (5) | 21 | 38 | ![]() | 74% | -- | 1009 hPa | ||
18h | 7°C (3) | 15 | 25 | ![]() | 78% | -- | 1010 hPa | ||
21h | 8°C (4) | 19 | 37 | ![]() | 77% | -- | 1008 hPa | ||
Lun. 27 Oct. | 00h | 8°C (4) | 19 | 36 | ![]() | 72% | -- | 1009 hPa | |
03h | 6°C (1) | 18 | 38 | ![]() | 77% | -- | 1010 hPa | ||
06h | 5°C (-1) | 15 | 40 | ![]() | 77% | -- | 1010 hPa | ||
09h | 9°C (5) | 17 | 33 | ![]() | 70% | -- | 1011 hPa | ||
12h | 12°C (9) | 18 | 27 | ![]() | 61% | -- | 1011 hPa | ||
15h | 12°C (9) | 18 | 31 | ![]() | 70% | -- | 1009 hPa | ||
18h | 10°C (6) | 17 | 40 | ![]() | 86% | 0.5 mm | 1008 hPa | ||
21h | 11°C (8) | 18 | 35 | ![]() | 95% | 2.8 mm | 1007 hPa | ||
Mar. 28 Oct. | 00h | 12°C (8) | 30 | 58 | ![]() | 89% | 2.2 mm | 1004 hPa | |
03h | 11°C (7) | 36 | 60 | ![]() | 75% | -- | 1005 hPa | ||
06h | 9°C (4) | 31 | 53 | ![]() | 70% | -- | 1008 hPa | ||
09h | 10°C (6) | 30 | 48 | ![]() | 69% | -- | 1011 hPa | ||
12h | 11°C (7) | 30 | 45 | ![]() | 62% | -- | 1013 hPa | ||
15h | 11°C (7) | 25 | 42 | ![]() | 62% | -- | 1015 hPa | ||
18h | 9°C (4) | 19 | 44 | ![]() | 69% | -- | 1017 hPa | ||
21h | 8°C (4) | 14 | 37 | ![]() | 80% | -- | 1018 hPa | ||
Mer. 29 Oct. | 00h | 7°C (3) | 13 | 32 | ![]() | 86% | -- | 1019 hPa | |
03h | 8°C (4) | 11 | 26 | ![]() | 82% | -- | 1019 hPa | ||
06h | 9°C (6) | 10 | 22 | ![]() | 84% | 0.7 mm | 1019 hPa | ||
09h | 12°C (9) | 17 | 36 | ![]() | 87% | -- | 1019 hPa | ||
12h | 12°C (9) | 19 | 34 | ![]() | 80% | -- | 1020 hPa | ||
15h | 13°C (10) | 19 | 35 | ![]() | 78% | -- | 1020 hPa | ||
18h | 11°C (8) | 14 | 35 | ![]() | 86% | -- | 1022 hPa | ||
21h | 10°C (6) | 13 | 35 | ![]() | 91% | -- | 1023 hPa | ||
Jeu. 30 Oct. | 00h | 10°C (7) | 13 | 29 | ![]() | 92% | -- | 1023 hPa | |
03h | 10°C (6) | 16 | 34 | ![]() | 87% | -- | 1022 hPa | ||
06h | 11°C (7) | 18 | 41 | ![]() | 83% | -- | 1022 hPa | ||
09h | 12°C (9) | 19 | 41 | ![]() | 81% | -- | 1022 hPa | ||
12h | 14°C (11) | 22 | 43 | ![]() | 75% | -- | 1021 hPa | ||
15h | 14°C (11) | 24 | 43 | ![]() | 80% | -- | 1020 hPa | ||
18h | 13°C (10) | 22 | 49 | ![]() | 80% | -- | 1020 hPa | ||
21h | 13°C (10) | 19 | 49 | ![]() | 81% | -- | 1020 hPa | ||
Ven. 31 Oct. | 00h | 12°C (8) | 20 | 49 | ![]() | 83% | -- | 1020 hPa | |
03h | 12°C (8) | 21 | 52 | ![]() | 80% | -- | 1019 hPa | ||
06h | 12°C (8) | 24 | 57 | ![]() | 72% | -- | 1019 hPa | ||
09h | 14°C (11) | 25 | 59 | ![]() | 65% | -- | 1019 hPa | ||
12h | 19°C (18) | 30 | 55 | ![]() | 58% | -- | 1018 hPa | ||
18h | 17°C (15) | 23 | 55 | ![]() | 81% | -- | 1018 hPa | ||
Sam. 01 Nov. | 00h | 16°C (14) | 25 | 52 | ![]() | 83% | -- | 1019 hPa | |
06h | 15°C (12) | 24 | 58 | ![]() | 89% | -- | 1018 hPa | ||
12h | 22°C (24) | 29 | 61 | ![]() | 52% | -- | 1017 hPa | ||
18h | 19°C (17) | 32 | 71 | ![]() | 41% | -- | 1014 hPa | ||
Dim. 02 Nov. | 00h | 18°C (16) | 28 | 66 | ![]() | 49% | -- | 1013 hPa | |
06h | 17°C (15) | 26 | 69 | ![]() | 52% | -- | 1010 hPa | ||
12h | 19°C (18) | 22 | 44 | ![]() | 50% | -- | 1008 hPa | ||
18h | 17°C (15) | 17 | 45 | ![]() | 69% | -- | 1006 hPa | ||
Lun. 03 Nov. | 00h | 17°C (15) | 25 | 48 | ![]() | 79% | 1.2 mm | 1004 hPa | |
06h | 10°C (7) | 19 | 28 | ![]() | 80% | -- | 1008 hPa | ||
12h | 13°C (11) | 20 | 26 | ![]() | 59% | -- | 1013 hPa | ||
18h | 9°C (6) | 11 | 24 | ![]() | 77% | -- | 1016 hPa | ||
Mar. 04 Nov. | 00h | 9°C (5) | 14 | 30 | ![]() | 80% | -- | 1016 hPa | |
06h | 7°C (2) | 16 | 36 | ![]() | 80% | -- | 1014 hPa | ||
12h | 12°C (9) | 27 | 43 | ![]() | 61% | -- | 1010 hPa | ||
18h | 11°C (7) | 30 | 58 | ![]() | 78% | 2.6 mm | 1004 hPa | ||
Mer. 05 Nov. | 00h | 12°C (9) | 26 | 42 | ![]() | 80% | 0.6 mm | 1001 hPa | |
06h | 9°C (5) | 15 | 32 | ![]() | 91% | -- | 999 hPa | ||
12h | 12°C (10) | 14 | 19 | ![]() | 62% | -- | 999 hPa | ||
18h | 10°C (7) | 11 | 24 | ![]() | 79% | -- | 998 hPa | ||
Jeu. 06 Nov. | 00h | 9°C (6) | 13 | 26 | ![]() | 92% | -- | 997 hPa | |
06h | 8°C (4) | 12 | 26 | ![]() | 90% | 2.4 mm | 997 hPa | ||
12h | 11°C (9) | 12 | 19 | ![]() | 76% | -- | 999 hPa |
Vigilance
Dernière mise à jour Mardi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 29 minutesVoir plus
Une nouveauté arrivera demain matin vers 8h avec quelque chose qui vous a été promis depuis trèèès longtemps. En plus, ce sera utile pour tout le monde même si vous êtes en dehors de la région. 😁 D'ici là, bonne nuit ! :) Hugo
Il y a 4 heuresVoir plus
🌬 Tempête Benjamin - Jeudi & Vendredi A partir de jeudi matin, le vent se renforcera progressivement sur la région après les pluies soutenues de la nuit. Les rafales les plus fortes sont attendues dans l'après-midi de jeudi et jusque dans la nuit, où l'on attend jusqu'à 110-120km/h sur les littoraux, 90-100km/h généralement dans les terres, et 70-90km/h en allant vers le Cambrésis, Valenciennois et Avesnois. Le tout se fera sous une alternance d'averses. Le vent faiblira ensuite en deuxième partie de nuit de jeudi à vendredi, avec le retour d'un temps un peu plus calme mais un vent qui restera assez soutenu (~60km/h en journée de vendredi). Ce type de phénomène n'est pas rare pour notre région à cette période de l'année, mais vaut le coup d'être souligné tout de même. Avec les sols humides et les arbres ayant encore une bonne prise au vent, quelques dégâts seront possibles sous les plus fortes bourrasques. Une vigilance orange devrait être déclenchée pour la région. L'actualité sera à suivre sur la page dans les heures et jours à venir, comme d'habitude. :) Hugo
Il y a 12 heuresVoir plus
⚠ La situation devient un peu plus préoccupante pour jeudi, avec un décalage au nord des plus fortes rafales. On pourrait atteindre 80 à 100km/h dans les terres, 100 à 110km/h sur les littoraux. Les rafales les plus fortes seraient dans ce cas vers les Pays-Bas. A confirmer dans les prochaines sorties des modèles ce soir et demain.
Il y a 17 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Céline 🌤. "À la Sainte-Ursule, le froid recule. Bon anniversaire Mélanie! :)" Bon Mardi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
🌪 A proximité de notre région, une tornade a provoquée d'importants dégâts aujourd'hui dans le Val d'Oise. Le bilan provisoire est d'un mort et 8 blessés, dont 4 en urgence absolue. Vidéo via @GWoznica/hakim.9212