Météo à 3 jours pour Estrée-Cauchy (62690)
Ces prévisions à 3 jours sont proposées heure par heure sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Mer. 26 Nov. UV 1 | 07h | 4°C (-0) | 15 | 22 | ![]() | 89% | -- | 1020 hPa | |
| 08h | 3°C (-2) | 9 | 22 | ![]() | 95% | -- | 1021 hPa | ||
| 09h | 3°C (-1) | 11 | 15 | ![]() | 95% | -- | 1021 hPa | ||
| 10h | 3°C (-1) | 7 | 15 | ![]() | 93% | -- | 1022 hPa | ||
| 11h | 5°C (3) | 5 | 9 | ![]() | 94% | -- | 1022 hPa | ||
| 12h | 6°C (4) | 6 | 9 | ![]() | 90% | -- | 1022 hPa | ||
| 13h | 7°C (4) | 9 | 14 | ![]() | 82% | -- | 1022 hPa | ||
| 14h | 7°C (4) | 9 | 18 | ![]() | 81% | -- | 1022 hPa | ||
| 15h | 7°C (4) | 9 | 15 | ![]() | 79% | -- | 1022 hPa | ||
| 16h | 7°C (4) | 8 | 14 | ![]() | 84% | -- | 1022 hPa | ||
| 17h | 5°C (1) | 7 | 22 | ![]() | 87% | -- | 1023 hPa | ||
| 18h | 4°C (2) | 4 | 9 | ![]() | 93% | -- | 1023 hPa | ||
| 19h | 3°C (2) | 3 | 5 | ![]() | 95% | -- | 1023 hPa | ||
| 20h | 2°C (-1) | 7 | 9 | ![]() | 98% | -- | 1023 hPa | ||
| 21h | 2°C (-1) | 8 | 11 | ![]() | 95% | -- | 1024 hPa | ||
| 22h | 2°C (-1) | 7 | 11 | ![]() | 95% | -- | 1023 hPa | ||
| 23h | 1°C (-3) | 10 | 13 | ![]() | 98% | -- | 1023 hPa | ||
| Jeu. 27 Nov. | 00h | 2°C (-2) | 11 | 15 | ![]() | 96% | -- | 1023 hPa | |
| 01h | 2°C (-3) | 13 | 19 | ![]() | 93% | -- | 1022 hPa | ||
| 02h | 2°C (-3) | 15 | 21 | ![]() | 92% | -- | 1022 hPa | ||
| 03h | 2°C (-3) | 16 | 23 | ![]() | 92% | -- | 1022 hPa | ||
| 04h | 2°C (-3) | 17 | 25 | ![]() | 91% | -- | 1021 hPa | ||
| 05h | 2°C (-4) | 18 | 26 | ![]() | 93% | -- | 1021 hPa | ||
| 06h | 2°C (-4) | 21 | 30 | ![]() | 92% | -- | 1021 hPa | ||
| 07h | 2°C (-4) | 22 | 32 | ![]() | 91% | 0.2 mm | 1020 hPa | ||
| 08h | 2°C (-4) | 24 | 35 | ![]() | 93% | -- | 1020 hPa | ||
| 09h | 3°C (-3) | 24 | 35 | ![]() | 94% | -- | 1020 hPa | ||
| 10h | 3°C (-3) | 25 | 39 | ![]() | 93% | -- | 1020 hPa | ||
| 11h | 4°C (-2) | 27 | 41 | ![]() | 94% | -- | 1021 hPa | ||
| 12h | 4°C (-2) | 26 | 46 | ![]() | 95% | -- | 1020 hPa | ||
| 13h | 4°C (-2) | 26 | 40 | ![]() | 95% | -- | 1019 hPa | ||
| 14h | 4°C (-2) | 23 | 39 | ![]() | 97% | -- | 1019 hPa | ||
| 15h | 5°C (-1) | 25 | 37 | ![]() | 98% | -- | 1019 hPa | ||
| 16h | 5°C (-1) | 25 | 39 | ![]() | 97% | -- | 1018 hPa | ||
| 17h | 4°C (-2) | 27 | 39 | ![]() | 99% | -- | 1019 hPa | ||
| 18h | 4°C (-2) | 26 | 39 | ![]() | 100% | -- | 1019 hPa | ||
| 19h | 4°C (-2) | 24 | 38 | ![]() | 98% | -- | 1019 hPa | ||
| 20h | 4°C (-2) | 26 | 39 | ![]() | 99% | -- | 1019 hPa | ||
| 21h | 4°C (-2) | 26 | 39 | ![]() | 99% | -- | 1019 hPa | ||
| 22h | 4°C (-2) | 24 | 39 | ![]() | 98% | -- | 1018 hPa | ||
| 23h | 4°C (-2) | 23 | 35 | ![]() | 99% | -- | 1019 hPa | ||
| Ven. 28 Nov. UV 1 | 00h | 4°C (-2) | 26 | 38 | ![]() | 99% | -- | 1018 hPa | |
| 01h | 5°C (-1) | 23 | 40 | ![]() | 98% | 0.3 mm | 1017 hPa | ||
| 02h | 5°C (-0) | 24 | 35 | ![]() | 99% | -- | 1017 hPa | ||
| 03h | 5°C (-0) | 23 | 35 | ![]() | 98% | 0.2 mm | 1017 hPa | ||
| 04h | 5°C (-0) | 21 | 33 | ![]() | 98% | 0.9 mm | 1016 hPa | ||
| 05h | 5°C (-0) | 22 | 33 | ![]() | 99% | -- | 1016 hPa | ||
| 06h | 5°C (-0) | 21 | 32 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | ||
| 07h | 5°C (-0) | 20 | 31 | ![]() | 99% | 0.3 mm | 1016 hPa | ||
| 08h | 5°C (-0) | 21 | 32 | ![]() | 99% | 0.5 mm | 1015 hPa | ||
| 09h | 5°C (-0) | 20 | 31 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 10h | 6°C (2) | 15 | 28 | ![]() | 94% | 0.2 mm | 1016 hPa | ||
| 11h | 5°C (0) | 19 | 29 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 12h | 5°C (0) | 18 | 28 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 13h | 7°C (3) | 18 | 29 | ![]() | 88% | -- | 1015 hPa | ||
| 14h | 6°C (2) | 17 | 28 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 15h | 6°C (2) | 16 | 25 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 16h | 7°C (3) | 16 | 27 | ![]() | 91% | -- | 1014 hPa | ||
| 17h | 7°C (3) | 16 | 24 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 18h | 7°C (3) | 17 | 25 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 19h | 7°C (3) | 17 | 31 | ![]() | 96% | -- | 1014 hPa | ||
| 20h | 7°C (2) | 22 | 34 | ![]() | 98% | -- | 1013 hPa | ||
| 21h | 7°C (2) | 23 | 35 | ![]() | 99% | -- | 1013 hPa | ||
| 22h | 8°C (4) | 20 | 35 | ![]() | 96% | -- | 1014 hPa | ||
| 23h | 7°C (2) | 22 | 35 | ![]() | 96% | -- | 1013 hPa | ||
| Sam. 29 Nov. UV 1 | 00h | 7°C (2) | 20 | 33 | ![]() | 96% | -- | 1012 hPa | |
| 01h | 7°C (2) | 20 | 36 | ![]() | 94% | -- | 1013 hPa | ||
| 02h | 7°C (3) | 19 | 31 | ![]() | 96% | -- | 1012 hPa | ||
| 03h | 7°C (3) | 18 | 29 | ![]() | 97% | -- | 1012 hPa | ||
| 04h | 6°C (1) | 21 | 40 | ![]() | 93% | -- | 1011 hPa | ||
| 05h | 6°C (1) | 20 | 29 | ![]() | 100% | -- | 1011 hPa | ||
| 06h | 6°C (1) | 22 | 33 | ![]() | 100% | -- | 1010 hPa | ||
| 07h | 6°C (0) | 25 | 46 | ![]() | 93% | -- | 1009 hPa | ||
| 08h | 6°C (1) | 27 | 41 | ![]() | 100% | -- | 1009 hPa | ||
| 09h | 6°C (0) | 28 | 43 | ![]() | 100% | -- | 1008 hPa | ||
| 10h | 6°C (0) | 28 | 49 | ![]() | 92% | 0.9 mm | 1008 hPa | ||
| 11h | 6°C (6) | 29 | 45 | ![]() | % | -- | 1007 hPa | ||
| 12h | 6°C (0) | 29 | 45 | ![]() | 100% | -- | 1006 hPa | ||
| 13h | 7°C (2) | 24 | 38 | ![]() | 95% | 0.3 mm | 1006 hPa | ||
| 14h | 7°C (2) | 30 | 47 | ![]() | 99% | -- | 1004 hPa | ||
| 15h | 8°C (3) | 31 | 49 | ![]() | 97% | -- | 1003 hPa | ||
| 16h | 8°C (4) | 20 | 32 | ![]() | 91% | 0.5 mm | 1003 hPa | ||
| 17h | 7°C (2) | 31 | 49 | ![]() | 97% | 0.6 mm | 1001 hPa | ||
| 18h | 7°C (2) | 27 | 47 | ![]() | 98% | 0.6 mm | 1002 hPa | ||
| 19h | 7°C (3) | 14 | 23 | ![]() | 88% | -- | 1003 hPa | ||
| 20h | 7°C (2) | 21 | 37 | ![]() | 89% | -- | 1003 hPa | ||
| 21h | 6°C (1) | 16 | 33 | ![]() | 90% | 0.3 mm | 1003 hPa | ||
| 22h | 6°C (3) | 12 | 16 | ![]() | 84% | -- | 1004 hPa | ||
| 23h | 6°C (1) | 22 | 34 | ![]() | 92% | -- | 1003 hPa | ||
| Dim. 30 Nov. | 00h | 5°C (-1) | 21 | 37 | ![]() | 94% | -- | 1004 hPa | |
| 01h | 5°C (1) | 13 | 19 | ![]() | 89% | -- | 1006 hPa | ||
| 02h | 4°C (-1) | 18 | 30 | ![]() | 92% | -- | 1005 hPa | ||
| 03h | 4°C (-1) | 18 | 28 | ![]() | 92% | -- | 1007 hPa | ||
| 04h | 4°C (-1) | 12 | 24 | ![]() | 89% | -- | 1008 hPa | ||
| 05h | 4°C (-1) | 15 | 23 | ![]() | 93% | -- | 1009 hPa | ||
| 06h | 3°C (-2) | 14 | 23 | ![]() | 94% | -- | 1009 hPa | ||
| 07h | 4°C (-1) | 15 | 29 | ![]() | 88% | -- | 1011 hPa | ||
Vigilance
Dernière mise à jour Mercredi à 06:00
Fil d'actualités
Il y a 27 minutesVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Delphine 🌤. "À Sainte-Delphine, mets ton manteau à pèlerine." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 8 heuresVoir plus
Pas de changement à prévoir dans les jours à venir pour le temps, on restera dans une ambiance plutôt automnale. Le retour de la neige, ce n'est pas pour tout de suite ! 😁 Bonne soirée, Hugo
Il y a 12 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 26/11 : En matinée, ciel généralement couvert en allant vers la moitié est de la région avec quelques bancs de brouillard possibles. Les averses vont se raréfier en fin de nuit, mais seront toujours possibles en matinée entre Calaisis et Dunkerquois, peut-être un peu plus loin dans les terres également. Températures comprises entre 2°C et 8°C. Vent modéré secteur nord sur les littoraux, variable en allant dans les terres. Dans l'après-midi, les averses devraient entièrement disparaître, et les éclaircies gagner du terrain en allant vers la frontière belge au fil des heures. L'Avesnois pourraient rester sous un ciel totalement couvert toute l'après-midi, tout de même. Températures comprises entre 2°C et 7°C. Vent faible de secteur variable. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 18 heuresVoir plus
Sans grande surprise, pas mal d'averses traversent la région de nord en sud. La journée de demain devrait être un peu plus sèche ! 😁 Bonne après-midi, Hugo
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Catherine 🌤. "À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine." Bon Mardi ! 😊






