Prévisions météo à 10 jours pour Villahermosa
Tendance à 10 jours (pas de 3 heures) pour Villahermosa (Tolima Department, Colombie), en heure locale (UTC−5). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 12Z).
Autres villes : Villahermosa (Tabasco, Mexique), Villahermosa (Bicol Region, Philippines), Villahermosa (Castille-La Mancha, Espagne), Villahermosa (Chiapas, Mexique)
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Mer. 11 Nov. UV 2 | 18h | 17°C (17) | 6 | 10 | ![]() | 87% | 0.9 mm | 1014 hPa | |
| 21h | 15°C (15) | 8 | 9 | ![]() | 83% | -- | 1017 hPa | ||
| Jeu. 12 Nov. UV 13 | 00h | 14°C (14) | 8 | 9 | ![]() | 80% | -- | 1017 hPa | |
| 03h | 14°C (14) | 7 | 6 | ![]() | 81% | -- | 1015 hPa | ||
| 06h | 13°C (13) | 7 | 6 | ![]() | 79% | -- | 1017 hPa | ||
| 09h | 21°C (23) | 8 | 11 | ![]() | 56% | -- | 1016 hPa | ||
| 12h | 22°C (26) | 9 | 13 | ![]() | 66% | 0.8 mm | 1014 hPa | ||
| 15h | 22°C (27) | 8 | 12 | ![]() | 69% | 2 mm | 1011 hPa | ||
| 18h | 17°C (17) | 5 | 9 | ![]() | 86% | 1.8 mm | 1014 hPa | ||
| 21h | 15°C (15) | 7 | 8 | ![]() | 92% | 0.4 mm | 1017 hPa | ||
| Ven. 13 Nov. UV 12 | 00h | 14°C (14) | 7 | 8 | ![]() | 93% | -- | 1017 hPa | |
| 03h | 13°C (13) | 7 | 5 | ![]() | 93% | 0.9 mm | 1015 hPa | ||
| 06h | 13°C (13) | 6 | 5 | ![]() | 86% | -- | 1017 hPa | ||
| 09h | 20°C (23) | 8 | 8 | ![]() | 65% | -- | 1017 hPa | ||
| 12h | 21°C (25) | 9 | 9 | ![]() | 73% | 1.6 mm | 1016 hPa | ||
| 15h | 20°C (24) | 6 | 8 | ![]() | 75% | 2.6 mm | 1013 hPa | ||
| 18h | 16°C (16) | 5 | 5 | ![]() | 91% | 1.8 mm | 1015 hPa | ||
| 21h | 14°C (14) | 7 | 7 | ![]() | 91% | -- | 1018 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. UV 12 | 00h | 14°C (14) | 7 | 6 | ![]() | 86% | 0.3 mm | 1018 hPa | |
| 03h | 13°C (13) | 6 | 5 | ![]() | 95% | 0.9 mm | 1016 hPa | ||
| 06h | 13°C (13) | 7 | 5 | ![]() | 95% | 0.2 mm | 1018 hPa | ||
| 09h | 20°C (23) | 8 | 7 | ![]() | 68% | -- | 1018 hPa | ||
| 12h | 22°C (26) | 10 | 10 | ![]() | 64% | 0.3 mm | 1015 hPa | ||
| 15h | 21°C (25) | 9 | 9 | ![]() | 71% | 1.5 mm | 1013 hPa | ||
| 18h | 16°C (16) | 5 | 5 | ![]() | 92% | 1.3 mm | 1016 hPa | ||
| 21h | 14°C (14) | 7 | 8 | ![]() | 94% | 1.4 mm | 1019 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. UV 1 | 00h | 12°C (11) | 9 | 8 | ![]() | 95% | 1.8 mm | 1019 hPa | |
| 03h | 13°C (13) | 8 | 6 | ![]() | 90% | 0.2 mm | 1017 hPa | ||
| 06h | 13°C (13) | 6 | 5 | ![]() | 88% | -- | 1019 hPa | ||
| 09h | 20°C (23) | 8 | 6 | ![]() | 65% | -- | 1018 hPa | ||
| 12h | 22°C (26) | 9 | 8 | ![]() | 62% | 0.3 mm | 1015 hPa | ||
| 15h | 21°C (25) | 9 | 8 | ![]() | 70% | 1.5 mm | 1012 hPa | ||
| 18h | 16°C (16) | 5 | 5 | ![]() | 94% | 1.2 mm | 1015 hPa | ||
| 21h | 14°C (14) | 8 | 7 | ![]() | 96% | 2.8 mm | 1017 hPa | ||
| Lun. 16 Nov. | 00h | 14°C (14) | 7 | 7 | ![]() | 97% | 2.2 mm | 1017 hPa | |
| 03h | 13°C (13) | 6 | 5 | ![]() | 95% | 0.5 mm | 1016 hPa | ||
| 06h | 13°C (13) | 6 | 5 | ![]() | 96% | 0.5 mm | 1018 hPa | ||
| 10h | 19°C (19) | 7 | 5 | ![]() | 78% | 1.2 mm | 1017 hPa | ||
| 13h | 19°C (19) | 5 | 6 | ![]() | 86% | 2.4 mm | 1014 hPa | ||
| 16h | 17°C (17) | 1 | 13 | ![]() | 90% | 3.8 mm | 1013 hPa | ||
| 19h | 14°C (14) | 7 | 7 | ![]() | 95% | 1.9 mm | 1016 hPa | ||
| 22h | 14°C (14) | 7 | 6 | ![]() | 94% | 1 mm | 1017 hPa | ||
| Mar. 17 Nov. | 01h | 13°C (13) | 7 | 6 | ![]() | 96% | 0.8 mm | 1016 hPa | |
| 04h | 12°C (12) | 7 | 5 | ![]() | 94% | -- | 1016 hPa | ||
| 07h | 15°C (15) | 3 | 5 | ![]() | 85% | -- | 1017 hPa | ||
| 10h | 21°C (24) | 9 | 8 | ![]() | 65% | -- | 1015 hPa | ||
| 13h | 21°C (25) | 7 | 7 | ![]() | 72% | 1.2 mm | 1012 hPa | ||
| 16h | 19°C (19) | 2 | 7 | ![]() | 83% | 7.4 mm | 1011 hPa | ||
| 19h | 15°C (15) | 7 | 4 | ![]() | 88% | 4.4 mm | 1015 hPa | ||
| 22h | 13°C (13) | 8 | 7 | ![]() | 96% | 1.6 mm | 1018 hPa | ||
| Mer. 18 Nov. | 01h | 13°C (13) | 7 | 7 | ![]() | 95% | 2 mm | 1016 hPa | |
| 04h | 13°C (13) | 5 | 4 | ![]() | 96% | 0.5 mm | 1015 hPa | ||
| 07h | 15°C (15) | 3 | 3 | ![]() | 94% | 0.3 mm | 1017 hPa | ||
| 10h | 19°C (19) | 7 | 5 | ![]() | 78% | 0.5 mm | 1015 hPa | ||
| 13h | 20°C (25) | 5 | 5 | ![]() | 81% | 1.1 mm | 1013 hPa | ||
| 16h | 18°C (18) | 2 | 4 | ![]() | 85% | 1.2 mm | 1012 hPa | ||
| 19h | 15°C (15) | 6 | 5 | ![]() | 96% | 1.4 mm | 1015 hPa | ||
| 22h | 14°C (14) | 6 | 4 | ![]() | 96% | 0.3 mm | 1016 hPa | ||
| Jeu. 19 Nov. | 01h | 14°C (14) | 6 | 4 | ![]() | 97% | 1.6 mm | 1016 hPa | |
| 04h | 13°C (13) | 6 | 5 | ![]() | 97% | 0.8 mm | 1015 hPa | ||
| 07h | 15°C (15) | 2 | 3 | ![]() | 94% | 0.5 mm | 1017 hPa | ||
| 10h | 19°C (19) | 6 | 5 | ![]() | 80% | 1 mm | 1016 hPa | ||
| 13h | 20°C (25) | 4 | 4 | ![]() | 80% | 1.7 mm | 1013 hPa | ||
| 16h | 18°C (18) | 3 | 4 | ![]() | 88% | 2.4 mm | 1012 hPa | ||
| 19h | 15°C (15) | 4 | 7 | ![]() | 98% | 4 mm | 1015 hPa | ||
| 22h | 14°C (14) | 5 | 4 | ![]() | 98% | 2.3 mm | 1017 hPa | ||
| Ven. 20 Nov. | 01h | 13°C (13) | 7 | 5 | ![]() | 97% | 1 mm | 1016 hPa | |
| 04h | 13°C (13) | 7 | 5 | ![]() | 95% | -- | 1015 hPa | ||
| 07h | 15°C (15) | 2 | 4 | ![]() | 90% | -- | 1016 hPa | ||
| 10h | 19°C (19) | 7 | 5 | ![]() | 77% | 0.4 mm | 1016 hPa | ||
| 13h | 19°C (19) | 4 | 5 | ![]() | 86% | 2.7 mm | 1013 hPa | ||
| 16h | 18°C (18) | 1 | 4 | ![]() | 88% | 2.8 mm | 1012 hPa | ||
| 19h | 15°C (15) | 4 | 5 | ![]() | 96% | 2.4 mm | 1014 hPa | ||
| 22h | 14°C (14) | 6 | 4 | ![]() | 97% | 1.1 mm | 1016 hPa | ||
| Sam. 21 Nov. | 01h | 13°C (13) | 6 | 4 | ![]() | 96% | 0.3 mm | 1015 hPa | |
| 04h | 13°C (13) | 6 | 4 | ![]() | 93% | 0.3 mm | 1015 hPa | ||
| 07h | 15°C (15) | 2 | 5 | ![]() | 87% | 0.3 mm | 1016 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude 5.03°N, longitude -75.12°E, altitude 2004.6 m







