Prévisions météo à 10 jours pour Santo Domingo
Tendance à 10 jours (pas de 3 heures) pour Santo Domingo (Antioquia, Colombie), en heure locale (UTC−5). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 12Z).
Autres villes : Saint Domingue (Nacional, République dominicaine), Santo Domingo (Villa Clara Province, Cuba), Santo Domingo (Valparaiso, Chili), Santo Domingo (Chontales Department, Nicaragua), Santo Domingo (Heredia Province, Costa Rica), Santo Domingo (Central Luzon, Philippines)
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Mer. 11 Nov. UV 2 | 18h | 16°C (16) | 7 | 10 | ![]() | 99% | -- | 1012 hPa | |
| 21h | 14°C (14) | 6 | 6 | ![]() | 99% | -- | 1015 hPa | ||
| Jeu. 12 Nov. UV 13 | 00h | 14°C (14) | 6 | 7 | ![]() | 94% | -- | 1015 hPa | |
| 03h | 13°C (13) | 6 | 7 | ![]() | 95% | -- | 1013 hPa | ||
| 06h | 13°C (12) | 6 | 9 | ![]() | 98% | -- | 1015 hPa | ||
| 09h | 21°C (24) | 6 | 14 | ![]() | 65% | -- | 1015 hPa | ||
| 12h | 24°C (26) | 9 | 18 | ![]() | 48% | -- | 1011 hPa | ||
| 15h | 24°C (27) | 10 | 17 | ![]() | 52% | -- | 1008 hPa | ||
| 18h | 15°C (15) | 7 | 10 | ![]() | 100% | 0.8 mm | 1012 hPa | ||
| 21h | 14°C (14) | 5 | 6 | ![]() | 100% | 0.2 mm | 1015 hPa | ||
| Ven. 13 Nov. UV 13 | 00h | 14°C (14) | 5 | 6 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | |
| 03h | 13°C (13) | 6 | 6 | ![]() | 100% | 0.2 mm | 1013 hPa | ||
| 06h | 13°C (13) | 6 | 5 | ![]() | 100% | 0.3 mm | 1016 hPa | ||
| 09h | 17°C (17) | 5 | 8 | ![]() | 100% | 2.5 mm | 1017 hPa | ||
| 12h | 20°C (25) | 5 | 8 | ![]() | 85% | 2.7 mm | 1014 hPa | ||
| 15h | 21°C (26) | 7 | 10 | ![]() | 75% | 1.1 mm | 1010 hPa | ||
| 18h | 15°C (15) | 4 | 7 | ![]() | 100% | 2.1 mm | 1013 hPa | ||
| 21h | 14°C (14) | 6 | 6 | ![]() | 100% | 2.1 mm | 1016 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. UV 13 | 00h | 13°C (13) | 6 | 5 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | |
| 03h | 12°C (12) | 6 | 6 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 06h | 12°C (12) | 5 | 4 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | ||
| 09h | 20°C (24) | 5 | 8 | ![]() | 75% | -- | 1016 hPa | ||
| 12h | 23°C (26) | 9 | 11 | ![]() | 57% | -- | 1013 hPa | ||
| 15h | 23°C (27) | 10 | 12 | ![]() | 60% | -- | 1010 hPa | ||
| 18h | 16°C (15) | 9 | 17 | ![]() | 100% | 0.5 mm | 1014 hPa | ||
| 21h | 15°C (15) | 2 | 3 | ![]() | 100% | 2.5 mm | 1017 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. | 00h | 14°C (14) | 4 | 4 | ![]() | 100% | 2.3 mm | 1017 hPa | |
| 03h | 14°C (14) | 5 | 4 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 06h | 13°C (13) | 5 | 4 | ![]() | 100% | -- | 1017 hPa | ||
| 09h | 21°C (25) | 4 | 6 | ![]() | 71% | -- | 1017 hPa | ||
| 12h | 23°C (27) | 9 | 7 | ![]() | 59% | -- | 1013 hPa | ||
| 15h | 21°C (27) | 9 | 10 | ![]() | 84% | 1 mm | 1010 hPa | ||
| 18h | 15°C (15) | 6 | 11 | ![]() | 100% | 4.2 mm | 1013 hPa | ||
| 21h | 14°C (14) | 5 | 6 | ![]() | 100% | 4.8 mm | 1015 hPa | ||
| Lun. 16 Nov. | 00h | 13°C (13) | 6 | 8 | ![]() | 100% | 1 mm | 1015 hPa | |
| 03h | 13°C (13) | 6 | 7 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 06h | 13°C (13) | 5 | 6 | ![]() | 100% | 0.6 mm | 1017 hPa | ||
| 10h | 17°C (17) | 2 | 3 | ![]() | 93% | 0.4 mm | 1016 hPa | ||
| 13h | 19°C (19) | 5 | 6 | ![]() | 79% | 0.3 mm | 1013 hPa | ||
| 16h | 17°C (17) | 3 | 5 | ![]() | 96% | 1.3 mm | 1012 hPa | ||
| 19h | 14°C (14) | 3 | 3 | ![]() | 100% | 1.7 mm | 1015 hPa | ||
| 22h | 13°C (13) | 6 | 5 | ![]() | 100% | 1.1 mm | 1016 hPa | ||
| Mar. 17 Nov. | 01h | 12°C (12) | 6 | 5 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | |
| 04h | 12°C (12) | 6 | 5 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 07h | 14°C (14) | 4 | 5 | ![]() | 100% | -- | 1016 hPa | ||
| 10h | 21°C (24) | 6 | 4 | ![]() | 65% | -- | 1014 hPa | ||
| 13h | 23°C (27) | 9 | 8 | ![]() | 59% | 0.2 mm | 1010 hPa | ||
| 16h | 19°C (19) | 7 | 16 | ![]() | 94% | 0.9 mm | 1010 hPa | ||
| 19h | 15°C (15) | 3 | 3 | ![]() | 100% | 1.5 mm | 1014 hPa | ||
| 22h | 14°C (14) | 5 | 4 | ![]() | 100% | 0.7 mm | 1015 hPa | ||
| Mer. 18 Nov. | 01h | 13°C (13) | 5 | 6 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | |
| 04h | 13°C (13) | 4 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 07h | 14°C (14) | 2 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 10h | 21°C (25) | 6 | 4 | ![]() | 68% | -- | 1014 hPa | ||
| 13h | 23°C (26) | 10 | 7 | ![]() | 57% | -- | 1010 hPa | ||
| 16h | 20°C (25) | 9 | 10 | ![]() | 81% | 0.3 mm | 1010 hPa | ||
| 19h | 16°C (16) | 0 | 2 | ![]() | 100% | 1 mm | 1013 hPa | ||
| 22h | 15°C (15) | 2 | 2 | ![]() | 100% | 0.3 mm | 1015 hPa | ||
| Jeu. 19 Nov. | 01h | 14°C (14) | 4 | 3 | ![]() | 100% | 0.4 mm | 1014 hPa | |
| 04h | 13°C (13) | 4 | 4 | ![]() | 100% | -- | 1014 hPa | ||
| 07h | 14°C (14) | 3 | 4 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 10h | 21°C (25) | 5 | 3 | ![]() | 68% | -- | 1014 hPa | ||
| 13h | 19°C (19) | 8 | 9 | ![]() | 85% | 1.1 mm | 1012 hPa | ||
| 16h | 18°C (18) | 4 | 8 | ![]() | 100% | 2.9 mm | 1011 hPa | ||
| 19h | 15°C (15) | 1 | 2 | ![]() | 100% | 1.5 mm | 1013 hPa | ||
| 22h | 15°C (15) | 3 | 3 | ![]() | 100% | 1.8 mm | 1015 hPa | ||
| Ven. 20 Nov. | 01h | 14°C (14) | 5 | 6 | ![]() | 100% | 1.6 mm | 1014 hPa | |
| 04h | 13°C (13) | 5 | 4 | ![]() | 100% | 0.3 mm | 1014 hPa | ||
| 07h | 14°C (14) | 3 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
| 10h | 20°C (23) | 5 | 4 | ![]() | 70% | 0.2 mm | 1014 hPa | ||
| 13h | 21°C (25) | 8 | 7 | ![]() | 72% | 0.7 mm | 1011 hPa | ||
| 16h | 17°C (17) | 4 | 8 | ![]() | 100% | 3.7 mm | 1011 hPa | ||
| 19h | 15°C (15) | 1 | 2 | ![]() | 100% | 2.1 mm | 1013 hPa | ||
| 22h | 14°C (14) | 5 | 6 | ![]() | 100% | 4.5 mm | 1015 hPa | ||
| Sam. 21 Nov. | 01h | 14°C (14) | 5 | 4 | ![]() | 100% | 1.3 mm | 1014 hPa | |
| 04h | 13°C (13) | 3 | 3 | ![]() | 100% | -- | 1013 hPa | ||
| 07h | 15°C (15) | 2 | 4 | ![]() | 100% | -- | 1015 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude 6.47°N, longitude -75.17°E, altitude 1968.3 m









