Prévisions météo à 10 jours pour Boussieres-sur-Sambre (59330)
Ces prévisions à 10 jours sont proposées avec un pas de 3 heures sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moy. | raf. | dir. | |||||||
Mer. 05 Fév. UV 2 | 05h | 1°C (-6) | 18 | 28 | 97% | -- | 1034 hPa | ||
08h | 1°C (-5) | 13 | 22 | 100% | -- | 1037 hPa | |||
11h | 1°C (-4) | 11 | 17 | 100% | -- | 1039 hPa | |||
14h | 3°C (-1) | 8 | 15 | 100% | -- | 1040 hPa | |||
17h | 3°C (1) | 3 | 9 | 100% | -- | 1041 hPa | |||
20h | 2°C (1) | 2 | 6 | 100% | -- | 1043 hPa | |||
23h | 1°C (-1) | 5 | 8 | 100% | -- | 1043 hPa | |||
Jeu. 06 Fév. UV 2 | 02h | 1°C (-3) | 6 | 10 | 100% | -- | 1044 hPa | ||
05h | 1°C (-3) | 8 | 11 | 100% | -- | 1043 hPa | |||
08h | 1°C (-4) | 13 | 19 | 100% | -- | 1043 hPa | |||
11h | 1°C (-5) | 17 | 26 | 100% | -- | 1043 hPa | |||
14h | 2°C (-4) | 24 | 38 | 93% | -- | 1041 hPa | |||
17h | 3°C (-3) | 26 | 43 | 84% | -- | 1039 hPa | |||
20h | 2°C (-5) | 28 | 43 | 89% | -- | 1037 hPa | |||
23h | 2°C (-6) | 29 | 44 | 93% | -- | 1035 hPa | |||
Ven. 07 Fév. UV 1 | 02h | 1°C (-7) | 26 | 43 | 93% | -- | 1033 hPa | ||
05h | 0°C (-7) | 23 | 36 | 95% | -- | 1031 hPa | |||
08h | -0°C (-8) | 25 | 38 | 94% | -- | 1029 hPa | |||
11h | -1°C (-8) | 22 | 36 | 92% | -- | 1028 hPa | |||
14h | 3°C (-3) | 21 | 33 | 74% | -- | 1026 hPa | |||
17h | 3°C (-2) | 18 | 30 | 71% | -- | 1024 hPa | |||
20h | 2°C (-3) | 14 | 21 | 81% | -- | 1024 hPa | |||
23h | -1°C (-6) | 12 | 15 | 92% | -- | 1024 hPa | |||
Sam. 08 Fév. UV 1 | 02h | -2°C (-7) | 12 | 16 | 94% | -- | 1024 hPa | ||
05h | -0°C (-5) | 13 | 19 | 89% | -- | 1024 hPa | |||
08h | 1°C (-4) | 14 | 20 | 89% | -- | 1024 hPa | |||
11h | 2°C (-2) | 11 | 16 | 87% | -- | 1025 hPa | |||
14h | 5°C (2) | 10 | 15 | 83% | -- | 1026 hPa | |||
17h | 7°C (5) | 8 | 12 | 83% | -- | 1027 hPa | |||
20h | 2°C (-3) | 10 | 16 | 84% | -- | 1027 hPa | |||
23h | 0°C (-5) | 11 | 17 | 88% | -- | 1029 hPa | |||
Dim. 09 Fév. UV 2 | 02h | -1°C (-5) | 10 | 13 | 87% | -- | 1030 hPa | ||
05h | 1°C (-3) | 9 | 12 | 83% | -- | 1030 hPa | |||
08h | 1°C (-3) | 8 | 13 | 84% | -- | 1031 hPa | |||
11h | 2°C (-0) | 6 | 8 | 82% | -- | 1032 hPa | |||
14h | 4°C (3) | 6 | 6 | 68% | -- | 1032 hPa | |||
17h | 5°C (4) | 4 | 3 | 63% | -- | 1032 hPa | |||
20h | 3°C (2) | 5 | 5 | 74% | -- | 1032 hPa | |||
23h | 2°C (1) | 5 | 5 | 76% | -- | 1033 hPa | |||
Lun. 10 Fév. | 02h | 0°C (-2) | 6 | 6 | 77% | -- | 1032 hPa | ||
05h | -0°C (-2) | 6 | 5 | 75% | -- | 1031 hPa | |||
08h | -1°C (-3) | 7 | 7 | 79% | -- | 1031 hPa | |||
11h | 2°C (-2) | 10 | 14 | 77% | -- | 1030 hPa | |||
14h | 5°C (3) | 9 | 12 | 66% | -- | 1029 hPa | |||
17h | 6°C (3) | 10 | 14 | 70% | -- | 1027 hPa | |||
20h | 2°C (-3) | 12 | 23 | 92% | -- | 1027 hPa | |||
23h | 2°C (-3) | 11 | 17 | 91% | -- | 1027 hPa | |||
Mar. 11 Fév. | 02h | 1°C (-2) | 9 | 9 | 90% | -- | 1026 hPa | ||
05h | 1°C (-4) | 11 | 16 | 90% | -- | 1025 hPa | |||
08h | 1°C (-3) | 10 | 13 | 89% | -- | 1024 hPa | |||
11h | 4°C (-1) | 12 | 32 | 77% | -- | 1023 hPa | |||
14h | 9°C (6) | 15 | 23 | 60% | -- | 1022 hPa | |||
17h | 10°C (7) | 10 | 17 | 67% | -- | 1021 hPa | |||
20h | 4°C (1) | 12 | 19 | 82% | -- | 1022 hPa | |||
23h | 3°C (-3) | 12 | 31 | 82% | -- | 1022 hPa | |||
Mer. 12 Fév. | 02h | 2°C (-3) | 11 | 24 | 77% | -- | 1022 hPa | ||
05h | 2°C (-2) | 10 | 13 | 74% | -- | 1022 hPa | |||
08h | 2°C (-2) | 10 | 11 | 76% | -- | 1022 hPa | |||
11h | 4°C (0) | 10 | 21 | 75% | -- | 1022 hPa | |||
14h | 6°C (2) | 11 | 25 | 77% | -- | 1022 hPa | |||
17h | 6°C (3) | 9 | 17 | 80% | -- | 1021 hPa | |||
20h | 5°C (1) | 11 | 20 | 81% | -- | 1022 hPa | |||
23h | 5°C (0) | 12 | 26 | 77% | -- | 1022 hPa | |||
Jeu. 13 Fév. | 02h | 4°C (-1) | 13 | 30 | 70% | -- | 1021 hPa | ||
05h | 4°C (-1) | 11 | 25 | 70% | -- | 1020 hPa | |||
08h | 3°C (-1) | 10 | 19 | 69% | -- | 1020 hPa | |||
11h | 5°C (1) | 9 | 18 | 70% | -- | 1020 hPa | |||
14h | 8°C (6) | 10 | 12 | 65% | -- | 1019 hPa | |||
17h | 8°C (6) | 8 | 11 | 67% | -- | 1017 hPa | |||
20h | 4°C (1) | 10 | 14 | 77% | -- | 1017 hPa | |||
23h | 2°C (-4) | 12 | 27 | 78% | -- | 1018 hPa | |||
Ven. 14 Fév. | 02h | 2°C (-3) | 11 | 22 | 75% | -- | 1018 hPa | ||
05h | 1°C (-3) | 9 | 11 | 74% | -- | 1017 hPa | |||
08h | 1°C (-3) | 11 | 17 | 73% | -- | 1016 hPa | |||
11h | 4°C (-1) | 11 | 19 | 69% | -- | 1017 hPa | |||
14h | 8°C (5) | 11 | 15 | 63% | -- | 1016 hPa |
Vigilance
Dernière mise à jour Mardi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 22 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Véronique 🌤. "Le lendemain de Saint-Blaise, souvent l'hiver s'apaise, mais si vigueur il reprend, pour longtemps on s'en ressent." Bon Mardi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Blaise 🌤. "S'il ne pleut ou ne neige pour Saint-Blaise, en mars le froid en prendra à son aise." Bon Lundi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Travail terminé, on repasse donc sur des horaires plus classiques à partir d'aujourd'hui pour les prévisions. A tout à l'heure :)
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Théophane 🌤. "Rosée à la Chandeleur, hiver à sa dernière heure." Bon Dimanche ! 😊
Il y a 3 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Ella 🌤. "La veille de la chandeleur, l'hiver se passe ou prend vigueur." Bon Samedi ! 😊