Météo agricole à 10 jours pour Beypazarı
Tendance agricole à 10 jours (pas de 3 heures) pour Beypazarı (Ankara, Turquie), en heure locale (UTC+3). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 18Z).
* ETP : Évapotranspiration potentielle
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | ||||||||||
| Jeu. 12 Nov. UV 2 | 03h | 10°C (9) | 6 | 7 | ![]() | 71% | -- | 1020 hPa | -- | 8°C | 4°C | |
| 06h | 9°C (8) | 6 | 6 | ![]() | 74% | -- | 1019 hPa | -- | 7°C | 5°C | ||
| 09h | 10°C (10) | 6 | 6 | ![]() | 70% | -- | 1020 hPa | -- | 10°C | 5°C | ||
| 12h | 14°C (14) | 5 | 7 | ![]() | 60% | -- | 1019 hPa | -- | 19°C | 6°C | ||
| 15h | 15°C (15) | 6 | 10 | ![]() | 57% | -- | 1018 hPa | -- | 18°C | 7°C | ||
| 18h | 14°C (14) | 5 | 8 | ![]() | 63% | -- | 1017 hPa | -- | 13°C | 8°C | ||
| 21h | 13°C (13) | 5 | 7 | ![]() | 71% | -- | 1018 hPa | -- | 10°C | 7°C | ||
| Ven. 13 Nov. UV 3 | 00h | 12°C (12) | 6 | 7 | ![]() | 75% | -- | 1019 hPa | -- | 8°C | 7°C | |
| 03h | 11°C (10) | 5 | 8 | ![]() | 74% | -- | 1019 hPa | -- | 9°C | 7°C | ||
| 06h | 11°C (10) | 7 | 8 | ![]() | 75% | -- | 1019 hPa | -- | 8°C | 7°C | ||
| 09h | 12°C (11) | 7 | 8 | ![]() | 73% | -- | 1020 hPa | -- | 11°C | 8°C | ||
| 12h | 15°C (14) | 8 | 13 | ![]() | 60% | -- | 1020 hPa | -- | 20°C | 8°C | ||
| 15h | 18°C (17) | 15 | 29 | ![]() | 47% | -- | 1018 hPa | -- | 21°C | 6°C | ||
| 18h | 15°C (13) | 16 | 30 | ![]() | 52% | -- | 1018 hPa | -- | 12°C | 6°C | ||
| 21h | 14°C (14) | 8 | 9 | ![]() | 58% | -- | 1019 hPa | -- | 10°C | 6°C | ||
| Sam. 14 Nov. UV 2 | 00h | 13°C (12) | 7 | 9 | ![]() | 61% | -- | 1019 hPa | -- | 11°C | 6°C | |
| 03h | 13°C (13) | 6 | 6 | ![]() | 66% | -- | 1020 hPa | -- | 11°C | 7°C | ||
| 06h | 13°C (12) | 7 | 9 | ![]() | 69% | -- | 1020 hPa | -- | 11°C | 7°C | ||
| 09h | 13°C (12) | 7 | 9 | ![]() | 71% | -- | 1021 hPa | -- | 11°C | 8°C | ||
| 12h | 16°C (15) | 10 | 14 | ![]() | 53% | -- | 1021 hPa | -- | 22°C | 6°C | ||
| 15h | 19°C (19) | 11 | 23 | ![]() | 41% | -- | 1018 hPa | -- | 22°C | 5°C | ||
| 18h | 16°C (15) | 12 | 21 | ![]() | 51% | -- | 1019 hPa | -- | 13°C | 6°C | ||
| 21h | 16°C (15) | 6 | 14 | ![]() | 52% | -- | 1020 hPa | -- | 14°C | 6°C | ||
| Dim. 15 Nov. UV 2 | 00h | 15°C (15) | 6 | 9 | ![]() | 60% | -- | 1021 hPa | -- | 13°C | 7°C | |
| 03h | 13°C (12) | 6 | 10 | ![]() | 72% | -- | 1022 hPa | -- | 11°C | 8°C | ||
| 06h | 12°C (11) | 7 | 8 | ![]() | 77% | 0.5 mm | 1023 hPa | -- | 11°C | 8°C | ||
| 09h | 12°C (12) | 5 | 6 | ![]() | 77% | 1.2 mm | 1025 hPa | -- | 12°C | 8°C | ||
| 12h | 13°C (13) | 6 | 6 | ![]() | 68% | -- | 1024 hPa | -- | 18°C | 8°C | ||
| 15h | 14°C (14) | 7 | 6 | ![]() | 60% | -- | 1023 hPa | -- | 19°C | 7°C | ||
| 18h | 12°C (12) | 4 | 5 | ![]() | 70% | -- | 1023 hPa | -- | 10°C | 7°C | ||
| 21h | 11°C (11) | 4 | 4 | ![]() | 73% | -- | 1023 hPa | -- | 9°C | 7°C | ||
| Lun. 16 Nov. UV 2 | 00h | 11°C (11) | 6 | 6 | ![]() | 76% | -- | 1022 hPa | -- | 8°C | 6°C | |
| 03h | 10°C (9) | 7 | 7 | ![]() | 80% | -- | 1021 hPa | -- | 7°C | 6°C | ||
| 06h | 10°C (9) | 6 | 7 | ![]() | 80% | -- | 1021 hPa | -- | 7°C | 6°C | ||
| 09h | 11°C (11) | 5 | 5 | ![]() | 76% | -- | 1020 hPa | -- | 10°C | 7°C | ||
| 12h | 12°C (12) | 5 | 5 | ![]() | 69% | -- | 1019 hPa | -- | 16°C | 7°C | ||
| 15h | 14°C (14) | 4 | 5 | ![]() | 62% | -- | 1017 hPa | -- | 19°C | 7°C | ||
| 18h | 12°C (12) | 3 | 3 | ![]() | 72% | -- | 1017 hPa | -- | 10°C | 7°C | ||
| 21h | 11°C (11) | 2 | 3 | ![]() | 74% | -- | 1017 hPa | -- | 10°C | 7°C | ||
| Mar. 17 Nov. | 00h | 12°C (12) | 1 | 3 | ![]() | 73% | -- | 1017 hPa | -- | 10°C | 7°C | |
| 03h | 11°C (11) | 1 | 2 | ![]() | 76% | -- | 1017 hPa | -- | 9°C | 7°C | ||
| 06h | 9°C (9) | 2 | 2 | ![]() | 82% | 0.2 mm | 1017 hPa | -- | 7°C | 7°C | ||
| 09h | 11°C (11) | 1 | 1 | ![]() | 77% | -- | 1018 hPa | -- | 10°C | 7°C | ||
| 12h | 13°C (13) | 5 | 6 | ![]() | 67% | 0.2 mm | 1017 hPa | -- | 19°C | 7°C | ||
| 15h | 15°C (14) | 9 | 12 | ![]() | 58% | -- | 1016 hPa | 0.2 mm | 19°C | 7°C | ||
| 18h | 13°C (13) | 7 | 8 | ![]() | 61% | -- | 1016 hPa | -- | 12°C | 6°C | ||
| 21h | 11°C (11) | 4 | 5 | ![]() | 69% | -- | 1017 hPa | -- | 9°C | 6°C | ||
| Mer. 18 Nov. | 00h | 10°C (10) | 1 | 2 | ![]() | 72% | -- | 1017 hPa | -- | 7°C | 5°C | |
| 03h | 9°C (9) | 4 | 5 | ![]() | 73% | -- | 1017 hPa | -- | 6°C | 5°C | ||
| 06h | 9°C (8) | 6 | 7 | ![]() | 74% | -- | 1018 hPa | -- | 5°C | 4°C | ||
| 09h | 10°C (10) | 5 | 6 | ![]() | 69% | -- | 1019 hPa | -- | 9°C | 5°C | ||
| 12h | 14°C (14) | 6 | 8 | ![]() | 56% | -- | 1018 hPa | -- | 20°C | 6°C | ||
| 15h | 16°C (16) | 7 | 9 | ![]() | 49% | -- | 1016 hPa | 0.2 mm | 20°C | 5°C | ||
| 18h | 13°C (13) | 4 | 6 | ![]() | 59% | -- | 1017 hPa | -- | 10°C | 5°C | ||
| 21h | 12°C (11) | 6 | 8 | ![]() | 59% | -- | 1018 hPa | -- | 9°C | 5°C | ||
| Jeu. 19 Nov. | 00h | 12°C (11) | 7 | 8 | ![]() | 59% | -- | 1018 hPa | -- | 8°C | 4°C | |
| 03h | 11°C (10) | 5 | 7 | ![]() | 62% | -- | 1018 hPa | -- | 7°C | 4°C | ||
| 06h | 10°C (10) | 6 | 6 | ![]() | 64% | -- | 1018 hPa | -- | 7°C | 4°C | ||
| 09h | 12°C (12) | 7 | 7 | ![]() | 60% | -- | 1019 hPa | -- | 10°C | 4°C | ||
| 12h | 15°C (15) | 7 | 10 | ![]() | 50% | -- | 1019 hPa | -- | 20°C | 5°C | ||
| 15h | 17°C (17) | 8 | 14 | ![]() | 48% | -- | 1017 hPa | 0.2 mm | 20°C | 6°C | ||
| 18h | 15°C (15) | 7 | 10 | ![]() | 57% | -- | 1018 hPa | -- | 12°C | 6°C | ||
| 21h | 14°C (14) | 6 | 7 | ![]() | 60% | -- | 1018 hPa | -- | 11°C | 6°C | ||
| Ven. 20 Nov. | 00h | 13°C (13) | 5 | 7 | ![]() | 63% | -- | 1018 hPa | -- | 10°C | 6°C | |
| 03h | 13°C (13) | 2 | 6 | ![]() | 69% | 0.5 mm | 1018 hPa | -- | 12°C | 8°C | ||
| 06h | 13°C (13) | 1 | 3 | ![]() | 70% | -- | 1018 hPa | -- | 12°C | 8°C | ||
| 09h | 14°C (14) | 2 | 3 | ![]() | 70% | -- | 1019 hPa | -- | 13°C | 8°C | ||
| 12h | 16°C (16) | 5 | 7 | ![]() | 60% | -- | 1019 hPa | -- | 19°C | 8°C | ||
| 15h | 18°C (18) | 8 | 12 | ![]() | 53% | -- | 1018 hPa | 0.2 mm | 21°C | 8°C | ||
| 18h | 16°C (16) | 4 | 4 | ![]() | 63% | -- | 1018 hPa | -- | 14°C | 9°C | ||
| 21h | 14°C (14) | 2 | 2 | ![]() | 68% | -- | 1019 hPa | -- | 12°C | 8°C | ||
| Sam. 21 Nov. | 00h | 13°C (13) | 3 | 4 | ![]() | 72% | -- | 1019 hPa | -- | 10°C | 8°C | |
| 03h | 13°C (13) | 5 | 5 | ![]() | 73% | -- | 1019 hPa | -- | 11°C | 8°C | ||
| 06h | 12°C (12) | 4 | 4 | ![]() | 77% | -- | 1020 hPa | -- | 9°C | 8°C | ||
| 09h | 14°C (14) | 4 | 5 | ![]() | 73% | -- | 1021 hPa | -- | 12°C | 9°C | ||
| 12h | 17°C (17) | 9 | 16 | ![]() | 60% | -- | 1020 hPa | -- | 22°C | 9°C | ||
| 15h | 18°C (18) | 13 | 20 | ![]() | 51% | -- | 1018 hPa | 0.2 mm | 20°C | 8°C | ||
| 18h | 15°C (14) | 12 | 20 | ![]() | 69% | 0.8 mm | 1019 hPa | -- | 14°C | 9°C | ||
| 21h | 13°C (12) | 9 | 15 | ![]() | 75% | 2.1 mm | 1022 hPa | -- | 13°C | 9°C | ||
Point modèle utilisé : latitude 40.17°N, longitude 31.92°E, altitude 690.3 m









