Météo agricole à 10 jours pour Sailly-au-Bois (62111)
Ces prévisions à 10 jours sont proposées avec un pas de 3 heures sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
* ETP : Évapotranspiration potentielle
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | ||||||||||
| Dim. 26 Oct. UV 2 | 09h | 4°C (0) | 12 | 18 | ![]() | 90% | -- | 1010 hPa | -- | 4°C | 3°C | |
| 12h | 9°C (5) | 24 | 38 | ![]() | 71% | -- | 1012 hPa | 0.2 mm | 10°C | 3°C | ||
| 15h | 9°C (4) | 28 | 46 | ![]() | 64% | -- | 1011 hPa | 0.2 mm | 10°C | 3°C | ||
| 18h | 8°C (3) | 24 | 43 | ![]() | 82% | 0.3 mm | 1011 hPa | -- | 7°C | 4°C | ||
| 21h | 7°C (2) | 22 | 37 | ![]() | 92% | 1.4 mm | 1010 hPa | -- | 6°C | 6°C | ||
| Lun. 27 Oct. UV 2 | 00h | 7°C (2) | 29 | 46 | ![]() | 95% | 0.4 mm | 1007 hPa | -- | 7°C | 7°C | |
| 03h | 10°C (6) | 29 | 49 | ![]() | 96% | 4.9 mm | 1004 hPa | -- | 9°C | 9°C | ||
| 06h | 10°C (5) | 30 | 58 | ![]() | 85% | 1.9 mm | 1004 hPa | -- | 8°C | 9°C | ||
| 09h | 10°C (5) | 32 | 51 | ![]() | 81% | -- | 1005 hPa | -- | 8°C | 8°C | ||
| 12h | 12°C (8) | 40 | 64 | ![]() | 68% | -- | 1006 hPa | 0.3 mm | 12°C | 7°C | ||
| 15h | 11°C (6) | 40 | 64 | ![]() | 72% | -- | 1008 hPa | 0.2 mm | 12°C | 7°C | ||
| 18h | 10°C (5) | 29 | 52 | ![]() | 76% | -- | 1010 hPa | -- | 8°C | 6°C | ||
| 21h | 7°C (3) | 14 | 27 | ![]() | 88% | -- | 1012 hPa | -- | 6°C | 7°C | ||
| Mar. 28 Oct. UV 1 | 00h | 8°C (4) | 21 | 31 | ![]() | 91% | -- | 1011 hPa | -- | 6°C | 7°C | |
| 03h | 9°C (5) | 28 | 43 | ![]() | 95% | 0.7 mm | 1010 hPa | -- | 6°C | 10°C | ||
| 06h | 11°C (7) | 30 | 47 | ![]() | 91% | 3.2 mm | 1009 hPa | -- | 6°C | 10°C | ||
| 09h | 11°C (7) | 31 | 51 | ![]() | 95% | 1 mm | 1010 hPa | -- | 6°C | 10°C | ||
| 12h | 13°C (10) | 29 | 50 | ![]() | 76% | 0.6 mm | 1010 hPa | -- | 6°C | 9°C | ||
| 15h | 13°C (10) | 31 | 51 | ![]() | 67% | -- | 1010 hPa | -- | 6°C | 7°C | ||
| 18h | 11°C (7) | 29 | 48 | ![]() | 82% | -- | 1011 hPa | -- | 6°C | 8°C | ||
| 21h | 10°C (6) | 22 | 36 | ![]() | 95% | 0.2 mm | 1012 hPa | -- | 6°C | 9°C | ||
| Mer. 29 Oct. UV 2 | 00h | 9°C (5) | 20 | 33 | ![]() | 94% | -- | 1012 hPa | -- | 6°C | 8°C | |
| 03h | 10°C (6) | 21 | 32 | ![]() | 94% | -- | 1011 hPa | -- | 6°C | 8°C | ||
| 06h | 9°C (6) | 16 | 27 | ![]() | 95% | -- | 1011 hPa | -- | 6°C | 7°C | ||
| 09h | 9°C (5) | 20 | 30 | ![]() | 96% | -- | 1009 hPa | -- | 6°C | 8°C | ||
| 12h | 12°C (9) | 25 | 39 | ![]() | 91% | -- | 1008 hPa | -- | 6°C | 10°C | ||
| 15h | 14°C (11) | 24 | 40 | ![]() | 78% | -- | 1006 hPa | -- | 6°C | 10°C | ||
| 18h | 12°C (9) | 19 | 31 | ![]() | 87% | -- | 1007 hPa | -- | 6°C | 10°C | ||
| 21h | 10°C (7) | 18 | 27 | ![]() | 90% | -- | 1006 hPa | -- | 6°C | 9°C | ||
| Jeu. 30 Oct. | 00h | 9°C (6) | 11 | 17 | ![]() | 95% | -- | 1007 hPa | -- | 6°C | 9°C | |
| 03h | 8°C (6) | 10 | 13 | ![]() | 97% | -- | 1006 hPa | -- | 6°C | 8°C | ||
| 06h | 8°C (5) | 12 | 18 | ![]() | 98% | -- | 1006 hPa | -- | 6°C | 7°C | ||
| 10h | 11°C (8) | 13 | 30 | ![]() | 87% | -- | 1008 hPa | -- | 10°C | 9°C | ||
| 13h | 14°C (12) | 22 | 30 | ![]() | 80% | -- | 1007 hPa | -- | 16°C | 11°C | ||
| 16h | 14°C (12) | 18 | 33 | ![]() | 78% | -- | 1005 hPa | -- | 13°C | 11°C | ||
| 19h | 12°C (9) | 16 | 41 | ![]() | 89% | -- | 1005 hPa | -- | 10°C | 11°C | ||
| 22h | 13°C (9) | 22 | 54 | ![]() | 89% | -- | 1005 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
| Ven. 31 Oct. | 01h | 13°C (9) | 24 | 54 | ![]() | 90% | -- | 1004 hPa | -- | 12°C | 12°C | |
| 04h | 14°C (11) | 23 | 50 | ![]() | 82% | 0.4 mm | 999 hPa | -- | 13°C | 11°C | ||
| 07h | 12°C (9) | 15 | 38 | ![]() | 89% | -- | 1002 hPa | -- | 11°C | 10°C | ||
| 10h | 12°C (9) | 18 | 31 | ![]() | 82% | -- | 1005 hPa | -- | 13°C | 9°C | ||
| 13h | 15°C (13) | 18 | 24 | ![]() | 59% | -- | 1005 hPa | 0.3 mm | 16°C | 7°C | ||
| 16h | 15°C (13) | 19 | 31 | ![]() | 62% | -- | 1004 hPa | 0.4 mm | 14°C | 8°C | ||
| 19h | 12°C (8) | 18 | 45 | ![]() | 77% | -- | 1004 hPa | 0.3 mm | 10°C | 8°C | ||
| 22h | 11°C (7) | 18 | 46 | ![]() | 79% | -- | 1004 hPa | -- | 10°C | 8°C | ||
| Sam. 01 Nov. | 01h | 11°C (7) | 20 | 48 | ![]() | 89% | -- | 1001 hPa | -- | 9°C | 9°C | |
| 04h | 11°C (7) | 20 | 42 | ![]() | 95% | 8.1 mm | 1000 hPa | -- | 11°C | 10°C | ||
| 07h | 11°C (7) | 27 | 46 | ![]() | 82% | 0.4 mm | 1002 hPa | -- | 10°C | 8°C | ||
| 10h | 10°C (5) | 32 | 52 | ![]() | 79% | 0.4 mm | 1006 hPa | -- | 10°C | 7°C | ||
| 13h | 13°C (10) | 30 | 46 | ![]() | 66% | -- | 1010 hPa | 0.3 mm | 14°C | 7°C | ||
| 16h | 13°C (11) | 18 | 30 | ![]() | 67% | -- | 1012 hPa | 0.4 mm | 12°C | 7°C | ||
| 19h | 9°C (7) | 10 | 14 | ![]() | 83% | -- | 1014 hPa | 0.2 mm | 7°C | 7°C | ||
| 22h | 8°C (5) | 11 | 15 | ![]() | 84% | -- | 1014 hPa | -- | 7°C | 6°C | ||
| Dim. 02 Nov. | 01h | 7°C (2) | 14 | 34 | ![]() | 84% | -- | 1012 hPa | -- | 6°C | 5°C | |
| 04h | 8°C (3) | 20 | 49 | ![]() | 80% | -- | 1010 hPa | -- | 7°C | 5°C | ||
| 07h | 9°C (4) | 25 | 57 | ![]() | 85% | -- | 1007 hPa | -- | 8°C | 6°C | ||
| 10h | 10°C (5) | 24 | 52 | ![]() | 80% | -- | 1005 hPa | -- | 9°C | 6°C | ||
| 13h | 11°C (7) | 25 | 54 | ![]() | 75% | -- | 1003 hPa | -- | 10°C | 6°C | ||
| 16h | 13°C (9) | 26 | 58 | ![]() | 66% | -- | 1002 hPa | 0.2 mm | 12°C | 7°C | ||
| 19h | 14°C (11) | 23 | 51 | ![]() | 71% | -- | 1001 hPa | -- | 12°C | 9°C | ||
| 22h | 14°C (11) | 24 | 58 | ![]() | 81% | -- | 1001 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
| Lun. 03 Nov. | 01h | 14°C (11) | 23 | 51 | ![]() | 95% | 0.4 mm | 1000 hPa | -- | 14°C | 14°C | |
| 04h | 14°C (12) | 17 | 35 | ![]() | 97% | 0.2 mm | 999 hPa | -- | 13°C | 13°C | ||
| 07h | 14°C (11) | 23 | 49 | ![]() | 86% | -- | 1000 hPa | -- | 13°C | 11°C | ||
| 10h | 14°C (11) | 28 | 50 | ![]() | 82% | -- | 1001 hPa | -- | 14°C | 12°C | ||
| 13h | 16°C (14) | 30 | 50 | ![]() | 69% | -- | 1001 hPa | 0.2 mm | 16°C | 10°C | ||
| 16h | 15°C (12) | 30 | 51 | ![]() | 67% | -- | 1002 hPa | 0.4 mm | 14°C | 9°C | ||
| 19h | 13°C (10) | 28 | 50 | ![]() | 75% | -- | 1003 hPa | 0.3 mm | 12°C | 9°C | ||
| 22h | 12°C (8) | 24 | 48 | ![]() | 75% | -- | 1005 hPa | -- | 10°C | 7°C | ||
| Mar. 04 Nov. | 01h | 11°C (7) | 21 | 44 | ![]() | 77% | -- | 1006 hPa | -- | 11°C | 8°C | |
| 04h | 9°C (5) | 14 | 30 | ![]() | 89% | -- | 1007 hPa | -- | 9°C | 8°C | ||
| 07h | 9°C (6) | 11 | 25 | ![]() | 92% | -- | 1009 hPa | -- | 8°C | 8°C | ||
| 10h | 11°C (9) | 12 | 21 | ![]() | 85% | -- | 1010 hPa | -- | 11°C | 8°C | ||
| 13h | 14°C (13) | 11 | 16 | ![]() | 63% | -- | 1010 hPa | -- | 16°C | 7°C | ||
| 16h | 14°C (13) | 12 | 18 | ![]() | 63% | -- | 1009 hPa | 0.3 mm | 13°C | 7°C | ||
| 19h | 12°C (9) | 13 | 28 | ![]() | 79% | -- | 1009 hPa | 0.2 mm | 12°C | 9°C | ||
| 22h | 12°C (9) | 17 | 36 | ![]() | 72% | -- | 1009 hPa | -- | 12°C | 7°C | ||
| Mer. 05 Nov. | 01h | 10°C (6) | 17 | 42 | ![]() | 82% | -- | 1008 hPa | -- | 9°C | 7°C | |
| 07h | 8°C (4) | 16 | 37 | ![]() | 93% | -- | 1005 hPa | -- | 7°C | 7°C | ||
| 13h | 14°C (12) | 19 | 29 | ![]() | 67% | -- | 1004 hPa | 0.3 mm | 15°C | 8°C | ||
| 19h | 11°C (8) | 13 | 31 | ![]() | 86% | 5.4 mm | 1003 hPa | 0.3 mm | 11°C | 9°C | ||
| Jeu. 06 Nov. | 01h | 11°C (8) | 13 | 29 | ![]() | 94% | 2.9 mm | 1003 hPa | -- | 10°C | 10°C | |
| 07h | 10°C (8) | 10 | 19 | ![]() | 97% | -- | 1004 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
| 13h | 14°C (12) | 16 | 21 | ![]() | 70% | -- | 1006 hPa | 0.3 mm | 15°C | 8°C | ||
| 19h | 11°C (7) | 23 | 52 | ![]() | 80% | -- | 1005 hPa | 0.4 mm | 9°C | 7°C | ||
| Ven. 07 Nov. | 01h | 11°C (6) | 38 | 70 | ![]() | 88% | 0.2 mm | 1001 hPa | 0.2 mm | 11°C | 9°C | |
| 07h | 12°C (8) | 38 | 68 | ![]() | 94% | 23.2 mm | 998 hPa | 0.2 mm | 11°C | 11°C | ||
| 13h | 15°C (11) | 50 | 86 | ![]() | 83% | 2.8 mm | 995 hPa | 0.3 mm | 14°C | 12°C | ||
| 19h | 13°C (9) | 38 | 60 | ![]() | 75% | -- | 998 hPa | 0.6 mm | 12°C | 9°C | ||
| Sam. 08 Nov. | 01h | 11°C (7) | 19 | 40 | ![]() | 91% | 29.1 mm | 998 hPa | 0.4 mm | 10°C | 9°C | |
| 07h | 11°C (7) | 21 | 49 | ![]() | 85% | -- | 999 hPa | -- | 10°C | 9°C | ||
| 13h | 11°C (7) | 19 | 43 | ![]() | 98% | 11 mm | 995 hPa | 0.2 mm | 11°C | 11°C | ||
| 19h | 14°C (10) | 37 | 71 | ![]() | 85% | 3.5 mm | 985 hPa | 0.2 mm | 13°C | 12°C | ||
| Dim. 09 Nov. | 01h | 13°C (9) | 30 | 67 | ![]() | 77% | -- | 981 hPa | 0.3 mm | 12°C | 9°C | |
| 07h | 10°C (5) | 46 | 64 | ![]() | 84% | -- | 982 hPa | 0.4 mm | 9°C | 7°C | ||
| 13h | 12°C (9) | 28 | 43 | ![]() | 78% | 2.2 mm | 993 hPa | 0.7 mm | 13°C | 8°C | ||
| 19h | 9°C (5) | 13 | 32 | ![]() | 90% | 0.7 mm | 998 hPa | 0.4 mm | 8°C | 8°C | ||
| Lun. 10 Nov. | 01h | 7°C (3) | 10 | 26 | ![]() | 95% | -- | 1000 hPa | -- | 6°C | 6°C | |
| 07h | 5°C (2) | 9 | 13 | ![]() | 95% | -- | 1002 hPa | -- | 5°C | 5°C | ||
| 13h | 11°C (9) | 12 | 16 | ![]() | 73% | -- | 1002 hPa | 0.3 mm | 13°C | 6°C | ||
| 19h | 7°C (6) | 7 | 7 | ![]() | 87% | -- | 1001 hPa | 0.3 mm | 6°C | 5°C | ||
| Mar. 11 Nov. | 01h | 6°C (6) | 4 | 4 | ![]() | 89% | -- | 1001 hPa | -- | 4°C | 4°C | |
Vigilance
Dernière mise à jour Dimanche à 06:00
Fil d'actualités
Il y a 1 heureVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Amand, Dimitri 🌤. "À la Saint-Amand, sont mûrs les glands." Bon Dimanche ! 😊
Il y a 11 heuresVoir plus
Si vous l'aviez raté, les températures devraient être bien fraîches demain matin: entre 2°C et 5°C dans les terres, 7°C à 9°C sur les littoraux. On pourrait très localement descendre jusqu'à 1°C dans les secteurs de l'Artois. 🥶
Il y a 15 heuresVoir plus
N'oubliez pas, cette nuit on change d'heure ! :)
Il y a 19 heuresVoir plus
Bonne nouvelle, on pourrait retrouver des températures un peu plus douces en deuxième partie de semaine prochaine avec des maximales qui pourraient atteindre 15/17°C. C'est pas très chaud, mais mieux que les 10/12°C actuellement ! 😍
Il y a 22 heuresVoir plus
⛈ Comme on pouvait s'y attendre, quelques routes ont été inondées la nuit dernière au passage des averses. Merci à Cecilia Q. pour la vidéo à La Madelaine-sous-Montreuil ! :)





