Météo agricole à 10 jours pour Monchel-sur-Canche (62270)
Ces prévisions à 10 jours sont proposées avec un pas de 3 heures sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
* ETP : Évapotranspiration potentielle
Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moy. | raf. | dir. | ||||||||||
Dim. 16 Mar. UV 4 | 02h | 1°C (-6) | 23 | 38 | ![]() | 76% | -- | 1021 hPa | -- | -0°C | -3°C | |
05h | 0°C (-7) | 22 | 34 | ![]() | 87% | -- | 1020 hPa | -- | -1°C | -2°C | ||
08h | -0°C (-7) | 20 | 30 | ![]() | 95% | -- | 1021 hPa | -- | -2°C | -2°C | ||
11h | 3°C (-4) | 23 | 36 | ![]() | 81% | -- | 1022 hPa | 0.3 mm | 6°C | -1°C | ||
14h | 7°C (2) | 30 | 49 | ![]() | 64% | -- | 1022 hPa | 0.5 mm | 11°C | -0°C | ||
17h | 8°C (3) | 27 | 45 | ![]() | 58% | -- | 1022 hPa | 0.4 mm | 10°C | -1°C | ||
20h | 6°C (0) | 23 | 39 | ![]() | 58% | -- | 1023 hPa | -- | 2°C | -2°C | ||
23h | 2°C (-4) | 20 | 29 | ![]() | 79% | -- | 1025 hPa | -- | 1°C | 1°C | ||
Lun. 17 Mar. UV 4 | 02h | 1°C (-5) | 18 | 27 | ![]() | 94% | -- | 1026 hPa | -- | 0°C | 0°C | |
05h | 1°C (-5) | 14 | 21 | ![]() | 96% | -- | 1026 hPa | -- | -0°C | -0°C | ||
08h | 1°C (-5) | 15 | 24 | ![]() | 100% | -- | 1027 hPa | -- | -0°C | 0°C | ||
11h | 2°C (-3) | 18 | 30 | ![]() | 99% | -- | 1028 hPa | -- | 6°C | 2°C | ||
14h | 6°C (1) | 21 | 36 | ![]() | 78% | -- | 1028 hPa | 0.4 mm | 12°C | 2°C | ||
17h | 8°C (4) | 25 | 40 | ![]() | 65% | -- | 1026 hPa | 0.4 mm | 11°C | 1°C | ||
20h | 7°C (2) | 22 | 36 | ![]() | 64% | -- | 1026 hPa | -- | 4°C | 1°C | ||
23h | 4°C (-2) | 25 | 40 | ![]() | 56% | -- | 1027 hPa | -- | 2°C | 1°C | ||
Mar. 18 Mar. UV 4 | 02h | 2°C (-5) | 24 | 37 | ![]() | 55% | -- | 1027 hPa | -- | 1°C | -1°C | |
05h | 0°C (-7) | 23 | 36 | ![]() | 55% | -- | 1026 hPa | -- | -1°C | -4°C | ||
08h | -1°C (-8) | 24 | 35 | ![]() | 56% | -- | 1026 hPa | -- | -2°C | -6°C | ||
11h | 2°C (-5) | 27 | 44 | ![]() | 48% | -- | 1025 hPa | 0.4 mm | 6°C | -5°C | ||
14h | 7°C (2) | 28 | 46 | ![]() | 44% | -- | 1024 hPa | 0.6 mm | 12°C | -3°C | ||
17h | 10°C (6) | 26 | 43 | ![]() | 39% | -- | 1022 hPa | 0.5 mm | 11°C | -2°C | ||
20h | 8°C (4) | 20 | 37 | ![]() | 43% | -- | 1023 hPa | -- | 4°C | -0°C | ||
23h | 4°C (0) | 15 | 23 | ![]() | 53% | -- | 1023 hPa | -- | 2°C | -1°C | ||
Mer. 19 Mar. UV 4 | 02h | 4°C (-1) | 18 | 26 | ![]() | 53% | -- | 1023 hPa | -- | 2°C | -1°C | |
05h | 3°C (-3) | 16 | 23 | ![]() | 57% | -- | 1023 hPa | -- | 1°C | 1°C | ||
08h | 2°C (-3) | 16 | 23 | ![]() | 66% | -- | 1024 hPa | -- | 2°C | 2°C | ||
11h | 6°C (1) | 16 | 26 | ![]() | 69% | -- | 1025 hPa | -- | 12°C | 5°C | ||
14h | 11°C (9) | 15 | 26 | ![]() | 64% | -- | 1024 hPa | 0.5 mm | 17°C | 5°C | ||
17h | 14°C (12) | 13 | 28 | ![]() | 55% | -- | 1023 hPa | 0.4 mm | 16°C | 5°C | ||
20h | 11°C (9) | 11 | 12 | ![]() | 71% | -- | 1021 hPa | -- | 9°C | 6°C | ||
23h | 8°C (5) | 12 | 20 | ![]() | 81% | -- | 1021 hPa | -- | 6°C | 5°C | ||
Jeu. 20 Mar. UV 3 | 02h | 9°C (6) | 13 | 24 | ![]() | 76% | -- | 1020 hPa | -- | 9°C | 5°C | |
05h | 9°C (5) | 17 | 36 | ![]() | 80% | -- | 1019 hPa | -- | 8°C | 6°C | ||
08h | 7°C (2) | 18 | 39 | ![]() | 89% | -- | 1018 hPa | -- | 6°C | 5°C | ||
11h | 11°C (7) | 22 | 36 | ![]() | 72% | -- | 1017 hPa | 0.3 mm | 12°C | 6°C | ||
14h | 14°C (12) | 22 | 28 | ![]() | 61% | -- | 1014 hPa | 0.5 mm | 17°C | 7°C | ||
17h | 15°C (14) | 19 | 25 | ![]() | 62% | -- | 1012 hPa | 0.4 mm | 16°C | 8°C | ||
20h | 13°C (9) | 20 | 42 | ![]() | 74% | -- | 1010 hPa | -- | 11°C | 8°C | ||
23h | 12°C (8) | 25 | 52 | ![]() | 83% | -- | 1009 hPa | -- | 11°C | 9°C | ||
Ven. 21 Mar. | 02h | 12°C (8) | 25 | 49 | ![]() | 86% | 1.3 mm | 1007 hPa | -- | 11°C | 9°C | |
05h | 10°C (6) | 20 | 44 | ![]() | 95% | 1.1 mm | 1005 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
08h | 11°C (7) | 19 | 36 | ![]() | 96% | 1.7 mm | 1005 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
11h | 12°C (9) | 20 | 29 | ![]() | 84% | 1.3 mm | 1006 hPa | -- | 13°C | 9°C | ||
14h | 14°C (11) | 23 | 31 | ![]() | 75% | 0.5 mm | 1006 hPa | 0.3 mm | 14°C | 9°C | ||
17h | 14°C (12) | 20 | 33 | ![]() | 66% | 0.3 mm | 1005 hPa | 0.3 mm | 14°C | 8°C | ||
20h | 12°C (8) | 21 | 43 | ![]() | 72% | -- | 1006 hPa | -- | 10°C | 7°C | ||
23h | 9°C (5) | 13 | 33 | ![]() | 90% | -- | 1007 hPa | -- | 8°C | 7°C | ||
Sam. 22 Mar. | 02h | 8°C (4) | 14 | 33 | ![]() | 93% | -- | 1006 hPa | -- | 7°C | 7°C | |
05h | 9°C (5) | 16 | 35 | ![]() | 95% | -- | 1005 hPa | -- | 8°C | 8°C | ||
08h | 9°C (4) | 24 | 45 | ![]() | 95% | 2.9 mm | 1002 hPa | -- | 9°C | 8°C | ||
11h | 10°C (5) | 26 | 49 | ![]() | 94% | 2.1 mm | 1001 hPa | -- | 9°C | 9°C | ||
14h | 11°C (7) | 25 | 42 | ![]() | 90% | 0.6 mm | 1000 hPa | -- | 11°C | 10°C | ||
17h | 14°C (11) | 27 | 37 | ![]() | 77% | 0.9 mm | 999 hPa | 0.3 mm | 14°C | 10°C | ||
20h | 10°C (8) | 10 | 16 | ![]() | 91% | 0.7 mm | 1000 hPa | -- | 9°C | 9°C | ||
23h | 9°C (6) | 11 | 20 | ![]() | 96% | -- | 1001 hPa | -- | 8°C | 8°C | ||
Dim. 23 Mar. | 02h | 9°C (5) | 11 | 25 | ![]() | 98% | -- | 1002 hPa | -- | 8°C | 8°C | |
05h | 9°C (6) | 14 | 29 | ![]() | 96% | 0.3 mm | 1002 hPa | -- | 9°C | 9°C | ||
08h | 9°C (5) | 18 | 32 | ![]() | 94% | 0.3 mm | 1003 hPa | -- | 9°C | 8°C | ||
11h | 10°C (7) | 19 | 27 | ![]() | 87% | -- | 1005 hPa | -- | 12°C | 8°C | ||
14h | 11°C (8) | 23 | 30 | ![]() | 80% | -- | 1005 hPa | 0.3 mm | 13°C | 8°C | ||
17h | 13°C (10) | 18 | 28 | ![]() | 73% | -- | 1004 hPa | -- | 13°C | 8°C | ||
20h | 10°C (9) | 10 | 11 | ![]() | 87% | 0.4 mm | 1004 hPa | -- | 9°C | 8°C | ||
23h | 9°C (8) | 5 | 6 | ![]() | 89% | -- | 1005 hPa | -- | 6°C | 7°C | ||
Lun. 24 Mar. | 02h | 8°C (7) | 5 | 5 | ![]() | 89% | -- | 1004 hPa | -- | 6°C | 6°C | |
05h | 8°C (7) | 6 | 6 | ![]() | 91% | -- | 1003 hPa | -- | 6°C | 6°C | ||
08h | 7°C (6) | 6 | 6 | ![]() | 90% | -- | 1004 hPa | -- | 6°C | 6°C | ||
11h | 12°C (12) | 4 | 4 | ![]() | 74% | -- | 1004 hPa | -- | 14°C | 8°C | ||
14h | 15°C (15) | 9 | 10 | ![]() | 62% | 0.3 mm | 1003 hPa | 0.5 mm | 19°C | 8°C | ||
17h | 14°C (13) | 20 | 21 | ![]() | 71% | 0.9 mm | 1002 hPa | 0.4 mm | 15°C | 9°C | ||
20h | 11°C (7) | 17 | 30 | ![]() | 88% | 0.3 mm | 1002 hPa | -- | 10°C | 9°C | ||
23h | 10°C (6) | 13 | 25 | ![]() | 93% | 0.3 mm | 1002 hPa | -- | 10°C | 9°C | ||
Mar. 25 Mar. | 02h | 8°C (4) | 16 | 34 | ![]() | 95% | -- | 1002 hPa | -- | 9°C | 8°C | |
05h | 7°C (2) | 19 | 43 | ![]() | 96% | -- | 1001 hPa | -- | 6°C | 6°C | ||
08h | 8°C (3) | 23 | 40 | ![]() | 92% | 0.3 mm | 1001 hPa | -- | 8°C | 6°C | ||
11h | 8°C (3) | 28 | 46 | ![]() | 84% | 0.7 mm | 1001 hPa | -- | 9°C | 5°C | ||
14h | 7°C (2) | 33 | 49 | ![]() | 86% | 0.9 mm | 1001 hPa | -- | 8°C | 5°C |
Vigilance
Dernière mise à jour Samedi à 22:01
Fil d'actualités
Il y a 12 heuresVoir plus
Retour à la hausse probable des températures autour du milieu de semaine prochaine, mais probablement aussi avec un temps plus perturbé - la pluie ne sera pas très loin ! A suivre... :)
Il y a 18 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Louise 🌤. "À la mi-mars, le coucou est dans l'épinard." Bon Samedi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Mathilde 🌤. "Pluie de Sainte-Mahaut, n'est jamais trop." Bon Vendredi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Rodrigue 🌤. "En mars, vent ou pluie, que chacun veille sur lui." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 3 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Justine 🌤. "Le jour de Saint-Pol, l'hiver se romp le col." Bon Mercredi ! 😊