Météo agricole à 10 jours pour Darhan
Tendance agricole à 10 jours (pas de 3 heures) pour Darhan (Hentiy, Mongolie), en heure locale (UTC+8). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 12Z).
Autres villes : Darhan (Darhan Uul, Mongolie), Darhan (Bulgan, Mongolie)
* ETP : Évapotranspiration potentielle
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | ||||||||||
| Jeu. 12 Nov. UV 2 | 06h | 2°C (-1) | 9 | 10 | ![]() | 22% | -- | 1016 hPa | -- | -2°C | -17°C | |
| 09h | 3°C (-1) | 9 | 15 | ![]() | 25% | -- | 1020 hPa | -- | 1°C | -15°C | ||
| 12h | 6°C (2) | 10 | 21 | ![]() | 27% | -- | 1019 hPa | -- | 8°C | -12°C | ||
| 15h | 6°C (4) | 8 | 11 | ![]() | 30% | -- | 1018 hPa | -- | 7°C | -10°C | ||
| 18h | 2°C (-0) | 6 | 7 | ![]() | 45% | -- | 1020 hPa | -- | -1°C | -9°C | ||
| 21h | 1°C (-1) | 7 | 7 | ![]() | 48% | -- | 1020 hPa | -- | -1°C | -8°C | ||
| Ven. 13 Nov. UV 1 | 00h | 1°C (-1) | 4 | 5 | ![]() | 47% | -- | 1021 hPa | -- | -2°C | -9°C | |
| 03h | 1°C (-1) | 6 | 6 | ![]() | 49% | -- | 1021 hPa | -- | -2°C | -9°C | ||
| 06h | -1°C (-4) | 8 | 8 | ![]() | 59% | -- | 1022 hPa | -- | -4°C | -8°C | ||
| 09h | -1°C (-8) | 11 | 30 | ![]() | 66% | -- | 1025 hPa | -- | -1°C | -6°C | ||
| 12h | 2°C (-4) | 21 | 31 | ![]() | 59% | -- | 1022 hPa | -- | 4°C | -5°C | ||
| 15h | 2°C (-4) | 22 | 28 | ![]() | 61% | -- | 1021 hPa | -- | 3°C | -4°C | ||
| 18h | -0°C (-6) | 18 | 29 | ![]() | 72% | -- | 1022 hPa | -- | -1°C | -5°C | ||
| 21h | -1°C (-8) | 15 | 29 | ![]() | 70% | -- | 1023 hPa | -- | -1°C | -6°C | ||
| Sam. 14 Nov. UV 1 | 00h | -2°C (-9) | 14 | 26 | ![]() | 70% | -- | 1023 hPa | -- | -2°C | -7°C | |
| 03h | -3°C (-10) | 17 | 30 | ![]() | 59% | -- | 1023 hPa | -- | -3°C | -10°C | ||
| 06h | -5°C (-13) | 16 | 29 | ![]() | 63% | -- | 1025 hPa | -- | -6°C | -11°C | ||
| 09h | -5°C (-13) | 17 | 29 | ![]() | 70% | -- | 1027 hPa | -- | -4°C | -9°C | ||
| 12h | -2°C (-9) | 20 | 26 | ![]() | 58% | -- | 1027 hPa | -- | 2°C | -9°C | ||
| 15h | -1°C (-7) | 20 | 26 | ![]() | 58% | -- | 1027 hPa | -- | 1°C | -8°C | ||
| 18h | -4°C (-11) | 16 | 24 | ![]() | 73% | -- | 1029 hPa | -- | -5°C | -8°C | ||
| 21h | -4°C (-10) | 11 | 18 | ![]() | 83% | -- | 1032 hPa | -- | -6°C | -7°C | ||
| Dim. 15 Nov. UV 1 | 00h | -6°C (-11) | 8 | 12 | ![]() | 88% | -- | 1034 hPa | -- | -7°C | -7°C | |
| 03h | -6°C (-11) | 8 | 11 | ![]() | 75% | -- | 1034 hPa | -- | -8°C | -10°C | ||
| 06h | -7°C (-10) | 5 | 6 | ![]() | 68% | -- | 1035 hPa | -- | -9°C | -12°C | ||
| 09h | -6°C (-7) | 2 | 3 | ![]() | 59% | -- | 1036 hPa | -- | -7°C | -13°C | ||
| 12h | -2°C (-4) | 5 | 6 | ![]() | 41% | -- | 1033 hPa | -- | 2°C | -14°C | ||
| 15h | -1°C (-4) | 6 | 8 | ![]() | 36% | -- | 1031 hPa | -- | 0°C | -14°C | ||
| 18h | -4°C (-8) | 8 | 9 | ![]() | 53% | -- | 1032 hPa | -- | -7°C | -13°C | ||
| 21h | -5°C (-10) | 10 | 11 | ![]() | 62% | -- | 1032 hPa | -- | -6°C | -11°C | ||
| Lun. 16 Nov. | 00h | -5°C (-11) | 10 | 16 | ![]() | 63% | -- | 1032 hPa | -- | -6°C | -11°C | |
| 03h | -5°C (-11) | 10 | 18 | ![]() | 71% | -- | 1030 hPa | -- | -6°C | -10°C | ||
| 06h | -5°C (-11) | 11 | 19 | ![]() | 75% | -- | 1028 hPa | -- | -6°C | -9°C | ||
| 09h | -5°C (-12) | 12 | 20 | ![]() | 86% | -- | 1027 hPa | -- | -4°C | -7°C | ||
| 12h | -3°C (-9) | 16 | 22 | ![]() | 71% | -- | 1024 hPa | -- | 0°C | -7°C | ||
| 15h | -3°C (-9) | 17 | 22 | ![]() | 81% | -- | 1022 hPa | -- | -1°C | -6°C | ||
| 18h | -4°C (-11) | 13 | 21 | ![]() | 94% | -- | 1022 hPa | -- | -4°C | -5°C | ||
| 23h | -5°C (-14) | 28 | 42 | ![]() | 69% | 1 mm | 1027 hPa | -- | -6°C | -10°C | ||
| Mar. 17 Nov. | 02h | -9°C (-20) | 25 | 46 | ![]() | 62% | -- | 1032 hPa | -- | -10°C | -15°C | |
| 05h | -9°C (-21) | 30 | 52 | ![]() | 58% | -- | 1032 hPa | -- | -10°C | -16°C | ||
| 08h | -9°C (-20) | 26 | 48 | ![]() | 71% | -- | 1034 hPa | -- | -11°C | -14°C | ||
| 11h | -6°C (-16) | 32 | 46 | ![]() | 63% | -- | 1033 hPa | -- | -5°C | -12°C | ||
| 14h | -4°C (-14) | 35 | 49 | ![]() | 55% | -- | 1030 hPa | -- | -3°C | -12°C | ||
| 17h | -5°C (-15) | 32 | 52 | ![]() | 58% | -- | 1031 hPa | -- | -6°C | -12°C | ||
| 20h | -7°C (-17) | 21 | 47 | ![]() | 68% | -- | 1033 hPa | -- | -9°C | -12°C | ||
| 23h | -8°C (-18) | 15 | 35 | ![]() | 73% | -- | 1034 hPa | -- | -10°C | -12°C | ||
| Mer. 18 Nov. | 02h | -7°C (-17) | 15 | 43 | ![]() | 69% | -- | 1033 hPa | -- | -9°C | -12°C | |
| 05h | -8°C (-17) | 14 | 34 | ![]() | 67% | -- | 1032 hPa | -- | -9°C | -13°C | ||
| 08h | -8°C (-17) | 13 | 32 | ![]() | 72% | -- | 1033 hPa | -- | -10°C | -13°C | ||
| 11h | -3°C (-12) | 21 | 41 | ![]() | 53% | -- | 1030 hPa | -- | -3°C | -12°C | ||
| 14h | -1°C (-9) | 24 | 44 | ![]() | 47% | -- | 1027 hPa | -- | -1°C | -11°C | ||
| 17h | -4°C (-12) | 15 | 32 | ![]() | 62% | -- | 1028 hPa | -- | -7°C | -10°C | ||
| 20h | -6°C (-14) | 12 | 25 | ![]() | 69% | -- | 1029 hPa | -- | -8°C | -11°C | ||
| 23h | -7°C (-13) | 11 | 16 | ![]() | 65% | -- | 1028 hPa | -- | -9°C | -12°C | ||
| Jeu. 19 Nov. | 02h | -7°C (-13) | 10 | 15 | ![]() | 64% | -- | 1027 hPa | -- | -9°C | -13°C | |
| 05h | -7°C (-12) | 9 | 11 | ![]() | 67% | -- | 1025 hPa | -- | -9°C | -13°C | ||
| 08h | -8°C (-13) | 8 | 9 | ![]() | 71% | -- | 1024 hPa | -- | -10°C | -13°C | ||
| 11h | -3°C (-8) | 9 | 15 | ![]() | 50% | -- | 1021 hPa | -- | -2°C | -12°C | ||
| 14h | -2°C (-8) | 13 | 21 | ![]() | 43% | -- | 1016 hPa | -- | -1°C | -13°C | ||
| 17h | -6°C (-11) | 10 | 13 | ![]() | 58% | -- | 1017 hPa | -- | -9°C | -13°C | ||
| 20h | -8°C (-15) | 11 | 17 | ![]() | 64% | -- | 1017 hPa | -- | -10°C | -14°C | ||
| 23h | -8°C (-15) | 12 | 19 | ![]() | 61% | -- | 1015 hPa | -- | -10°C | -15°C | ||
| Ven. 20 Nov. | 02h | -7°C (-18) | 22 | 53 | ![]() | 47% | -- | 1013 hPa | -- | -9°C | -16°C | |
| 05h | -7°C (-18) | 26 | 50 | ![]() | 54% | -- | 1013 hPa | -- | -9°C | -15°C | ||
| 08h | -9°C (-19) | 14 | 33 | ![]() | 65% | -- | 1016 hPa | -- | -11°C | -15°C | ||
| 11h | -6°C (-18) | 37 | 73 | ![]() | 49% | -- | 1017 hPa | -- | -5°C | -15°C | ||
| 14h | -7°C (-19) | 39 | 61 | ![]() | 44% | -- | 1019 hPa | -- | -5°C | -17°C | ||
| 17h | -9°C (-21) | 33 | 53 | ![]() | 51% | -- | 1022 hPa | -- | -10°C | -17°C | ||
| 20h | -10°C (-21) | 24 | 45 | ![]() | 60% | -- | 1025 hPa | -- | -12°C | -17°C | ||
| 23h | -11°C (-22) | 20 | 43 | ![]() | 65% | -- | 1026 hPa | -- | -13°C | -17°C | ||
| Sam. 21 Nov. | 02h | -11°C (-23) | 23 | 45 | ![]() | 60% | -- | 1026 hPa | -- | -13°C | -18°C | |
| 05h | -11°C (-23) | 22 | 46 | ![]() | 59% | -- | 1025 hPa | -- | -13°C | -19°C | ||
| 08h | -11°C (-22) | 17 | 42 | ![]() | 64% | -- | 1024 hPa | -- | -12°C | -17°C | ||
| 11h | -7°C (-17) | 25 | 41 | ![]() | 57% | -- | 1021 hPa | -- | -6°C | -15°C | ||
| 14h | -6°C (-15) | 28 | 37 | ![]() | 48% | -- | 1020 hPa | -- | -4°C | -15°C | ||
| 17h | -9°C (-19) | 18 | 34 | ![]() | 58% | -- | 1024 hPa | -- | -11°C | -16°C | ||
| 20h | -10°C (-20) | 14 | 31 | ![]() | 63% | -- | 1027 hPa | -- | -12°C | -17°C | ||
Point modèle utilisé : latitude 46.62°N, longitude 109.42°E, altitude 1268.2 m









