Météo agricole à 10 jours pour Louvignies-Quesnoy (59530)
Ces prévisions à 10 jours sont proposées avec un pas de 3 heures sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
* ETP : Évapotranspiration potentielle
Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moy. | raf. | dir. | ||||||||||
Jeu. 18 Sep. UV 5 | 23h | 15°C (14) | 9 | 14 | ![]() | 93% | -- | 1018 hPa | -- | 14°C | 14°C | |
Ven. 19 Sep. UV 5 | 02h | 14°C (13) | 7 | 13 | ![]() | 94% | -- | 1017 hPa | -- | 13°C | 12°C | |
05h | 13°C (12) | 9 | 14 | ![]() | 91% | -- | 1017 hPa | 0.2 mm | 13°C | 8°C | ||
08h | 17°C (16) | 14 | 22 | ![]() | 76% | -- | 1017 hPa | 0.2 mm | 13°C | 8°C | ||
11h | 22°C (26) | 16 | 26 | ![]() | 58% | -- | 1016 hPa | 1.2 mm | 23°C | 8°C | ||
14h | 26°C (29) | 20 | 32 | ![]() | 44% | -- | 1014 hPa | 1.6 mm | 29°C | 8°C | ||
17h | 26°C (28) | 15 | 23 | ![]() | 46% | -- | 1013 hPa | 1.4 mm | 29°C | 7°C | ||
20h | 22°C (23) | 16 | 27 | ![]() | 46% | -- | 1012 hPa | 0.5 mm | 20°C | 9°C | ||
23h | 20°C (22) | 18 | 27 | ![]() | 54% | -- | 1012 hPa | 0.4 mm | 19°C | 11°C | ||
Sam. 20 Sep. UV 4 | 02h | 21°C (23) | 20 | 33 | ![]() | 60% | -- | 1011 hPa | 0.4 mm | 19°C | 13°C | |
05h | 20°C (23) | 23 | 36 | ![]() | 63% | -- | 1009 hPa | 0.4 mm | 19°C | 12°C | ||
08h | 19°C (19) | 15 | 28 | ![]() | 58% | -- | 1015 hPa | 0.4 mm | 18°C | 12°C | ||
11h | 21°C (23) | 23 | 38 | ![]() | 54% | -- | 1014 hPa | 0.8 mm | 22°C | 13°C | ||
14h | 24°C (26) | 26 | 48 | ![]() | 44% | -- | 1013 hPa | 0.2 mm | 19°C | 16°C | ||
17h | 21°C (26) | 19 | 41 | ![]() | 85% | 1.1 mm | 1012 hPa | 0.3 mm | 20°C | 17°C | ||
20h | 20°C (19) | 25 | 40 | ![]() | 89% | -- | 1012 hPa | -- | 20°C | 16°C | ||
23h | 19°C (18) | 22 | 33 | ![]() | 92% | -- | 1011 hPa | -- | 18°C | 17°C | ||
Dim. 21 Sep. UV 3 | 02h | 18°C (17) | 26 | 49 | ![]() | 87% | -- | 1010 hPa | -- | 15°C | 15°C | |
05h | 16°C (14) | 25 | 41 | ![]() | 80% | -- | 1011 hPa | -- | 13°C | 12°C | ||
08h | 14°C (11) | 25 | 39 | ![]() | 79% | -- | 1012 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
11h | 15°C (13) | 27 | 46 | ![]() | 71% | -- | 1013 hPa | 0.2 mm | 15°C | 11°C | ||
14h | 18°C (16) | 23 | 42 | ![]() | 59% | -- | 1013 hPa | 0.5 mm | 23°C | 9°C | ||
17h | 17°C (15) | 23 | 40 | ![]() | 54% | -- | 1013 hPa | 0.2 mm | 15°C | 11°C | ||
20h | 14°C (12) | 21 | 35 | ![]() | 56% | -- | 1014 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
23h | 12°C (10) | 15 | 26 | ![]() | 73% | -- | 1015 hPa | -- | 11°C | 10°C | ||
Lun. 22 Sep. UV 2 | 02h | 12°C (10) | 14 | 24 | ![]() | 83% | -- | 1015 hPa | -- | 10°C | 10°C | |
05h | 12°C (10) | 15 | 24 | ![]() | 92% | 0.3 mm | 1015 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
08h | 12°C (9) | 14 | 22 | ![]() | 94% | -- | 1017 hPa | -- | 10°C | 10°C | ||
11h | 12°C (9) | 19 | 30 | ![]() | 91% | -- | 1019 hPa | 0.3 mm | 12°C | 9°C | ||
14h | 16°C (14) | 22 | 38 | ![]() | 55% | -- | 1020 hPa | 0.7 mm | 15°C | 6°C | ||
17h | 17°C (15) | 25 | 40 | ![]() | 43% | -- | 1019 hPa | 0.9 mm | 17°C | 5°C | ||
20h | 14°C (11) | 16 | 32 | ![]() | 52% | -- | 1023 hPa | 0.5 mm | 14°C | 4°C | ||
23h | 10°C (6) | 13 | 36 | ![]() | 66% | -- | 1024 hPa | 0.2 mm | 9°C | 4°C | ||
Mar. 23 Sep. UV 3 | 02h | 8°C (4) | 13 | 38 | ![]() | 76% | -- | 1024 hPa | 0.2 mm | 8°C | 4°C | |
05h | 6°C (1) | 13 | 38 | ![]() | 89% | -- | 1024 hPa | -- | 6°C | 4°C | ||
08h | 6°C (0) | 14 | 41 | ![]() | 87% | -- | 1024 hPa | -- | 6°C | 4°C | ||
11h | 13°C (10) | 24 | 34 | ![]() | 49% | -- | 1023 hPa | 0.9 mm | 14°C | 3°C | ||
14h | 16°C (15) | 26 | 33 | ![]() | 35% | -- | 1022 hPa | 1.4 mm | 18°C | 1°C | ||
17h | 17°C (16) | 25 | 33 | ![]() | 37% | -- | 1020 hPa | 1.2 mm | 18°C | 2°C | ||
20h | 13°C (10) | 13 | 30 | ![]() | 51% | -- | 1021 hPa | 0.3 mm | 12°C | 3°C | ||
23h | 10°C (8) | 9 | 23 | ![]() | 75% | -- | 1022 hPa | -- | 10°C | 6°C | ||
Mer. 24 Sep. | 02h | 10°C (7) | 8 | 26 | ![]() | 93% | 1.9 mm | 1022 hPa | -- | 9°C | 9°C | |
05h | 10°C (6) | 12 | 31 | ![]() | 96% | 0.6 mm | 1022 hPa | -- | 10°C | 9°C | ||
08h | 10°C (6) | 14 | 37 | ![]() | 92% | 1.6 mm | 1023 hPa | -- | 9°C | 8°C | ||
11h | 10°C (6) | 16 | 38 | ![]() | 89% | 0.6 mm | 1023 hPa | -- | 9°C | 8°C | ||
14h | 13°C (10) | 16 | 30 | ![]() | 76% | 0.4 mm | 1023 hPa | 0.3 mm | 12°C | 8°C | ||
17h | 15°C (13) | 15 | 28 | ![]() | 54% | -- | 1024 hPa | 0.4 mm | 14°C | 5°C | ||
20h | 11°C (9) | 10 | 16 | ![]() | 57% | -- | 1025 hPa | -- | 10°C | 3°C | ||
23h | 9°C (4) | 13 | 41 | ![]() | 65% | -- | 1027 hPa | 0.2 mm | 8°C | 3°C | ||
Jeu. 25 Sep. | 02h | 7°C (2) | 14 | 43 | ![]() | 73% | -- | 1028 hPa | 0.2 mm | 7°C | 3°C | |
05h | 6°C (0) | 13 | 36 | ![]() | 89% | -- | 1029 hPa | -- | 5°C | 4°C | ||
08h | 5°C (-1) | 13 | 37 | ![]() | 89% | -- | 1030 hPa | -- | 5°C | 3°C | ||
11h | 13°C (10) | 23 | 39 | ![]() | 49% | -- | 1030 hPa | 0.9 mm | 15°C | 3°C | ||
14h | 18°C (16) | 23 | 28 | ![]() | 31% | -- | 1030 hPa | 1.4 mm | 19°C | 0°C | ||
17h | 18°C (17) | 20 | 26 | ![]() | 31% | -- | 1029 hPa | 1.1 mm | 18°C | 0°C | ||
20h | 11°C (9) | 12 | 23 | ![]() | 52% | -- | 1030 hPa | 0.2 mm | 10°C | 2°C | ||
23h | 8°C (4) | 12 | 29 | ![]() | 60% | -- | 1031 hPa | 0.2 mm | 7°C | 1°C | ||
Ven. 26 Sep. | 02h | 7°C (2) | 15 | 43 | ![]() | 66% | -- | 1032 hPa | 0.2 mm | 7°C | 1°C | |
05h | 6°C (-0) | 14 | 40 | ![]() | 72% | -- | 1032 hPa | 0.2 mm | 5°C | 1°C | ||
08h | 4°C (-2) | 14 | 40 | ![]() | 78% | -- | 1032 hPa | -- | 4°C | 1°C | ||
11h | 13°C (10) | 26 | 44 | ![]() | 40% | -- | 1032 hPa | 1.1 mm | 14°C | -0°C | ||
14h | 17°C (16) | 26 | 35 | ![]() | 31% | -- | 1030 hPa | 1.5 mm | 19°C | -0°C | ||
17h | 17°C (16) | 26 | 34 | ![]() | 32% | -- | 1029 hPa | 1.2 mm | 18°C | 1°C | ||
20h | 12°C (8) | 17 | 43 | ![]() | 48% | -- | 1029 hPa | 0.4 mm | 11°C | 1°C | ||
23h | 8°C (3) | 13 | 39 | ![]() | 64% | -- | 1029 hPa | 0.2 mm | 7°C | 1°C | ||
Sam. 27 Sep. | 02h | 6°C (2) | 12 | 27 | ![]() | 73% | -- | 1029 hPa | -- | 5°C | 2°C | |
05h | 5°C (1) | 13 | 30 | ![]() | 77% | -- | 1028 hPa | -- | 5°C | 2°C | ||
08h | 5°C (-0) | 12 | 29 | ![]() | 80% | -- | 1028 hPa | -- | 4°C | 1°C | ||
11h | 13°C (11) | 17 | 26 | ![]() | 44% | -- | 1028 hPa | 0.8 mm | 15°C | 1°C | ||
14h | 17°C (17) | 18 | 22 | ![]() | 32% | -- | 1026 hPa | 1.3 mm | 20°C | 0°C | ||
17h | 17°C (17) | 18 | 22 | ![]() | 33% | -- | 1025 hPa | 1 mm | 18°C | 1°C | ||
20h | 12°C (9) | 15 | 35 | ![]() | 51% | -- | 1026 hPa | 0.3 mm | 11°C | 3°C | ||
23h | 8°C (4) | 12 | 30 | ![]() | 69% | -- | 1026 hPa | -- | 7°C | 3°C | ||
Dim. 28 Sep. | 02h | 7°C (3) | 11 | 20 | ![]() | 75% | -- | 1026 hPa | -- | 6°C | 3°C | |
05h | 6°C (3) | 11 | 19 | ![]() | 76% | -- | 1026 hPa | -- | 5°C | 2°C | ||
08h | 6°C (2) | 12 | 25 | ![]() | 79% | -- | 1025 hPa | -- | 5°C | 3°C | ||
11h | 14°C (12) | 18 | 27 | ![]() | 48% | -- | 1025 hPa | 0.8 mm | 16°C | 4°C | ||
14h | 18°C (18) | 18 | 21 | ![]() | 36% | -- | 1024 hPa | 1.2 mm | 21°C | 3°C |
Vigilance
Dernière mise à jour Jeudi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 3 heuresVoir plus
A noter qu'en effet, la couverture nuageuse est restée très présente aujourd'hui contrairement à ce qui était envisagé sur les modélisations hier soir. Cela nous rappelle que la météo n'est pas une science exacte, et bien que ces écarts soient rares, ils peuvent arriver. :(
Il y a 5 heuresVoir plus
🔥 La journée de demain sera la plus chaude de la semaine (avec toujours une belle douceur samedi): on atteindront jusqu'à 28°C dans les terres !
Il y a 16 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Nadège, Joseph 🌤. "Froid à la Saint-Joseph, annonce pour bientôt la neige." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Renaud 🌤. "S'il pleut à la Saint Renaud : l'automne s'annonce penaud." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Édith 🌤. "Bel automne vient plus souvent que beau printemps." Bon Mardi ! 😊