Météo agricole à 10 jours pour Eecke (59114)
Ces prévisions à 10 jours sont proposées avec un pas de 3 heures sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
* ETP : Évapotranspiration potentielle
Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moy. | raf. | dir. | ||||||||||
Dim. 15 Juin UV 7 | 11h | 19°C (18) | 18 | 33 | ![]() | 60% | -- | 1020 hPa | 0.9 mm | 22°C | 10°C | |
14h | 21°C (22) | 19 | 34 | ![]() | 53% | -- | 1020 hPa | 1.2 mm | 24°C | 10°C | ||
17h | 21°C (22) | 17 | 31 | ![]() | 56% | -- | 1020 hPa | 1 mm | 23°C | 10°C | ||
20h | 17°C (17) | 15 | 27 | ![]() | 69% | -- | 1021 hPa | 0.4 mm | 19°C | 12°C | ||
23h | 15°C (13) | 15 | 25 | ![]() | 84% | -- | 1023 hPa | -- | 15°C | 11°C | ||
Lun. 16 Juin UV 8 | 02h | 14°C (12) | 12 | 20 | ![]() | 90% | -- | 1023 hPa | -- | 15°C | 11°C | |
05h | 14°C (12) | 10 | 14 | ![]() | 87% | -- | 1024 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
08h | 18°C (18) | 9 | 19 | ![]() | 67% | -- | 1025 hPa | 0.2 mm | 17°C | 12°C | ||
11h | 22°C (24) | 10 | 23 | ![]() | 55% | -- | 1025 hPa | 0.8 mm | 24°C | 13°C | ||
14h | 23°C (25) | 11 | 25 | ![]() | 50% | -- | 1025 hPa | 0.7 mm | 23°C | 12°C | ||
17h | 22°C (25) | 14 | 27 | ![]() | 51% | -- | 1024 hPa | 0.9 mm | 26°C | 12°C | ||
20h | 19°C (19) | 12 | 21 | ![]() | 54% | -- | 1024 hPa | 0.3 mm | 21°C | 12°C | ||
23h | 15°C (15) | 6 | 7 | ![]() | 72% | -- | 1025 hPa | -- | 12°C | 11°C | ||
Mar. 17 Juin UV 8 | 02h | 16°C (16) | 2 | 7 | ![]() | 65% | -- | 1028 hPa | -- | 10°C | 10°C | |
05h | 15°C (15) | 2 | 2 | ![]() | 71% | -- | 1027 hPa | -- | 9°C | 9°C | ||
08h | 16°C (16) | 3 | 5 | ![]() | 75% | -- | 1027 hPa | 0.2 mm | 17°C | 11°C | ||
11h | 22°C (24) | 3 | 12 | ![]() | 57% | -- | 1027 hPa | 0.7 mm | 28°C | 13°C | ||
14h | 26°C (28) | 5 | 18 | ![]() | 47% | -- | 1026 hPa | 1 mm | 32°C | 13°C | ||
17h | 26°C (28) | 9 | 27 | ![]() | 42% | -- | 1025 hPa | 1 mm | 28°C | 13°C | ||
20h | 25°C (26) | 14 | 29 | ![]() | 37% | -- | 1024 hPa | 0.3 mm | 22°C | 13°C | ||
23h | 20°C (21) | 7 | 10 | ![]() | 48% | -- | 1025 hPa | -- | 14°C | 11°C | ||
Mer. 18 Juin UV 8 | 02h | 17°C (17) | 8 | 11 | ![]() | 59% | -- | 1025 hPa | -- | 11°C | 9°C | |
05h | 16°C (15) | 7 | 12 | ![]() | 61% | -- | 1024 hPa | -- | 12°C | 12°C | ||
08h | 17°C (17) | 6 | 12 | ![]() | 65% | -- | 1024 hPa | 0.2 mm | 19°C | 13°C | ||
11h | 22°C (25) | 4 | 14 | ![]() | 56% | -- | 1025 hPa | 0.9 mm | 26°C | 13°C | ||
14h | 27°C (30) | 13 | 28 | ![]() | 45% | -- | 1025 hPa | 1.2 mm | 29°C | 12°C | ||
17h | 26°C (28) | 22 | 38 | ![]() | 40% | -- | 1025 hPa | 1 mm | 27°C | 13°C | ||
20h | 23°C (25) | 19 | 36 | ![]() | 46% | -- | 1025 hPa | 0.4 mm | 22°C | 13°C | ||
23h | 19°C (19) | 16 | 26 | ![]() | 59% | -- | 1026 hPa | -- | 14°C | 13°C | ||
Jeu. 19 Juin UV 8 | 02h | 17°C (16) | 10 | 19 | ![]() | 68% | -- | 1027 hPa | -- | 12°C | 12°C | |
05h | 16°C (15) | 7 | 11 | ![]() | 63% | -- | 1026 hPa | -- | 11°C | 11°C | ||
08h | 17°C (16) | 10 | 17 | ![]() | 58% | -- | 1027 hPa | 0.2 mm | 18°C | 12°C | ||
11h | 23°C (23) | 15 | 28 | ![]() | 36% | -- | 1027 hPa | 1 mm | 26°C | 10°C | ||
14h | 27°C (28) | 15 | 17 | ![]() | 36% | -- | 1025 hPa | 1.4 mm | 31°C | 11°C | ||
17h | 29°C (30) | 14 | 16 | ![]() | 33% | -- | 1024 hPa | 1.2 mm | 31°C | 11°C | ||
20h | 26°C (29) | 10 | 19 | ![]() | 47% | -- | 1023 hPa | 0.3 mm | 26°C | 14°C | ||
23h | 19°C (18) | 15 | 40 | ![]() | 60% | -- | 1024 hPa | 0.2 mm | 18°C | 11°C | ||
Ven. 20 Juin | 02h | 17°C (16) | 11 | 15 | ![]() | 69% | -- | 1024 hPa | -- | 15°C | 11°C | |
05h | 15°C (15) | 10 | 10 | ![]() | 75% | -- | 1024 hPa | -- | 14°C | 11°C | ||
08h | 19°C (19) | 11 | 20 | ![]() | 64% | -- | 1024 hPa | 0.3 mm | 20°C | 12°C | ||
11h | 26°C (28) | 17 | 21 | ![]() | 42% | -- | 1024 hPa | 1.1 mm | 29°C | 12°C | ||
14h | 29°C (31) | 15 | 16 | ![]() | 32% | -- | 1023 hPa | 1.5 mm | 33°C | 11°C | ||
17h | 31°C (32) | 12 | 13 | ![]() | 29% | -- | 1022 hPa | 1.2 mm | 33°C | 11°C | ||
20h | 28°C (31) | 16 | 28 | ![]() | 43% | -- | 1022 hPa | 0.5 mm | 27°C | 14°C | ||
23h | 21°C (24) | 16 | 37 | ![]() | 60% | -- | 1022 hPa | 0.2 mm | 20°C | 13°C | ||
Sam. 21 Juin | 02h | 19°C (18) | 11 | 26 | ![]() | 64% | -- | 1023 hPa | -- | 17°C | 12°C | |
05h | 18°C (17) | 11 | 23 | ![]() | 67% | -- | 1022 hPa | -- | 16°C | 11°C | ||
08h | 20°C (23) | 11 | 22 | ![]() | 61% | -- | 1022 hPa | 0.3 mm | 21°C | 12°C | ||
11h | 26°C (29) | 13 | 15 | ![]() | 44% | -- | 1022 hPa | 1 mm | 30°C | 13°C | ||
14h | 30°C (31) | 12 | 11 | ![]() | 31% | -- | 1021 hPa | 1.4 mm | 34°C | 11°C | ||
17h | 31°C (33) | 11 | 11 | ![]() | 29% | -- | 1020 hPa | 1.2 mm | 34°C | 11°C | ||
20h | 28°C (30) | 14 | 18 | ![]() | 42% | -- | 1020 hPa | 0.5 mm | 27°C | 14°C | ||
23h | 21°C (23) | 11 | 17 | ![]() | 56% | -- | 1021 hPa | -- | 19°C | 12°C | ||
Dim. 22 Juin | 02h | 19°C (19) | 10 | 9 | ![]() | 57% | -- | 1021 hPa | -- | 17°C | 10°C | |
05h | 18°C (18) | 10 | 10 | ![]() | 58% | -- | 1021 hPa | -- | 16°C | 9°C | ||
08h | 22°C (24) | 8 | 12 | ![]() | 52% | -- | 1021 hPa | 0.3 mm | 23°C | 12°C | ||
11h | 28°C (31) | 9 | 9 | ![]() | 38% | -- | 1021 hPa | 1 mm | 32°C | 13°C | ||
14h | 32°C (34) | 11 | 9 | ![]() | 29% | -- | 1020 hPa | 1.4 mm | 36°C | 12°C | ||
17h | 33°C (35) | 4 | 8 | ![]() | 27% | -- | 1019 hPa | 1.2 mm | 36°C | 11°C | ||
20h | 29°C (31) | 13 | 17 | ![]() | 39% | -- | 1019 hPa | 0.5 mm | 28°C | 13°C | ||
23h | 23°C (25) | 7 | 7 | ![]() | 52% | -- | 1019 hPa | -- | 20°C | 12°C | ||
Lun. 23 Juin | 02h | 21°C (23) | 10 | 10 | ![]() | 55% | -- | 1019 hPa | -- | 19°C | 12°C | |
05h | 20°C (19) | 12 | 18 | ![]() | 57% | -- | 1018 hPa | -- | 18°C | 11°C | ||
08h | 23°C (25) | 15 | 33 | ![]() | 47% | -- | 1017 hPa | 0.5 mm | 23°C | 11°C | ||
11h | 31°C (33) | 18 | 23 | ![]() | 30% | -- | 1017 hPa | 1.3 mm | 34°C | 12°C | ||
14h | 36°C (37) | 19 | 21 | ![]() | 20% | -- | 1015 hPa | 1.8 mm | 40°C | 10°C | ||
17h | 37°C (38) | 18 | 20 | ![]() | 18% | -- | 1013 hPa | 1.6 mm | 40°C | 9°C | ||
20h | 34°C (35) | 16 | 25 | ![]() | 26% | -- | 1013 hPa | 0.7 mm | 33°C | 11°C | ||
23h | 24°C (25) | 8 | 8 | ![]() | 38% | -- | 1014 hPa | -- | 21°C | 9°C | ||
Mar. 24 Juin | 02h | 22°C (23) | 10 | 11 | ![]() | 44% | -- | 1014 hPa | -- | 20°C | 9°C | |
05h | 18°C (16) | 17 | 34 | ![]() | 82% | -- | 1015 hPa | -- | 17°C | 14°C | ||
08h | 20°C (19) | 14 | 23 | ![]() | 74% | -- | 1015 hPa | 0.3 mm | 21°C | 15°C | ||
11h | 24°C (28) | 22 | 22 | ![]() | 59% | -- | 1017 hPa | 0.9 mm | 27°C | 16°C | ||
14h | 25°C (28) | 26 | 26 | ![]() | 50% | -- | 1019 hPa | 1.3 mm | 29°C | 14°C | ||
17h | 23°C (25) | 27 | 27 | ![]() | 46% | -- | 1018 hPa | 1.1 mm | 27°C | 11°C | ||
20h | 20°C (21) | 25 | 30 | ![]() | 49% | -- | 1019 hPa | 0.7 mm | 21°C | 9°C | ||
23h | 15°C (13) | 18 | 41 | ![]() | 72% | -- | 1019 hPa | -- | 14°C | 10°C | ||
Mer. 25 Juin | 02h | 14°C (12) | 17 | 40 | ![]() | 72% | -- | 1019 hPa | -- | 13°C | 9°C | |
05h | 13°C (10) | 18 | 43 | ![]() | 73% | -- | 1017 hPa | -- | 12°C | 8°C | ||
08h | 15°C (12) | 20 | 34 | ![]() | 71% | 0.3 mm | 1017 hPa | 0.3 mm | 15°C | 9°C |
Vigilance
Dernière mise à jour Dimanche à 10:02
Fil d'actualités
Il y a 2 heuresVoir plus
Les températures devraient repartir à la hausse progressivement au fil de la semaine, avec un pic de chaleur attendu à nouveau autour du week-end prochain - et le beau temps sera globalement au rendez-vous 😅 A suivre dans les jours à venir !
Il y a 6 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Germaine 🌤. "S’il pleut le quinze juin, il n’y a pas de raisin." Bon Dimanche ! 😊
Il y a 23 heuresVoir plus
Les températures sont relativement basses sur la région, et pourtant il fait très lourd. Conséquence d'une humidité élevée, cela donne par exemple un ressenti autour de 30 à Lille !
Il y a 1 jourVoir plus
A la mi-journée, quelques averses traversent la région dans l'intérieur des terres tout en se dirigeant vers la Belgique. Il n'y a que de la forte pluie rapidement, rien de bien spécial en-dessous même si un petit coup de tonnerre n'est pas à exclure. Elles vont devenir de plus en rare au fil de l'après-midi, avec un faible risque d'orages qui persistera sur l'Avesnois jusqu'en soirée. :)
Il y a 1 jourVoir plus
10 à 15mm de pluie sur la région, 93km/h à Saulty et 91km/h à Valenciennes... cet épisode orageux a bien traversé la région la nuit dernière, mais sans phénomène violent comment on avait pu le craindre initialement. Quelques heures plus tôt, c'était des grêlons de 4cm à 6cm qui tombaient en Normandie, il est préférable d'éviter ça 😁 J'espère que vous avez apprécié le suivi qui a duré pas moins de 6h hier soir, et vous avez été très nombreux à rejoindre la page et l'application en même temps. Il est impossible à répondre à toutes les questions lors de ce type de suivi, mais j'ai bien lu tous vos petits messages :) Retour à un temps bien plus calme pour les jours à venir, maintenant.