Météo agricole à 10 jours pour Bois-Grenier (59280)
Ces prévisions à 10 jours sont proposées avec un pas de 3 heures sur la totalité de l'échéance. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
* ETP : Évapotranspiration potentielle
Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
ETP* mm |
T° sol °C |
Point de rosée °C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moy. | raf. | dir. | ||||||||||
Dim. 01 Déc. UV 1 | 20h | 6°C (1) | 23 | 34 | 94% | -- | 1017 hPa | -- | 7°C | 6°C | ||
23h | 6°C (1) | 21 | 33 | 99% | -- | 1016 hPa | -- | 7°C | 7°C | |||
Lun. 02 Déc. UV 1 | 02h | 7°C (2) | 21 | 32 | 99% | -- | 1015 hPa | -- | 7°C | 8°C | ||
05h | 7°C (3) | 22 | 33 | 100% | -- | 1014 hPa | -- | 9°C | 9°C | |||
08h | 8°C (4) | 22 | 32 | 100% | -- | 1013 hPa | -- | 10°C | 8°C | |||
11h | 9°C (5) | 28 | 42 | 94% | -- | 1013 hPa | -- | 10°C | 8°C | |||
14h | 11°C (7) | 24 | 38 | 89% | -- | 1013 hPa | -- | 12°C | 7°C | |||
17h | 9°C (5) | 18 | 29 | 90% | -- | 1013 hPa | -- | 9°C | 5°C | |||
20h | 6°C (2) | 14 | 20 | 94% | -- | 1014 hPa | -- | 6°C | 4°C | |||
23h | 4°C (0) | 16 | 22 | 93% | -- | 1016 hPa | -- | 7°C | 5°C | |||
Mar. 03 Déc. UV 1 | 02h | 7°C (2) | 23 | 37 | 90% | -- | 1018 hPa | -- | 8°C | 6°C | ||
05h | 5°C (0) | 15 | 25 | 93% | -- | 1019 hPa | -- | 7°C | 5°C | |||
08h | 5°C (-0) | 17 | 25 | 96% | -- | 1020 hPa | -- | 7°C | 3°C | |||
11h | 5°C (0) | 16 | 25 | 96% | -- | 1021 hPa | -- | 6°C | 2°C | |||
14h | 6°C (4) | 6 | 12 | 96% | -- | 1021 hPa | -- | 8°C | 1°C | |||
17h | 6°C (4) | 7 | 10 | 97% | -- | 1021 hPa | -- | 7°C | 1°C | |||
20h | 5°C (4) | 6 | 7 | 99% | -- | 1021 hPa | -- | 3°C | 0°C | |||
23h | 4°C (1) | 9 | 12 | 98% | -- | 1020 hPa | -- | 1°C | -1°C | |||
Mer. 04 Déc. UV 1 | 02h | 2°C (-1) | 10 | 13 | 98% | -- | 1020 hPa | -- | 2°C | -0°C | ||
05h | 1°C (-3) | 11 | 17 | 100% | -- | 1021 hPa | -- | 2°C | 0°C | |||
08h | 2°C (-3) | 9 | 17 | 100% | -- | 1022 hPa | -- | 0°C | -0°C | |||
11h | 2°C (-2) | 8 | 15 | 100% | -- | 1024 hPa | -- | 4°C | 1°C | |||
14h | 3°C (-2) | 12 | 20 | 99% | -- | 1025 hPa | -- | 5°C | 2°C | |||
17h | 3°C (-1) | 11 | 18 | 95% | -- | 1026 hPa | -- | 5°C | 2°C | |||
20h | 4°C (-0) | 11 | 17 | 92% | -- | 1027 hPa | -- | 2°C | 2°C | |||
23h | 3°C (-1) | 11 | 17 | 93% | -- | 1027 hPa | -- | 2°C | 2°C | |||
Jeu. 05 Déc. UV 1 | 02h | 3°C (-3) | 17 | 25 | 95% | -- | 1027 hPa | -- | 2°C | 2°C | ||
05h | 3°C (-4) | 22 | 33 | 95% | -- | 1026 hPa | -- | 3°C | 3°C | |||
08h | 5°C (-1) | 19 | 43 | 92% | -- | 1024 hPa | -- | 4°C | 4°C | |||
11h | 6°C (-0) | 27 | 58 | 76% | -- | 1021 hPa | -- | 5°C | 2°C | |||
14h | 7°C (0) | 31 | 58 | 84% | 2.3 mm | 1019 hPa | -- | 6°C | 4°C | |||
17h | 7°C (1) | 28 | 55 | 90% | -- | 1017 hPa | -- | 7°C | 6°C | |||
20h | 9°C (3) | 29 | 65 | 96% | 1.3 mm | 1014 hPa | -- | 8°C | 8°C | |||
23h | 10°C (5) | 30 | 54 | 80% | -- | 1017 hPa | -- | 8°C | 7°C | |||
Ven. 06 Déc. | 02h | 8°C (4) | 22 | 45 | 78% | -- | 1020 hPa | -- | 7°C | 5°C | ||
05h | 6°C (2) | 13 | 32 | 87% | -- | 1022 hPa | -- | 5°C | 4°C | |||
08h | 6°C (1) | 12 | 24 | 92% | -- | 1023 hPa | -- | 4°C | 4°C | |||
11h | 6°C (3) | 8 | 16 | 89% | -- | 1024 hPa | -- | 6°C | 4°C | |||
14h | 8°C (5) | 8 | 14 | 86% | -- | 1023 hPa | -- | 8°C | 5°C | |||
17h | 8°C (3) | 21 | 46 | 86% | -- | 1019 hPa | -- | 8°C | 6°C | |||
20h | 10°C (5) | 29 | 62 | 82% | -- | 1015 hPa | -- | 9°C | 7°C | |||
23h | 13°C (9) | 35 | 64 | 82% | -- | 1011 hPa | -- | 12°C | 10°C | |||
Sam. 07 Déc. | 02h | 11°C (6) | 39 | 68 | 74% | 0.4 mm | 1011 hPa | -- | 9°C | 6°C | ||
05h | 9°C (3) | 41 | 69 | 74% | -- | 1011 hPa | -- | 7°C | 4°C | |||
08h | 8°C (2) | 43 | 68 | 70% | -- | 1011 hPa | -- | 7°C | 3°C | |||
11h | 7°C (1) | 42 | 70 | 64% | -- | 1013 hPa | -- | 7°C | 1°C | |||
14h | 7°C (1) | 41 | 68 | 65% | -- | 1014 hPa | -- | 7°C | 1°C | |||
17h | 6°C (-0) | 37 | 64 | 73% | 0.4 mm | 1016 hPa | -- | 6°C | 2°C | |||
20h | 6°C (-0) | 33 | 55 | 77% | 1.3 mm | 1018 hPa | -- | 6°C | 2°C | |||
23h | 6°C (1) | 29 | 46 | 75% | 0.9 mm | 1020 hPa | -- | 6°C | 2°C | |||
Dim. 08 Déc. | 02h | 6°C (-0) | 27 | 49 | 88% | 1.9 mm | 1021 hPa | -- | 6°C | 4°C | ||
05h | 6°C (0) | 37 | 55 | 79% | 1.3 mm | 1024 hPa | -- | 6°C | 3°C | |||
08h | 5°C (-1) | 35 | 53 | 63% | 0.4 mm | 1026 hPa | -- | 4°C | -1°C | |||
11h | 4°C (-2) | 33 | 47 | 70% | 0.8 mm | 1028 hPa | -- | 4°C | -1°C | |||
14h | 5°C (-2) | 34 | 53 | 61% | -- | 1027 hPa | 0.3 mm | 6°C | -2°C | |||
17h | 6°C (-1) | 35 | 58 | 61% | -- | 1024 hPa | -- | 5°C | -1°C | |||
20h | 4°C (-4) | 32 | 56 | 87% | 2 mm | 1023 hPa | -- | 4°C | 2°C | |||
23h | 4°C (-3) | 27 | 52 | 66% | 1.4 mm | 1023 hPa | -- | 3°C | -2°C | |||
Lun. 09 Déc. | 02h | 5°C (-2) | 24 | 50 | 68% | 0.3 mm | 1024 hPa | -- | 3°C | -1°C | ||
05h | 6°C (-0) | 26 | 49 | 70% | -- | 1024 hPa | -- | 4°C | 1°C | |||
08h | 6°C (0) | 27 | 49 | 74% | 0.5 mm | 1026 hPa | -- | 5°C | 2°C | |||
11h | 7°C (1) | 24 | 46 | 70% | -- | 1027 hPa | -- | 6°C | 2°C | |||
14h | 8°C (3) | 23 | 43 | 64% | -- | 1028 hPa | -- | 8°C | 2°C | |||
17h | 7°C (2) | 23 | 39 | 71% | -- | 1029 hPa | -- | 6°C | 2°C | |||
20h | 6°C (1) | 18 | 39 | 77% | 0.6 mm | 1030 hPa | -- | 4°C | 2°C | |||
23h | 4°C (-1) | 10 | 23 | 84% | -- | 1032 hPa | -- | 3°C | 2°C | |||
Mar. 10 Déc. | 02h | 4°C (1) | 7 | 13 | 81% | -- | 1032 hPa | -- | 3°C | 1°C | ||
05h | 5°C (3) | 6 | 11 | 82% | -- | 1033 hPa | -- | 4°C | 2°C | |||
08h | 5°C (4) | 6 | 8 | 86% | -- | 1033 hPa | -- | 5°C | 3°C | |||
11h | 6°C (2) | 7 | 23 | 86% | -- | 1033 hPa | -- | 5°C | 4°C | |||
14h | 7°C (4) | 6 | 16 | 83% | -- | 1033 hPa | -- | 7°C | 5°C | |||
17h | 7°C (3) | 10 | 26 | 91% | -- | 1032 hPa | -- | 7°C | 6°C | |||
20h | 6°C (1) | 11 | 26 | 93% | -- | 1032 hPa | -- | 4°C | 4°C | |||
23h | 5°C (2) | 10 | 16 | 92% | -- | 1032 hPa | -- | 4°C | 4°C | |||
Mer. 11 Déc. | 02h | 7°C (2) | 12 | 29 | 93% | -- | 1030 hPa | -- | 6°C | 6°C | ||
05h | 9°C (4) | 16 | 39 | 98% | 1.2 mm | 1028 hPa | -- | 8°C | 8°C | |||
08h | 9°C (5) | 18 | 41 | 96% | -- | 1027 hPa | -- | 9°C | 9°C | |||
11h | 9°C (5) | 21 | 45 | 97% | 2 mm | 1026 hPa | -- | 9°C | 9°C | |||
14h | 10°C (5) | 27 | 48 | 94% | 2.5 mm | 1025 hPa | -- | 9°C | 9°C |
Vigilance
Dernière mise à jour Dimanche à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 3 heuresVoir plus
Activité calme côté météo, mais boulot toujours en arrière plan ! De très bonnes avancées sur les modèles, c'est pour (très) bientôt :)
Il y a 5 heuresVoir plus
Comme prévu, quelques averses circulent sur notre région en ce dimanche. Mis à part ça... pas grand chose à dire en ce moment ! ça manque un peu d'action côté météo... :p
Il y a 12 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Florence 🌤. "Si à la Saint-Éloi tu brûles ton bois, tu auras froid pendant trois mois." Bon Dimanche ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous ! En prévision (comme la météo, héhé) de l'arrivée des modèles météo sur l'appli et le site web, une maintenance matérielle va avoir lieu sur les serveurs de Météo Nord-Pas-de-Calais dans l'après-midi avant d'augmenter la bande passante. Hé oui, tout va toujours beacoup plus vite avec 10Gb/s. Le site et l'appli seront indisponibles pendant une durée maximale de 15 minutes. :)
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons André 🌤. "Neige de Saint-André, peut cent jours durer." Bon Samedi ! 😊