Météo à 3 jours pour Allanridge
Prévisions heure par heure sur 3 jours pour Allanridge (Free State, Afrique du Sud), en heure locale (UTC+2). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 12Z).
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Mer. 11 Nov. | 22h | 25°C (25) | 10 | 11 | ![]() | 17% | -- | 1014 hPa | |
| 23h | 24°C (24) | 8 | 9 | ![]() | 19% | -- | 1014 hPa | ||
| Jeu. 12 Nov. UV 14 | 00h | 23°C (23) | 5 | 7 | ![]() | 20% | -- | 1014 hPa | |
| 01h | 22°C (22) | 9 | 10 | ![]() | 20% | -- | 1014 hPa | ||
| 02h | 22°C (22) | 6 | 7 | ![]() | 19% | -- | 1013 hPa | ||
| 03h | 21°C (21) | 6 | 7 | ![]() | 18% | -- | 1013 hPa | ||
| 04h | 21°C (21) | 7 | 8 | ![]() | 16% | -- | 1014 hPa | ||
| 05h | 20°C (20) | 5 | 7 | ![]() | 16% | -- | 1014 hPa | ||
| 06h | 20°C (20) | 6 | 7 | ![]() | 19% | -- | 1016 hPa | ||
| 07h | 24°C (24) | 6 | 7 | ![]() | 17% | -- | 1015 hPa | ||
| 08h | 27°C (27) | 7 | 6 | ![]() | 13% | -- | 1015 hPa | ||
| 09h | 31°C (31) | 7 | 5 | ![]() | 10% | -- | 1014 hPa | ||
| 10h | 33°C (33) | 7 | 7 | ![]() | 8% | -- | 1013 hPa | ||
| 11h | 35°C (35) | 10 | 16 | ![]() | 7% | -- | 1012 hPa | ||
| 12h | 36°C (36) | 13 | 15 | ![]() | 7% | -- | 1011 hPa | ||
| 13h | 36°C (36) | 14 | 16 | ![]() | 6% | -- | 1010 hPa | ||
| 14h | 37°C (37) | 14 | 17 | ![]() | 6% | -- | 1009 hPa | ||
| 15h | 37°C (37) | 14 | 18 | ![]() | 6% | -- | 1008 hPa | ||
| 16h | 37°C (37) | 14 | 18 | ![]() | 5% | -- | 1007 hPa | ||
| 17h | 36°C (36) | 16 | 18 | ![]() | 5% | -- | 1007 hPa | ||
| 18h | 34°C (34) | 17 | 30 | ![]() | 6% | -- | 1008 hPa | ||
| 19h | 29°C (29) | 13 | 31 | ![]() | 7% | -- | 1010 hPa | ||
| 20h | 28°C (28) | 13 | 35 | ![]() | 7% | -- | 1010 hPa | ||
| 21h | 27°C (27) | 12 | 32 | ![]() | 8% | -- | 1011 hPa | ||
| 22h | 26°C (26) | 13 | 31 | ![]() | 9% | -- | 1012 hPa | ||
| 23h | 25°C (25) | 13 | 32 | ![]() | 11% | -- | 1012 hPa | ||
| Ven. 13 Nov. UV 14 | 00h | 24°C (24) | 10 | 19 | ![]() | 12% | -- | 1012 hPa | |
| 01h | 23°C (23) | 8 | 14 | ![]() | 14% | -- | 1012 hPa | ||
| 02h | 21°C (21) | 11 | 19 | ![]() | 18% | -- | 1013 hPa | ||
| 03h | 20°C (20) | 10 | 14 | ![]() | 28% | -- | 1014 hPa | ||
| 04h | 19°C (19) | 7 | 8 | ![]() | 35% | -- | 1014 hPa | ||
| 05h | 19°C (19) | 6 | 6 | ![]() | 36% | -- | 1014 hPa | ||
| 06h | 20°C (20) | 6 | 6 | ![]() | 32% | -- | 1015 hPa | ||
| 07h | 24°C (24) | 7 | 9 | ![]() | 21% | -- | 1015 hPa | ||
| 08h | 28°C (28) | 9 | 9 | ![]() | 14% | -- | 1014 hPa | ||
| 09h | 31°C (31) | 10 | 6 | ![]() | 11% | -- | 1013 hPa | ||
| 10h | 33°C (33) | 8 | 10 | ![]() | 10% | -- | 1012 hPa | ||
| 11h | 35°C (35) | 8 | 16 | ![]() | 9% | -- | 1011 hPa | ||
| 12h | 36°C (36) | 12 | 37 | ![]() | 8% | -- | 1010 hPa | ||
| 13h | 36°C (36) | 14 | 30 | ![]() | 7% | -- | 1009 hPa | ||
| 14h | 37°C (37) | 18 | 28 | ![]() | 7% | -- | 1008 hPa | ||
| 15h | 37°C (37) | 20 | 29 | ![]() | 7% | -- | 1007 hPa | ||
| 16h | 36°C (36) | 22 | 27 | ![]() | 7% | -- | 1007 hPa | ||
| 17h | 35°C (35) | 24 | 26 | ![]() | 8% | -- | 1007 hPa | ||
| 18h | 34°C (34) | 15 | 26 | ![]() | 9% | -- | 1007 hPa | ||
| 19h | 30°C (30) | 11 | 20 | ![]() | 11% | -- | 1009 hPa | ||
| 20h | 29°C (29) | 13 | 28 | ![]() | 13% | -- | 1010 hPa | ||
| 21h | 28°C (28) | 12 | 28 | ![]() | 15% | -- | 1010 hPa | ||
| 22h | 27°C (27) | 8 | 15 | ![]() | 17% | -- | 1011 hPa | ||
| 23h | 27°C (27) | 10 | 27 | ![]() | 17% | -- | 1012 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. UV 12 | 00h | 26°C (26) | 13 | 37 | ![]() | 16% | -- | 1011 hPa | |
| 01h | 24°C (24) | 11 | 26 | ![]() | 15% | -- | 1012 hPa | ||
| 02h | 22°C (22) | 20 | 39 | ![]() | 36% | -- | 1013 hPa | ||
| 03h | 20°C (23) | 21 | 43 | ![]() | 64% | -- | 1014 hPa | ||
| 04h | 19°C (18) | 19 | 44 | ![]() | 68% | -- | 1014 hPa | ||
| 05h | 19°C (18) | 20 | 45 | ![]() | 70% | -- | 1015 hPa | ||
| 06h | 19°C (18) | 21 | 46 | ![]() | 68% | -- | 1015 hPa | ||
| 07h | 21°C (23) | 25 | 39 | ![]() | 58% | -- | 1015 hPa | ||
| 08h | 25°C (27) | 24 | 32 | ![]() | 45% | -- | 1015 hPa | ||
| 09h | 28°C (30) | 23 | 27 | ![]() | 35% | -- | 1014 hPa | ||
| 10h | 30°C (31) | 20 | 22 | ![]() | 27% | -- | 1013 hPa | ||
| 11h | 33°C (33) | 13 | 12 | ![]() | 20% | -- | 1012 hPa | ||
| 12h | 35°C (35) | 6 | 20 | ![]() | 15% | -- | 1010 hPa | ||
| 13h | 36°C (36) | 9 | 25 | ![]() | 13% | -- | 1009 hPa | ||
| 14h | 36°C (36) | 13 | 24 | ![]() | 12% | -- | 1007 hPa | ||
| 15h | 36°C (36) | 15 | 26 | ![]() | 12% | -- | 1005 hPa | ||
| 16h | 34°C (34) | 27 | 25 | ![]() | 15% | -- | 1006 hPa | ||
| 17h | 32°C (32) | 0 | 16 | ![]() | 18% | -- | 1008 hPa | ||
| 18h | 22°C (24) | 20 | 38 | ![]() | 51% | -- | 1013 hPa | ||
| 19h | 24°C (26) | 22 | 38 | ![]() | 44% | -- | 1013 hPa | ||
| 20h | 23°C (25) | 5 | 15 | ![]() | 48% | 0.2 mm | 1016 hPa | ||
| 21h | 22°C (24) | 15 | 25 | ![]() | 54% | -- | 1016 hPa | ||
| 22h | 21°C (23) | 11 | 24 | ![]() | 56% | -- | 1016 hPa | ||
| 23h | 21°C (23) | 13 | 26 | ![]() | 56% | -- | 1015 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. UV 10 | 00h | 20°C (22) | 14 | 32 | ![]() | 59% | -- | 1014 hPa | |
| 01h | 20°C (22) | 17 | 39 | ![]() | 61% | -- | 1014 hPa | ||
| 02h | 20°C (22) | 18 | 41 | ![]() | 59% | -- | 1014 hPa | ||
| 03h | 20°C (22) | 17 | 41 | ![]() | 59% | -- | 1014 hPa | ||
| 04h | 19°C (18) | 18 | 40 | ![]() | 62% | -- | 1014 hPa | ||
| 05h | 19°C (18) | 19 | 42 | ![]() | 66% | -- | 1015 hPa | ||
| 06h | 19°C (18) | 18 | 42 | ![]() | 67% | -- | 1015 hPa | ||
| 07h | 21°C (23) | 18 | 32 | ![]() | 58% | -- | 1015 hPa | ||
| 08h | 25°C (27) | 16 | 25 | ![]() | 44% | -- | 1014 hPa | ||
| 09h | 28°C (30) | 21 | 28 | ![]() | 34% | -- | 1014 hPa | ||
| 10h | 30°C (31) | 22 | 30 | ![]() | 26% | -- | 1012 hPa | ||
| 11h | 32°C (33) | 27 | 32 | ![]() | 23% | -- | 1011 hPa | ||
| 12h | 34°C (34) | 26 | 38 | ![]() | 20% | -- | 1010 hPa | ||
| 13h | 31°C (31) | 23 | 34 | ![]() | 23% | -- | 1009 hPa | ||
| 14h | 28°C (29) | 31 | 41 | ![]() | 30% | 0.3 mm | 1009 hPa | ||
| 15h | 22°C (24) | 15 | 29 | ![]() | 55% | 1.5 mm | 1010 hPa | ||
| 16h | 20°C (23) | 20 | 27 | ![]() | 65% | 2.5 mm | 1011 hPa | ||
| 17h | 24°C (26) | 10 | 14 | ![]() | 44% | -- | 1008 hPa | ||
| 18h | 22°C (24) | 23 | 41 | ![]() | 52% | 0.2 mm | 1011 hPa | ||
| 19h | 21°C (23) | 21 | 45 | ![]() | 56% | 0.2 mm | 1011 hPa | ||
| 20h | 22°C (24) | 18 | 37 | ![]() | 50% | -- | 1011 hPa | ||
| 21h | 21°C (23) | 16 | 40 | ![]() | 53% | -- | 1013 hPa | ||
| 22h | 20°C (22) | 9 | 17 | ![]() | 56% | -- | 1013 hPa | ||
| 23h | 19°C (19) | 10 | 26 | ![]() | 60% | -- | 1013 hPa | ||
| Lun. 16 Nov. | 00h | 19°C (19) | 6 | 8 | ![]() | 65% | -- | 1013 hPa | |
| 01h | 18°C (18) | 7 | 12 | ![]() | 68% | -- | 1013 hPa | ||
| 02h | 17°C (17) | 9 | 15 | ![]() | 73% | -- | 1013 hPa | ||
| 03h | 17°C (17) | 9 | 14 | ![]() | 77% | -- | 1014 hPa | ||
| 04h | 16°C (15) | 10 | 17 | ![]() | 79% | -- | 1014 hPa | ||
| 05h | 16°C (15) | 10 | 17 | ![]() | 78% | -- | 1015 hPa | ||
| 06h | 17°C (16) | 10 | 21 | ![]() | 74% | -- | 1015 hPa | ||
| 07h | 20°C (22) | 10 | 16 | ![]() | 60% | -- | 1015 hPa | ||
| 08h | 23°C (25) | 11 | 14 | ![]() | 46% | -- | 1015 hPa | ||
| 09h | 26°C (27) | 12 | 15 | ![]() | 33% | -- | 1014 hPa | ||
| 10h | 28°C (28) | 13 | 15 | ![]() | 25% | -- | 1013 hPa | ||
| 11h | 31°C (31) | 13 | 16 | ![]() | 17% | -- | 1011 hPa | ||
| 12h | 32°C (32) | 13 | 18 | ![]() | 13% | -- | 1010 hPa | ||
| 13h | 33°C (33) | 14 | 21 | ![]() | 11% | -- | 1009 hPa | ||
| 14h | 34°C (34) | 14 | 21 | ![]() | 10% | -- | 1008 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude -27.75°N, longitude 26.64°E, altitude 1316.7 m









