Météo à 3 jours pour Berezniaky
Prévisions heure par heure sur 3 jours pour Berezniaky (Poltava, Ukraine), en heure locale (UTC+2). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 18Z).
Autres villes : Berezniaky (Kyiv City, Ukraine)
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Jeu. 12 Nov. UV 1 | 01h | 4°C (-1) | 12 | 26 | ![]() | 76% | -- | 1011 hPa | |
| 02h | 4°C (-1) | 12 | 26 | ![]() | 80% | -- | 1011 hPa | ||
| 03h | 4°C (-1) | 14 | 28 | ![]() | 82% | -- | 1011 hPa | ||
| 04h | 3°C (-2) | 11 | 24 | ![]() | 87% | -- | 1011 hPa | ||
| 05h | 2°C (-3) | 10 | 21 | ![]() | 91% | -- | 1011 hPa | ||
| 06h | 2°C (-2) | 9 | 17 | ![]() | 91% | -- | 1011 hPa | ||
| 07h | 2°C (-2) | 8 | 13 | ![]() | 91% | -- | 1011 hPa | ||
| 08h | 2°C (-2) | 7 | 13 | ![]() | 88% | -- | 1011 hPa | ||
| 09h | 3°C (-0) | 8 | 12 | ![]() | 82% | -- | 1011 hPa | ||
| 10h | 4°C (1) | 8 | 12 | ![]() | 76% | -- | 1011 hPa | ||
| 11h | 5°C (2) | 11 | 15 | ![]() | 70% | -- | 1011 hPa | ||
| 12h | 6°C (3) | 12 | 16 | ![]() | 67% | -- | 1010 hPa | ||
| 13h | 6°C (3) | 12 | 17 | ![]() | 71% | -- | 1010 hPa | ||
| 14h | 5°C (1) | 12 | 19 | ![]() | 75% | -- | 1010 hPa | ||
| 15h | 5°C (1) | 12 | 21 | ![]() | 80% | -- | 1009 hPa | ||
| 16h | 4°C (-1) | 13 | 24 | ![]() | 83% | -- | 1008 hPa | ||
| 17h | 4°C (-1) | 14 | 28 | ![]() | 85% | -- | 1008 hPa | ||
| 18h | 4°C (-2) | 16 | 33 | ![]() | 88% | 0.5 mm | 1008 hPa | ||
| 19h | 4°C (-2) | 17 | 36 | ![]() | 88% | 0.3 mm | 1007 hPa | ||
| 20h | 4°C (-2) | 18 | 37 | ![]() | 89% | 0.5 mm | 1007 hPa | ||
| 21h | 4°C (-2) | 17 | 36 | ![]() | 90% | 0.7 mm | 1007 hPa | ||
| 22h | 5°C (-0) | 16 | 35 | ![]() | 90% | 0.2 mm | 1006 hPa | ||
| 23h | 5°C (-0) | 16 | 35 | ![]() | 90% | -- | 1006 hPa | ||
| Ven. 13 Nov. | 00h | 5°C (-0) | 16 | 34 | ![]() | 90% | -- | 1006 hPa | |
| 01h | 5°C (-0) | 16 | 33 | ![]() | 90% | -- | 1006 hPa | ||
| 02h | 5°C (-0) | 15 | 31 | ![]() | 91% | -- | 1006 hPa | ||
| 03h | 5°C (-0) | 16 | 31 | ![]() | 92% | -- | 1005 hPa | ||
| 04h | 5°C (-0) | 17 | 32 | ![]() | 93% | -- | 1004 hPa | ||
| 05h | 5°C (-0) | 16 | 33 | ![]() | 94% | -- | 1004 hPa | ||
| 06h | 6°C (1) | 16 | 35 | ![]() | 95% | -- | 1004 hPa | ||
| 07h | 6°C (1) | 18 | 38 | ![]() | 96% | -- | 1004 hPa | ||
| 08h | 7°C (2) | 18 | 40 | ![]() | 96% | -- | 1004 hPa | ||
| 09h | 7°C (2) | 20 | 43 | ![]() | 96% | -- | 1003 hPa | ||
| 10h | 8°C (3) | 22 | 45 | ![]() | 94% | -- | 1002 hPa | ||
| 11h | 9°C (4) | 24 | 50 | ![]() | 95% | -- | 1001 hPa | ||
| 12h | 9°C (4) | 26 | 54 | ![]() | 96% | 0.3 mm | 1000 hPa | ||
| 13h | 10°C (5) | 28 | 58 | ![]() | 95% | 0.2 mm | 998 hPa | ||
| 14h | 11°C (7) | 29 | 59 | ![]() | 94% | -- | 998 hPa | ||
| 15h | 11°C (7) | 27 | 57 | ![]() | 94% | -- | 998 hPa | ||
| 16h | 12°C (8) | 26 | 52 | ![]() | 95% | 0.2 mm | 997 hPa | ||
| 17h | 12°C (8) | 26 | 53 | ![]() | 94% | 0.5 mm | 997 hPa | ||
| 18h | 13°C (9) | 27 | 55 | ![]() | 92% | -- | 997 hPa | ||
| 19h | 12°C (8) | 25 | 54 | ![]() | 92% | 0.2 mm | 997 hPa | ||
| 20h | 13°C (9) | 24 | 57 | ![]() | 90% | -- | 998 hPa | ||
| 21h | 12°C (8) | 23 | 48 | ![]() | 89% | 0.4 mm | 999 hPa | ||
| 22h | 9°C (4) | 28 | 45 | ![]() | 85% | -- | 1001 hPa | ||
| 23h | 7°C (2) | 27 | 44 | ![]() | 87% | 1 mm | 1002 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. UV 1 | 00h | 7°C (2) | 26 | 42 | ![]() | 81% | 0.2 mm | 1004 hPa | |
| 01h | 6°C (1) | 24 | 42 | ![]() | 75% | -- | 1005 hPa | ||
| 02h | 5°C (-1) | 22 | 40 | ![]() | 75% | -- | 1007 hPa | ||
| 03h | 4°C (-2) | 21 | 40 | ![]() | 80% | -- | 1008 hPa | ||
| 04h | 4°C (-2) | 20 | 38 | ![]() | 82% | -- | 1009 hPa | ||
| 05h | 4°C (-2) | 21 | 35 | ![]() | 78% | -- | 1009 hPa | ||
| 06h | 4°C (-1) | 21 | 32 | ![]() | 76% | -- | 1010 hPa | ||
| 07h | 4°C (-1) | 21 | 32 | ![]() | 73% | -- | 1011 hPa | ||
| 08h | 4°C (-1) | 21 | 31 | ![]() | 69% | -- | 1012 hPa | ||
| 09h | 5°C (0) | 18 | 29 | ![]() | 68% | -- | 1013 hPa | ||
| 10h | 5°C (0) | 19 | 27 | ![]() | 66% | -- | 1014 hPa | ||
| 11h | 5°C (0) | 21 | 28 | ![]() | 61% | -- | 1014 hPa | ||
| 12h | 6°C (1) | 21 | 29 | ![]() | 59% | -- | 1014 hPa | ||
| 13h | 6°C (1) | 21 | 30 | ![]() | 56% | -- | 1015 hPa | ||
| 14h | 6°C (1) | 20 | 30 | ![]() | 55% | -- | 1015 hPa | ||
| 15h | 6°C (1) | 19 | 29 | ![]() | 55% | -- | 1016 hPa | ||
| 16h | 5°C (-0) | 20 | 34 | ![]() | 66% | -- | 1017 hPa | ||
| 17h | 5°C (-1) | 22 | 37 | ![]() | 73% | -- | 1018 hPa | ||
| 18h | 5°C (-1) | 21 | 37 | ![]() | 72% | -- | 1018 hPa | ||
| 19h | 4°C (-2) | 18 | 35 | ![]() | 72% | -- | 1019 hPa | ||
| 20h | 4°C (-2) | 15 | 33 | ![]() | 74% | -- | 1020 hPa | ||
| 21h | 4°C (-2) | 17 | 34 | ![]() | 77% | -- | 1021 hPa | ||
| 22h | 4°C (-2) | 17 | 34 | ![]() | 76% | -- | 1022 hPa | ||
| 23h | 4°C (-2) | 17 | 34 | ![]() | 76% | -- | 1022 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. UV 1 | 00h | 4°C (-2) | 18 | 35 | ![]() | 80% | -- | 1023 hPa | |
| 01h | 4°C (-2) | 19 | 37 | ![]() | 82% | -- | 1024 hPa | ||
| 02h | 3°C (-3) | 18 | 36 | ![]() | 86% | -- | 1025 hPa | ||
| 03h | 2°C (-4) | 15 | 34 | ![]() | 89% | -- | 1026 hPa | ||
| 04h | 2°C (-4) | 13 | 32 | ![]() | 90% | -- | 1026 hPa | ||
| 05h | 1°C (-5) | 12 | 28 | ![]() | 91% | -- | 1027 hPa | ||
| 06h | 1°C (-5) | 11 | 26 | ![]() | 90% | -- | 1027 hPa | ||
| 07h | 1°C (-4) | 11 | 23 | ![]() | 89% | -- | 1028 hPa | ||
| 08h | 1°C (-5) | 10 | 24 | ![]() | 86% | -- | 1029 hPa | ||
| 09h | 3°C (-2) | 12 | 22 | ![]() | 78% | -- | 1029 hPa | ||
| 10h | 4°C (-0) | 14 | 22 | ![]() | 70% | -- | 1029 hPa | ||
| 11h | 5°C (1) | 15 | 22 | ![]() | 65% | -- | 1030 hPa | ||
| 12h | 6°C (2) | 16 | 22 | ![]() | 61% | -- | 1029 hPa | ||
| 13h | 6°C (2) | 16 | 21 | ![]() | 58% | -- | 1029 hPa | ||
| 14h | 6°C (2) | 15 | 20 | ![]() | 58% | -- | 1029 hPa | ||
| 15h | 6°C (2) | 12 | 19 | ![]() | 61% | -- | 1029 hPa | ||
| 16h | 4°C (1) | 10 | 12 | ![]() | 68% | -- | 1029 hPa | ||
| 17h | 4°C (1) | 10 | 14 | ![]() | 71% | -- | 1029 hPa | ||
| 18h | 3°C (-1) | 10 | 14 | ![]() | 72% | -- | 1029 hPa | ||
| 19h | 3°C (-1) | 10 | 15 | ![]() | 72% | -- | 1029 hPa | ||
| 20h | 3°C (-1) | 10 | 15 | ![]() | 73% | -- | 1029 hPa | ||
| 21h | 2°C (-2) | 10 | 15 | ![]() | 75% | -- | 1029 hPa | ||
| 22h | 2°C (-2) | 10 | 14 | ![]() | 77% | -- | 1029 hPa | ||
| 23h | 2°C (-2) | 11 | 17 | ![]() | 79% | -- | 1029 hPa | ||
| Lun. 16 Nov. UV 1 | 00h | 1°C (-4) | 11 | 21 | ![]() | 82% | -- | 1029 hPa | |
| 01h | 1°C (-4) | 11 | 22 | ![]() | 84% | -- | 1029 hPa | ||
| 02h | 1°C (-4) | 11 | 20 | ![]() | 86% | -- | 1028 hPa | ||
| 03h | 1°C (-4) | 11 | 21 | ![]() | 87% | -- | 1028 hPa | ||
| 04h | 1°C (-4) | 11 | 21 | ![]() | 88% | -- | 1028 hPa | ||
| 05h | 0°C (-5) | 11 | 21 | ![]() | 88% | -- | 1027 hPa | ||
| 06h | 0°C (-6) | 12 | 24 | ![]() | 88% | -- | 1027 hPa | ||
| 07h | 0°C (-6) | 12 | 25 | ![]() | 88% | -- | 1027 hPa | ||
| 08h | 1°C (-5) | 12 | 28 | ![]() | 86% | -- | 1027 hPa | ||
| 09h | 2°C (-4) | 15 | 30 | ![]() | 77% | -- | 1027 hPa | ||
| 10h | 4°C (-1) | 18 | 29 | ![]() | 68% | -- | 1027 hPa | ||
| 11h | 5°C (0) | 18 | 28 | ![]() | 61% | -- | 1026 hPa | ||
| 12h | 6°C (2) | 19 | 28 | ![]() | 56% | -- | 1026 hPa | ||
| 13h | 6°C (2) | 19 | 27 | ![]() | 54% | -- | 1025 hPa | ||
| 14h | 6°C (2) | 18 | 28 | ![]() | 55% | -- | 1024 hPa | ||
| 15h | 6°C (1) | 16 | 29 | ![]() | 59% | -- | 1024 hPa | ||
| 16h | 4°C (-1) | 13 | 27 | ![]() | 66% | -- | 1024 hPa | ||
| 17h | 3°C (-3) | 13 | 31 | ![]() | 70% | -- | 1024 hPa | ||
| 18h | 3°C (-3) | 14 | 33 | ![]() | 71% | -- | 1024 hPa | ||
| 19h | 2°C (-4) | 14 | 34 | ![]() | 72% | -- | 1024 hPa | ||
| 20h | 2°C (-4) | 14 | 35 | ![]() | 73% | -- | 1024 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude 49.86°N, longitude 33.01°E, altitude 89.5 m







