Météo à 3 jours pour Slyudyanka
Prévisions heure par heure sur 3 jours pour Slyudyanka (Irkutsk Oblast, Russie), en heure locale (UTC+8). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 12Z).
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Jeu. 12 Nov. UV 1 | 05h | -2°C (-5) | 6 | 7 | ![]() | 71% | -- | 1025 hPa | |
| 06h | -2°C (-4) | 6 | 6 | ![]() | 71% | -- | 1025 hPa | ||
| 07h | -2°C (-4) | 7 | 6 | ![]() | 72% | -- | 1025 hPa | ||
| 08h | -2°C (-5) | 7 | 7 | ![]() | 72% | -- | 1025 hPa | ||
| 09h | -2°C (-5) | 6 | 7 | ![]() | 71% | -- | 1025 hPa | ||
| 10h | 1°C (-1) | 3 | 5 | ![]() | 62% | -- | 1023 hPa | ||
| 11h | 3°C (3) | 2 | 3 | ![]() | 58% | -- | 1023 hPa | ||
| 12h | 4°C (4) | 2 | 2 | ![]() | 57% | -- | 1022 hPa | ||
| 13h | 5°C (5) | 3 | 2 | ![]() | 56% | -- | 1022 hPa | ||
| 14h | 5°C (5) | 4 | 3 | ![]() | 57% | -- | 1022 hPa | ||
| 15h | 4°C (4) | 4 | 3 | ![]() | 60% | -- | 1022 hPa | ||
| 16h | 3°C (2) | 3 | 4 | ![]() | 67% | -- | 1023 hPa | ||
| 17h | 1°C (1) | 2 | 3 | ![]() | 75% | -- | 1025 hPa | ||
| 18h | -0°C (-2) | 3 | 5 | ![]() | 77% | -- | 1027 hPa | ||
| 19h | -1°C (-3) | 4 | 6 | ![]() | 78% | -- | 1029 hPa | ||
| 20h | -1°C (-3) | 4 | 6 | ![]() | 79% | -- | 1030 hPa | ||
| 21h | -2°C (-4) | 3 | 5 | ![]() | 80% | -- | 1032 hPa | ||
| 22h | -1°C (-3) | 2 | 6 | ![]() | 79% | -- | 1032 hPa | ||
| 23h | -1°C (-3) | 2 | 5 | ![]() | 79% | -- | 1032 hPa | ||
| Ven. 13 Nov. UV 1 | 00h | -2°C (-4) | 2 | 5 | ![]() | 79% | -- | 1033 hPa | |
| 01h | -2°C (-3) | 1 | 4 | ![]() | 80% | -- | 1033 hPa | ||
| 02h | -3°C (-4) | 2 | 4 | ![]() | 80% | -- | 1033 hPa | ||
| 03h | -4°C (-6) | 2 | 4 | ![]() | 80% | -- | 1033 hPa | ||
| 04h | -4°C (-6) | 3 | 4 | ![]() | 80% | -- | 1033 hPa | ||
| 05h | -5°C (-7) | 3 | 4 | ![]() | 80% | -- | 1033 hPa | ||
| 06h | -5°C (-7) | 4 | 4 | ![]() | 79% | -- | 1033 hPa | ||
| 07h | -5°C (-7) | 4 | 5 | ![]() | 79% | -- | 1034 hPa | ||
| 08h | -5°C (-7) | 5 | 5 | ![]() | 78% | -- | 1034 hPa | ||
| 09h | -4°C (-6) | 4 | 4 | ![]() | 76% | -- | 1034 hPa | ||
| 10h | -2°C (-3) | 2 | 3 | ![]() | 68% | -- | 1033 hPa | ||
| 11h | -1°C (-1) | 0 | 2 | ![]() | 63% | -- | 1032 hPa | ||
| 12h | 0°C (-0) | 2 | 3 | ![]() | 61% | -- | 1031 hPa | ||
| 13h | 1°C (0) | 3 | 4 | ![]() | 60% | -- | 1030 hPa | ||
| 14h | 1°C (0) | 3 | 4 | ![]() | 61% | -- | 1029 hPa | ||
| 15h | 1°C (0) | 4 | 4 | ![]() | 63% | -- | 1029 hPa | ||
| 16h | 0°C (-2) | 4 | 5 | ![]() | 69% | -- | 1029 hPa | ||
| 17h | -1°C (-2) | 2 | 3 | ![]() | 77% | -- | 1030 hPa | ||
| 18h | -2°C (-3) | 2 | 3 | ![]() | 79% | -- | 1030 hPa | ||
| 19h | -3°C (-4) | 3 | 4 | ![]() | 78% | -- | 1030 hPa | ||
| 20h | -3°C (-4) | 3 | 3 | ![]() | 78% | -- | 1031 hPa | ||
| 21h | -3°C (-4) | 4 | 4 | ![]() | 78% | -- | 1031 hPa | ||
| 22h | -3°C (-5) | 5 | 5 | ![]() | 79% | -- | 1031 hPa | ||
| 23h | -4°C (-7) | 5 | 6 | ![]() | 79% | -- | 1032 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. UV 1 | 00h | -4°C (-7) | 6 | 6 | ![]() | 79% | -- | 1032 hPa | |
| 01h | -4°C (-7) | 6 | 6 | ![]() | 79% | -- | 1032 hPa | ||
| 02h | -5°C (-8) | 6 | 7 | ![]() | 79% | -- | 1033 hPa | ||
| 03h | -5°C (-9) | 6 | 8 | ![]() | 79% | -- | 1034 hPa | ||
| 04h | -6°C (-10) | 6 | 8 | ![]() | 79% | -- | 1035 hPa | ||
| 05h | -6°C (-10) | 6 | 8 | ![]() | 80% | -- | 1035 hPa | ||
| 06h | -6°C (-9) | 6 | 7 | ![]() | 81% | -- | 1036 hPa | ||
| 07h | -6°C (-9) | 6 | 7 | ![]() | 81% | -- | 1037 hPa | ||
| 08h | -6°C (-9) | 6 | 6 | ![]() | 81% | -- | 1037 hPa | ||
| 09h | -5°C (-8) | 6 | 6 | ![]() | 80% | -- | 1038 hPa | ||
| 10h | -3°C (-6) | 5 | 6 | ![]() | 74% | -- | 1037 hPa | ||
| 11h | -2°C (-4) | 4 | 6 | ![]() | 67% | -- | 1037 hPa | ||
| 12h | -1°C (-2) | 4 | 4 | ![]() | 61% | -- | 1037 hPa | ||
| 13h | -0°C (-0) | 4 | 3 | ![]() | 58% | -- | 1036 hPa | ||
| 14h | 0°C (-0) | 4 | 3 | ![]() | 57% | -- | 1036 hPa | ||
| 15h | -0°C (-0) | 5 | 3 | ![]() | 58% | -- | 1036 hPa | ||
| 16h | -1°C (-3) | 5 | 6 | ![]() | 63% | -- | 1036 hPa | ||
| 17h | -3°C (-4) | 3 | 4 | ![]() | 75% | -- | 1037 hPa | ||
| 18h | -5°C (-7) | 2 | 5 | ![]() | 77% | -- | 1038 hPa | ||
| 19h | -5°C (-7) | 3 | 4 | ![]() | 78% | -- | 1038 hPa | ||
| 20h | -6°C (-8) | 4 | 4 | ![]() | 79% | -- | 1039 hPa | ||
| 21h | -6°C (-8) | 5 | 5 | ![]() | 79% | -- | 1039 hPa | ||
| 22h | -6°C (-8) | 5 | 5 | ![]() | 79% | -- | 1039 hPa | ||
| 23h | -7°C (-10) | 5 | 6 | ![]() | 79% | -- | 1039 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. UV 1 | 00h | -7°C (-10) | 6 | 6 | ![]() | 78% | -- | 1039 hPa | |
| 01h | -7°C (-10) | 6 | 6 | ![]() | 78% | -- | 1039 hPa | ||
| 02h | -7°C (-10) | 6 | 6 | ![]() | 78% | -- | 1039 hPa | ||
| 03h | -7°C (-10) | 6 | 6 | ![]() | 78% | -- | 1038 hPa | ||
| 04h | -7°C (-10) | 6 | 6 | ![]() | 77% | -- | 1038 hPa | ||
| 05h | -7°C (-10) | 6 | 6 | ![]() | 77% | -- | 1037 hPa | ||
| 06h | -7°C (-10) | 6 | 6 | ![]() | 77% | -- | 1037 hPa | ||
| 07h | -8°C (-11) | 6 | 6 | ![]() | 77% | -- | 1037 hPa | ||
| 08h | -8°C (-11) | 6 | 6 | ![]() | 77% | -- | 1037 hPa | ||
| 09h | -7°C (-10) | 6 | 6 | ![]() | 75% | -- | 1037 hPa | ||
| 10h | -4°C (-6) | 3 | 5 | ![]() | 65% | -- | 1035 hPa | ||
| 11h | -2°C (-3) | 1 | 3 | ![]() | 58% | -- | 1034 hPa | ||
| 12h | -1°C (-2) | 2 | 3 | ![]() | 55% | -- | 1033 hPa | ||
| 13h | 0°C (-1) | 3 | 4 | ![]() | 54% | -- | 1032 hPa | ||
| 14h | 1°C (0) | 4 | 4 | ![]() | 55% | -- | 1031 hPa | ||
| 15h | 0°C (-1) | 5 | 4 | ![]() | 58% | -- | 1030 hPa | ||
| 16h | -1°C (-3) | 4 | 6 | ![]() | 66% | -- | 1031 hPa | ||
| 17h | -4°C (-5) | 2 | 3 | ![]() | 77% | -- | 1032 hPa | ||
| 18h | -5°C (-6) | 3 | 3 | ![]() | 78% | -- | 1032 hPa | ||
| 19h | -5°C (-7) | 5 | 5 | ![]() | 78% | -- | 1032 hPa | ||
| 20h | -5°C (-7) | 5 | 5 | ![]() | 78% | -- | 1032 hPa | ||
| 21h | -6°C (-9) | 6 | 6 | ![]() | 79% | -- | 1032 hPa | ||
| 22h | -6°C (-9) | 7 | 7 | ![]() | 79% | -- | 1032 hPa | ||
| 23h | -6°C (-9) | 7 | 7 | ![]() | 78% | -- | 1032 hPa | ||
| Lun. 16 Nov. | 00h | -7°C (-11) | 7 | 8 | ![]() | 78% | -- | 1032 hPa | |
| 01h | -7°C (-11) | 7 | 8 | ![]() | 78% | -- | 1032 hPa | ||
| 02h | -7°C (-11) | 7 | 8 | ![]() | 79% | -- | 1031 hPa | ||
| 03h | -6°C (-10) | 7 | 8 | ![]() | 79% | -- | 1031 hPa | ||
| 04h | -7°C (-11) | 7 | 8 | ![]() | 80% | -- | 1031 hPa | ||
| 05h | -7°C (-11) | 7 | 7 | ![]() | 80% | -- | 1032 hPa | ||
| 06h | -7°C (-11) | 7 | 7 | ![]() | 80% | -- | 1032 hPa | ||
| 07h | -7°C (-11) | 7 | 8 | ![]() | 80% | -- | 1033 hPa | ||
| 08h | -6°C (-9) | 6 | 7 | ![]() | 79% | -- | 1033 hPa | ||
| 09h | -5°C (-9) | 6 | 8 | ![]() | 76% | -- | 1033 hPa | ||
| 10h | -3°C (-7) | 6 | 10 | ![]() | 75% | 0.2 mm | 1033 hPa | ||
| 11h | -2°C (-7) | 7 | 16 | ![]() | 69% | -- | 1032 hPa | ||
| 12h | -2°C (-8) | 8 | 22 | ![]() | 61% | -- | 1032 hPa | ||
| 13h | -1°C (-8) | 9 | 28 | ![]() | 55% | -- | 1031 hPa | ||
| 14h | -1°C (-8) | 10 | 28 | ![]() | 57% | -- | 1031 hPa | ||
| 15h | -1°C (-7) | 9 | 22 | ![]() | 64% | -- | 1031 hPa | ||
| 16h | -2°C (-7) | 7 | 16 | ![]() | 72% | -- | 1032 hPa | ||
| 17h | -3°C (-7) | 5 | 12 | ![]() | 80% | 0.2 mm | 1033 hPa | ||
| 18h | -3°C (-8) | 5 | 13 | ![]() | 81% | 0.2 mm | 1034 hPa | ||
| 19h | -3°C (-8) | 6 | 16 | ![]() | 79% | 0.3 mm | 1034 hPa | ||
| 20h | -3°C (-9) | 6 | 18 | ![]() | 79% | 0.4 mm | 1035 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude 51.66°N, longitude 103.71°E, altitude 470.3 m









