Météo à 3 jours pour Gusinoozyorsk
Prévisions heure par heure sur 3 jours pour Gusinoozyorsk (Buryatiya Republic, Russie), en heure locale (UTC+8). Modèles : GFS 0,25° (run 11/11 12Z).
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Jeu. 12 Nov. UV 1 | 05h | -3°C (-5) | 6 | 5 | ![]() | 80% | -- | 1025 hPa | |
| 06h | -3°C (-4) | 5 | 4 | ![]() | 80% | -- | 1026 hPa | ||
| 07h | -3°C (-3) | 3 | 2 | ![]() | 80% | -- | 1026 hPa | ||
| 08h | -3°C (-5) | 1 | 5 | ![]() | 80% | -- | 1026 hPa | ||
| 09h | -3°C (-6) | 2 | 7 | ![]() | 80% | -- | 1026 hPa | ||
| 10h | -1°C (-4) | 6 | 9 | ![]() | 76% | -- | 1025 hPa | ||
| 11h | 0°C (-3) | 7 | 10 | ![]() | 76% | -- | 1025 hPa | ||
| 12h | 1°C (-2) | 8 | 10 | ![]() | 75% | -- | 1025 hPa | ||
| 13h | 1°C (-2) | 7 | 9 | ![]() | 74% | -- | 1024 hPa | ||
| 14h | 1°C (-2) | 5 | 8 | ![]() | 72% | -- | 1024 hPa | ||
| 15h | 1°C (0) | 2 | 4 | ![]() | 72% | -- | 1024 hPa | ||
| 16h | 0°C (-0) | 2 | 3 | ![]() | 76% | -- | 1024 hPa | ||
| 17h | -1°C (-2) | 5 | 4 | ![]() | 79% | -- | 1025 hPa | ||
| 18h | -2°C (-4) | 6 | 6 | ![]() | 79% | -- | 1025 hPa | ||
| 19h | -2°C (-5) | 7 | 7 | ![]() | 80% | -- | 1026 hPa | ||
| 20h | -2°C (-5) | 7 | 7 | ![]() | 80% | -- | 1027 hPa | ||
| 21h | -2°C (-5) | 8 | 9 | ![]() | 81% | -- | 1028 hPa | ||
| 22h | -2°C (-6) | 9 | 10 | ![]() | 81% | -- | 1029 hPa | ||
| 23h | -2°C (-6) | 10 | 12 | ![]() | 81% | -- | 1030 hPa | ||
| Ven. 13 Nov. UV 1 | 00h | -2°C (-5) | 7 | 9 | ![]() | 82% | -- | 1030 hPa | |
| 01h | -2°C (-5) | 8 | 8 | ![]() | 81% | -- | 1030 hPa | ||
| 02h | -3°C (-7) | 9 | 9 | ![]() | 80% | -- | 1031 hPa | ||
| 03h | -3°C (-7) | 10 | 9 | ![]() | 79% | -- | 1031 hPa | ||
| 04h | -4°C (-8) | 10 | 10 | ![]() | 79% | -- | 1031 hPa | ||
| 05h | -4°C (-8) | 10 | 10 | ![]() | 79% | -- | 1031 hPa | ||
| 06h | -4°C (-8) | 10 | 10 | ![]() | 79% | -- | 1032 hPa | ||
| 07h | -4°C (-8) | 10 | 10 | ![]() | 80% | -- | 1032 hPa | ||
| 08h | -5°C (-9) | 10 | 9 | ![]() | 80% | -- | 1032 hPa | ||
| 09h | -4°C (-8) | 10 | 10 | ![]() | 78% | -- | 1033 hPa | ||
| 10h | -2°C (-5) | 8 | 9 | ![]() | 71% | -- | 1032 hPa | ||
| 11h | -1°C (-4) | 6 | 7 | ![]() | 63% | -- | 1031 hPa | ||
| 12h | -0°C (-2) | 5 | 6 | ![]() | 57% | -- | 1031 hPa | ||
| 13h | 0°C (-2) | 5 | 6 | ![]() | 55% | -- | 1030 hPa | ||
| 14h | 1°C (-1) | 6 | 7 | ![]() | 55% | -- | 1029 hPa | ||
| 15h | 1°C (-2) | 6 | 8 | ![]() | 57% | -- | 1029 hPa | ||
| 16h | -0°C (-2) | 6 | 7 | ![]() | 63% | -- | 1029 hPa | ||
| 17h | -1°C (-3) | 5 | 6 | ![]() | 68% | -- | 1029 hPa | ||
| 18h | -2°C (-5) | 6 | 7 | ![]() | 71% | -- | 1030 hPa | ||
| 19h | -3°C (-6) | 7 | 7 | ![]() | 74% | -- | 1030 hPa | ||
| 20h | -3°C (-6) | 7 | 8 | ![]() | 76% | -- | 1030 hPa | ||
| 21h | -3°C (-7) | 8 | 9 | ![]() | 77% | -- | 1030 hPa | ||
| 22h | -4°C (-7) | 8 | 8 | ![]() | 77% | -- | 1030 hPa | ||
| 23h | -4°C (-7) | 7 | 7 | ![]() | 76% | -- | 1030 hPa | ||
| Sam. 14 Nov. UV 1 | 00h | -4°C (-7) | 7 | 7 | ![]() | 73% | -- | 1030 hPa | |
| 01h | -4°C (-7) | 7 | 7 | ![]() | 71% | -- | 1030 hPa | ||
| 02h | -4°C (-7) | 7 | 8 | ![]() | 71% | -- | 1030 hPa | ||
| 03h | -4°C (-7) | 7 | 8 | ![]() | 70% | -- | 1031 hPa | ||
| 04h | -4°C (-7) | 8 | 8 | ![]() | 70% | -- | 1031 hPa | ||
| 05h | -4°C (-8) | 9 | 9 | ![]() | 71% | -- | 1031 hPa | ||
| 06h | -5°C (-10) | 10 | 11 | ![]() | 73% | -- | 1032 hPa | ||
| 07h | -5°C (-10) | 11 | 13 | ![]() | 75% | -- | 1033 hPa | ||
| 08h | -5°C (-10) | 10 | 13 | ![]() | 79% | -- | 1033 hPa | ||
| 09h | -5°C (-11) | 10 | 16 | ![]() | 81% | -- | 1034 hPa | ||
| 10h | -2°C (-9) | 11 | 30 | ![]() | 73% | -- | 1033 hPa | ||
| 11h | -0°C (-7) | 17 | 30 | ![]() | 65% | -- | 1033 hPa | ||
| 12h | 0°C (-7) | 22 | 30 | ![]() | 60% | -- | 1034 hPa | ||
| 13h | 0°C (-7) | 24 | 31 | ![]() | 58% | -- | 1034 hPa | ||
| 14h | 0°C (-7) | 22 | 30 | ![]() | 57% | -- | 1034 hPa | ||
| 15h | 0°C (-6) | 20 | 29 | ![]() | 58% | -- | 1034 hPa | ||
| 16h | -1°C (-8) | 16 | 29 | ![]() | 62% | -- | 1034 hPa | ||
| 17h | -3°C (-10) | 12 | 24 | ![]() | 69% | -- | 1035 hPa | ||
| 18h | -4°C (-11) | 11 | 22 | ![]() | 72% | -- | 1036 hPa | ||
| 19h | -4°C (-10) | 11 | 20 | ![]() | 74% | -- | 1036 hPa | ||
| 20h | -5°C (-11) | 10 | 15 | ![]() | 75% | -- | 1037 hPa | ||
| 21h | -5°C (-10) | 9 | 11 | ![]() | 76% | -- | 1037 hPa | ||
| 22h | -5°C (-9) | 7 | 8 | ![]() | 77% | -- | 1037 hPa | ||
| 23h | -6°C (-9) | 6 | 6 | ![]() | 77% | -- | 1038 hPa | ||
| Dim. 15 Nov. UV 1 | 00h | -6°C (-8) | 5 | 5 | ![]() | 77% | -- | 1038 hPa | |
| 01h | -6°C (-8) | 5 | 5 | ![]() | 78% | -- | 1038 hPa | ||
| 02h | -7°C (-10) | 5 | 5 | ![]() | 79% | -- | 1038 hPa | ||
| 03h | -7°C (-10) | 5 | 5 | ![]() | 80% | -- | 1038 hPa | ||
| 04h | -7°C (-9) | 4 | 4 | ![]() | 80% | -- | 1038 hPa | ||
| 05h | -8°C (-9) | 4 | 3 | ![]() | 80% | -- | 1037 hPa | ||
| 06h | -8°C (-8) | 3 | 2 | ![]() | 80% | -- | 1038 hPa | ||
| 07h | -8°C (-10) | 1 | 4 | ![]() | 80% | -- | 1037 hPa | ||
| 08h | -8°C (-11) | 0 | 5 | ![]() | 81% | -- | 1037 hPa | ||
| 09h | -8°C (-11) | 1 | 5 | ![]() | 81% | -- | 1038 hPa | ||
| 10h | -6°C (-8) | 3 | 5 | ![]() | 76% | -- | 1037 hPa | ||
| 11h | -5°C (-8) | 5 | 6 | ![]() | 74% | -- | 1036 hPa | ||
| 12h | -4°C (-7) | 6 | 8 | ![]() | 72% | -- | 1036 hPa | ||
| 13h | -3°C (-7) | 7 | 9 | ![]() | 70% | -- | 1035 hPa | ||
| 14h | -3°C (-7) | 7 | 10 | ![]() | 69% | -- | 1034 hPa | ||
| 15h | -3°C (-7) | 6 | 10 | ![]() | 67% | -- | 1033 hPa | ||
| 16h | -3°C (-6) | 3 | 6 | ![]() | 69% | -- | 1033 hPa | ||
| 17h | -5°C (-7) | 1 | 4 | ![]() | 73% | -- | 1033 hPa | ||
| 18h | -5°C (-7) | 2 | 4 | ![]() | 74% | -- | 1033 hPa | ||
| 19h | -6°C (-7) | 3 | 3 | ![]() | 75% | -- | 1033 hPa | ||
| 20h | -6°C (-7) | 3 | 3 | ![]() | 76% | -- | 1033 hPa | ||
| 21h | -7°C (-9) | 4 | 4 | ![]() | 79% | -- | 1032 hPa | ||
| 22h | -7°C (-9) | 3 | 4 | ![]() | 81% | -- | 1032 hPa | ||
| 23h | -8°C (-9) | 3 | 3 | ![]() | 82% | -- | 1032 hPa | ||
| Lun. 16 Nov. | 00h | -8°C (-9) | 3 | 3 | ![]() | 82% | -- | 1032 hPa | |
| 01h | -8°C (-9) | 3 | 3 | ![]() | 83% | -- | 1031 hPa | ||
| 02h | -8°C (-9) | 3 | 3 | ![]() | 84% | -- | 1031 hPa | ||
| 03h | -8°C (-9) | 3 | 3 | ![]() | 85% | -- | 1031 hPa | ||
| 04h | -8°C (-8) | 3 | 2 | ![]() | 85% | -- | 1030 hPa | ||
| 05h | -8°C (-9) | 4 | 3 | ![]() | 85% | -- | 1030 hPa | ||
| 06h | -8°C (-9) | 3 | 3 | ![]() | 84% | -- | 1029 hPa | ||
| 07h | -8°C (-9) | 3 | 3 | ![]() | 84% | -- | 1029 hPa | ||
| 08h | -8°C (-9) | 2 | 3 | ![]() | 83% | -- | 1029 hPa | ||
| 09h | -6°C (-11) | 4 | 12 | ![]() | 80% | -- | 1029 hPa | ||
| 10h | -3°C (-11) | 14 | 34 | ![]() | 68% | -- | 1028 hPa | ||
| 11h | -2°C (-10) | 20 | 38 | ![]() | 64% | -- | 1028 hPa | ||
| 12h | -2°C (-10) | 26 | 43 | ![]() | 65% | -- | 1028 hPa | ||
| 13h | -2°C (-11) | 28 | 46 | ![]() | 63% | -- | 1028 hPa | ||
| 14h | -2°C (-11) | 30 | 47 | ![]() | 62% | -- | 1028 hPa | ||
| 15h | -2°C (-11) | 32 | 49 | ![]() | 64% | -- | 1028 hPa | ||
| 16h | -2°C (-11) | 30 | 50 | ![]() | 68% | -- | 1028 hPa | ||
| 17h | -3°C (-12) | 30 | 51 | ![]() | 73% | -- | 1029 hPa | ||
| 18h | -3°C (-12) | 30 | 51 | ![]() | 75% | -- | 1030 hPa | ||
| 19h | -4°C (-14) | 29 | 50 | ![]() | 73% | -- | 1030 hPa | ||
| 20h | -4°C (-14) | 30 | 50 | ![]() | 71% | -- | 1031 hPa | ||
Point modèle utilisé : latitude 51.28°N, longitude 106.5°E, altitude 555.5 m









