Météo à 3 jours pour La Groise (59360)
Ces prévisions à 3 jours sont proposées heure par heure pour la ville de La Groise (59360) dans le Nord. Vous avez la possibilité de naviguer entre les prévisions grand public et les prévisions agricoles.
| Jour | Heure | Temps | T °C (ressenti) |
Vent (km/h) | Humidité % |
Pluie mm |
Pression hPa |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | raf. | dir. | |||||||
| Ven. 17 Avr. UV 5 | 02h | 9°C (6) | 11 | 17 | ![]() | 79% | -- | 1023 hPa | |
| 03h | 9°C (6) | 11 | 17 | ![]() | 79% | -- | 1022 hPa | ||
| 04h | 8°C (5) | 10 | 16 | ![]() | 80% | -- | 1022 hPa | ||
| 05h | 8°C (5) | 11 | 16 | ![]() | 78% | -- | 1022 hPa | ||
| 06h | 8°C (5) | 11 | 16 | ![]() | 79% | -- | 1022 hPa | ||
| 07h | 7°C (4) | 9 | 15 | ![]() | 81% | -- | 1022 hPa | ||
| 08h | 9°C (7) | 11 | 16 | ![]() | 80% | -- | 1022 hPa | ||
| 09h | 12°C (10) | 11 | 19 | ![]() | 73% | -- | 1022 hPa | ||
| 10h | 14°C (12) | 13 | 22 | ![]() | 66% | -- | 1022 hPa | ||
| 11h | 15°C (14) | 13 | 22 | ![]() | 62% | -- | 1022 hPa | ||
| 12h | 16°C (15) | 13 | 23 | ![]() | 58% | -- | 1022 hPa | ||
| 13h | 17°C (16) | 13 | 25 | ![]() | 54% | -- | 1021 hPa | ||
| 14h | 18°C (17) | 12 | 24 | ![]() | 53% | -- | 1021 hPa | ||
| 15h | 18°C (17) | 12 | 24 | ![]() | 52% | -- | 1021 hPa | ||
| 16h | 18°C (17) | 13 | 24 | ![]() | 53% | -- | 1021 hPa | ||
| 17h | 18°C (17) | 13 | 23 | ![]() | 55% | -- | 1021 hPa | ||
| 18h | 17°C (16) | 11 | 30 | ![]() | 61% | -- | 1021 hPa | ||
| 19h | 17°C (16) | 13 | 19 | ![]() | 69% | -- | 1021 hPa | ||
| 20h | 15°C (13) | 7 | 26 | ![]() | 77% | -- | 1021 hPa | ||
| 21h | 13°C (12) | 6 | 10 | ![]() | 89% | -- | 1022 hPa | ||
| 22h | 12°C (12) | 5 | 7 | ![]() | 91% | -- | 1022 hPa | ||
| 23h | 12°C (12) | 3 | 6 | ![]() | 89% | -- | 1022 hPa | ||
| Sam. 18 Avr. UV 4 | 00h | 12°C (12) | 3 | 4 | ![]() | 89% | -- | 1022 hPa | |
| 01h | 11°C (11) | 3 | 5 | ![]() | 90% | -- | 1022 hPa | ||
| 02h | 10°C (10) | 3 | 4 | ![]() | 88% | -- | 1021 hPa | ||
| 03h | 9°C (9) | 3 | 4 | ![]() | 92% | -- | 1021 hPa | ||
| 04h | 9°C (9) | 4 | 5 | ![]() | 92% | -- | 1021 hPa | ||
| 05h | 9°C (8) | 5 | 6 | ![]() | 91% | -- | 1021 hPa | ||
| 06h | 9°C (8) | 6 | 7 | ![]() | 94% | -- | 1021 hPa | ||
| 07h | 10°C (9) | 7 | 10 | ![]() | 92% | -- | 1021 hPa | ||
| 08h | 11°C (10) | 8 | 11 | ![]() | 90% | -- | 1021 hPa | ||
| 09h | 13°C (12) | 7 | 11 | ![]() | 88% | -- | 1022 hPa | ||
| 10h | 14°C (13) | 9 | 16 | ![]() | 81% | -- | 1022 hPa | ||
| 11h | 14°C (12) | 12 | 21 | ![]() | 82% | -- | 1022 hPa | ||
| 12h | 14°C (12) | 7 | 21 | ![]() | 87% | 0.8 mm | 1022 hPa | ||
| 13h | 15°C (14) | 6 | 15 | ![]() | 82% | -- | 1022 hPa | ||
| 14h | 16°C (15) | 11 | 18 | ![]() | 79% | 0.5 mm | 1021 hPa | ||
| 15h | 14°C (12) | 16 | 27 | ![]() | 88% | 0.4 mm | 1022 hPa | ||
| 16h | 15°C (13) | 13 | 27 | ![]() | 84% | -- | 1022 hPa | ||
| 17h | 14°C (12) | 15 | 25 | ![]() | 86% | 0.3 mm | 1021 hPa | ||
| 18h | 13°C (11) | 14 | 26 | ![]() | 90% | 0.3 mm | 1022 hPa | ||
| 19h | 13°C (10) | 18 | 31 | ![]() | 95% | 0.6 mm | 1021 hPa | ||
| 20h | 12°C (9) | 15 | 33 | ![]() | 93% | 0.2 mm | 1022 hPa | ||
| 21h | 11°C (8) | 15 | 30 | ![]() | 90% | -- | 1022 hPa | ||
| 22h | 10°C (7) | 12 | 25 | ![]() | 85% | 0.3 mm | 1022 hPa | ||
| 23h | 9°C (6) | 8 | 20 | ![]() | 87% | -- | 1022 hPa | ||
| Dim. 19 Avr. UV 5 | 00h | 10°C (10) | 5 | 3 | ![]() | 92% | -- | 1022 hPa | |
| 01h | 10°C (9) | 6 | 7 | ![]() | 94% | -- | 1022 hPa | ||
| 02h | 8°C (5) | 11 | 16 | ![]() | 89% | -- | 1023 hPa | ||
| 03h | 8°C (5) | 9 | 16 | ![]() | 93% | -- | 1022 hPa | ||
| 04h | 7°C (5) | 4 | 12 | ![]() | 95% | -- | 1022 hPa | ||
| 05h | 7°C (5) | 8 | 12 | ![]() | 93% | -- | 1022 hPa | ||
| 06h | 7°C (6) | 4 | 8 | ![]() | 97% | -- | 1022 hPa | ||
| 07h | 6°C (4) | 7 | 10 | ![]() | 99% | -- | 1022 hPa | ||
| 08h | 7°C (4) | 9 | 17 | ![]() | 95% | -- | 1023 hPa | ||
| 09h | 8°C (8) | 10 | 17 | ![]() | % | -- | 1023 hPa | ||
| 10h | 9°C (6) | 11 | 21 | ![]() | 97% | -- | 1023 hPa | ||
| 11h | 11°C (9) | 12 | 21 | ![]() | 77% | -- | 1023 hPa | ||
| 12h | 13°C (11) | 10 | 22 | ![]() | 72% | -- | 1023 hPa | ||
| 13h | 14°C (12) | 11 | 25 | ![]() | 64% | -- | 1023 hPa | ||
| 14h | 15°C (14) | 13 | 22 | ![]() | 57% | -- | 1022 hPa | ||
| 15h | 15°C (13) | 13 | 28 | ![]() | 57% | -- | 1022 hPa | ||
| 16h | 15°C (13) | 15 | 30 | ![]() | 54% | -- | 1021 hPa | ||
| 17h | 14°C (12) | 14 | 26 | ![]() | 57% | -- | 1021 hPa | ||
| 18h | 15°C (13) | 19 | 33 | ![]() | 53% | -- | 1021 hPa | ||
| 19h | 14°C (12) | 19 | 33 | ![]() | 53% | -- | 1021 hPa | ||
| 20h | 12°C (9) | 18 | 34 | ![]() | 64% | -- | 1022 hPa | ||
| 21h | 11°C (8) | 17 | 29 | ![]() | 58% | -- | 1022 hPa | ||
| 22h | 10°C (7) | 17 | 28 | ![]() | 62% | -- | 1022 hPa | ||
| 23h | 8°C (4) | 17 | 32 | ![]() | 74% | -- | 1022 hPa | ||
| Lun. 20 Avr. UV 4 | 00h | 8°C (4) | 16 | 25 | ![]() | 62% | -- | 1022 hPa | |
| 01h | 7°C (3) | 15 | 24 | ![]() | 66% | -- | 1022 hPa | ||
| 02h | 6°C (1) | 15 | 30 | ![]() | 83% | -- | 1022 hPa | ||
| 03h | 6°C (2) | 14 | 21 | ![]() | 71% | -- | 1022 hPa | ||
| 04h | 6°C (2) | 13 | 21 | ![]() | 74% | -- | 1022 hPa | ||
| 05h | 5°C (0) | 16 | 30 | ![]() | 87% | -- | 1022 hPa | ||
| 06h | 5°C (1) | 12 | 19 | ![]() | 80% | -- | 1022 hPa | ||
| 07h | 5°C (1) | 12 | 19 | ![]() | 83% | -- | 1022 hPa | ||
| 08h | 5°C (-0) | 17 | 31 | ![]() | 88% | -- | 1022 hPa | ||
| 09h | 6°C (2) | 16 | 27 | ![]() | 80% | -- | 1023 hPa | ||
| 10h | 8°C (4) | 16 | 29 | ![]() | 73% | -- | 1023 hPa | ||
| 11h | 10°C (7) | 20 | 30 | ![]() | 66% | -- | 1022 hPa | ||
| 12h | 11°C (8) | 17 | 33 | ![]() | 55% | -- | 1022 hPa | ||
| 13h | 12°C (9) | 16 | 33 | ![]() | 50% | -- | 1022 hPa | ||
| 14h | 12°C (9) | 19 | 27 | ![]() | 50% | -- | 1021 hPa | ||
| 15h | 13°C (10) | 16 | 33 | ![]() | 44% | -- | 1021 hPa | ||
| 16h | 14°C (12) | 15 | 32 | ![]() | 42% | -- | 1020 hPa | ||
| 17h | 13°C (11) | 17 | 27 | ![]() | 51% | -- | 1020 hPa | ||
| 18h | 13°C (10) | 17 | 31 | ![]() | 43% | -- | 1020 hPa | ||
| 19h | 13°C (10) | 17 | 31 | ![]() | 42% | -- | 1020 hPa | ||
| 20h | 11°C (8) | 17 | 30 | ![]() | 57% | -- | 1020 hPa | ||
| 21h | 11°C (8) | 16 | 29 | ![]() | 42% | -- | 1021 hPa | ||
| 22h | 10°C (6) | 22 | 36 | ![]() | 51% | -- | 1021 hPa | ||
| 23h | 8°C (4) | 17 | 36 | ![]() | 72% | -- | 1021 hPa | ||
| Mar. 21 Avr. | 00h | 8°C (4) | 18 | 31 | ![]() | 64% | -- | 1022 hPa | |
| 01h | 8°C (4) | 16 | 28 | ![]() | 70% | -- | 1022 hPa | ||
| 02h | 6°C (1) | 15 | 31 | ![]() | 85% | -- | 1021 hPa | ||
Vigilance
Dernière mise à jour Jeudi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 6 heuresVoir plus
Bonne nouvelle ! La tendance pour la semaine prochaine serait à un temps plutôt beau et sec, avec une belle douceur (on restera dans la tranche 18-20°C à priori). A confirmer, mais croisons les doigts ! 😍
Il y a 7 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 17/04 : Ce vendredi sera globalement un copié/collé de notre jeudi: ciel peu chargé en matinée, devenant plus menaçant dans les terres l'après-midi. Une petite averse localisée ne sera alors pas à exclure. On sera toujours dans la douceur, avec des températures qui pourront atteindre 20°C dans l'après-midi... et vous allez adorer la semaine prochaine ;) En matinée, températures comprises entre 9°C et 12°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 16°C et 20°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 20 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Bernadette 🌤. "Saint-Drogon pluvieux, an fromenteux." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
> Prévisions pour le 16/04 : Beau temps généralement en matinée, avec quelques bancs de brouillard possibles dans les terres. Après dissipation de ceux-ci, le soleil sera présent malgré quelques nuages qui pourront faire leur apparition. Ces nuages deviendront plus menaçants dans l'après-midi pouvant très localement donner une averse dans les terres, alors que le soleil devrait persister sur la côte d'Opale. La douceur sera toujours au rendez-vous :) En matinée, températures comprises entre 8°C et 10°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, températures comprises entre 15°C et 18°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Paterne 🌤. "Quand à Saint-Paterne arrive la saison, la chaleur vient pour de bon." Bon Mercredi ! 😊








